Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,025181 | 0,02487 | -1,24 | 10,08 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009133 | 0,009351 | 2,39 | 3,06 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014948 | 0,014755 | -1,29 | 10,29 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,014066 | 0,013882 | -1,31 | 9,92 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009428 | 0,009306 | -1,29 | 9,14 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,031493 | 0,031086 | -1,29 | 10,27 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,965103 | 0,952816 | -1,27 | 10,26 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012384 | 0,012237 | -1,19 | 9,55 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012251 | 0,012101 | -1,22 | 9,9 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012699 | 0,012896 | 1,55 | 4,69 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,01646 | 0,016261 | -1,21 | 10,11 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026843 | 0,026493 | -1,3 | 10,27 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009465 | 0,009342 | -1,3 | 9,78 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,02563 | 0,025308 | -1,26 | 10,36 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,016003 | 0,015805 | -1,24 | 10,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008253 | 0,008415 | 1,96 | 3,44 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014866 | 0,01467 | -1,32 | 10,28 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014182 | 0,014102 | -0,56 | -0,24 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,380744 | 1,412655 | 2,31 | 6,85 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011643 | 0,011532 | -0,95 | 1,38 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,015104 | 0,015065 | -0,26 | 3,23 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,069513 | 0,068224 | -1,85 | -3,72 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,567131 | 3,577881 | 0,3 | 1,76 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,157824 | 3,161653 | 0,12 | 0,74 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011676 | 0,011593 | -0,71 | 0,31 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016863 | 0,016738 | -0,74 | 1,01 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019367 | 0,019203 | -0,85 | 0,06 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,01491 | 0,014944 | 0,23 | 1,62 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012075 | 0,012093 | 0,15 | -0,21 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,546479 | 60,663258 | 0,19 | 1,58 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011703 | 0,011707 | 0,03 | 1,69 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018732 | 0,018751 | 0,1 | 2,71 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,367067 | 0,367769 | 0,19 | 0,97 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010092 | 0,010012 | -0,79 | 5,61 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123886 | 0,123943 | 0,05 | -0,03 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011648 | 0,011734 | 0,74 | 6,17 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011263 | 0,011274 | 0,1 | 0,96 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010776 | 0,010796 | 0,19 | 1,5 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014026 | 0,014034 | 0,06 | 0,46 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 5,033995 | 5,030032 | -0,08 | 2,73 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,289427 | 46,329768 | 0,09 | 0,54 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012055 | 0,012073 | 0,15 | 1,16 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014965 | 0,014988 | 0,15 | 1,07 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,074402 | 0,073214 | -1,6 | 2,1 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044489 | 0,04446 | -0,07 | 0,9 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052075 | 0,052003 | -0,14 | 0,82 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,027596 | 0,027399 | -0,71 | 0,9 |
Ünlü Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,025141 | 0,025152 | 0,04 | 0,25 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 85,464264 | 85,325509 | -0,16 | 0,07 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,416115 | 0,413085 | -0,73 | -1,44 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,553364 | 0,556225 | 0,52 | 4,51 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010806 | 0,010901 | 0,88 | 8,37 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,023457 | 0,023837 | 1,62 | 5,98 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012472 | 0,012538 | 0,53 | 4,68 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,495956 | 1,493025 | -0,2 | 0,91 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,051107 | 0,051194 | 0,17 | 1,3 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,099375 | 0,099245 | -0,13 | 0,48 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,189204 | 0,192317 | 1,65 | 0,21 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,781506 | 0,794026 | 1,6 | 3,64 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029283 | 0,028939 | -1,17 | 3,25 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,029404 | 0,029165 | -0,81 | 2,47 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,091647 | 0,091342 | -0,33 | 2,8 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,031081 | 0,031098 | 0,05 | 1,37 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,043458 | 0,043172 | -0,66 | 0,62 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,154746 | 0,15373 | -0,66 | 4,41 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,051059 | 0,051092 | 0,06 | 0,3 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020554 | 0,020553 | 0 | 1,92 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,303707 | 0,302359 | -0,44 | 8,64 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 37,302197 | 36,962837 | -0,91 | 4,24 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,124646 | 0,12288 | -1,42 | 4,27 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,010631 | 1,011864 | 0,12 | 2,94 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,02618 | 0,026242 | 0,24 | 1,39 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01603 | 0,016074 | 0,27 | 3,45 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,059236 | 0,059406 | 0,29 | 0,49 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023764 | 0,023695 | -0,29 | 3,12 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,015601 | 0,015658 | 0,37 | 1,77 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,215419 | 0,216602 | 0,55 | 4,34 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,074581 | 3,096239 | 0,7 | 2,88 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,072052 | 0,072137 | 0,12 | 1,51 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 42,611805 | 42,763435 | 0,36 | 1,35 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,042754 | 0,042856 | 0,24 | 1,39 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,265533 | 39,20385 | -0,16 | 4,23 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,0519 | 0,051546 | -0,68 | 2,86 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021167 | 0,021077 | -0,43 | 4,72 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,294992 | 1,297391 | 0,19 | 1,45 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,043601 | 0,04365 | 0,11 | 5,47 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,05462 | 0,054529 | -0,17 | 4,82 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017497 | 0,017476 | -0,12 | 1,39 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 6,134662 | 6,026705 | -1,76 | 3,44 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,334819 | 0,334674 | -0,04 | 1,69 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,063205 | 0,063051 | -0,24 | 2,02 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,334187 | 0,3347 | 0,15 | 1,15 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,08167 | 0,081576 | -0,12 | -0,63 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013895 | 0,013984 | 0,64 | 2,58 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,958634 | 0,961611 | 0,31 | 1,62 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015725 | 0,015745 | 0,13 | 3,54 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,671126 | 0,6674 | -0,56 | 0,94 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023068 | 0,023164 | 0,42 | 1,23 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,100599 | 0,100434 | -0,16 | 2,37 |
KARMA | ||||
Abank A Tipi Değişken Fon | 4,335589 | 4,359742 | 0,56 | 4,17 |
Abank A Tipi Hisse Fon | 0,084417 | 0,085047 | 0,75 | 4,35 |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,180288 | 0,180851 | 0,31 | 1,18 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023003 | 0,023178 | 0,76 | 1,29 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026611 | 0,026469 | -0,53 | 0,81 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011391 | 0,011333 | -0,51 | 0,46 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,025297 | 0,025002 | -1,17 | 1,82 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 19,444141 | 19,322828 | -0,62 | 1,46 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,0117 | 0,011631 | -0,59 | 0 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,019428 | 0,019206 | -1,14 | 3,97 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,297188 | 0,298012 | 0,28 | 0,76 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,40619 | 0,405408 | -0,19 | 1,2 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,034992 | 0,034761 | -0,66 | 0,7 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017656 | 0,017598 | -0,33 | 2,39 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,54981 | 0,549999 | 0,03 | 0,44 |
Global A Tipi Değişken Fon | 23,501017 | 23,550927 | 0,21 | 4,17 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,056158 | 0,056442 | 0,51 | 3,45 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,053323 | 0,053704 | 0,71 | 2,92 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 46,600597 | 46,696574 | 0,21 | 1,87 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 44,8411 | 44,679871 | -0,36 | 1,29 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,139062 | 2,143613 | 0,21 | 1,52 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,01441 | 0,014618 | 1,44 | -0,01 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,850099 | 2,833342 | -0,59 | -0,82 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010107 | 0,010124 | 0,17 | 2,41 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017967 | 0,017973 | 0,03 | 0,14 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,675587 | 0,672636 | -0,44 | -0,12 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,049414 | 1,047374 | -0,19 | 3,03 |
TEB A Tipi Karma Fon | 3,025413 | 3,011752 | -0,45 | 1,21 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,061116 | 0,061068 | -0,08 | -0,27 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,226865 | 5,230755 | 0,07 | 3,35 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,550695 | 13,565366 | 0,11 | 1,69 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,337111 | 0,336987 | -0,04 | 1,21 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,187836 | 0,188544 | 0,38 | 1,63 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012163 | 0,012227 | 0,53 | 1,75 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,01652 | 0,016597 | 0,47 | 2 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,071639 | 0,071847 | 0,29 | 1,49 |
(Sürecek)