DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | ATLAS YAT. ORT. | 25 |
2 | KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 23,77 |
3 | ETILER GIDA | 23,23 |
4 | MERKO GIDA | 17,39 |
5 | KARSAN OTOMOTIV | 15,98 |
6 | FENERBAHCE FUTBOL | 14,87 |
7 | EGELI & CO TARIM GIRISIM | 14 |
8 | KATMERCILER EKIPMAN | 12,53 |
9 | KENT GIDA | 12,11 |
10 | METRO PETROL VE TESISLERI | 11,27 |
DEĞER YİTİRENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | GEN YATIRIM HOLDING | -41,19 |
2 | SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | -25,68 |
3 | SONMEZ FILAMENT | -20,33 |
4 | SONMEZ PAMUKLU | -16,92 |
5 | SERVE KIRTASIYE | -13,79 |
6 | FAVORI DINLENME YER. | -13,33 |
7 | HITIT HOLDING | -12,89 |
8 | KEREVITAS GIDA | -12,73 |
9 | EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | -11,67 |
10 | YAPI KREDI KORAY GMYO | -10,88 |
ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | |
1 | GARANTI BANKASI | 39.270.000.000 |
2 | AKBANK | 33.640.000.000 |
3 | TURKCELL | 31.460.000.000 |
4 | KOC HOLDING | 30.430.776.000 |
5 | IS BANKASI (C) | 29.204.805.300 |
6 | TURK TELEKOM | 24.850.000.000 |
7 | YAPI VE KREDI BANK. | 20.474.614.920 |
8 | SABANCI HOLDING | 19.873.534.960 |
9 | T. HALK BANKASI | 18.625.000.000 |
10 | ENKA INSAAT | 17.496.000.000 |
(Son)