Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 1.058.648.285 | 39,5 | 43,2 | 43,15 | 6,41 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 347.430.000 | 30,8 | 33,3 | 31,3 | -2,03 |
KAPLAMIN | 42.000.000 | 2,06 | 2,14 | 2,1 | 0,96 |
KAREL ELEKTRONIK | 81.064.800 | 1,37 | 1,42 | 1,39 | 0 |
KARSAN OTOMOTIV | 901.600.000 | 1,69 | 1,97 | 1,96 | 15,98 |
KARTONSAN | 716.346.088 | 246 | 271 | 252,5 | 0,6 |
KATMERCILER EKIPMAN | 105.500.000 | 3,77 | 4,49 | 4,22 | 12,53 |
KOC HOLDING | 30.430.776.000 | 11,95 | 12,85 | 12 | -5,88 |
KENT GIDA | 3.622.207.625 | 113 | 125,5 | 125 | 12,11 |
KEREVITAS GIDA | 183.456.000 | 48,4 | 57,05 | 49 | -12,73 |
KILER GIDA | 247.700.800 | 1,74 | 1,89 | 1,84 | -0,54 |
TESCO KIPA | 1.945.715.720 | 1,4 | 1,5 | 1,46 | 4,29 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 313.604.650 | 1,5 | 1,88 | 1,5 | -6,25 |
KILER GMYO | 142.600.000 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | -1,71 |
KLIMASAN KLIMA | 84.150.000 | 2,5 | 2,65 | 2,55 | 0,79 |
T. KALKINMA BANK. | 828.800.000 | 5 | 5,3 | 5,18 | -1,52 |
KONFRUT GIDA | 104.280.000 | 14,1 | 16,15 | 15,8 | 7,85 |
KOMBASSAN HOLDING | 391.132.000 | 2,28 | 2,39 | 2,29 | -3,38 |
KONYA CIMENTO | 1.535.133.600 | 314,5 | 338,5 | 315 | -2,33 |
KORDSA GLOBAL | 1.021.277.649 | 5,23 | 5,65 | 5,25 | -6,58 |
KOZA MADENCILIK | 640.332.000 | 1,58 | 1,79 | 1,65 | -2,94 |
KOZA ALTIN | 2.897.500.000 | 17 | 20,65 | 19 | -1,81 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.337.500 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -1,79 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 71.422.500 | 1,06 | 1,11 | 1,07 | -2,73 |
KARDEMIR (A) | 562.310.531 | 2,3 | 2,43 | 2,34 | -1,68 |
KARDEMIR (B) | 322.569.951 | 2,7 | 2,86 | 2,7 | -2,53 |
KARDEMIR (D) | 1.482.429.403 | 1,9 | 2,06 | 1,9 | -5,47 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 15.695.900 | 1,1 | 1,28 | 1,1 | 0 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 30.086.000 | 5,86 | 6,65 | 6,14 | -4,81 |
KRISTAL KOLA | 78.240.000 | 1,63 | 1,74 | 1,63 | -4,68 |
KARSU TEKSTIL | 27.027.383 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 86.449.986 | 16,2 | 22,5 | 20,05 | 23,77 |
KUTAHYA PORSELEN | 145.297.880 | 3,59 | 3,78 | 3,64 | -3,19 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 48.358.732 | 5,29 | 5,47 | 5,33 | -1,84 |
LATEK LOJISTIK | 5.925.000 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0 |
LINK BILGISAYAR | 23.320.000 | 4,2 | 4,82 | 4,24 | -3,64 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 58.560.000 | 2,39 | 2,52 | 2,44 | 0 |
LOGO YAZILIM | 681.250.000 | 27 | 29,8 | 27,25 | -1,98 |
GENPOWER HOLDING | 21.250.000 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0 |
LUKS KADIFE | 32.900.000 | 3,19 | 3,32 | 3,29 | 2,17 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 73.914.400 | 13 | 13,7 | 13,4 | -1,47 |
MAKINA TAKIM | 134.000.000 | 1,33 | 1,64 | 1,34 | -2,19 |
MANGO GIDA | 11.570.661 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0 |
MARTI OTEL | 51.400.800 | 0,57 | 0,6 | 0,59 | 1,72 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 14.800.000 | 1,84 | 1,92 | 1,85 | -2,12 |
MCT DANISMANLIK | 19.587.210 | 3,75 | 3,9 | 3,81 | -1,55 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 8.858.371 | 0,66 | 0,7 | 0,67 | -4,29 |
MENSA | 19.440.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 855.222.500 | 10,05 | 13,3 | 11,35 | 11,27 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.005.000 | 5,1 | 5,25 | 5,1 | -1,73 |
MERKO GIDA | 36.652.500 | 1,13 | 1,36 | 1,35 | 17,39 |
METAL GAYRIMENKUL | 9.100.000 | 0,89 | 0,97 | 0,91 | -7,14 |
METRO HOLDING | 206.999.999 | 0,62 | 0,73 | 0,69 | 9,52 |
METEMTUR OTELCILIK | 10.260.000 | 0,55 | 0,63 | 0,57 | 0 |
MIGROS TICARET | 4.094.690.000 | 22,7 | 23,5 | 23 | 0,22 |
MILPA | 153.385.258 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | -3,37 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 53.347.516 | 3,94 | 4,25 | 4 | -6,1 |
MENDERES TEKSTIL | 185.000.000 | 0,74 | 0,78 | 0,74 | -5,13 |
MARDIN CIMENTO | 543.239.040 | 4,91 | 5,06 | 4,96 | -1,59 |
MARTI GMYO | 38.500.000 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0 |
MARSHALL | 423.000.000 | 42,2 | 47,3 | 42,3 | -8,14 |
MRTGG | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0 | |
MUTLU AKU | 512.000.999 | 9,03 | 9,1 | 9,03 | -0,11 |
GEN YATIRIM HOLDING | 28.700.000 | 2,87 | 4,39 | 2,87 | -41,19 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 11.919.600 | 1,05 | 1,11 | 1,1 | -0,9 |
NETAS TELEKOM. | 658.377.720 | 9,7 | 10,94 | 10,15 | 0 |
NIGBAS NIGDE BETON | 17.280.000 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0 |
NET HOLDING | 1.488.602.500 | 3,91 | 4,11 | 4,07 | 3,56 |
NET TURIZM | 489.999.999 | 1,36 | 1,51 | 1,4 | -2,1 |
NUROL GMYO | 163.200.000 | 4,01 | 4,37 | 4,08 | -5,77 |
NUH CIMENTO | 1.569.732.120 | 10,3 | 10,9 | 10,45 | -3,24 |
OLMUKSAN IP | 276.469.200 | 7,8 | 9,3 | 8,48 | 9,7 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 38.000.000 | 1,89 | 1,96 | 1,9 | -2,56 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 43.800.000 | 4,38 | 4,42 | 4,38 | -0,9 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 37.820.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 66.420.000 | 3,63 | 3,89 | 3,69 | -0,81 |
OTOKAR | 2.178.000.000 | 90,75 | 98,4 | 90,75 | -5,22 |
OYAK YAT. ORT. | 17.200.000 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | -1,15 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6.301.250 | 0,68 | 0,76 | 0,71 | 2,9 |
OZBAL CELIK BORU | 19.718.400 | 0,92 | 1,01 | 0,96 | -4 |
OZDERICI GMYO | 112.000.000 | 1,11 | 1,16 | 1,12 | -2,61 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 503.970.000 | 3,06 | 3,41 | 3,21 | 3,88 |
PARSAN | 394.042.320 | 5,11 | 5,29 | 5,11 | -3,4 |
PERA GMYO | 37.422.000 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
PENGUEN GIDA | 88.960.000 | 1,55 | 1,7 | 1,6 | 3,23 |
PETKIM | 3.910.000.000 | 3,8 | 3,98 | 3,91 | 2,09 |
PINAR ET VE UN | 415.149.300 | 9,2 | 9,7 | 9,58 | -0,93 |
PIMAS | 101.160.000 | 2,8 | 3,05 | 2,81 | -3,77 |
PINAR SU | 53.715.250 | 4,1 | 4,29 | 4,2 | 0,96 |
PLASTIKKART | 58.467.500 | 2,55 | 2,64 | 2,57 | -1,15 |
PETROKENT TURIZM | 92.482.560 | 83 | 90,95 | 89,2 | 0,56 |
PINAR SUT | 979.932.917 | 21,6 | 22,15 | 21,8 | -0,91 |
POLISAN HOLDING | 1.065.600.000 | 2,8 | 2,96 | 2,88 | -2,04 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 154.882.920 | 1,37 | 1,43 | 1,38 | -2,13 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 604.401.006 | 4,05 | 4,1 | 4,06 | -0,98 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 31.200.000 | 1,28 | 1,33 | 1,3 | 0 |
OMV PETROL OFISI | 2.956.800.000 | 5,11 | 5,12 | 5,12 | 0,2 |
RAY SIGORTA | 107.626.104 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0 |
RHEA GIRISIM | 36.148.500 | 0,83 | 0,94 | 0,87 | 3,57 |
REYSAS GMYO | 163.200.000 | 0,67 | 0,72 | 0,68 | 1,49 |
REYSAS LOJISTIK | 94.600.000 | 0,82 | 0,91 | 0,86 | 2,38 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1.001.859.885 | 1,12 | 1,22 | 1,13 | -2,59 |
SABANCI HOLDING | 19.873.534.960 | 9,7 | 10,55 | 9,74 | -5,89 |
SARAY MATBAACILIK | 24.339.000 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -0,75 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 34.498.500 | 3,1 | 4,28 | 3,27 | -25,68 |
SANKO PAZARLAMA | 162.650.250 | 4,48 | 4,65 | 4,49 | -1,1 |
SARKUYSAN | 307.000.000 | 3 | 3,11 | 3,07 | -0,97 |
SASA POLYESTER | 443.414.999 | 2,05 | 2,11 | 2,05 | -1,91 |
SEKER FIN. KIR. | 31.049.999 | 0,68 | 0,7 | 0,69 | -1,43 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.459.350.000 | 2,22 | 2,4 | 2,35 | 4,91 |
SELCUK GIDA | 8.100.758 | 0,38 | 0,4 | 0,38 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 5.074.999 | 0,49 | 0,58 | 0,5 | -13,79 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 27.664.000 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | -2,15 |
SISE CAM | 6.205.000.000 | 3,65 | 3,88 | 3,65 | -4,7 |
SEKERBANK | 2.070.000.000 | 1,82 | 1,91 | 1,84 | -2,65 |
SEKER PILIC | 41.360.000 | 0,94 | 1,05 | 0 | |
SOKTAS | 114.464.400 | 3,58 | 3,81 | 3,62 | -3,47 |
SINPAS GMYO | 486.000.000 | 0,8 | 0,84 | 0,81 | -1,22 |
SONMEZ PAMUKLU | 129.488.625 | 1,62 | 1,96 | 1,62 | -16,92 |
SODA SANAYII | 2.675.960.000 | 5,09 | 5,35 | 5,32 | 1,72 |
SODAS SODYUM SANAYII | 21.900.000 | 3,65 | 3,7 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 188.939.050 | 3,32 | 4,36 | 3,37 | -20,33 |
TARAF GAZETECILIK | 15.360.000 | 1,6 | 1,77 | 1,6 | -8,57 |
TAT GIDA | 510.000.000 | 3,73 | 4,08 | 3,75 | -7,18 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.648.046.875 | 18,05 | 18,6 | 18,3 | 0 |
T.TUBORG | 1.248.106.939 | 3,75 | 3,88 | 3,87 | 1,84 |
TURKCELL | 31.460.000.000 | 13,9 | 14,45 | 14,3 | 1,42 |
T.EKONOMI BANK. | 5.356.667.700 | 2,43 | 2,44 | 2,43 | 0 |
TEKSTILBANK | 802.200.000 | 1,86 | 1,93 | 1,91 | 2,14 |
TEK-ART TURIZM | 88.948.442 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 5,17 |
TGS DIS TICARET | 29.025.000 | 3,84 | 4,15 | 3,87 | -3,01 |
TURK HAVA YOLLARI | 12.088.800.000 | 8,72 | 9,33 | 8,76 | -6,61 |
MONDI TIRE KUTSAN | 238.000.000 | 1,16 | 1,2 | 1,19 | 0 |
TEKFEN HOLDING | 2.079.400.000 | 5,57 | 5,76 | 5,62 | -2,26 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 935.000.000 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | -5,76 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.828.000 | 8,23 | 8,26 | 8,24 | -0,24 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 970.600.000 | 8,3 | 9,03 | 8,44 | -0,35 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.350.000.000 | 16,3 | 17,3 | 16,7 | 2,14 |
TURCAS PETROL | 526.499.999 | 2,33 | 2,4 | 2,34 | -1,27 |
TORUNLAR GMYO | 1.930.000.000 | 3,86 | 4,18 | 3,86 | -3,5 |
TRAKYA CAM | 2.564.330.000 | 3,44 | 3,63 | 3,47 | -3,61 |
TRANSTURK HOLD. | 6.149.588 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4 |
TSKB GMYO | 102.000.000 | 0,68 | 0,7 | 0,68 | -1,45 |
T.S.K.B. | 3.014.999.999 | 1,99 | 2,05 | 2,01 | -1,47 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 161.000.000 | 1,61 | 1,69 | 1,61 | -1,23 |
TURK TELEKOM | 24.850.000.000 | 7,08 | 7,44 | 7,1 | -3,27 |
TURK TRAKTOR | 4.269.520.000 | 79,9 | 82,65 | 80 | -1,23 |
T.DEMIR DOKUM | 478.979.999 | 8,86 | 8,89 | 8,87 | 0 |
TUKAS | 447.146.000 | 1,6 | 1,74 | 1,64 | -1,8 |
TUPRAS | 13.773.056.000 | 53,45 | 55,95 | 55 | 3,48 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 104.897.878 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | -6,56 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.582.630 | 0,57 | 0,62 | 0,59 | 0 |
ULKER BISKUVI | 6.549.299.999 | 18,65 | 19,7 | 19,15 | -1,29 |
UNYE CIMENTO | 666.130.753 | 5,3 | 5,45 | 5,39 | 1,13 |
USAK SERAMIK | 58.503.506 | 1,32 | 1,41 | 1,35 | 0 |
DOLAR B TIPI BYF | 236,25 | 243,75 | 243 | 1,14 | |
UTOPYA TURIZM | 33.000.000 | 1,3 | 1,35 | 1,32 | -0,75 |
UYUM GIDA | 144.600.000 | 2,26 | 2,44 | 2,41 | 6,17 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.069.000 | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 3,33 |
VAKIFLAR BANKASI | 13.500.000.000 | 5,36 | 5,93 | 5,4 | -5,59 |
VAKIF FIN. KIR. | 76.050.000 | 1,16 | 1,26 | 1,17 | -1,68 |
VAKKO TEKSTIL | 168.000.000 | 1,04 | 1,09 | 1,05 | -0,94 |
VANET GIDA | 37.750.000 | 1,44 | 1,56 | 1,51 | 0,67 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 1.995.000.000 | 9,95 | 11,15 | 10,5 | 4,48 |
VESTEL | 2.026.155.901 | 5,94 | 6,36 | 6,04 | 0,5 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 19.800.000 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 2,06 |
VAKIF GMYO | 613.836.000 | 2,89 | 3,03 | 2,89 | -3,99 |
VIKING KAGIT | 28.000.000 | 0,69 | 0,71 | 0,7 | -1,41 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 19.170.000 | 2,5 | 2,75 | 2,7 | -3,23 |
YATAS | 72.332.000 | 1,64 | 1,86 | 1,69 | 3,05 |
YAZICILAR HOLDING | 3.304.000.000 | 20,2 | 21,15 | 20,65 | 0,24 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 160.000.000 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.197.500 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
YESIL GMYO | 143.420.583 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
YAPI VE KREDI BANK. | 20.474.614.920 | 4,68 | 5,24 | 4,71 | -7,47 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 85.200.000 | 2,09 | 2,44 | 2,13 | -10,88 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 152.460.000 | 600 | 726 | 0 | |
YUNSA | 175.251.600 | 5,68 | 6,11 | 6,01 | 6 |
ZORLU ENERJI | 1.050.000.000 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | -6,25 |
(Sürecek)