| Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
| EMTİA | ||||
| Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,024989 | 0,025181 | 0,77 | 11,46 |
| Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,008728 | 0,009133 | 4,64 | 0,66 |
| Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014836 | 0,014948 | 0,75 | 11,74 |
| Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013962 | 0,014066 | 0,74 | 11,38 |
| Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009364 | 0,009428 | 0,68 | 10,57 |
| Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,03126 | 0,031493 | 0,75 | 11,72 |
| HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,957835 | 0,965103 | 0,76 | 11,68 |
| ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012303 | 0,012384 | 0,66 | 10,87 |
| İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012161 | 0,012251 | 0,74 | 11,26 |
| İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012195 | 0,012699 | 4,13 | 3,09 |
| Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016347 | 0,01646 | 0,69 | 11,46 |
| TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026648 | 0,026843 | 0,73 | 11,73 |
| Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009394 | 0,009465 | 0,76 | 11,22 |
| Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025438 | 0,02563 | 0,75 | 11,76 |
| YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015888 | 0,016003 | 0,72 | 11,44 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,007885 | 0,008253 | 4,67 | 1,45 |
| Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014756 | 0,014866 | 0,75 | 11,75 |
| ESNEK | ||||
| Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014091 | 0,014182 | 0,65 | 0,33 |
| Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,351068 | 1,380744 | 2,2 | 4,43 |
| Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011882 | 0,011643 | -2,01 | 2,36 |
| Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,015559 | 0,015104 | -2,92 | 3,5 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,070211 | 0,069513 | -0,99 | -1,9 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,680262 | 3,567131 | -3,07 | 1,46 |
| Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,154158 | 3,157824 | 0,12 | 0,62 |
| Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011717 | 0,011676 | -0,35 | 1,03 |
| Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016921 | 0,016863 | -0,34 | 1,77 |
| Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019445 | 0,019367 | -0,4 | 0,91 |
| Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014853 | 0,01491 | 0,38 | 1,39 |
| Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012134 | 0,012075 | -0,49 | -0,36 |
| Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,476806 | 60,546479 | 0,12 | 1,38 |
| Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011815 | 0,011703 | -0,95 | 1,65 |
| Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01908 | 0,018732 | -1,82 | 2,61 |
| Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,365747 | 0,367067 | 0,36 | 0,78 |
| Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010014 | 0,010092 | 0,78 | 6,46 |
| Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,124024 | 0,123886 | -0,11 | -0,08 |
| Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011495 | 0,011648 | 1,33 | 5,39 |
| Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011258 | 0,011263 | 0,04 | 0,86 |
| Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010842 | 0,010776 | -0,61 | 1,32 |
| ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,01407 | 0,014026 | -0,31 | 0,4 |
| İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 5,108459 | 5,033995 | -1,46 | 2,81 |
| İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,285144 | 46,289427 | 0,01 | 0,45 |
| Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012033 | 0,012055 | 0,18 | 1,01 |
| Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,01494 | 0,014965 | 0,17 | 0,91 |
| Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,025501 | 0,025141 | -1,41 | 0,2 |
| Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,073774 | 0,074402 | 0,85 | 3,76 |
| TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044574 | 0,044489 | -0,19 | 0,96 |
| TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052172 | 0,052075 | -0,19 | 0,96 |
| TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,028077 | 0,027596 | -1,71 | 1,62 |
| Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 85,782228 | 85,464264 | -0,37 | 0,23 |
| Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,421581 | 0,416115 | -1,3 | -0,71 |
| Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,55562 | 0,553364 | -0,41 | 3,97 |
| FON SEPETİ | ||||
| Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010513 | 0,010806 | 2,79 | 7,43 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,023048 | 0,023457 | 1,77 | 4,3 |
| HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012753 | 0,012472 | -2,2 | 4,12 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,537986 | 1,495956 | -2,73 | 1,1 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,052714 | 0,051107 | -3,05 | 1,12 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,102095 | 0,099375 | -2,66 | 0,61 |
| Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,194233 | 0,189204 | -2,59 | -1,41 |
| Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,795588 | 0,781506 | -1,77 | 2 |
| Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029953 | 0,029283 | -2,24 | 4,47 |
| Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,029822 | 0,029404 | -1,4 | 3,31 |
| Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,094412 | 0,091647 | -2,93 | 3,15 |
| Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,03146 | 0,031081 | -1,2 | 1,32 |
| Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,044525 | 0,043458 | -2,4 | 1,28 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,156869 | 0,154746 | -1,35 | 5,1 |
| Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,052718 | 0,051059 | -3,15 | 0,24 |
| Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021131 | 0,020554 | -2,73 | 1,93 |
| Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,311684 | 0,303707 | -2,56 | 9,13 |
| Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 38,070532 | 37,302197 | -2,02 | 5,19 |
| Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,127283 | 0,124646 | -2,07 | 5,76 |
| Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,034115 | 1,010631 | -2,27 | 2,82 |
| Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,027024 | 0,02618 | -3,12 | 1,15 |
| Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016252 | 0,01603 | -1,37 | 3,17 |
| Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,06059 | 0,059236 | -2,23 | 0,2 |
| Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023911 | 0,023764 | -0,61 | 3,42 |
| Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,016057 | 0,015601 | -2,84 | 1,4 |
| Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,220629 | 0,215419 | -2,36 | 3,77 |
| ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,148031 | 3,074581 | -2,33 | 2,16 |
| ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,07436 | 0,072052 | -3,1 | 1,39 |
| İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 43,873932 | 42,611805 | -2,88 | 0,99 |
| İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,044148 | 0,042754 | -3,16 | 1,15 |
| İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,656313 | 39,265533 | -0,99 | 4,39 |
| İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,053761 | 0,0519 | -3,46 | 3,57 |
| İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021699 | 0,021167 | -2,45 | 5,17 |
| İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,33181 | 1,294992 | -2,76 | 1,26 |
| Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,044648 | 0,043601 | -2,35 | 5,35 |
| Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,054263 | 0,05462 | 0,66 | 5 |
| Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018033 | 0,017497 | -2,97 | 1,51 |
| Strateji A Tipi Değişken Fon | 6,239916 | 6,134662 | -1,69 | 5,29 |
| Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,342338 | 0,334819 | -2,2 | 1,74 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,065285 | 0,063205 | -3,19 | 2,27 |
| Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,344841 | 0,334187 | -3,09 | 0,99 |
| YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,084591 | 0,08167 | -3,45 | -0,52 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014371 | 0,013895 | -3,31 | 1,93 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,990173 | 0,958634 | -3,19 | 1,3 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016104 | 0,015725 | -2,35 | 3,41 |
| YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,691081 | 0,671126 | -2,89 | 1,51 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023809 | 0,023068 | -3,11 | 0,81 |
| Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,103108 | 0,100599 | -2,43 | 2,54 |
| KARMA | ||||
| Abank A Tipi Değişken Fon | 4,346596 | 4,335589 | -0,25 | 3,59 |
| Abank A Tipi Hisse Fon | 0,084871 | 0,084417 | -0,53 | 3,58 |
| Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,181075 | 0,180288 | -0,43 | 0,86 |
| Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023334 | 0,023003 | -1,42 | 0,53 |
| Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026853 | 0,026611 | -0,9 | 1,35 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011632 | 0,011391 | -2,07 | 0,98 |
| Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,025564 | 0,025297 | -1,04 | 3,02 |
| Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 19,921624 | 19,444141 | -2,4 | 2,09 |
| Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011912 | 0,0117 | -1,78 | 0,59 |
| Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,019351 | 0,019428 | 0,4 | 5,17 |
| Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,30453 | 0,297188 | -2,41 | 0,48 |
| Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,411263 | 0,40619 | -1,23 | 1,39 |
| Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,035606 | 0,034992 | -1,72 | 1,37 |
| Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017935 | 0,017656 | -1,56 | 2,72 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 0,551824 | 0,54981 | -0,36 | 0,41 |
| Global A Tipi Değişken Fon | 23,949627 | 23,501017 | -1,87 | 3,95 |
| Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,056568 | 0,056158 | -0,72 | 2,93 |
| Global A Tipi Karma Fon | 0,053753 | 0,053323 | -0,8 | 2,19 |
| Halkbank A Tipi Karma Fon | 47,304605 | 46,600597 | -1,49 | 1,66 |
| HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 45,747599 | 44,8411 | -1,98 | 1,65 |
| ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,161821 | 2,139062 | -1,05 | 1,3 |
| İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014633 | 0,01441 | -1,52 | -1,43 |
| Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,881621 | 2,850099 | -1,09 | -0,24 |
| Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010139 | 0,010107 | -0,32 | 2,24 |
| Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,018141 | 0,017967 | -0,96 | 0,11 |
| Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,68025 | 0,675587 | -0,69 | 0,32 |
| Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,058365 | 1,049414 | -0,85 | 3,23 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 3,085557 | 3,025413 | -1,95 | 1,66 |
| Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,061845 | 0,061116 | -1,18 | -0,19 |
| Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,368167 | 5,226865 | -2,63 | 3,27 |
| Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,787804 | 13,550695 | -1,72 | 1,58 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,34206 | 0,337111 | -1,45 | 1,25 |
| YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,191655 | 0,187836 | -1,99 | 1,25 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012236 | 0,012163 | -0,6 | 1,21 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016786 | 0,01652 | -1,58 | 1,53 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,072835 | 0,071639 | -1,64 | 1,19 |
(Sürecek)
Yorum Yap