ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,830 | 0,904 |
| Tritikale | 0,698 | 0,756 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-01-29 14:53:23
ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,830 | 0,904 |
| Tritikale | 0,698 | 0,756 |
Haber Ara
Yorum Yap