ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,860 | 0,915 |
| Tritikale | 0,758 | 0,774 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-01-26 12:16:12
ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,860 | 0,915 |
| Tritikale | 0,758 | 0,774 |
Haber Ara
Yorum Yap