Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023334 | 0,024642 | 5,61 | 9,07 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,008637 | 0,008836 | 2,3 | -2,61 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013841 | 0,01463 | 5,7 | 9,36 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013065 | 0,01379 | 5,55 | 9,19 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008799 | 0,009249 | 5,11 | 8,47 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029167 | 0,030824 | 5,68 | 9,34 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,893827 | 0,944451 | 5,66 | 9,29 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011534 | 0,012145 | 5,3 | 8,73 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,01137 | 0,011993 | 5,48 | 8,92 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,011868 | 0,012244 | 3,17 | -0,6 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015271 | 0,016132 | 5,64 | 9,24 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024866 | 0,026278 | 5,68 | 9,38 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008791 | 0,009268 | 5,43 | 8,91 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023727 | 0,025085 | 5,72 | 9,38 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014853 | 0,015683 | 5,59 | 9,21 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,00774 | 0,007901 | 2,08 | -2,88 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013765 | 0,014555 | 5,74 | 9,41 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013979 | 0,013939 | -0,29 | -1,39 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,294151 | 1,332911 | 3 | 0,81 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011858 | 0,011801 | -0,48 | 3,75 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,015216 | 0,015749 | 3,5 | 7,92 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,070658 | 0,070735 | 0,11 | -0,18 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,642714 | 3,778482 | 3,73 | 7,47 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,146873 | 3,150612 | 0,12 | 0,39 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011629 | 0,011646 | 0,15 | 0,77 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016747 | 0,01681 | 0,38 | 1,45 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019297 | 0,019333 | 0,19 | 0,73 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014754 | 0,014745 | -0,06 | 0,27 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012173 | 0,012205 | 0,26 | 0,71 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,109641 | 60,372339 | 0,44 | 1,09 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011756 | 0,011832 | 0,65 | 2,77 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018737 | 0,019223 | 2,59 | 5,3 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,365079 | 0,364522 | -0,15 | 0,08 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009585 | 0,009973 | 4,05 | 5,2 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123926 | 0,12398 | 0,04 | 0 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011047 | 0,011301 | 2,3 | 2,25 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011208 | 0,011237 | 0,26 | 0,63 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010786 | 0,010885 | 0,92 | 2,34 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014039 | 0,01405 | 0,08 | 0,57 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 5,046992 | 5,164588 | 2,33 | 5,47 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,216073 | 46,338599 | 0,27 | 0,56 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011989 | 0,012005 | 0,13 | 0,59 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014895 | 0,014917 | 0,15 | 0,59 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,025404 | 0,025838 | 1,71 | 2,98 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,073854 | 0,072331 | -2,06 | 0,87 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044326 | 0,044393 | 0,15 | 0,74 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,028249 | 0,028298 | 0,17 | 0,62 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 1,039754 | 1,041577 | 0,18 | 0,46 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,051895 | 0,05197 | 0,14 | 0,76 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,027937 | 0,027999 | 0,22 | 3,11 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 85,779223 | 85,833524 | 0,06 | 0,67 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,421083 | 0,421513 | 0,1 | 0,58 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,552604 | 0,560119 | 1,36 | 5,24 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,011477 | 0,01159 | 0,98 | 2,1 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,009826 | 0,010468 | 6,53 | 4,07 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021837 | 0,022608 | 3,53 | 0,52 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012507 | 0,012928 | 3,37 | 7,93 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,530965 | 1,579063 | 3,14 | 6,72 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,052409 | 0,054377 | 3,76 | 7,59 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,101617 | 0,104791 | 3,12 | 6,09 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,195393 | 0,196492 | 0,56 | 2,39 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,783411 | 0,800206 | 2,14 | 4,44 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028787 | 0,029927 | 3,96 | 6,77 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,029456 | 0,030169 | 2,42 | 5,99 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,092446 | 0,095611 | 3,42 | 7,61 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,031296 | 0,031585 | 0,92 | 2,96 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,043985 | 0,044941 | 2,17 | 4,74 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,154958 | 0,158705 | 2,42 | 7,79 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,052434 | 0,0542 | 3,37 | 6,41 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020971 | 0,02161 | 3,05 | 7,17 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,302256 | 0,309614 | 2,43 | 11,25 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 36,786605 | 38,226992 | 3,92 | 7,8 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,122757 | 0,127776 | 4,09 | 8,42 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,016241 | 1,048521 | 3,18 | 6,67 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,026871 | 0,027897 | 3,82 | 7,79 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016166 | 0,016589 | 2,62 | 6,76 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,06079 | 0,061727 | 1,54 | 4,41 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023725 | 0,023871 | 0,62 | 3,88 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,015951 | 0,016551 | 3,76 | 7,58 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,216898 | 0,225128 | 3,79 | 8,44 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,123877 | 3,217246 | 2,99 | 6,9 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,073683 | 0,076564 | 3,91 | 7,74 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 43,557374 | 45,046214 | 3,42 | 6,76 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,043898 | 0,04557 | 3,81 | 7,81 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,363601 | 39,585581 | 0,56 | 5,24 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,052821 | 0,0553 | 4,69 | 10,35 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,020127 | 0,021173 | 5,2 | 5,2 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,321044 | 1,372151 | 3,87 | 7,3 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,043705 | 0,045392 | 3,86 | 9,68 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,05323 | 0,053714 | 0,91 | 3,26 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017849 | 0,018458 | 3,41 | 7,09 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 6,215801 | 6,280758 | 1,05 | 7,8 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,338421 | 0,346613 | 2,42 | 5,32 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,06427 | 0,066736 | 3,84 | 7,99 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,34262 | 0,355436 | 3,74 | 7,42 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,084516 | 0,08734 | 3,34 | 6,39 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014177 | 0,014605 | 3,02 | 7,14 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,976755 | 1,009614 | 3,36 | 6,69 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015808 | 0,016313 | 3,19 | 7,27 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,67551 | 0,690281 | 2,19 | 4,4 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023719 | 0,024592 | 3,68 | 7,47 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,102407 | 0,105634 | 3,15 | 7,67 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,179253 | 0,181366 | 1,18 | 1,47 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023421 | 0,023602 | 0,77 | 3,15 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026562 | 0,02687 | 1,16 | 2,33 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011604 | 0,011757 | 1,32 | 4,22 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 4,27659 | 4,273969 | -0,06 | 2,12 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,08313 | 0,082998 | -0,16 | 1,84 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,025355 | 0,0261 | 2,94 | 6,29 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 19,868281 | 20,033834 | 0,83 | 5,19 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011829 | 0,012 | 1,45 | 3,17 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018684 | 0,019285 | 3,22 | 4,4 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,303547 | 0,31218 | 2,84 | 5,55 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,408908 | 0,419738 | 2,65 | 4,77 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,035464 | 0,035755 | 0,82 | 3,58 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017642 | 0,018099 | 2,59 | 5,3 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,55254 | 0,553892 | 0,24 | 1,15 |
Global A Tipi Değişken Fon | 23,554263 | 24,40984 | 3,63 | 7,97 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,055939 | 0,056473 | 0,95 | 3,5 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,053395 | 0,053654 | 0,49 | 2,82 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 46,937431 | 47,812452 | 1,86 | 4,3 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 45,417749 | 46,096188 | 1,49 | 4,5 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,150456 | 2,176512 | 1,21 | 3,08 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014691 | 0,014995 | 2,07 | 2,57 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,870896 | 2,89696 | 0,91 | 1,4 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010024 | 0,01007 | 0,46 | 1,86 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,018125 | 0,018257 | 0,73 | 1,72 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,67886 | 0,681942 | 0,45 | 1,26 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,05319 | 1,062734 | 0,91 | 4,54 |
TEB A Tipi Karma Fon | 3,061404 | 3,109004 | 1,55 | 4,47 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,061761 | 0,062217 | 0,74 | 1,61 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,292846 | 5,487021 | 3,67 | 8,41 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,04161 | 0,04431 | 6,49 | 23,91 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,686601 | 14,017438 | 2,42 | 5,08 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,339358 | 0,343515 | 1,22 | 3,17 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,189707 | 0,193635 | 2,07 | 4,38 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012187 | 0,012218 | 0,25 | 1,67 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016684 | 0,016947 | 1,58 | 4,15 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,072445 | 0,073487 | 1,44 | 3,8 |
(Sürecek)