Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 1,00 | 1,10 |
Arpa | 0,78 | 0,80 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,25 |
Mısır | 0,65 | 0,67 |
Preseli pamuk | 3,25 | 3,30 |
Mercimek | 2,10 | 2,50 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-01-07 07:35:25
Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 1,00 | 1,10 |
Arpa | 0,78 | 0,80 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,25 |
Mısır | 0,65 | 0,67 |
Preseli pamuk | 3,25 | 3,30 |
Mercimek | 2,10 | 2,50 |
Haber Ara