Fon | Yıllık Değişim (Yüzde) |
Karma | |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 11,68 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 16,88 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 17 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 15,7 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 38,48 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 41,12 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 20,57 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 25,11 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 18,87 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 5,27 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 12,41 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 9,83 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 22,77 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 15,31 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 15,02 |
Global A Tipi Değişken Fon | 10,33 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 21,94 |
Global A Tipi Karma Fon | 25,18 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 17,01 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 18,42 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 12,26 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 6,34 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 11,48 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 17,09 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 15,43 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 24,48 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 12,9 |
TEB A Tipi Karma Fon | 17,75 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 16,91 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 27,65 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 20,53 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 16 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 17,69 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 13,31 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 8,1 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 19,75 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 17,93 |
Para Piyasası | |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 7,63 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 8,62 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 9,25 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 7,83 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 9,15 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 8,23 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,77 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,77 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 8,18 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 8,3 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 10,63 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 8,27 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 7,11 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,49 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 8,5 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 6,8 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 8,03 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 7,96 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 8,87 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,21 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 8,45 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 6,69 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,63 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 8,34 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 8,74 |
Global B Tipi Likit Fon | 9,37 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 8,3 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 8,03 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 8,57 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 8,38 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 7,55 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 7,19 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 8,44 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 6,08 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 9,81 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,61 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 8,34 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,43 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 7,85 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,27 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 10,77 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 8,05 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 8,21 |
Strateji Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu | |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 7,04 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 8,25 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 7,96 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 8,35 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 7,37 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 5,52 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 8,26 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 8,79 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 8,99 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 8,82 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 8 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 8,57 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 7,28 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 8,46 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 8,53 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 7,74 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 7,94 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 8,61 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 8,45 |
Tahvil Bono | |
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 8,03 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 9,33 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 10,41 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 6,73 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 14,5 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 11,29 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 14,38 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 5,51 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 11,22 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 15,51 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 14,04 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 18,44 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 15,77 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 12,35 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 10,74 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 11,71 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 10,46 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 10,43 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 8,6 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 8,34 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 11,32 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 16,04 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 10,76 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 10,99 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 12,23 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 7,47 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 10,44 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 9,79 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 9,32 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 14,76 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 12,08 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 11,73 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 7,86 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 11,47 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 9,87 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 10 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 11,63 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 16 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 7,85 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 7,49 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 4,73 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 12,66 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 12,76 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 6,95 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 6,73 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 12,08 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 9,23 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 12,75 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 4,79 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 8,49 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 9,84 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 14,77 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 9,53 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 7,26 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 16,66 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 7,57 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 11,95 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 9,18 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 8,21 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 7,05 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 11,42 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 10,46 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 11,12 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 12,35 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 7,66 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 10,23 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 12,52 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 8,4 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 9,9 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 11 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 12,08 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 13,32 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 12,3 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 11,85 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 11,46 |
Uluslararası | |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 17,81 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 13,15 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | -6,97 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | -5,54 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | -9,72 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | -1,34 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 22,59 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 12,46 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,43 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 14,08 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 11,37 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 11,81 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 19,72 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 25,6 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 20,89 |
Borsa Yatırım Fonları > | |
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 8,77 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 27,85 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 28,46 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 0,1 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,57 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,31 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,24 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 27,73 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,9 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 30,51 |
Bireysel | |
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 15,2 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 15,02 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 24,97 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 9,83 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,45 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 15,95 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 30,3 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 12,92 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 21,97 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 14,72 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 8,14 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,39 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 16,78 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 11,21 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 12,44 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 19,87 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 30,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 26,69 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | -0,34 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 15,89 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 12,55 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 7,5 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 12,84 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,02 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 8,64 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 15,26 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 10,19 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 4,51 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 8,94 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 4,59 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 14,98 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 23,95 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 13,63 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 13,14 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 8,79 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,74 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,56 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 23,97 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,9 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 14,63 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 17,24 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 16,14 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 16,08 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 3,81 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 13,14 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 16,62 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 27,6 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 12,85 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 14,99 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 27 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 14,55 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 11,78 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 21,21 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 27,7 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 15,31 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 15,66 |
Ergo Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 8,43 |
Fiba Emeklilik Katkı EYF | 14,09 |
Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 10,36 |
Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 27,73 |
Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | 16,39 |
Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 12,27 |
Garanti Emeklilik Esnek EYF | 17,34 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 12,4 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,91 |
Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | 26,1 |
Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 12,82 |
Garanti Emeklilik Katkı EYF | 16,23 |
Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 23,82 |
Groupama Emeklilik Esnek EYF | 15,53 |
Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,98 |
Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,81 |
Groupama Emeklilik Katkı EYF | 17,28 |
Halk Emeklilik Katkı EYF | 16,22 |
ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 13,99 |
ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 24,06 |
ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Karma EYF | 15,24 |
ING Emeklilik Esnek EYF | 11,79 |
ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 6,57 |
ING Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 10,57 |
ING Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 10,29 |
ING Emeklilik Katkı EYF | 11,88 |
MetLife Emeklilik Alternatif Katkı EYF | |
MetLife Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 22,6 |
MetLife Emeklilik Esnek EYF | 11,58 |
MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 9,71 |
MetLife Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,23 |
Metlife Emeklilik Katkı Emeklilik EYF | 11,31 |
Vakıf Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 13,79 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 24,15 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Katılım Esnek EYF | 16,67 |
Vakıf Emeklilik Esnek EYF | 16,16 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 12,61 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,14 |
Vakıf Emeklilik Katkı EYF | 16,28 |
Ziraat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 10,17 |
Ziraat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 24,77 |
Ziraat Emeklilik Esnek EYF | 17,17 |
Ziraat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 13,88 |
Ziraat Emeklilik Katkı EYF | 15,74 |
Ziraat Emeklilik Standart EYF | 9,89 |
Gruplara Yönelik | |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Senedi EYF | 18,67 |
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 14,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 28,97 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Esnek EYF | 9,02 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 14,05 |
Anadolu Hayat Emeklilik Grup Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF | 14,49 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF | 14,58 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup EYF | 25,66 |
Avivasa Emeklilik Grup Kamu Borçlanma Araçları EYF | 14,77 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 12,95 |
Ergo Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 22,97 |
Garanti Emeklilik Gruplara Yönelik Hisse Senedi EYF | 28,26 |
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek EYF | 18,16 |
Garanti Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Aracları EYF | 15,14 |
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyümek Amaçlı Hisse Senedi EYF | 24,7 |
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 15,09 |
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 15,31 |
Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 13,97 |
MetLife Emeklilik Gruplara Yönelik Esnek EYF | 12,71 |
MetLife Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 10,58 |
Vakıf Emeklilik Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek EYF | 17,37 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçları Senetleri EYF | 13,62 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif EYF | 10,09 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz EYF | 9,02 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklik Yatırım Fonu | 16,9 |
Vakıf Emeklilik Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi EYF | 8,98 |
(Sürecek)