Fon | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Emtia | |
Akbank B Tipi Altın Fonu | 4,84 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | -11,57 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 4,78 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 4,86 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 4,99 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 4,9 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 4,98 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 5,1 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 4,43 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | -15,3 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 1,5 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 4,68 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 4,91 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 4,37 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 4,99 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | -10,34 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 4,51 |
Esnek | |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 10,08 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 4,41 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 12,36 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 39,03 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 6,52 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | -0,96 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 25,19 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 5,43 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 11,11 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 11,31 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 13,71 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 7,41 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 9,01 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 12,46 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 34,12 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,91 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 7,16 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 5,59 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 12,05 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 10,84 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 10,93 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 9,01 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 13,95 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 7,91 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 11,53 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 9,41 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 7,82 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 13,71 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 10,15 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 9,77 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 13,88 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 9,66 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 14,05 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 9,92 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 13,08 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 27,9 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 14,6 |
Fon Sepeti | |
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 6,4 |
Hisse Senedi Yoğun | |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 27,11 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 21,22 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,14 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 21,05 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 17,28 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 16,57 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 26,68 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 10,29 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 37,42 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 29,93 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 20,45 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 22,9 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 25,35 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,7 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 37,62 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,68 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 32 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,71 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 25,43 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 29,22 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 25,82 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 34,04 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 25,23 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 26,25 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 22,15 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 25,22 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 19,33 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 26,06 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 19,53 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 25,18 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 53,95 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 22,83 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 40,19 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 29,98 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,06 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 28,45 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 26,01 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 26,95 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 24,56 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 8,06 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 22,12 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 24,65 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 29,43 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 30,19 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,16 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 25,05 |
(Sürecek)