Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,022944 | 0,022342 | -2,62 | 3,68 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009318 | 0,009148 | -1,82 | -10,84 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013590 | 0,013228 | -2,66 | 3,60 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,012822 | 0,012486 | -2,62 | 3,67 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008655 | 0,008427 | -2,63 | 3,76 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,028644 | 0,027876 | -2,68 | 3,73 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,877783 | 0,854475 | -2,66 | 3,81 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011336 | 0,011054 | -2,49 | 4,01 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011177 | 0,010891 | -2,56 | 3,29 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012735 | 0,012312 | -3,32 | -15,34 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,014999 | 0,014607 | -2,61 | 0,39 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024413 | 0,023758 | -2,68 | 3,52 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008644 | 0,008420 | -2,59 | 3,80 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023309 | 0,022678 | -2,71 | 3,21 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014587 | 0,014212 | -2,57 | 3,90 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008282 | 0,008185 | -1,17 | -9,79 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013520 | 0,013155 | -2,70 | 3,35 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014047 | 0,014084 | 0,26 | 9,67 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,320660 | 1,318197 | -0,19 | 4,09 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011198 | 0,011389 | 1,71 | 12,50 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,014394 | 0,014669 | 1,91 | 39,76 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010649 | 0,010746 | 0,91 | 6,40 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,070516 | 0,070461 | -0,08 | -1,52 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,483426 | 3,530936 | 1,36 | 25,73 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,132058 | 3,135814 | 0,12 | 5,34 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011515 | 0,011558 | 0,37 | 11,12 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016494 | 0,016575 | 0,49 | 11,34 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019121 | 0,019199 | 0,41 | 13,75 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014614 | 0,014632 | 0,12 | 6,87 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012094 | 0,012126 | 0,26 | 9,08 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 59,553880 | 59,651514 | 0,16 | 12,33 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011257 | 0,011437 | 1,60 | 33,24 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018073 | 0,018311 | 1,32 | 11,25 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,361180 | 0,362532 | 0,37 | 6,66 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009495 | 0,009416 | -0,83 | 4,88 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123908 | 0,123949 | 0,03 | 12,02 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010918 | 0,011036 | 1,08 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011131 | 0,011150 | 0,17 | 10,67 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010603 | 0,010639 | 0,34 | 10,96 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013926 | 0,013948 | 0,16 | 8,84 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,844023 | 4,894939 | 1,05 | 13,91 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 45,991909 | 46,047411 | 0,12 | 7,83 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011891 | 0,011921 | 0,25 | 11,40 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014785 | 0,014811 | 0,18 | 9,27 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,025013 | 0,025128 | 0,46 | 7,98 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,070439 | 0,071255 | 1,16 | 13,00 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,043883 | 0,043998 | 0,26 | 9,99 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,028035 | 0,028075 | 0,14 | 9,58 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 1,032604 | 1,035096 | 0,24 | 13,69 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,051393 | 0,051503 | 0,21 | 9,50 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,026861 | 0,027117 | 0,95 | 13,89 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 84,920589 | 85,329044 | 0,48 | 10,00 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,418506 | 0,420606 | 0,50 | 13,48 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,524959 | 0,532001 | 1,34 | 27,85 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,011289 | 0,011339 | 0,44 | 14,47 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,009840 | 0,009952 | 1,14 | |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,022387 | 0,022523 | 0,61 | 6,55 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,011792 | 0,012045 | 2,15 | 27,83 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,468807 | 1,485655 | 1,15 | 21,71 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,049986 | 0,050706 | 1,44 | 26,55 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,097906 | 0,099404 | 1,53 | 21,82 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,187570 | 0,190973 | 1,81 | 16,71 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,750555 | 0,766440 | 2,12 | 16,62 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,027704 | 0,028162 | 1,65 | 27,29 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,028267 | 0,028613 | 1,22 | 10,87 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,087665 | 0,089319 | 1,89 | 38,14 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,030035 | 0,030688 | 2,17 | 29,98 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,042826 | 0,043261 | 1,02 | 21,44 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,146777 | 0,148654 | 1,28 | 24,09 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,050185 | 0,051123 | 1,87 | 25,81 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020044 | 0,020367 | 1,61 | 15,85 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,262870 | 0,278536 | 5,96 | 37,73 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 35,345677 | 35,742328 | 1,12 | 25,67 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,117065 | 0,118665 | 1,37 | 32,91 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,968896 | 0,983667 | 1,52 | 26,80 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,025597 | 0,025987 | 1,52 | 25,94 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015096 | 0,015619 | 3,46 | 29,90 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,059227 | 0,059537 | 0,52 | 26,71 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022684 | 0,023038 | 1,56 | 34,38 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,015252 | 0,015451 | 1,30 | 25,77 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,206748 | 0,208772 | 0,98 | 26,96 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,982005 | 3,025627 | 1,46 | 22,80 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,070296 | 0,071365 | 1,52 | 25,75 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 41,624870 | 42,320332 | 1,67 | 19,69 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,041829 | 0,042437 | 1,45 | 26,56 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 37,125919 | 37,760523 | 1,71 | 19,99 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,049920 | 0,050513 | 1,19 | 26,18 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,018996 | 0,020047 | 5,53 | 53,33 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,268796 | 1,283275 | 1,14 | 23,26 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,041213 | 0,041707 | 1,20 | 41,27 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,051315 | 0,052135 | 1,60 | 30,27 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017113 | 0,017327 | 1,25 | 19,69 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,690810 | 5,829062 | 2,43 | 28,51 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,324124 | 0,330525 | 1,97 | 26,56 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,061188 | 0,062076 | 1,45 | 27,51 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,327366 | 0,332216 | 1,48 | 25,06 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,081881 | 0,082814 | 1,14 | 9,00 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013423 | 0,013675 | 1,88 | 22,50 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,925998 | 0,946803 | 2,25 | 24,71 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014960 | 0,015221 | 1,74 | 29,55 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,633504 | 0,659087 | 4,04 | 29,78 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022646 | 0,022976 | 1,46 | 26,67 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,097229 | 0,098522 | 1,33 | 25,58 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,176943 | 0,178459 | 0,86 | 11,50 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,022733 | 0,022982 | 1,10 | 17,39 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026120 | 0,026274 | 0,59 | 17,08 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011178 | 0,011295 | 1,05 | 15,85 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 4,137142 | 4,181822 | 1,08 | 38,37 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,080655 | 0,081384 | 0,90 | 40,92 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,024345 | 0,024586 | 0,99 | 20,73 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 18,746572 | 19,051607 | 1,63 | 25,15 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011417 | 0,011607 | 1,66 | 18,62 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018585 | 0,018481 | -0,56 | 5,31 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,294685 | 0,297295 | 0,89 | 13,00 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,400623 | 0,401556 | 0,23 | 10,09 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,034180 | 0,034586 | 1,19 | 23,01 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017071 | 0,017141 | 0,41 | 14,99 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,546473 | 0,548437 | 0,36 | 15,20 |
Global A Tipi Değişken Fon | 22,515122 | 22,723327 | 0,92 | 10,89 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,053908 | 0,054293 | 0,71 | 21,34 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,050948 | 0,051494 | 1,07 | 23,53 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 45,645600 | 45,928332 | 0,62 | 17,24 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 43,657111 | 44,149537 | 1,13 | 18,52 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,102892 | 2,113162 | 0,49 | 12,35 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014789 | 0,014884 | 0,64 | 8,26 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,815600 | 2,858265 | 1,52 | 11,54 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,009816 | 0,009884 | 0,69 | 17,07 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017831 | 0,017949 | 0,66 | 15,44 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,668174 | 0,676999 | 1,32 | 25,13 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,011852 | 1,019002 | 0,71 | 13,17 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,949812 | 2,982397 | 1,10 | 18,01 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,061016 | 0,061080 | 0,10 | 16,62 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,063480 | 5,102232 | 0,77 | 28,68 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,035497 | 0,035664 | 0,47 | 20,21 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,248636 | 13,407254 | 1,20 | 16,59 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,329676 | 0,332834 | 0,96 | 17,65 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,183733 | 0,185950 | 1,21 | 13,58 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011931 | 0,012014 | 0,70 | 8,07 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016152 | 0,016265 | 0,70 | 19,71 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,070330 | 0,070763 | 0,62 | 17,88 |
(Sürecek)