PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 21,821132 | 21,838086 | 0,08 | 7,43 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,0112 | 0,011218 | 0,16 | 8,36 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012921 | 0,012942 | 0,16 | 8,91 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,034459 | 0,034516 | 0,17 | 7,53 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,991299 | 2,996255 | 0,17 | 8,84 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,123051 | 0,123262 | 0,17 | 7,92 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,013288 | 0,013308 | 0,15 | 7,46 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,013288 | 0,013308 | 0,15 | 7,46 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011668 | 0,011684 | 0,14 | 7,89 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,307412 | 0,307909 | 0,16 | 8 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,024932 | 0,024983 | 0,2 | 10,24 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,53484 | 1,537385 | 0,17 | 7,97 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,019249 | 0,019255 | 0,03 | 7,11 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011387 | 0,011398 | 0,1 | 7,2 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,505308 | 0,506122 | 0,16 | 8,22 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,049406 | 0,049434 | 0,06 | 6,53 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,742434 | 4,748793 | 0,13 | 7,73 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,434644 | 0,435239 | 0,14 | 7,65 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,028546 | 0,028593 | 0,16 | 8,55 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,039204 | 0,039253 | 0,12 | 6,98 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 61,324997 | 61,425393 | 0,16 | 8,18 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011576 | 0,011593 | 0,15 | 6,37 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011733 | 0,011744 | 0,09 | 7,41 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 34,664687 | 34,719071 | 0,16 | 8,05 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,460047 | 1,46243 | 0,16 | 8,44 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,066241 | 0,066358 | 0,18 | 9,06 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,045092 | 0,045154 | 0,14 | 8,05 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 53,375939 | 53,445834 | 0,13 | 7,79 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,031012 | 0,031063 | 0,16 | 8,29 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 36,916967 | 36,970806 | 0,15 | 8,11 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011716 | 0,011728 | 0,1 | 7,34 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,232421 | 0,232338 | -0,04 | 6,88 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 49,513211 | 49,588004 | 0,15 | 8,15 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,026089 | 0,026089 | 0 | 6,08 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,013164 | 0,013188 | 0,18 | 9,48 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,750189 | 5,757607 | 0,13 | 7,4 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 140,714014 | 140,93475 | 0,16 | 8,05 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021566 | 0,021592 | 0,12 | 7,26 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,012052 | 0,012069 | 0,14 | 7,63 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021435 | 0,021451 | 0,07 | 6,98 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,01407 | 0,014096 | 0,18 | 10,45 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,042645 | 0,042717 | 0,17 | 7,74 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014612 | 0,014635 | 0,16 | 7,9 |
Strateji Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010522 | 0,010565 | 0,41 | |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,01134 | 0,011348 | 0,07 | 6,76 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,935602 | 0,936902 | 0,14 | 7,95 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,021487 | 0,021515 | 0,13 | 7,66 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 193,205805 | 193,532434 | 0,17 | 8,03 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,540882 | 3,544597 | 0,1 | 7,12 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,6794 | 9,690965 | 0,12 | 5,33 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,87657 | 10,894854 | 0,17 | 7,95 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,034778 | 0,034836 | 0,17 | 8,48 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,021491 | 0,021526 | 0,16 | 8,7 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 12,203299 | 12,222016 | 0,15 | 8,53 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011427 | 0,011442 | 0,13 | 7,77 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 33,243918 | 33,294823 | 0,15 | 8,3 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012279 | 0,012288 | 0,07 | 7,05 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,513869 | 0,514621 | 0,15 | 8,17 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,15169 | 0,151924 | 0,15 | 8,26 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,041346 | 0,041395 | 0,12 | 7,51 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 92,42692 | 92,5484 | 0,13 | 7,7 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,011048 | 0,011066 | 0,16 | 8,33 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 144,262644 | 144,4701 | 0,14 | 8,17 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,049716 | 0,049604 | -0,23 | 7,43 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,095817 | 0,09596 | 0,15 | 8,98 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,024785 | 0,024751 | -0,14 | 9,87 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010675 | 0,010668 | -0,07 | 6,4 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 14,62931 | 14,629847 | 0 | 13,31 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,728105 | 1,725093 | -0,17 | 10,93 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,083875 | 0,083737 | -0,16 | 13,79 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,035765 | 0,035678 | -0,24 | 5,07 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,015665 | 0,015683 | 0,11 | 10,89 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,055401 | 0,055111 | -0,52 | 14,03 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012028 | 0,012054 | 0,22 | 13,65 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,018464 | 0,018397 | -0,36 | 18,1 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,013483 | 0,01343 | -0,39 | 14,97 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,73638 | 0,737249 | 0,12 | 11,83 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012198 | 0,012223 | 0,2 | 10,34 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,550424 | 0,550186 | -0,04 | 10,63 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,019847 | 0,01989 | 0,22 | 10,12 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,015264 | 0,015291 | 0,18 | 10,09 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,013302 | 0,01331 | 0,06 | 8,29 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,024436 | 0,024374 | -0,25 | 7,69 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,032617 | 0,032349 | -0,82 | 10,21 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,045111 | 0,04495 | -0,36 | 15,16 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,036108 | 0,036072 | -0,1 | 10,24 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,108103 | 0,108289 | 0,17 | 10,62 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,029559 | 0,029477 | -0,28 | 11,38 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,033332 | 0,033322 | -0,03 | 7,16 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 102,818996 | 102,611142 | -0,2 | 9,85 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012606 | 0,012625 | 0,15 | 9,46 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 214,865289 | 214,478161 | -0,18 | 8,9 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,027996 | 0,027961 | -0,13 | 13,27 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 9,257816 | 9,245563 | -0,13 | 10,89 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,312113 | 1,314436 | 0,18 | 11,37 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,012099 | 0,012096 | -0,02 | 7,62 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 18,882357 | 18,817862 | -0,34 | 10,64 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 45,889816 | 45,800672 | -0,19 | 9,16 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,011277 | 0,011295 | 0,16 | 9,61 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,148572 | 0,148591 | 0,01 | 10,56 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,371951 | 0,372085 | 0,04 | 14,59 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,350319 | 1,347661 | -0,2 | 7,4 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,852192 | 0,85006 | -0,25 | 7,08 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,065561 | 0,066131 | 0,87 | 6,14 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,013754 | 0,013758 | 0,03 | 11,88 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,037 | 0,037004 | 0,01 | 11,56 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 69,996954 | 69,88789 | -0,16 | 6,54 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,497944 | 20,340602 | -0,77 | 6,14 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012032 | 0,012056 | 0,2 | 11,67 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011948 | 0,011959 | 0,09 | 9,11 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,025379 | 0,02544 | 0,24 | 12,39 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,021279 | 0,021257 | -0,1 | 4,47 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,259392 | 0,259437 | 0,02 | 8,13 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 83,983775 | 84,122201 | 0,16 | 9,63 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,026149 | 0,026147 | -0,01 | 13,41 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 12,309519 | 12,29331 | -0,13 | 8,79 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,598311 | 0,597341 | -0,16 | 6,93 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,172083 | 0,172515 | 0,25 | 15,04 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,017516 | 0,017542 | 0,15 | 7,37 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,025752 | 0,025804 | 0,2 | 11,59 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 290,970473 | 291,365163 | 0,14 | 8,84 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,024377 | 0,024291 | -0,35 | 7,51 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,182382 | 0,182186 | -0,11 | 6,75 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,013242 | 0,013242 | 0 | 10,31 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,011337 | 0,011327 | -0,09 | 9,85 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 135,064403 | 134,922001 | -0,11 | 10,36 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012827 | 0,012807 | -0,16 | 11,42 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,792895 | 16,784709 | -0,05 | 7,35 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 4,086329 | 4,082012 | -0,11 | 9,75 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,028127 | 0,028056 | -0,25 | 11,73 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,0262 | 0,026167 | -0,13 | 7,92 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012672 | 0,012687 | 0,12 | 9,58 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,788899 | 0,788339 | -0,07 | 10,4 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,09631 | 0,096156 | -0,16 | 11,27 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,015959 | 0,015978 | 0,12 | 12,29 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,01086 | 0,01087 | 0,09 | 11,66 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 44,612068 | 44,749226 | 0,31 | 11,55 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 159,210569 | 159,535488 | 0,2 | 11 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,019617 | 0,020181 | 2,88 | 16,59 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011672 | 0,011972 | 2,57 | 10,88 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,0163 | 0,016351 | 0,31 | -7,99 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011011 | 0,011065 | 0,49 | -6,77 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,008287 | 0,008454 | 2,02 | -11,39 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025421 | 0,025708 | 1,13 | -2,25 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,017993 | 0,018358 | 2,03 | 21,92 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011817 | 0,011833 | 0,14 | 11,36 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013287 | 0,013465 | 1,34 | -0,3 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,023086 | 0,02346 | 1,62 | 13,23 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,029712 | 0,030143 | 1,45 | 9,86 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,016515 | 0,016555 | 0,24 | 9,7 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,017884 | 0,018086 | 1,13 | 18,19 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 19,92177 | 20,21763 | 1,49 | 23,3 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,060659 | 0,061661 | 1,65 | 20,11 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,566585 | 16,042561 | -3,16 | 6,42 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 27,076904 | 26,53264 | -2,01 | 26,32 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 39,145607 | 38,604928 | -1,38 | 26,98 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 11,617648 | 11,665035 | 0,41 | 1,12 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 231,558306 | 231,710472 | 0,07 | 15,16 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 17,212872 | 16,886902 | -1,89 | 22,6 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,367422 | 8,371272 | 0,05 | 6,92 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,101611 | 25,74406 | -1,37 | 26,22 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 87,255282 | 87,265025 | 0,01 | 7,54 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,461847 | 15,302777 | -1,03 | 30,9 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,042418 | 0,042206 | -0,5 | 14,74 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,013003 | 0,012939 | -0,49 | 14,68 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,070332 | 0,069204 | -1,6 | 23,74 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038526 | 0,038445 | -0,21 | 9,08 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,03162 | 0,031661 | 0,13 | 8,14 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,049912 | 0,049767 | -0,29 | 15,23 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,060809 | 0,060043 | -1,26 | 28,59 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,046893 | 0,046865 | -0,06 | 11,55 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,038438 | 0,039275 | 2,18 | 21,45 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010966 | 0,010958 | -0,07 | 13,46 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,0274 | 0,027447 | 0,17 | 7,83 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,03367 | 0,033705 | 0,1 | 8,04 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,014024 | 0,01391 | -0,81 | 15,7 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011011 | 0,010986 | -0,23 | 10,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,070084 | 0,069691 | -0,56 | 11,73 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,025005 | 0,024807 | -0,79 | 18,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,032345 | 0,031944 | -1,24 | 28,52 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,082661 | 0,081311 | -1,63 | 25,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011812 | 0,011396 | -3,52 | -4,41 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,050136 | 0,049922 | -0,43 | 14,63 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,013363 | 0,013247 | -0,87 | 11,66 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,037816 | 0,037788 | -0,07 | 7,18 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,029659 | 0,029674 | 0,05 | 11,54 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,047223 | 0,047212 | -0,02 | 11,64 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,022614 | 0,022574 | -0,18 | 8,11 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010898 | 0,010895 | -0,03 | 13,76 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010919 | 0,01088 | -0,36 | 9,69 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010196 | 0,010312 | 1,14 | 6,13 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010746 | 0,010714 | -0,3 | 8,54 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010218 | 0,010338 | 1,17 | 6,26 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,042454 | 0,042323 | -0,31 | 14,32 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,024371 | 0,02402 | -1,44 | 23,52 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,038904 | 0,038531 | -0,96 | 12,95 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,04181 | 0,04143 | -0,91 | 12,53 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032361 | 0,032376 | 0,05 | 8,47 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,043281 | 0,043277 | -0,01 | 12,65 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,030301 | 0,030805 | 1,66 | 13,72 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,048126 | 0,047426 | -1,45 | 23,39 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042554 | 0,042532 | -0,05 | 12,73 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,027468 | 0,027929 | 1,68 | 14,75 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,011005 | 0,010987 | -0,16 | 15,73 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010796 | 0,010771 | -0,23 | 14,79 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011338 | 0,011319 | -0,17 | 15,77 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009522 | 0,009608 | 0,9 | 5,24 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011621 | 0,011462 | -1,37 | 11,97 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,01329 | 0,013204 | -0,65 | 15,36 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,01557 | 0,0153 | -1,73 | 26,33 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,012402 | 0,01239 | -0,1 | 11,44 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010966 | 0,010961 | -0,05 | 13,47 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,053293 | 0,052755 | -1,01 | 25,68 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,034821 | 0,034736 | -0,24 | 13,69 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037614 | 0,03768 | 0,18 | 10,82 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,024987 | 0,024939 | -0,19 | 19,73 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,034939 | 0,034243 | -1,99 | 25,92 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,012354 | 0,01238 | 0,21 | 14,43 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,017974 | 0,018009 | 0,19 | 14,39 |
Ergo Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,014623 | 0,01464 | 0,12 | 8,1 |
Fiba Emeklilik Katkı EYF | 0,011286 | 0,01127 | -0,14 | 12,7 |
Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010875 | 0,010864 | -0,1 | 9,96 |
Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,070094 | 0,068652 | -2,06 | 25,78 |
Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | 0,012918 | 0,012837 | -0,63 | 15,52 |
Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 0,015186 | 0,015036 | -0,99 | 11,3 |
Garanti Emeklilik Esnek EYF | 0,044295 | 0,044052 | -0,55 | 16,44 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,021366 | 0,021436 | 0,33 | 11,8 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04741 | 0,047375 | -0,07 | 12,82 |
Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | 0,013661 | 0,013381 | -2,05 | 24,45 |
Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,024585 | 0,024568 | -0,07 | 12,09 |
Garanti Emeklilik Katkı EYF | 0,011072 | 0,011062 | -0,09 | 14,85 |
