Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,022671 | 0,022944 | 1,2 | 6,47 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009272 | 0,009318 | 0,5 | -9,18 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013432 | 0,01359 | 1,18 | 6,44 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,012669 | 0,012822 | 1,21 | 6,46 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008558 | 0,008655 | 1,13 | 6,56 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,028314 | 0,028644 | 1,17 | 6,59 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,867668 | 0,877783 | 1,17 | 6,64 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011216 | 0,011336 | 1,07 | 6,66 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011049 | 0,011177 | 1,16 | 6 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012712 | 0,012735 | 0,18 | -12,43 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,014845 | 0,014999 | 1,04 | 3,09 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024122 | 0,024413 | 1,21 | 6,37 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008547 | 0,008644 | 1,13 | 6,56 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023053 | 0,023309 | 1,11 | 6,09 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014424 | 0,014587 | 1,13 | 6,65 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008263 | 0,008282 | 0,23 | -8,72 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013366 | 0,01352 | 1,15 | 6,21 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014083 | 0,014047 | -0,26 | 9,38 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,284883 | 1,32066 | 2,78 | 4,29 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011204 | 0,011198 | -0,05 | 10,61 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,01456 | 0,014394 | -1,14 | 37,14 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010786 | 0,010649 | -1,27 | 5,44 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,070899 | 0,070516 | -0,54 | -1,44 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,54524 | 3,483426 | -1,74 | 24,04 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,12832 | 3,132058 | 0,12 | 5,21 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011558 | 0,011515 | -0,37 | 10,71 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016661 | 0,016494 | -1 | 10,79 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019166 | 0,019121 | -0,23 | 13,29 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014718 | 0,014614 | -0,71 | 6,73 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012108 | 0,012094 | -0,12 | 8,79 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 59,506372 | 59,55388 | 0,08 | 12,14 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011604 | 0,011257 | -2,99 | 31,14 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018361 | 0,018073 | -1,57 | 9,8 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,3617 | 0,36118 | -0,14 | 6,27 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009478 | 0,009495 | 0,18 | 5,76 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123867 | 0,123908 | 0,03 | 11,98 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010858 | 0,010918 | 0,55 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011108 | 0,011131 | 0,21 | 10,48 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010631 | 0,010603 | -0,26 | 10,59 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013933 | 0,013926 | -0,05 | 8,67 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,872079 | 4,844023 | -0,58 | 12,73 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 45,928541 | 45,991909 | 0,14 | 7,7 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011871 | 0,011891 | 0,17 | 11,12 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014764 | 0,014785 | 0,14 | 9,07 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,025179 | 0,025013 | -0,66 | 7,49 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,069321 | 0,070439 | 1,61 | 11,71 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,043791 | 0,043883 | 0,21 | 9,7 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,027998 | 0,028035 | 0,13 | 9,42 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 1,030424 | 1,032604 | 0,21 | 13,42 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,05139 | 0,051393 | 0,01 | 9,27 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,026898 | 0,026861 | -0,14 | 12,82 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 84,922598 | 84,920589 | 0 | 9,47 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,41938 | 0,418506 | -0,21 | 12,92 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,527927 | 0,524959 | -0,56 | 26,15 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,011307 | 0,011289 | -0,16 | 13,96 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,009731 | 0,00984 | 1,12 | |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,02196 | 0,022387 | 1,94 | 5,9 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,011865 | 0,011792 | -0,62 | 25,14 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,488934 | 1,468807 | -1,35 | 20,33 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,050677 | 0,049986 | -1,36 | 24,76 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,099737 | 0,097906 | -1,84 | 19,98 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,192534 | 0,18757 | -2,58 | 14,63 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,765564 | 0,750555 | -1,96 | 14,2 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028408 | 0,027704 | -2,48 | 25,22 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,028607 | 0,028267 | -1,19 | 9,53 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,088641 | 0,087665 | -1,1 | 35,58 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,030449 | 0,030035 | -1,36 | 27,21 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,043147 | 0,042826 | -0,74 | 20,22 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,148681 | 0,146777 | -1,28 | 22,52 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,051107 | 0,050185 | -1,8 | 23,5 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020433 | 0,020044 | -1,9 | 14,02 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,267578 | 0,26287 | -1,76 | 29,98 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 36,174336 | 35,345677 | -2,29 | 24,27 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,118633 | 0,117065 | -1,32 | 31,12 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,988888 | 0,968896 | -2,02 | 24,89 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,025955 | 0,025597 | -1,38 | 24,05 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015225 | 0,015096 | -0,85 | 25,55 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,059181 | 0,059227 | 0,08 | 26,05 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023025 | 0,022684 | -1,48 | 32,31 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,015445 | 0,015252 | -1,25 | 24,15 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,209864 | 0,206748 | -1,48 | 25,73 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,013384 | 2,982005 | -1,04 | 21,03 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,071236 | 0,070296 | -1,32 | 23,87 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 42,157116 | 41,62487 | -1,26 | 17,73 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,042377 | 0,041829 | -1,29 | 24,75 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 37,310159 | 37,125919 | -0,49 | 17,97 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,050452 | 0,04992 | -1,05 | 24,7 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,019387 | 0,018996 | -2,02 | 45,3 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,285737 | 1,268796 | -1,32 | 21,87 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,041685 | 0,041213 | -1,13 | 39,6 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,050466 | 0,051315 | 1,68 | 28,22 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017153 | 0,017113 | -0,23 | 18,21 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,67122 | 5,69081 | 0,35 | 25,46 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,327564 | 0,324124 | -1,05 | 24,1 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,061901 | 0,061188 | -1,15 | 25,69 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,331696 | 0,327366 | -1,31 | 23,23 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,0857 | 0,081881 | -4,46 | 7,77 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01364 | 0,013423 | -1,59 | 20,25 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,941545 | 0,925998 | -1,65 | 21,97 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015222 | 0,01496 | -1,72 | 27,33 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,634562 | 0,633504 | -0,17 | 24,74 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022953 | 0,022646 | -1,34 | 24,85 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,098727 | 0,097229 | -1,52 | 23,93 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,178579 | 0,176943 | -0,92 | 10,55 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023242 | 0,022733 | -2,19 | 16,12 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,02622 | 0,02612 | -0,38 | 16,39 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011278 | 0,011178 | -0,89 | 14,65 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 4,120359 | 4,137142 | 0,41 | 36,89 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,080127 | 0,080655 | 0,66 | 39,66 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,024434 | 0,024345 | -0,36 | 19,54 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 18,858407 | 18,746572 | -0,59 | 23,15 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011451 | 0,011417 | -0,3 | 16,68 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018759 | 0,018585 | -0,93 | 5,9 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,29684 | 0,294685 | -0,73 | 12 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,403129 | 0,400623 | -0,62 | 9,84 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,0345 | 0,03418 | -0,93 | 21,56 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017161 | 0,017071 | -0,52 | 14,52 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,547167 | 0,546473 | -0,13 | 14,79 |
Global A Tipi Değişken Fon | 22,975126 | 22,515122 | -2 | 9,87 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,054473 | 0,053908 | -1,04 | 20,48 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,05217 | 0,050948 | -2,34 | 22,22 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 45,948687 | 45,6456 | -0,66 | 16,52 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 43,892495 | 43,657111 | -0,54 | 17,2 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,109302 | 2,102892 | -0,3 | 11,8 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014671 | 0,014789 | 0,8 | 7,57 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,858277 | 2,8156 | -1,49 | 9,87 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,009843 | 0,009816 | -0,27 | 16,26 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017939 | 0,017831 | -0,6 | 14,68 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,673443 | 0,668174 | -0,78 | 23,5 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,018704 | 1,011852 | -0,67 | 12,38 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,960296 | 2,949812 | -0,35 | 16,72 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,060781 | 0,061016 | 0,39 | 16,49 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,213444 | 5,06348 | -2,88 | 27,71 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,035684 | 0,035497 | -0,52 | 19,64 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,511314 | 13,248636 | -1,94 | 15,22 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,331772 | 0,329676 | -0,63 | 16,53 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,185863 | 0,183733 | -1,15 | 12,23 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012037 | 0,011931 | -0,88 | 7,32 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016251 | 0,016152 | -0,61 | 18,88 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,070812 | 0,07033 | -0,68 | 17,16 |
(Sürecek)