PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 21,342072 | 21,371764 | 0,14 | 5,13 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010932 | 0,010947 | 0,14 | 5,74 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012583 | 0,012602 | 0,15 | 6,05 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,033700 | 0,033740 | 0,12 | 5,11 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,916036 | 2,920596 | 0,16 | 6,09 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,120308 | 0,120481 | 0,14 | 5,49 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012986 | 0,013004 | 0,14 | 5,01 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012986 | 0,013004 | 0,14 | 5,01 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011388 | 0,011405 | 0,15 | 5,31 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,300191 | 0,300589 | 0,13 | 5,43 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,024093 | 0,024151 | 0,24 | 6,57 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,499166 | 1,501029 | 0,12 | 5,41 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018904 | 0,018937 | 0,17 | 5,34 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011137 | 0,011154 | 0,15 | 4,91 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,493108 | 0,493812 | 0,14 | 5,58 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,048452 | 0,048516 | 0,13 | 4,55 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,635330 | 4,641399 | 0,13 | 5,30 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,424785 | 0,425429 | 0,15 | 5,23 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027840 | 0,027880 | 0,14 | 5,84 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,038398 | 0,038443 | 0,12 | 4,77 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 59,876761 | 59,954883 | 0,13 | 5,59 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011374 | 0,011382 | 0,07 | 4,43 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011477 | 0,011494 | 0,15 | 5,12 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 33,844417 | 33,889279 | 0,13 | 5,47 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,425009 | 1,427015 | 0,14 | 5,81 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,064539 | 0,064638 | 0,15 | 6,23 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,044001 | 0,044068 | 0,15 | 5,45 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 52,132107 | 52,208685 | 0,15 | 5,29 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,030255 | 0,030297 | 0,14 | 5,62 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 36,048364 | 36,101141 | 0,15 | 5,57 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011463 | 0,011478 | 0,13 | 5,05 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,227456 | 0,227849 | 0,17 | 4,82 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 48,323926 | 48,390113 | 0,14 | 5,53 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025722 | 0,025749 | 0,10 | 4,70 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012820 | 0,012840 | 0,16 | 6,59 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,626180 | 5,633382 | 0,13 | 5,08 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 137,355339 | 137,535943 | 0,13 | 5,44 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021110 | 0,021137 | 0,13 | 5,00 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011785 | 0,011801 | 0,14 | 5,24 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020987 | 0,021021 | 0,16 | 4,83 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013700 | 0,013724 | 0,18 | 7,54 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,041641 | 0,041692 | 0,12 | 5,15 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011838 | 0,011851 | 0,11 | 4,12 |
Neta Menkul B Tipi Likit Fon | 0,061167 | 0,061225 | 0,09 | 12,53 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014272 | 0,014290 | 0,13 | 5,36 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,033113 | 0,033154 | 0,12 | 5,00 |
Strateji Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010308 | 0,010322 | 0,14 | |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011108 | 0,011124 | 0,14 | 4,66 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,913698 | 0,915036 | 0,15 | 5,43 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,021010 | 0,021040 | 0,14 | 5,28 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 188,638852 | 188,879079 | 0,13 | 5,43 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,467063 | 3,471507 | 0,13 | 4,91 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,508893 | 9,530405 | 0,23 | 3,59 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,620669 | 10,633944 | 0,12 | 5,37 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,033925 | 0,033972 | 0,14 | 5,79 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020947 | 0,020976 | 0,14 | 5,92 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,899735 | 11,916501 | 0,14 | 5,82 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011167 | 0,011182 | 0,13 | 5,32 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 32,436325 | 32,482627 | 0,14 | 5,66 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012023 | 0,012041 | 0,15 | 4,90 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,501682 | 0,502375 | 0,14 | 5,59 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,148036 | 0,148246 | 0,14 | 5,64 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,040421 | 0,040478 | 0,14 | 5,13 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 90,349225 | 90,471446 | 0,14 | 5,28 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010782 | 0,010797 | 0,14 | 5,70 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 140,883072 | 141,089023 | 0,15 | 5,64 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,048604 | 0,048742 | 0,28 | 5,56 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,091988 | 0,092350 | 0,39 | 4,88 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,024029 | 0,024104 | 0,31 | 7,00 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010491 | 0,010501 | 0,10 | 4,74 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,947987 | 14,033918 | 0,62 | 8,70 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,690847 | 1,694747 | 0,23 | 8,98 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,081644 | 0,081869 | 0,28 | 11,25 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,035007 | 0,035125 | 0,34 | 3,44 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,015148 | 0,015178 | 0,20 | 7,32 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,051361 | 0,051992 | 1,23 | 7,57 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011609 | 0,011638 | 0,25 | 9,73 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,017003 | 0,017114 | 0,65 | 9,86 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015950 | 0,016077 | 0,80 | 6,34 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,012887 | 0,012969 | 0,64 | 11,03 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,711588 | 0,712934 | 0,19 | 8,14 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011853 | 0,011880 | 0,23 | 7,24 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,530491 | 0,533320 | 0,53 | 7,24 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,019286 | 0,019339 | 0,27 | 7,07 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014835 | 0,014870 | 0,24 | 7,06 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,013067 | 0,013076 | 0,07 | 6,39 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023766 | 0,023833 | 0,28 | 5,30 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,031425 | 0,031425 | 0,00 | 7,06 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,043747 | 0,044076 | 0,75 | 12,93 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,035060 | 0,035162 | 0,29 | 7,46 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,103926 | 0,104383 | 0,44 | 6,63 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,028282 | 0,028449 | 0,59 | 7,50 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,032541 | 0,032597 | 0,17 | 4,83 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 99,131971 | 99,556610 | 0,43 | 6,58 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,017221 | 0,017258 | 0,21 | 6,11 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012295 | 0,012315 | 0,16 | 6,77 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 208,878010 | 209,507721 | 0,30 | 6,38 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,026680 | 0,026856 | 0,66 | 8,79 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,028453 | 0,028557 | 0,37 | 6,83 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,028640 | 0,028718 | 0,27 | 6,40 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,860428 | 8,913913 | 0,60 | 6,91 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,270916 | 1,273438 | 0,20 | 7,90 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011856 | 0,011871 | 0,13 | 5,61 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 18,146993 | 18,241742 | 0,52 | 7,25 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 44,408313 | 44,585817 | 0,40 | 6,26 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010956 | 0,010982 | 0,24 | 6,57 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,029386 | 0,029543 | 0,53 | 7,75 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,142317 | 0,143056 | 0,52 | 6,45 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,351085 | 0,353968 | 0,82 | 9,01 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,319240 | 1,323264 | 0,31 | 5,46 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,830190 | 0,832476 | 0,28 | 4,87 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,068406 | 0,070633 | 3,26 | 13,37 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,013231 | 0,013271 | 0,30 | 7,92 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,022055 | 0,022172 | 0,53 | 7,37 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,035410 | 0,035617 | 0,58 | 7,37 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 68,480392 | 68,622616 | 0,21 | 4,61 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,006290 | 20,054849 | 0,24 | 4,65 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011673 | 0,011701 | 0,24 | 8,38 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011653 | 0,011670 | 0,15 | 6,48 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,024575 | 0,024624 | 0,20 | 8,78 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020905 | 0,020953 | 0,23 | 2,97 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,253254 | 0,253578 | 0,13 | 5,68 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 81,618291 | 81,737027 | 0,15 | 6,52 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,024825 | 0,025004 | 0,72 | 8,45 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,936137 | 11,969196 | 0,28 | 5,92 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,585949 | 0,587065 | 0,19 | 5,09 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,161045 | 0,162551 | 0,94 | 8,39 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,017145 | 0,017175 | 0,17 | 5,12 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,024950 | 0,024999 | 0,20 | 8,11 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 282,551418 | 283,655160 | 0,39 | 5,96 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023745 | 0,023823 | 0,33 | 5,44 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,178632 | 0,179038 | 0,23 | 4,91 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012797 | 0,012837 | 0,31 | 6,94 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010984 | 0,011013 | 0,26 | 6,81 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,017355 | 0,017473 | 0,68 | 23,91 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 130,886882 | 131,226800 | 0,26 | 7,34 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012290 | 0,012348 | 0,47 | 7,43 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,396674 | 16,427344 | 0,19 | 5,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,958985 | 3,968950 | 0,25 | 6,71 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,027104 | 0,027174 | 0,26 | 8,22 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,025473 | 0,025523 | 0,20 | 5,27 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012339 | 0,012360 | 0,17 | 6,75 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,111008 | 0,111752 | 0,67 | 5,47 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,763853 | 0,766150 | 0,30 | 7,29 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,605806 | 0,609913 | 0,68 | 4,89 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,092717 | 0,093064 | 0,37 | 7,69 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,015223 | 0,015309 | 0,56 | 7,59 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010551 | 0,010546 | -0,05 | 8,33 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 42,999469 | 43,306977 | 0,72 | 7,96 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 154,644488 | 154,786393 | 0,09 | 7,70 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,018672 | 0,018654 | -0,10 | 7,77 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,012696 | 0,012383 | -2,47 | 14,69 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,017483 | 0,017436 | -0,27 | -1,89 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,012896 | 0,012968 | 0,56 | 9,26 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,010245 | 0,010389 | 1,41 | 8,89 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025819 | 0,026028 | 0,81 | -1,03 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016935 | 0,016958 | 0,14 | 12,62 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011467 | 0,011487 | 0,17 | 8,10 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013406 | 0,013302 | -0,78 | -1,50 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,022276 | 0,022289 | 0,06 | 7,58 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,029281 | 0,029169 | -0,38 | 6,31 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,016068 | 0,015976 | -0,57 | 5,86 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,017033 | 0,017032 | -0,01 | 11,31 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 18,953460 | 18,925301 | -0,15 | 15,42 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,057431 | 0,057503 | 0,13 | 12,01 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 15,933642 | 16,192479 | 1,62 | 7,42 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 25,329557 | 26,025750 | 2,75 | 23,90 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 36,078879 | 37,019148 | 2,61 | 21,77 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 12,560018 | 12,813192 | 2,02 | 11,07 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 219,139971 | 220,788456 | 0,75 | 9,73 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 16,228248 | 16,629413 | 2,47 | 20,73 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,394393 | 8,428026 | 0,40 | 7,64 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,133311 | 24,761965 | 2,60 | 21,41 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 87,604002 | 87,872388 | 0,31 | 8,29 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,558636 | 15,111120 | 3,79 | 29,26 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,040816 | 0,041048 | 0,57 | 11,59 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012547 | 0,012623 | 0,61 | 11,88 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,066376 | 0,067641 | 1,91 | 20,95 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037414 | 0,037530 | 0,31 | 6,48 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030882 | 0,030928 | 0,15 | 5,63 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,047478 | 0,047893 | 0,87 | 10,89 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,055376 | 0,056630 | 2,26 | 21,28 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044727 | 0,045012 | 0,64 | 7,14 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027991 | 0,027913 | -0,28 | 3,27 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,036352 | 0,036393 | 0,11 | 12,54 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010393 | 0,010459 | 0,64 | 8,29 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026768 | 0,026801 | 0,12 | 5,30 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032890 | 0,032939 | 0,15 | 5,59 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013320 | 0,013463 | 1,07 | 11,99 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010622 | 0,010641 | 0,18 | 7,34 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,067077 | 0,067357 | 0,42 | 7,99 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,023487 | 0,023737 | 1,06 | 13,60 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,029426 | 0,030091 | 2,26 | 21,07 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,076205 | 0,077551 | 1,77 | 19,90 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,013322 | 0,013370 | 0,36 | 12,15 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,047633 | 0,047997 | 0,76 | 10,21 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,012660 | 0,012714 | 0,43 | 7,16 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036945 | 0,037024 | 0,21 | 5,01 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,028354 | 0,028514 | 0,56 | 7,18 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,045206 | 0,045481 | 0,61 | 7,54 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,022031 | 0,022095 | 0,29 | 5,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010362 | 0,010435 | 0,70 | 8,96 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010581 | 0,010598 | 0,16 | 6,85 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010310 | 0,010331 | 0,20 | 6,33 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010455 | 0,010468 | 0,12 | 6,05 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010353 | 0,010374 | 0,20 | 6,63 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,040191 | 0,040425 | 0,58 | 9,19 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,022149 | 0,022515 | 1,65 | 15,78 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,037048 | 0,037260 | 0,57 | 9,23 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,039707 | 0,039950 | 0,61 | 8,51 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031551 | 0,031608 | 0,18 | 5,90 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,041379 | 0,041620 | 0,58 | 8,34 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,029441 | 0,029419 | -0,07 | 8,61 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,043771 | 0,044478 | 1,62 | 15,72 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,040695 | 0,040933 | 0,58 | 8,50 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,026606 | 0,026587 | -0,07 | 9,24 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010403 | 0,010486 | 0,80 | 10,45 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010246 | 0,010324 | 0,76 | 10,03 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010952 | 0,010972 | 0,18 | 12,22 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009633 | 0,009645 | 0,12 | 5,64 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,010903 | 0,010955 | 0,48 | 7,01 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,012516 | 0,012622 | 0,85 | 10,27 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,014287 | 0,014543 | 1,79 | 20,08 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,011895 | 0,011966 | 0,60 | 7,63 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010451 | 0,010522 | 0,68 | 8,92 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,049334 | 0,050343 | 2,05 | 19,94 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,033172 | 0,033458 | 0,86 | 9,51 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036092 | 0,036238 | 0,40 | 6,58 |
