Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,022995 | 0,023043 | 0,21 | 6,93 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,010581 | 0,010605 | 0,23 | 3,36 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013642 | 0,013674 | 0,23 | 7,10 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,012865 | 0,012895 | 0,23 | 7,07 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008678 | 0,008697 | 0,22 | 7,08 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,028749 | 0,028815 | 0,23 | 7,23 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,880531 | 0,882495 | 0,22 | 7,21 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011355 | 0,011379 | 0,21 | 7,07 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011209 | 0,011233 | 0,21 | 6,53 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014618 | 0,014631 | 0,09 | 0,61 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015192 | 0,015225 | 0,22 | 4,64 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024503 | 0,024558 | 0,22 | 7,01 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008681 | 0,008701 | 0,23 | 7,26 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023428 | 0,023481 | 0,23 | 6,87 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014631 | 0,014661 | 0,21 | 7,19 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008910 | 0,008962 | 0,58 | -1,22 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013580 | 0,013612 | 0,24 | 6,94 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013676 | 0,013674 | -0,01 | 6,48 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,250600 | 1,246159 | -0,36 | -1,60 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010559 | 0,010676 | 1,11 | 5,45 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,012803 | 0,013079 | 2,16 | 24,61 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010026 | 0,010083 | 0,57 | -0,17 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,074849 | 0,074903 | 0,07 | 4,69 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,358056 | 3,429556 | 2,13 | 22,12 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,078069 | 3,080411 | 0,08 | 3,48 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011054 | 0,011071 | 0,15 | 6,44 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015887 | 0,015882 | -0,03 | 6,68 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,018436 | 0,018471 | 0,19 | 9,44 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014320 | 0,014307 | -0,09 | 4,49 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011925 | 0,011958 | 0,28 | 7,56 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 57,039225 | 57,237335 | 0,35 | 7,78 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,010744 | 0,010745 | 0,01 | 25,17 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016684 | 0,016787 | 0,62 | 1,99 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,353954 | 0,354535 | 0,16 | 4,31 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009646 | 0,009692 | 0,48 | 7,95 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,118785 | 0,119413 | 0,53 | 7,92 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010509 | 0,010515 | 0,06 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010813 | 0,010833 | 0,18 | 7,52 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010407 | 0,010505 | 0,94 | 9,56 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013268 | 0,013217 | -0,38 | 3,14 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,619687 | 4,669791 | 1,08 | 8,68 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 44,687369 | 44,786327 | 0,22 | 4,88 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010854 | 0,011118 | 2,43 | 17,06 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012707 | 0,012730 | 0,18 | 7,82 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,012178 | 0,012169 | -0,07 | 12,30 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011505 | 0,011528 | 0,20 | 7,73 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014362 | 0,014388 | 0,18 | 6,15 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,024481 | 0,024721 | 0,98 | 6,24 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,069315 | 0,068807 | -0,73 | 9,12 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,042361 | 0,042431 | 0,17 | 6,07 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,027151 | 0,027206 | 0,20 | 6,19 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,996334 | 0,998722 | 0,24 | 9,70 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,049983 | 0,050069 | 0,17 | 6,45 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,025543 | 0,025750 | 0,81 | 8,15 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 82,461090 | 82,850471 | 0,47 | 6,80 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,404313 | 0,405609 | 0,32 | 9,44 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,482615 | 0,488621 | 1,24 | 17,42 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010816 | 0,010890 | 0,68 | 9,93 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,022015 | 0,021913 | -0,46 | 3,66 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,011218 | 0,011535 | 2,83 | 22,41 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,397520 | 1,424421 | 1,92 | 16,70 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,046958 | 0,048073 | 2,37 | 19,98 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,094298 | 0,096032 | 1,84 | 17,69 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,176855 | 0,179473 | 1,48 | 9,68 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,727404 | 0,732143 | 0,65 | 11,40 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,025885 | 0,026350 | 1,80 | 19,10 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026289 | 0,026440 | 0,57 | 2,45 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,078418 | 0,080039 | 2,07 | 23,79 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,027302 | 0,027619 | 1,16 | 16,98 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,038791 | 0,039488 | 1,80 | 10,85 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,012144 | 0,012415 | 2,23 | 11,79 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,141054 | 0,144306 | 2,31 | 20,46 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,047510 | 0,048546 | 2,18 | 19,47 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020468 | 0,020818 | 1,71 | 18,42 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,237089 | 0,240805 | 1,57 | 19,07 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 32,908541 | 33,736783 | 2,52 | 18,62 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,104776 | 0,107152 | 2,27 | 20,02 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,919600 | 0,934679 | 1,64 | 20,48 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024117 | 0,024708 | 2,45 | 19,74 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014022 | 0,014288 | 1,90 | 18,83 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,022287 | 0,022809 | 2,34 | 18,62 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,057129 | 0,058495 | 2,39 | 24,49 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021171 | 0,021681 | 2,41 | 26,46 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014468 | 0,014798 | 2,28 | 20,46 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,195109 | 0,199786 | 2,40 | 21,50 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,783717 | 2,837821 | 1,94 | 15,18 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,066554 | 0,068165 | 2,42 | 20,11 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 40,020379 | 40,841562 | 2,05 | 15,51 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,039450 | 0,040451 | 2,54 | 20,64 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 35,257389 | 35,679816 | 1,20 | 13,38 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,047589 | 0,048886 | 2,73 | 22,11 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020054 | 0,020488 | 2,16 | 17,21 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,017087 | 0,017299 | 1,24 | 32,32 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,204063 | 1,229312 | 2,10 | 18,08 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,037627 | 0,038483 | 2,27 | 30,35 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,048135 | 0,047978 | -0,33 | 19,88 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016062 | 0,016337 | 1,71 | 12,85 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,481502 | 5,558744 | 1,41 | 22,55 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,297812 | 0,302794 | 1,67 | 15,94 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,057298 | 0,058610 | 2,29 | 20,39 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,309211 | 0,316207 | 2,26 | 19,03 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,085675 | 0,087505 | 2,14 | 15,18 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012937 | 0,013234 | 2,30 | 18,55 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,876673 | 0,894338 | 2,02 | 17,80 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013987 | 0,014248 | 1,87 | 21,27 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,569706 | 0,583006 | 2,33 | 14,80 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021356 | 0,021900 | 2,55 | 20,74 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,091915 | 0,093629 | 1,86 | 19,34 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,173754 | 0,174241 | 0,28 | 8,87 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,021314 | 0,021474 | 0,75 | 9,69 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,024871 | 0,024906 | 0,14 | 10,98 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,010678 | 0,010803 | 1,17 | 10,80 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,589882 | 3,608279 | 0,51 | 19,39 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,068928 | 0,069309 | 0,55 | 20,01 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,023168 | 0,023434 | 1,15 | 15,07 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 17,443855 | 17,744275 | 1,72 | 16,56 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,010988 | 0,011106 | 1,07 | 13,50 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018339 | 0,018481 | 0,77 | 5,31 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,284555 | 0,287922 | 1,18 | 9,43 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,388499 | 0,391925 | 0,88 | 7,45 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,031416 | 0,031784 | 1,17 | 13,04 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,016515 | 0,016723 | 1,26 | 12,19 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009994 | 0,010083 | 0,89 | 9,71 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,534384 | 0,540498 | 1,14 | 13,53 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,206191 | 21,567911 | 1,71 | 5,25 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,049882 | 0,049757 | -0,25 | 11,20 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,048072 | 0,047999 | -0,15 | 15,14 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 43,455072 | 44,027268 | 1,32 | 12,39 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 41,180315 | 41,723211 | 1,32 | 12,00 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,025700 | 2,037183 | 0,57 | 8,31 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014281 | 0,014277 | -0,03 | 3,85 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,102872 | 0,104148 | 1,24 | 10,75 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,016517 | 0,016694 | 1,07 | 9,94 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,755640 | 2,800594 | 1,63 | 9,29 |
Neta Menkul A Tipi Karma Fon | 0,527698 | 0,529740 | 0,39 | -11,51 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,009047 | 0,009124 | 0,85 | 8,07 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017054 | 0,017214 | 0,94 | 10,71 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,621037 | 0,628597 | 1,22 | 16,19 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,979145 | 0,986628 | 0,76 | 9,57 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,792606 | 2,829617 | 1,33 | 11,96 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,059003 | 0,059177 | 0,29 | 12,98 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,737812 | 4,847193 | 2,31 | 22,25 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,032790 | 0,033135 | 1,05 | 11,68 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,478744 | 12,644354 | 1,33 | 9,96 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,319457 | 0,322471 | 0,94 | 13,99 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,177991 | 0,180322 | 1,31 | 10,14 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011428 | 0,011500 | 0,63 | 3,45 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,015388 | 0,015569 | 1,18 | 14,59 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,067006 | 0,067851 | 1,26 | 13,03 |
(Sürecek)