İSTANBUL | Alış | Satış |
ABD Doları | 2,1690 | 2,1790 |
Avro | 2,8700 | 2,8760 |
Sterlin | 3,5900 | 3,6400 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1720 | 2,1820 |
Avro | 2,8660 | 2,8810 |
Sterlin | 3,5850 | 3,6340 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2014-08-25 06:34:22
İSTANBUL | Alış | Satış |
ABD Doları | 2,1690 | 2,1790 |
Avro | 2,8700 | 2,8760 |
Sterlin | 3,5900 | 3,6400 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1720 | 2,1820 |
Avro | 2,8660 | 2,8810 |
Sterlin | 3,5850 | 3,6340 |
Haber Ara