Hisse Adı | Piyasa değeri | H. düşük | H. yüksek | Son | Haftalık Değişim(%) |
IZOCAM | 683.275.892 | 27,2 | 28,15 | 27,85 | 1,09 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 228.660.000 | 20,15 | 21,1 | 20,6 | 0,49 |
KAPLAMIN | 46.800.000 | 2,28 | 2,37 | 2,34 | 0,43 |
KAREL ELEKTRONIK | 78.300.000 | 1,39 | 1,5 | 1,45 | 3,57 |
CLK HOLDING | 12.337.500 | 0,46 | 0,52 | 0 | |
KARSAN OTOMOTIV | 552.000.000 | 1,16 | 1,23 | 1,2 | 0,84 |
KARTONSAN | 669.535.353 | 235 | 241 | 236 | -0,42 |
KATMERCILER EKIPMAN | 66.000.000 | 2,3 | 2,73 | 2,64 | 10,92 |
KOC HOLDING | 27.514.493.300 | 10,25 | 10,9 | 10,85 | 4,83 |
KENT GIDA | 1.724.170.829 | 57,6 | 60 | 59,5 | 0,85 |
KEREVITAS GIDA | 135.345.600 | 35,1 | 36,6 | 36,15 | 0,14 |
KILER GIDA | 234.238.800 | 1,4 | 1,74 | 1,74 | 23,4 |
TESCO KIPA | 1.612.545.220 | 1,19 | 1,24 | 1,21 | 1,68 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 296.879.069 | 1,38 | 1,48 | 1,42 | -0,7 |
KILER GMYO | 155.000.000 | 1,1 | 1,29 | 1,25 | 13,64 |
KLIMASAN KLIMA | 86.100.000 | 2,8 | 2,94 | 2,87 | 0 |
T. KALKINMA BANK. | 916.800.000 | 5,61 | 5,87 | 5,73 | 0,88 |
KONFRUT GIDA | 86.460.000 | 13 | 13,75 | 13,1 | -1,5 |
KOMBASSAN HOLDING | 490.196.000 | 2,78 | 3,06 | 2,87 | 2,87 |
KONYA CIMENTO | 1.298.771.760 | 259,5 | 271 | 266,5 | 0,57 |
KORDSA GLOBAL | 752.827.524 | 3,8 | 3,94 | 3,87 | 0,52 |
KOZA MADENCILIK | 911.988.000 | 2,34 | 2,47 | 2,35 | -2,89 |
KOZA ALTIN | 3.393.125.000 | 22,15 | 23,1 | 22,25 | -2,2 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.507.500 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 76.762.500 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 0 |
KARDEMIR (A) | 662.711.081 | 2,96 | 3,12 | 2,98 | 1,71 |
KARDEMIR (B) | 331.687.425 | 2,84 | 3,12 | 3 | 7,14 |
KARDEMIR (D) | 1.682.379.426 | 2,02 | 2,42 | 2,33 | 17,68 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 15.410.520 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 0 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 19.796.000 | 3,78 | 4,11 | 4,04 | 1,25 |
KRISTAL KOLA | 57.120.000 | 1,17 | 1,41 | 1,19 | -13,77 |
KARSU TEKSTIL | 30.537.433 | 0,85 | 0,95 | 0,87 | -4,4 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 69.634.278 | 16,15 | 34,7 | 16,15 | -43,33 |
KUTAHYA PORSELEN | 140.907.010 | 3,42 | 3,59 | 3,53 | 0,28 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 42.189.138 | 4,5 | 4,72 | 4,65 | 2,65 |
LATEK LOJISTIK | 15.405.000 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | -7,14 |
LINK BILGISAYAR | 23.375.000 | 4,07 | 4,44 | 4,25 | -0,23 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 70.080.000 | 2,74 | 2,99 | 2,92 | 5,42 |
LOGO YAZILIM | 623.750.000 | 22,9 | 25,9 | 24,95 | 2,89 |
GENPOWER HOLDING | 35.700.000 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | -2,33 |
LUKS KADIFE | 31.300.000 | 3,13 | 3,32 | 3,13 | -1,88 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 69.501.600 | 12,15 | 12,65 | 12,6 | 1,61 |
MAKINA TAKIM | 103.000.000 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 0 |
MANGO GIDA | 13.499.104 | 0,35 | 0,36 | 0 | |
MARTI OTEL | 53.143.200 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | 0 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 15.920.000 | 1,95 | 2,05 | 1,99 | -1 |
MCT DANISMANLIK | 20.821.050 | 3,97 | 4,11 | 4,05 | 0,5 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 11.238.232 | 0,82 | 0,87 | 0,85 | 1,19 |
MENSA | 22.680.000 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 372.982.500 | 4,53 | 5,27 | 4,95 | 9,76 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 14.280.000 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | -1,75 |
MERKO GIDA | 45.883.500 | 1,6 | 1,75 | 1,69 | 4,32 |
METAL GAYRIMENKUL | 4.779.000 | 0,8 | 0,84 | 0,81 | -5,81 |
METRO HOLDING | 198.000.000 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0 |
METEMTUR OTELCILIK | 11.160.000 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | -1,59 |
MIGROS TICARET | 3.471.585.000 | 18,7 | 19,75 | 19,5 | 4,28 |
MILPA | 183.705.600 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 1,98 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 106.161.556 | 6,04 | 8,3 | 7,96 | -5,24 |
MENDERES TEKSTIL | 230.000.000 | 0,89 | 0,95 | 0,92 | 10,84 |
MARDIN CIMENTO | 554.191.440 | 5,02 | 5,16 | 5,06 | -1,17 |
MARTI GMYO | 41.800.000 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 2,7 |
MARSHALL | 360.500.000 | 35,35 | 37,5 | 36,05 | 1,41 |
MUTLU AKU | 471.744.000 | 8,27 | 8,39 | 8,32 | 0,12 |
GEN YATIRIM HOLDING | 245.000.000 | 23,55 | 27 | 24,5 | -9,26 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 16.145.640 | 1,4 | 1,5 | 1,49 | 2,05 |
NETAS TELEKOM. | 407.999.592 | 6,15 | 6,38 | 6,29 | 1,29 |
NIGBAS NIGDE BETON | 19.440.000 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 1,41 |
NET HOLDING | 961.922.500 | 2,59 | 2,76 | 2,63 | 1,15 |
NET TURIZM | 395.499.999 | 1,04 | 1,18 | 1,13 | 6,6 |
NUROL GMYO | 161.200.000 | 3,91 | 4,15 | 4,03 | 3,33 |
NUH CIMENTO | 1.439.046.288 | 9,44 | 9,61 | 9,58 | 0 |
OLMUKSAN IP | 228.869.550 | 6,95 | 7,1 | 7,02 | 0 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 36.900.000 | 3,66 | 3,74 | 3,69 | -0,27 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 49.000.000 | 4,9 | 5,05 | 4,9 | -2 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 39.040.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 68.580.000 | 3,77 | 3,92 | 3,81 | 0,26 |
OTOKAR | 1.408.800.000 | 53,45 | 59,1 | 58,7 | 7,9 |
OYAK YAT. ORT. | 9.775.000 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6.745.000 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0 |
OZBAL CELIK BORU | 16.432.000 | 0,79 | 0,85 | 0,8 | 0 |
OZDERICI GMYO | 113.999.999 | 1,07 | 1,17 | 1,14 | 3,64 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 343.830.000 | 2,13 | 2,33 | 2,19 | -3,52 |
PARSAN | 378.619.920 | 4,8 | 5,09 | 4,91 | -1,8 |
PERA GMYO | 34.749.000 | 0,38 | 0,4 | 0,39 | 0 |
PENGUEN GIDA | 100.080.000 | 1,55 | 1,9 | 1,8 | 13,92 |
PETKIM | 3.400.000.000 | 3,18 | 3,47 | 3,4 | 6,25 |
PINAR ET VE UN | 400.848.750 | 9,12 | 9,38 | 9,25 | -1,07 |
PIMAS | 103.320.000 | 2,48 | 2,97 | 2,87 | 15,26 |
PINAR SU | 51.924.741 | 3,91 | 4,22 | 4,06 | 2,53 |
PLASTIKKART | 47.320.000 | 2,04 | 2,12 | 2,08 | 0 |
PETROKENT TURIZM | 54.432.000 | 49,5 | 53,75 | 52,5 | 5 |
PINAR SUT | 908.011.235 | 18,7 | 20,75 | 20,2 | 4,12 |
POLISAN HOLDING | 836.199.999 | 2,22 | 2,28 | 2,26 | 2,26 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 150.393.560 | 1,3 | 1,34 | 1,34 | 1,52 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 574.627.557 | 3,84 | 3,99 | 3,86 | -2,28 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 33.359.999 | 1,38 | 1,45 | 1,39 | -0,71 |
OMV PETROL OFISI | 2.471.700.000 | 4,25 | 4,32 | 4,28 | -0,23 |
RAY SIGORTA | 130.455.884 | 0,78 | 0,82 | 0,8 | 0 |
RHEA GIRISIM | 31.162.500 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
REYSAS GMYO | 141.600.000 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 3,51 |
REYSAS LOJISTIK | 89.100.000 | 0,75 | 0,82 | 0,81 | 6,58 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1.063.922.002 | 1,19 | 1,36 | 1,2 | -4 |
SABANCI HOLDING | 20.077.575.360 | 9,36 | 9,86 | 9,84 | 4,9 |
SARAY MATBAACILIK | 27.999.000 | 1,52 | 1,57 | 1,53 | -0,65 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 50.534.500 | 4,65 | 4,99 | 4,79 | 2,57 |
SANKO PAZARLAMA | 143.451.000 | 3,9 | 4,17 | 3,96 | 0,25 |
SARKUYSAN | 302.000.000 | 2,98 | 3,2 | 3,02 | 0,67 |
SASA POLYESTER | 289.842.000 | 1,3 | 1,36 | 1,34 | 2,29 |
SEKER FIN. KIR. | 33.300.000 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 1,37 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.446.930.000 | 2,19 | 2,33 | 2,33 | 5,43 |
SELCUK GIDA | 7.248.047 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
SERVE KIRTASIYE | 10.352.999 | 1 | 1,02 | 1,02 | 0 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 26.144.000 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 2,38 |
SISE CAM | 4.981.000.000 | 2,84 | 2,97 | 2,93 | 2,45 |
SEKERBANK | 2.205.000.000 | 1,84 | 1,97 | 1,96 | 4,26 |
SEKER PILIC | 25.079.999 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 5,56 |
SOKTAS | 86.322.600 | 2,68 | 2,86 | 2,73 | 0,74 |
SINPAS GMYO | 510.000.000 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 2,41 |
SONMEZ PAMUKLU | 187.039.125 | 2,29 | 2,65 | 2,34 | 1,3 |
SODA SANAYII | 1.840.980.000 | 3,56 | 3,77 | 3,66 | 1,39 |
SODAS SODYUM SANAYII | 24.300.000 | 3,98 | 4,05 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 176.044.100 | 3,11 | 3,34 | 3,14 | 0,64 |
TARAF GAZETECILIK | 31.872.000 | 3,3 | 3,45 | 3,32 | -2,35 |
TAT GIDA | 394.400.000 | 2,71 | 2,94 | 2,9 | 6,23 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.357.421.875 | 17,3 | 18,15 | 17,5 | -0,85 |
T.TUBORG | 1.180.380.205 | 3,5 | 3,73 | 3,66 | 3,39 |
TURKCELL | 28.050.000.000 | 12,5 | 12,85 | 12,75 | 1,19 |
T.EKONOMI BANK. | 4.430.823.900 | 1,97 | 2,02 | 2,01 | 1,01 |
TEKSTILBANK | 831.600.000 | 1,94 | 2,01 | 1,98 | 0,51 |
TEK-ART TURIZM | 80.199.415 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0 |
TGS DIS TICARET | 33.975.000 | 4,31 | 4,87 | 4,53 | 5,1 |
TURK HAVA YOLLARI | 9.384.000.000 | 6,05 | 6,87 | 6,8 | 11,84 |
MONDI TIRE KUTSAN | 216.000.000 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 0,93 |
TEKFEN HOLDING | 1.964.699.999 | 5,1 | 5,32 | 5,31 | 4,53 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 1.025.200.000 | 9,27 | 9,82 | 9,32 | -2,31 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.837.500 | 8,2 | 8,36 | 8,25 | 0,61 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 622.150.000 | 5,22 | 5,7 | 5,41 | -4,08 |
TOFAS OTO. FAB. | 6.400.000.000 | 12,6 | 13,25 | 12,8 | 0,39 |
TURCAS PETROL | 537.750.000 | 2,36 | 2,42 | 2,39 | 0 |
TORUNLAR GMYO | 1.745.000.000 | 3,22 | 3,66 | 3,49 | 8,39 |
TRAKYA CAM | 1.958.350.000 | 2,61 | 2,77 | 2,65 | -1,12 |
TRANSTURK HOLD. | 8.455.683 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0 |
TSKB GMYO | 114.000.000 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 2,7 |
T.S.K.B. | 2.715.000.000 | 1,77 | 1,85 | 1,81 | 0,56 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 111.000.000 | 4,37 | 4,6 | 4,44 | -2,42 |
TURK TELEKOM | 21.525.000.000 | 6,11 | 6,32 | 6,15 | -1,13 |
TURK TRAKTOR | 3.757.177.600 | 65,7 | 71,3 | 70,4 | 4,45 |
T.DEMIR DOKUM | 275.940.000 | 5,02 | 5,14 | 5,11 | 0,2 |
TUKAS | 99.000.000 | 0,94 | 1,05 | 0,99 | 4,21 |
TUPRAS | 12.596.085.760 | 47,45 | 50,4 | 50,3 | 5,56 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 154.586.347 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 7.698.329 | 0,62 | 0,7 | 0,69 | 0 |
ULKER BISKUVI | 5.472.000.000 | 14,85 | 16,1 | 16 | 1,27 |
UNYE CIMENTO | 573.440.945 | 4,61 | 4,73 | 4,64 | -1,28 |
USAK SERAMIK | 38.568.978 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 1,14 |
DOLAR B TIPI BYF | 213,75 | 216 | 215 | 0,35 | |
UTOPYA TURIZM | 37.250.000 | 1,45 | 1,55 | 1,49 | 1,36 |
UYUM GIDA | 114.000.000 | 1,85 | 2,02 | 1,9 | 1,06 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.217.500 | 0,63 | 0,67 | 0,65 | 3,17 |
VAKIFLAR BANKASI | 11.975.000.000 | 4,58 | 4,85 | 4,79 | 4,36 |
VAKIF FIN. KIR. | 79.950.000 | 1,21 | 1,28 | 1,23 | 0,82 |
VAKKO TEKSTIL | 169.600.000 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | -1,85 |
VANET GIDA | 170.250.000 | 6,12 | 8,25 | 6,81 | -16,44 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 1.347.100.000 | 6,9 | 7,28 | 7,09 | 2,75 |
VESTEL | 1.368.661.602 | 3,99 | 4,3 | 4,08 | -1,69 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 14.700.000 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | -1,01 |
VAKIF GMYO | 658.440.000 | 2,95 | 3,45 | 3,1 | 4,38 |
VIKING KAGIT | 29.600.000 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 28.400.000 | 3,93 | 4,16 | 4 | -0,99 |
YATAS | 43.228.000 | 0,94 | 1,04 | 1,01 | 7,45 |
YAZICILAR HOLDING | 3.176.000.000 | 19,5 | 20,25 | 19,85 | 1,28 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 155.000.000 | 1520,5 | 1560,5 | 1550 | 1,84 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.535.000 | 0,76 | 0,84 | 0,82 | -2,38 |
YESIL GMYO | 94.046.284 | 0,39 | 0,41 | 0,4 | 2,56 |
YAPI VE KREDI BANK. | 20.431.144.400 | 4,49 | 4,78 | 4,7 | 3,98 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 58.400.000 | 1,44 | 1,51 | 1,46 | 0,69 |
YUNSA | 151.923.600 | 5,18 | 5,48 | 5,21 | -4,4 |
ZORLU ENERJI | 625.000.000 | 1,25 | 1,31 | 1,25 | -0,79 |
(Sürecek)