PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 21,313999 | 21,342072 | 0,13 | 4,99 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010917 | 0,010932 | 0,14 | 5,59 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012564 | 0,012583 | 0,15 | 5,89 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,033659 | 0,0337 | 0,12 | 4,98 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,911558 | 2,916036 | 0,15 | 5,93 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,120124 | 0,120308 | 0,15 | 5,33 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012968 | 0,012986 | 0,14 | 4,86 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012968 | 0,012986 | 0,14 | 4,86 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011373 | 0,011388 | 0,13 | 5,15 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,299791 | 0,300191 | 0,13 | 5,29 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,024037 | 0,024093 | 0,23 | 6,31 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,497249 | 1,499166 | 0,13 | 5,28 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018878 | 0,018904 | 0,14 | 5,16 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011121 | 0,011137 | 0,14 | 4,75 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,492397 | 0,493108 | 0,14 | 5,43 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,048389 | 0,048452 | 0,13 | 4,41 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,629116 | 4,63533 | 0,13 | 5,16 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,424231 | 0,424785 | 0,13 | 5,07 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027794 | 0,02784 | 0,17 | 5,69 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,03835 | 0,038398 | 0,13 | 4,65 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 59,796385 | 59,876761 | 0,13 | 5,45 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011363 | 0,011374 | 0,1 | 4,36 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011462 | 0,011477 | 0,13 | 4,97 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 33,798613 | 33,844417 | 0,14 | 5,33 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,422946 | 1,425009 | 0,14 | 5,67 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,064434 | 0,064539 | 0,16 | 6,07 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,043931 | 0,044001 | 0,16 | 5,29 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 52,051959 | 52,132107 | 0,15 | 5,14 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,030212 | 0,030255 | 0,14 | 5,48 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 35,994414 | 36,048364 | 0,15 | 5,41 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011447 | 0,011463 | 0,14 | 4,91 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,227129 | 0,227456 | 0,14 | 4,63 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 48,256031 | 48,323926 | 0,14 | 5,39 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025693 | 0,025722 | 0,11 | 4,59 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012794 | 0,01282 | 0,2 | 6,43 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,619017 | 5,62618 | 0,13 | 4,95 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 137,173502 | 137,355339 | 0,13 | 5,3 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021083 | 0,02111 | 0,13 | 4,86 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,01177 | 0,011785 | 0,13 | 5,1 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020961 | 0,020987 | 0,12 | 4,66 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013679 | 0,0137 | 0,15 | 7,35 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,041588 | 0,041641 | 0,13 | 5,02 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011829 | 0,011838 | 0,08 | 4,01 |
Neta Menkul B Tipi Likit Fon | 0,061111 | 0,061167 | 0,09 | 12,42 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014253 | 0,014272 | 0,13 | 5,23 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,033084 | 0,033113 | 0,09 | 4,87 |
Strateji Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010294 | 0,010308 | 0,14 | |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011093 | 0,011108 | 0,14 | 4,51 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,912465 | 0,913698 | 0,14 | 5,28 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020984 | 0,02101 | 0,12 | 5,13 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 188,38997 | 188,638852 | 0,13 | 5,3 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,462498 | 3,467063 | 0,13 | 4,78 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,501993 | 9,508893 | 0,07 | 3,36 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,607013 | 10,620669 | 0,13 | 5,23 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,033872 | 0,033925 | 0,16 | 5,65 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020915 | 0,020947 | 0,15 | 5,77 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,882771 | 11,899735 | 0,14 | 5,67 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011151 | 0,011167 | 0,14 | 5,18 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 32,390162 | 32,436325 | 0,14 | 5,51 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012007 | 0,012023 | 0,13 | 4,74 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,500978 | 0,501682 | 0,14 | 5,45 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,147829 | 0,148036 | 0,14 | 5,49 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,040369 | 0,040421 | 0,13 | 4,98 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 90,222449 | 90,349225 | 0,14 | 5,14 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010765 | 0,010782 | 0,16 | 5,55 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 140,673073 | 140,883072 | 0,15 | 5,48 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,048501 | 0,048604 | 0,21 | 5,26 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,091903 | 0,091988 | 0,09 | 4,47 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,023976 | 0,024029 | 0,22 | 6,66 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010484 | 0,010491 | 0,07 | 4,64 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,914473 | 13,947987 | 0,24 | 8,03 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,687527 | 1,690847 | 0,2 | 8,72 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,081473 | 0,081644 | 0,21 | 10,95 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034997 | 0,035007 | 0,03 | 3,09 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,01512 | 0,015148 | 0,19 | 7,11 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,051264 | 0,051361 | 0,19 | 6,27 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011568 | 0,011609 | 0,35 | 9,46 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,016982 | 0,017003 | 0,12 | 9,15 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015979 | 0,01595 | -0,18 | 5,5 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,012823 | 0,012887 | 0,5 | 10,32 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,712394 | 0,711588 | -0,11 | 7,93 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011835 | 0,011853 | 0,15 | 7 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,529436 | 0,530491 | 0,2 | 6,67 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,019257 | 0,019286 | 0,15 | 6,78 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014811 | 0,014835 | 0,16 | 6,81 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,013065 | 0,013067 | 0,02 | 6,31 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023717 | 0,023766 | 0,21 | 5 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,031411 | 0,031425 | 0,04 | 7,06 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,043535 | 0,043747 | 0,49 | 12,08 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,034991 | 0,03506 | 0,2 | 7,15 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,103704 | 0,103926 | 0,21 | 6,17 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,028248 | 0,028282 | 0,12 | 6,87 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,032491 | 0,032541 | 0,15 | 4,65 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 98,957682 | 99,131971 | 0,18 | 6,13 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01717 | 0,017221 | 0,3 | 5,88 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012278 | 0,012295 | 0,14 | 6,6 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 208,473184 | 208,87801 | 0,19 | 6,06 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,026593 | 0,02668 | 0,33 | 8,08 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,028387 | 0,028453 | 0,23 | 6,44 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,028585 | 0,02864 | 0,19 | 6,11 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,837675 | 8,860428 | 0,26 | 6,27 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,26844 | 1,270916 | 0,2 | 7,69 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011845 | 0,011856 | 0,09 | 5,48 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 18,067027 | 18,146993 | 0,44 | 6,7 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 44,28009 | 44,408313 | 0,29 | 5,84 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010937 | 0,010956 | 0,17 | 6,32 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,029289 | 0,029386 | 0,33 | 7,18 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,141897 | 0,142317 | 0,3 | 5,9 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,350104 | 0,351085 | 0,28 | 8,12 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,317235 | 1,31924 | 0,15 | 5,14 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,828448 | 0,83019 | 0,21 | 4,58 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,067572 | 0,068406 | 1,23 | 9,79 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,013227 | 0,013231 | 0,03 | 7,6 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,021996 | 0,022055 | 0,27 | 6,8 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,035315 | 0,03541 | 0,27 | 6,75 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 68,364941 | 68,480392 | 0,17 | 4,39 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,030854 | 20,00629 | -0,12 | 4,4 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011645 | 0,011673 | 0,24 | 8,12 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011625 | 0,011653 | 0,24 | 6,32 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,024527 | 0,024575 | 0,2 | 8,57 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020884 | 0,020905 | 0,1 | 2,74 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,252876 | 0,253254 | 0,15 | 5,55 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 81,479995 | 81,618291 | 0,17 | 6,36 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,02477 | 0,024825 | 0,22 | 7,68 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,909699 | 11,936137 | 0,22 | 5,63 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,584941 | 0,585949 | 0,17 | 4,89 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,1606 | 0,161045 | 0,28 | 7,39 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,017116 | 0,017145 | 0,17 | 4,94 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,0249 | 0,02495 | 0,2 | 7,9 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 282,189957 | 282,551418 | 0,13 | 5,55 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023692 | 0,023745 | 0,22 | 5,09 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,17834 | 0,178632 | 0,16 | 4,67 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012753 | 0,012797 | 0,35 | 6,61 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010945 | 0,010984 | 0,36 | 6,53 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,017058 | 0,017355 | 1,74 | 23,08 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 130,394329 | 130,886882 | 0,38 | 7,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012264 | 0,01229 | 0,21 | 6,93 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,371469 | 16,396674 | 0,15 | 4,87 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,951186 | 3,958985 | 0,2 | 6,44 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,026997 | 0,027104 | 0,4 | 7,94 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,025427 | 0,025473 | 0,18 | 5,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012318 | 0,012339 | 0,17 | 6,57 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,11037 | 0,111008 | 0,58 | 4,77 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,761446 | 0,763853 | 0,32 | 6,97 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,602935 | 0,605806 | 0,48 | 4,19 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,092508 | 0,092717 | 0,23 | 7,29 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,015195 | 0,015223 | 0,18 | 6,99 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010545 | 0,010551 | 0,06 | 8,38 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 43,023378 | 42,999469 | -0,06 | 7,19 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 154,181365 | 154,644488 | 0,3 | 7,6 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,018024 | 0,018672 | 3,6 | 7,87 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,012397 | 0,012696 | 2,41 | 17,59 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,017296 | 0,017483 | 1,08 | -1,62 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,0124 | 0,012896 | 4 | 8,65 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,00989 | 0,010245 | 3,59 | 7,38 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025457 | 0,025819 | 1,42 | -1,83 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016763 | 0,016935 | 1,03 | 12,47 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011446 | 0,011467 | 0,18 | 7,91 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013117 | 0,013406 | 2,2 | -0,73 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,022019 | 0,022276 | 1,17 | 7,52 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,028709 | 0,029281 | 1,99 | 6,72 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,01584 | 0,016068 | 1,44 | 6,47 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016821 | 0,017033 | 1,26 | 11,31 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 18,584612 | 18,95346 | 1,98 | 15,59 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,056786 | 0,057431 | 1,14 | 11,87 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,275536 | 15,933642 | -2,1 | 5,7 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,88938 | 25,329557 | 1,77 | 20,59 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 35,574052 | 36,078879 | 1,42 | 18,67 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 12,244898 | 12,560018 | 2,57 | 8,87 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 218,496272 | 219,139971 | 0,29 | 8,91 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,961816 | 16,228248 | 1,67 | 17,82 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,543455 | 8,394393 | -1,74 | 7,21 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 23,784099 | 24,133311 | 1,47 | 18,33 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 17,872887 | 17,885839 | 0,07 | 10,08 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 89,043377 | 87,604002 | -1,62 | 7,96 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,13439 | 14,558636 | 3 | 24,53 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,0406 | 0,040816 | 0,53 | 10,96 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012482 | 0,012547 | 0,52 | 11,2 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,065418 | 0,066376 | 1,46 | 18,68 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037322 | 0,037414 | 0,25 | 6,15 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030837 | 0,030882 | 0,15 | 5,47 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,047142 | 0,047478 | 0,71 | 9,93 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,054134 | 0,055376 | 2,29 | 18,6 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044612 | 0,044727 | 0,26 | 6,46 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027887 | 0,027991 | 0,37 | 3,56 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,035954 | 0,036352 | 1,11 | 12,41 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010353 | 0,010393 | 0,39 | 7,61 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026748 | 0,026768 | 0,07 | 5,17 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032839 | 0,03289 | 0,16 | 5,43 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013171 | 0,01332 | 1,13 | 10,8 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010675 | 0,010622 | -0,5 | 7,15 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,066659 | 0,067077 | 0,63 | 7,54 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,023288 | 0,023487 | 0,85 | 12,4 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,02877 | 0,029426 | 2,28 | 18,39 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,074725 | 0,076205 | 1,98 | 17,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,012819 | 0,013322 | 3,92 | 11,74 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,047289 | 0,047633 | 0,73 | 9,37 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,012689 | 0,01266 | -0,23 | 6,71 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036885 | 0,036945 | 0,16 | 4,79 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,028277 | 0,028354 | 0,27 | 6,58 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04511 | 0,045206 | 0,21 | 6,89 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,021984 | 0,022031 | 0,21 | 5,51 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010334 | 0,010362 | 0,27 | 8,2 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010581 | 0,010581 | 0 | 6,67 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,01047 | 0,01031 | -1,53 | 6,11 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010468 | 0,010455 | -0,12 | 5,92 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010519 | 0,010353 | -1,58 | 6,41 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,039881 | 0,040191 | 0,78 | 8,56 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,021645 | 0,022149 | 2,33 | 13,89 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,036768 | 0,037048 | 0,76 | 8,6 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,039428 | 0,039707 | 0,71 | 7,85 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031501 | 0,031551 | 0,16 | 5,71 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,041283 | 0,041379 | 0,23 | 7,71 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,029223 | 0,029441 | 0,75 | 8,69 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,042785 | 0,043771 | 2,3 | 13,88 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,040597 | 0,040695 | 0,24 | 7,86 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,026407 | 0,026606 | 0,75 | 9,31 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010363 | 0,010403 | 0,39 | 9,57 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010213 | 0,010246 | 0,32 | 9,2 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011012 | 0,010952 | -0,54 | 12,02 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009766 | 0,009633 | -1,36 | 5,51 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,010933 | 0,010903 | -0,27 | 6,51 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,012437 | 0,012516 | 0,64 | 9,35 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,014 | 0,014287 | 2,05 | 17,97 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,011872 | 0,011895 | 0,19 | 6,99 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010424 | 0,010451 | 0,26 | 8,19 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,048748 | 0,049334 | 1,2 | 17,53 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,033014 | 0,033172 | 0,48 | 8,58 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036019 | 0,036092 | 0,2 | 6,15 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,022983 | 0,023016 | 0,14 | 10,5 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,031204 | 0,031685 | 1,54 | 16,51 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,011735 | 0,011746 | 0,09 | 8,57 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,017082 | 0,0171 | 0,11 | 8,61 |
