Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023365 | 0,022995 | -1,58 | 6,71 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,01061 | 0,010581 | -0,27 | 3,13 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013864 | 0,013642 | -1,6 | 6,85 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013077 | 0,012865 | -1,62 | 6,82 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008815 | 0,008678 | -1,55 | 6,85 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029223 | 0,028749 | -1,62 | 6,98 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,894733 | 0,880531 | -1,59 | 6,98 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011529 | 0,011355 | -1,51 | 6,84 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011384 | 0,011209 | -1,54 | 6,31 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014572 | 0,014618 | 0,32 | 0,52 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015393 | 0,015192 | -1,31 | 4,41 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024907 | 0,024503 | -1,62 | 6,77 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008824 | 0,008681 | -1,62 | 7,01 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023817 | 0,023428 | -1,63 | 6,63 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014859 | 0,014631 | -1,53 | 6,97 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008862 | 0,00891 | 0,54 | -1,8 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013806 | 0,01358 | -1,64 | 6,69 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013605 | 0,013676 | 0,52 | 6,49 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,23817 | 1,2506 | 1 | -1,24 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010534 | 0,010559 | 0,24 | 4,3 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,012481 | 0,012803 | 2,58 | 21,98 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010032 | 0,010026 | -0,06 | -0,73 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,074853 | 0,074849 | -0,01 | 4,62 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,307558 | 3,358056 | 1,53 | 19,57 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,075588 | 3,078069 | 0,08 | 3,4 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,01101 | 0,011054 | 0,4 | 6,28 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015808 | 0,015887 | 0,5 | 6,72 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,01837 | 0,018436 | 0,36 | 9,23 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014277 | 0,01432 | 0,3 | 4,59 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011887 | 0,011925 | 0,32 | 7,27 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 56,857416 | 57,039225 | 0,32 | 7,41 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,010693 | 0,010744 | 0,48 | 25,16 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016538 | 0,016684 | 0,88 | 1,36 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,353103 | 0,353954 | 0,24 | 4,14 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009744 | 0,009646 | -1,01 | 7,44 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,118139 | 0,118785 | 0,55 | 7,35 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010522 | 0,010509 | -0,12 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010787 | 0,010813 | 0,24 | 7,33 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010367 | 0,010407 | 0,39 | 8,54 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013302 | 0,013268 | -0,26 | 3,53 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,56186 | 4,619687 | 1,27 | 7,51 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 44,598853 | 44,687369 | 0,2 | 4,64 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010657 | 0,010854 | 1,85 | 14,28 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012685 | 0,012707 | 0,17 | 7,62 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,012015 | 0,012178 | 1,36 | 12,38 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01148 | 0,011505 | 0,22 | 7,51 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014333 | 0,014362 | 0,2 | 5,95 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,02435 | 0,024481 | 0,54 | 5,2 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,068301 | 0,069315 | 1,48 | 9,92 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,042296 | 0,042361 | 0,15 | 5,89 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,027115 | 0,027151 | 0,13 | 5,97 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,994855 | 0,996334 | 0,15 | 9,43 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,049932 | 0,049983 | 0,1 | 6,27 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,025455 | 0,025543 | 0,35 | 7,28 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 82,225742 | 82,46109 | 0,29 | 6,3 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,40328 | 0,404313 | 0,26 | 9,09 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,478666 | 0,482615 | 0,83 | 15,98 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010755 | 0,010816 | 0,57 | 9,19 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021692 | 0,022015 | 1,49 | 4,14 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,011017 | 0,011218 | 1,82 | 19,05 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,370709 | 1,39752 | 1,96 | 14,49 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,046108 | 0,046958 | 1,84 | 17,2 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,092321 | 0,094298 | 2,14 | 15,56 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,177851 | 0,176855 | -0,56 | 8,08 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,734362 | 0,727404 | -0,95 | 10,68 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,025345 | 0,025885 | 2,13 | 16,99 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026244 | 0,026289 | 0,17 | 1,86 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,076494 | 0,078418 | 2,52 | 21,28 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,026539 | 0,027302 | 2,88 | 15,64 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,037844 | 0,038791 | 2,5 | 8,9 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,012119 | 0,012144 | 0,21 | 9,35 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,138622 | 0,141054 | 1,75 | 17,74 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,046592 | 0,04751 | 1,97 | 16,92 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020222 | 0,020468 | 1,22 | 16,43 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,235287 | 0,237089 | 0,77 | 17,24 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 32,139109 | 32,908541 | 2,39 | 15,7 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,102521 | 0,104776 | 2,2 | 17,36 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,899044 | 0,9196 | 2,29 | 18,54 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023792 | 0,024117 | 1,37 | 16,88 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013788 | 0,014022 | 1,7 | 16,62 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,022017 | 0,022287 | 1,23 | 15,91 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,056631 | 0,057129 | 0,88 | 21,58 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021207 | 0,021171 | -0,17 | 23,49 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014226 | 0,014468 | 1,7 | 17,77 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,191531 | 0,195109 | 1,87 | 18,65 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,747369 | 2,783717 | 1,32 | 12,99 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,065378 | 0,066554 | 1,8 | 17,27 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 39,475902 | 40,020379 | 1,38 | 13,19 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,038687 | 0,03945 | 1,97 | 17,66 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 34,872452 | 35,257389 | 1,1 | 12,04 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,046416 | 0,047589 | 2,53 | 18,87 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,01977 | 0,020054 | 1,44 | 14,73 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,017196 | 0,017087 | -0,63 | 30,69 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,180863 | 1,204063 | 1,96 | 15,65 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,037044 | 0,037627 | 1,57 | 27,45 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,048255 | 0,048135 | -0,25 | 20,27 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015816 | 0,016062 | 1,56 | 10,95 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,338557 | 5,481502 | 2,68 | 20,84 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,291597 | 0,297812 | 2,13 | 14,03 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,056526 | 0,057298 | 1,37 | 17,7 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,304016 | 0,309211 | 1,71 | 16,4 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,084612 | 0,085675 | 1,26 | 12,77 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012688 | 0,012937 | 1,96 | 15,89 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,86172 | 0,876673 | 1,74 | 15,47 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01379 | 0,013987 | 1,43 | 19,05 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,561422 | 0,569706 | 1,48 | 12,18 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020969 | 0,021356 | 1,85 | 17,74 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,090602 | 0,091915 | 1,45 | 17,16 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,172844 | 0,173754 | 0,53 | 8,56 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,02125 | 0,021314 | 0,3 | 8,87 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,024516 | 0,024871 | 1,45 | 10,83 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,010574 | 0,010678 | 0,98 | 9,52 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,534443 | 3,589882 | 1,57 | 18,78 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,067711 | 0,068928 | 1,8 | 19,35 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,022869 | 0,023168 | 1,31 | 13,76 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 17,154734 | 17,443855 | 1,69 | 14,59 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,010883 | 0,010988 | 0,96 | 12,29 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018479 | 0,018339 | -0,76 | 4,5 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,282812 | 0,284555 | 0,62 | 8,15 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,384446 | 0,388499 | 1,05 | 6,51 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,031126 | 0,031416 | 0,93 | 11,73 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,016434 | 0,016515 | 0,49 | 10,79 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009926 | 0,009994 | 0,69 | 8,74 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,533993 | 0,534384 | 0,07 | 12,25 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,00796 | 21,206191 | 0,94 | 3,49 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,049549 | 0,049882 | 0,67 | 11,48 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,047744 | 0,048072 | 0,69 | 15,32 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 43,123529 | 43,455072 | 0,77 | 10,93 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 40,738274 | 41,180315 | 1,09 | 10,55 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,018629 | 2,0257 | 0,35 | 7,7 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014396 | 0,014281 | -0,8 | 3,88 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,10201 | 0,102872 | 0,85 | 9,4 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,016375 | 0,016517 | 0,87 | 8,78 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,756102 | 2,75564 | -0,02 | 7,53 |
Neta Menkul A Tipi Karma Fon | 0,528125 | 0,527698 | -0,08 | -11,85 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008996 | 0,009047 | 0,57 | 7,15 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,016945 | 0,017054 | 0,64 | 9,68 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,61984 | 0,621037 | 0,19 | 14,79 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,976833 | 0,979145 | 0,24 | 8,74 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,774311 | 2,792606 | 0,66 | 10,5 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,058856 | 0,059003 | 0,25 | 12,65 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,623751 | 4,737812 | 2,47 | 19,49 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,032074 | 0,03279 | 2,23 | 10,52 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,279453 | 12,478744 | 1,62 | 8,52 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,316804 | 0,319457 | 0,84 | 12,92 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,17621 | 0,177991 | 1,01 | 8,72 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011518 | 0,011428 | -0,78 | 2,8 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,015262 | 0,015388 | 0,83 | 13,26 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,066605 | 0,067006 | 0,6 | 11,62 |
(Sürecek)