Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023264 | 0,023365 | 0,43 | 8,43 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,010751 | 0,01061 | -1,31 | 3,41 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013799 | 0,013864 | 0,47 | 8,58 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013019 | 0,013077 | 0,45 | 8,58 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008775 | 0,008815 | 0,46 | 8,53 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029091 | 0,029223 | 0,45 | 8,74 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,890794 | 0,894733 | 0,44 | 8,7 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011479 | 0,011529 | 0,44 | 8,48 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011333 | 0,011384 | 0,45 | 7,97 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014723 | 0,014572 | -1,03 | 0,2 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015342 | 0,015393 | 0,33 | 5,79 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024793 | 0,024907 | 0,46 | 8,53 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008784 | 0,008824 | 0,46 | 8,78 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023708 | 0,023817 | 0,46 | 8,4 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014796 | 0,014859 | 0,43 | 8,63 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008957 | 0,008862 | -1,06 | -2,33 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013743 | 0,013806 | 0,46 | 8,46 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013596 | 0,013605 | 0,07 | 5,94 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,236564 | 1,23817 | 0,13 | -2,23 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010509 | 0,010534 | 0,24 | 4,05 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,012701 | 0,012481 | -1,73 | 18,91 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010072 | 0,010032 | -0,4 | -0,67 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,074715 | 0,074853 | 0,18 | 4,62 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,35281 | 3,307558 | -1,35 | 17,77 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,072865 | 3,075588 | 0,09 | 3,32 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010987 | 0,01101 | 0,21 | 5,86 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015838 | 0,015808 | -0,19 | 6,19 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,018399 | 0,01837 | -0,16 | 8,84 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014199 | 0,014277 | 0,55 | 4,27 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011895 | 0,011887 | -0,07 | 6,93 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 56,731345 | 56,857416 | 0,22 | 7,07 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,01066 | 0,010693 | 0,31 | 24,57 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016764 | 0,016538 | -1,35 | 0,47 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,353349 | 0,353103 | -0,07 | 3,89 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009726 | 0,009744 | 0,19 | 8,53 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,117416 | 0,118139 | 0,62 | 6,77 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010516 | 0,010522 | 0,06 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010765 | 0,010787 | 0,2 | 7,07 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010359 | 0,010367 | 0,08 | 8,12 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013223 | 0,013302 | 0,6 | 3,8 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,598563 | 4,56186 | -0,8 | 6,16 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 44,571977 | 44,598853 | 0,06 | 4,44 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010828 | 0,010657 | -1,58 | 12,2 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012661 | 0,012685 | 0,19 | 7,44 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011939 | 0,012015 | 0,64 | 10,88 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011455 | 0,01148 | 0,22 | 7,28 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014307 | 0,014333 | 0,18 | 5,74 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,024501 | 0,02435 | -0,62 | 4,64 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,068074 | 0,068301 | 0,33 | 8,32 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,042222 | 0,042296 | 0,18 | 5,73 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,027051 | 0,027115 | 0,24 | 5,83 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,993764 | 0,994855 | 0,11 | 9,27 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,049844 | 0,049932 | 0,18 | 6,16 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,025478 | 0,025455 | -0,09 | 6,91 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 82,205106 | 82,225742 | 0,03 | 6 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,402566 | 0,40328 | 0,18 | 8,81 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,477318 | 0,478666 | 0,28 | 15,03 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010782 | 0,010755 | -0,25 | 8,57 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021522 | 0,021692 | 0,79 | 2,62 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,011294 | 0,011017 | -2,45 | 16,92 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,388618 | 1,370709 | -1,29 | 12,3 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,046944 | 0,046108 | -1,78 | 15,08 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,093609 | 0,092321 | -1,38 | 13,14 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,178515 | 0,177851 | -0,37 | 8,69 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,737889 | 0,734362 | -0,48 | 11,73 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,025695 | 0,025345 | -1,36 | 14,55 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026291 | 0,026244 | -0,18 | 1,69 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,07769 | 0,076494 | -1,54 | 18,3 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,026648 | 0,026539 | -0,41 | 12,41 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,038126 | 0,037844 | -0,74 | 6,24 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,012289 | 0,012119 | -1,38 | 9,12 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,141172 | 0,138622 | -1,81 | 15,71 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,047471 | 0,046592 | -1,85 | 14,66 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020473 | 0,020222 | -1,23 | 15,03 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,237072 | 0,235287 | -0,75 | 16,35 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 32,406957 | 32,139109 | -0,83 | 13 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,102594 | 0,102521 | -0,07 | 14,83 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,909055 | 0,899044 | -1,1 | 15,89 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024272 | 0,023792 | -1,98 | 15,3 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014274 | 0,013788 | -3,4 | 14,67 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,022437 | 0,022017 | -1,87 | 14,5 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,058196 | 0,056631 | -2,69 | 20,52 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021684 | 0,021207 | -2,2 | 23,7 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014488 | 0,014226 | -1,81 | 15,8 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,194448 | 0,191531 | -1,5 | 16,48 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,785457 | 2,747369 | -1,37 | 11,51 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,066698 | 0,065378 | -1,98 | 15,2 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 40,144418 | 39,475902 | -1,67 | 11,65 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,039505 | 0,038687 | -2,07 | 15,38 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 35,181638 | 34,872452 | -0,88 | 10,81 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,047358 | 0,046416 | -1,99 | 15,94 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020074 | 0,01977 | -1,51 | 13,11 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,01683 | 0,017196 | 2,17 | 31,53 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,207252 | 1,180863 | -2,19 | 13,42 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,037665 | 0,037044 | -1,65 | 25,48 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,047721 | 0,048255 | 1,12 | 20,57 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016036 | 0,015816 | -1,37 | 9,25 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,419097 | 5,338557 | -1,49 | 17,69 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,297634 | 0,291597 | -2,03 | 11,65 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,057287 | 0,056526 | -1,33 | 16,11 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,309672 | 0,304016 | -1,83 | 14,44 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,086643 | 0,084612 | -2,34 | 11,37 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012922 | 0,012688 | -1,81 | 13,66 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,872754 | 0,86172 | -1,26 | 13,51 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014004 | 0,01379 | -1,53 | 17,37 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,571618 | 0,561422 | -1,78 | 10,55 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021388 | 0,020969 | -1,96 | 15,61 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,092305 | 0,090602 | -1,84 | 15,48 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,174474 | 0,172844 | -0,93 | 7,99 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,021358 | 0,02125 | -0,51 | 8,55 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,024687 | 0,024516 | -0,69 | 9,25 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,010635 | 0,010574 | -0,57 | 8,45 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,514377 | 3,534443 | 0,57 | 16,95 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,067274 | 0,067711 | 0,65 | 17,25 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,023277 | 0,022869 | -1,75 | 12,3 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 17,40195 | 17,154734 | -1,42 | 12,69 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011015 | 0,010883 | -1,2 | 11,22 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018617 | 0,018479 | -0,74 | 5,3 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,284512 | 0,282812 | -0,6 | 7,49 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,387175 | 0,384446 | -0,7 | 5,4 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,031259 | 0,031126 | -0,43 | 10,7 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,016558 | 0,016434 | -0,75 | 10,25 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,00999 | 0,009926 | -0,64 | 8 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,540771 | 0,533993 | -1,25 | 12,17 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,407208 | 21,00796 | -1,87 | 2,52 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,049888 | 0,049549 | -0,68 | 10,74 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,047952 | 0,047744 | -0,43 | 14,53 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 43,373527 | 43,123529 | -0,58 | 10,08 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 41,032831 | 40,738274 | -0,72 | 9,36 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,026473 | 2,018629 | -0,39 | 7,32 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013932 | 0,014396 | 3,33 | 4,71 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,102769 | 0,10201 | -0,74 | 8,48 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,016469 | 0,016375 | -0,57 | 7,84 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,735629 | 2,756102 | 0,75 | 7,55 |
Neta Menkul A Tipi Karma Fon | 0,531075 | 0,528125 | -0,56 | -11,78 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008974 | 0,008996 | 0,25 | 6,55 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017049 | 0,016945 | -0,61 | 8,98 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,624775 | 0,61984 | -0,79 | 14,57 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,981899 | 0,976833 | -0,52 | 8,49 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,786526 | 2,774311 | -0,44 | 9,77 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,058562 | 0,058856 | 0,5 | 12,37 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,640072 | 4,623751 | -0,35 | 16,62 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,032582 | 0,032074 | -1,56 | 8,11 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,23965 | 12,279453 | 0,33 | 6,79 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,318277 | 0,316804 | -0,46 | 11,98 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,177761 | 0,17621 | -0,87 | 7,63 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011502 | 0,011518 | 0,14 | 3,61 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,015398 | 0,015262 | -0,88 | 12,33 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,066965 | 0,066605 | -0,54 | 10,95 |
(Sürecek)