DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.26134 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.02070 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.7411 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 5.6937 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.58441 |
BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.4978 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 0.94195 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10431 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00018 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04905 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.20039 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00207 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.2398 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03506 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.37718 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 0.27698 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00184 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.01866 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01176 |
QAR | KATAR RİYALİ | 0.58956 |
LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.83464 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00917 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04720 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.66830 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.16262 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.30022 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 0.76636 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.68813 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.7217 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01435 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.06660 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.75318 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.17416 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 3.0332 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.62701 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.8268 |
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
11 Yıl Önce Güncellendi
2014-08-01 13:13:37
SON VİDEO HABER
Haber Ara