PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 21,21159 | 21,239995 | 0,13 | 4,48 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010857 | 0,010872 | 0,14 | 5,01 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012485 | 0,012508 | 0,18 | 5,26 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,033497 | 0,033535 | 0,11 | 4,47 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,893769 | 2,897975 | 0,15 | 5,27 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,119591 | 0,119729 | 0,12 | 4,83 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012907 | 0,012924 | 0,13 | 4,36 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012907 | 0,012924 | 0,13 | 4,36 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,01133 | 0,011341 | 0,1 | 4,72 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,298266 | 0,298648 | 0,13 | 4,75 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,023885 | 0,023924 | 0,16 | 5,57 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,489784 | 1,491573 | 0,12 | 4,75 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018787 | 0,018814 | 0,14 | 4,66 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011074 | 0,011089 | 0,14 | 4,3 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,489752 | 0,490426 | 0,14 | 4,86 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,048225 | 0,04828 | 0,11 | 4,04 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,608186 | 4,613768 | 0,12 | 4,67 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,422378 | 0,422915 | 0,13 | 4,6 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027642 | 0,027681 | 0,14 | 5,08 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,038177 | 0,038223 | 0,12 | 4,17 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 59,47951 | 59,55672 | 0,13 | 4,89 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011327 | 0,011338 | 0,1 | 4,03 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011412 | 0,011427 | 0,13 | 4,51 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 33,622612 | 33,666373 | 0,13 | 4,78 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,414555 | 1,416506 | 0,14 | 5,04 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,064028 | 0,064135 | 0,17 | 5,4 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,0437 | 0,043762 | 0,14 | 4,72 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 51,786612 | 51,858039 | 0,14 | 4,59 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,030044 | 0,030085 | 0,14 | 4,88 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 35,81445 | 35,864711 | 0,14 | 4,88 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011397 | 0,011412 | 0,13 | 4,45 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,226256 | 0,226538 | 0,12 | 4,21 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 47,998051 | 48,062202 | 0,13 | 4,82 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025579 | 0,025607 | 0,11 | 4,12 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012701 | 0,012721 | 0,16 | 5,6 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,591623 | 5,598631 | 0,13 | 4,43 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 136,456435 | 136,637151 | 0,13 | 4,75 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,02098 | 0,021007 | 0,13 | 4,35 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011707 | 0,011723 | 0,14 | 4,55 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020874 | 0,0209 | 0,12 | 4,23 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013582 | 0,013606 | 0,18 | 6,61 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,041378 | 0,041428 | 0,12 | 4,49 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011771 | 0,011786 | 0,13 | 3,55 |
Neta Menkul B Tipi Likit Fon | 0,060877 | 0,060934 | 0,09 | 12 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014181 | 0,014199 | 0,13 | 4,69 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,032936 | 0,032976 | 0,12 | 4,44 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011051 | 0,011066 | 0,14 | 4,11 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,90783 | 0,90913 | 0,14 | 4,75 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020875 | 0,020902 | 0,13 | 4,59 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 187,424549 | 187,657442 | 0,12 | 4,75 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,446929 | 3,451298 | 0,13 | 4,3 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,471712 | 9,478792 | 0,07 | 3,03 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,552889 | 10,56599 | 0,12 | 4,69 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,03368 | 0,033727 | 0,14 | 5,03 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020792 | 0,020823 | 0,15 | 5,15 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,815585 | 11,832875 | 0,15 | 5,08 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011093 | 0,011109 | 0,14 | 4,63 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 32,209847 | 32,255582 | 0,14 | 4,92 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011956 | 0,011972 | 0,13 | 4,29 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,498278 | 0,498952 | 0,14 | 4,87 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,147018 | 0,147223 | 0,14 | 4,91 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,04018 | 0,040231 | 0,13 | 4,49 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 89,725197 | 89,849141 | 0,14 | 4,56 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010704 | 0,01072 | 0,15 | 4,94 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 139,84671 | 140,056273 | 0,15 | 4,86 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,048684 | 0,048767 | 0,17 | 5,62 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,091646 | 0,091857 | 0,23 | 4,32 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,024011 | 0,024038 | 0,11 | 6,7 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010464 | 0,010479 | 0,14 | 4,52 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 14,099413 | 14,131822 | 0,23 | 9,45 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,676614 | 1,677715 | 0,07 | 7,88 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,080747 | 0,08084 | 0,12 | 9,85 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,035251 | 0,035265 | 0,04 | 3,85 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,01502 | 0,015051 | 0,21 | 6,42 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052374 | 0,05254 | 0,32 | 8,71 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011434 | 0,011479 | 0,39 | 8,23 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,017047 | 0,017074 | 0,16 | 9,6 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015926 | 0,015977 | 0,32 | 5,68 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,01293 | 0,013008 | 0,6 | 11,36 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,711676 | 0,71282 | 0,16 | 8,12 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011745 | 0,011766 | 0,18 | 6,21 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,53434 | 0,534894 | 0,1 | 7,56 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,019104 | 0,019138 | 0,18 | 5,96 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01469 | 0,014717 | 0,18 | 5,96 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012966 | 0,012981 | 0,12 | 5,61 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023847 | 0,023854 | 0,03 | 5,39 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,031497 | 0,031524 | 0,09 | 7,4 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,044171 | 0,044493 | 0,73 | 13,99 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,035118 | 0,03514 | 0,06 | 7,4 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,104299 | 0,104341 | 0,04 | 6,59 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,028507 | 0,028559 | 0,18 | 7,91 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,032414 | 0,032454 | 0,12 | 4,37 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 99,308963 | 99,42933 | 0,12 | 6,44 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,017128 | 0,017169 | 0,24 | 5,56 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012208 | 0,012226 | 0,15 | 6 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 209,030445 | 209,16542 | 0,06 | 6,2 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,027055 | 0,027109 | 0,2 | 9,82 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,028523 | 0,028588 | 0,23 | 6,94 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,028629 | 0,028651 | 0,08 | 6,15 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,989293 | 9,000275 | 0,12 | 7,94 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,257622 | 1,260031 | 0,19 | 6,76 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011779 | 0,011794 | 0,13 | 4,93 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 18,311371 | 18,372646 | 0,33 | 8,02 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 44,745325 | 44,777821 | 0,07 | 6,72 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010903 | 0,010919 | 0,15 | 5,96 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,029604 | 0,029657 | 0,18 | 8,17 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,143508 | 0,143736 | 0,16 | 6,95 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,356333 | 0,357403 | 0,3 | 10,07 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,320307 | 1,321015 | 0,05 | 5,28 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,834821 | 0,834853 | 0 | 5,17 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,068116 | 0,068006 | -0,16 | 9,15 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,013077 | 0,013177 | 0,76 | 7,16 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,022231 | 0,022272 | 0,18 | 7,85 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,035741 | 0,035819 | 0,22 | 7,98 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 68,481021 | 68,534091 | 0,08 | 4,47 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,369138 | 0,369789 | 0,18 | 4,46 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 19,996353 | 20,232816 | 1,18 | 5,58 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011544 | 0,011576 | 0,28 | 7,22 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011567 | 0,011586 | 0,16 | 5,71 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,024327 | 0,024367 | 0,16 | 7,65 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,02089 | 0,020908 | 0,09 | 2,75 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,251617 | 0,251974 | 0,14 | 5,02 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 80,940371 | 81,070359 | 0,16 | 5,65 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,024969 | 0,025037 | 0,27 | 8,6 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,944358 | 11,951764 | 0,06 | 5,76 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,585095 | 0,585717 | 0,11 | 4,85 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,163146 | 0,163682 | 0,33 | 9,15 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,017007 | 0,01704 | 0,19 | 4,3 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,024685 | 0,024747 | 0,25 | 7,02 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 283,419402 | 283,854754 | 0,15 | 6,03 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023894 | 0,0239 | 0,03 | 5,78 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,178607 | 0,178736 | 0,07 | 4,73 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,01283 | 0,01285 | 0,16 | 7,05 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010994 | 0,011012 | 0,16 | 6,8 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,016851 | 0,016969 | 0,7 | 20,34 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 131,184898 | 131,429253 | 0,19 | 7,51 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012428 | 0,012456 | 0,23 | 8,37 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,343438 | 16,359263 | 0,1 | 4,63 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,956091 | 3,962017 | 0,15 | 6,53 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,027159 | 0,02721 | 0,19 | 8,36 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,025401 | 0,025427 | 0,1 | 4,87 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012248 | 0,012267 | 0,16 | 5,95 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,111599 | 0,11238 | 0,7 | 6,06 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,765135 | 0,766455 | 0,17 | 7,33 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,612856 | 0,614892 | 0,33 | 5,75 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,093052 | 0,093206 | 0,17 | 7,85 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,015235 | 0,015266 | 0,2 | 7,29 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010526 | 0,01054 | 0,13 | 8,27 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 43,103153 | 43,323677 | 0,51 | 8 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 153,521327 | 153,792528 | 0,18 | 7,01 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,017687 | 0,017826 | 0,79 | 2,99 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011923 | 0,011994 | 0,6 | 11,09 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018087 | 0,017746 | -1,89 | -0,14 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011988 | 0,012134 | 1,22 | 2,23 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,00976 | 0,009838 | 0,8 | 3,11 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,025795 | 0,025559 | -0,91 | -2,81 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016513 | 0,016432 | -0,49 | 9,12 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011374 | 0,011394 | 0,18 | 7,23 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013198 | 0,013117 | -0,61 | -2,87 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021735 | 0,02166 | -0,35 | 4,55 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,028626 | 0,028281 | -1,21 | 3,08 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015718 | 0,015539 | -1,14 | 2,97 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016624 | 0,016493 | -0,79 | 7,78 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 18,425573 | 18,413241 | -0,07 | 12,3 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,056009 | 0,055743 | -0,47 | 8,58 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,832067 | 16,735019 | -0,58 | 11,02 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,226457 | 26,994385 | 2,93 | 28,52 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 37,662719 | 38,696472 | 2,74 | 27,28 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 12,927139 | 13,050085 | 0,95 | 13,12 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 222,32455 | 223,173601 | 0,38 | 10,92 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 16,867854 | 17,312628 | 2,64 | 25,69 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,378506 | 8,14977 | -2,73 | 4,09 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 25,161592 | 25,84093 | 2,7 | 26,7 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 18,297416 | 18,423192 | 0,69 | 13,39 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 87,291821 | 85,012456 | -2,61 | 4,76 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,11422 | 15,885295 | 5,1 | 35,88 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,040928 | 0,041218 | 0,71 | 12,05 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012576 | 0,012673 | 0,77 | 12,32 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,068324 | 0,069843 | 2,22 | 24,88 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037492 | 0,037517 | 0,07 | 6,44 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030687 | 0,03073 | 0,14 | 4,96 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,047804 | 0,04817 | 0,77 | 11,53 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,056942 | 0,058456 | 2,66 | 25,19 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04524 | 0,045315 | 0,17 | 7,86 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,02776 | 0,027359 | -1,44 | 1,22 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,035366 | 0,035224 | -0,4 | 8,92 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010479 | 0,010505 | 0,25 | 8,77 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026614 | 0,026646 | 0,12 | 4,69 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032681 | 0,032728 | 0,14 | 4,91 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013478 | 0,013628 | 1,11 | 13,36 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010614 | 0,01064 | 0,24 | 7,33 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,067824 | 0,068216 | 0,58 | 9,36 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,023803 | 0,024116 | 1,31 | 15,41 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,030283 | 0,031086 | 2,65 | 25,07 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,0785 | 0,080535 | 2,59 | 24,52 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,012816 | 0,012674 | -1,11 | 6,31 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,048183 | 0,048541 | 0,74 | 11,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,012737 | 0,01275 | 0,1 | 7,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036846 | 0,036889 | 0,12 | 4,63 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,028613 | 0,028657 | 0,15 | 7,72 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04549 | 0,045577 | 0,19 | 7,77 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,022046 | 0,022071 | 0,11 | 5,7 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010452 | 0,010475 | 0,22 | 9,38 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010528 | 0,010547 | 0,18 | 6,33 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010251 | 0,010056 | -1,9 | 3,5 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010424 | 0,010441 | 0,16 | 5,77 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,010299 | 0,010098 | -1,95 | 3,79 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,040552 | 0,04087 | 0,78 | 10,39 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,022895 | 0,023542 | 2,83 | 21,06 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,037454 | 0,03772 | 0,71 | 10,57 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,040193 | 0,040478 | 0,71 | 9,95 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031347 | 0,031396 | 0,16 | 5,19 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,041693 | 0,041773 | 0,19 | 8,74 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028951 | 0,028678 | -0,94 | 5,87 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,045275 | 0,046537 | 2,79 | 21,08 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,041007 | 0,041088 | 0,2 | 8,91 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,026137 | 0,025899 | -0,91 | 6,41 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010525 | 0,010562 | 0,35 | 11,25 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010377 | 0,010411 | 0,33 | 10,96 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010943 | 0,010969 | 0,24 | 12,19 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009571 | 0,0094 | -1,79 | 2,96 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,01096 | 0,01096 | 0 | 7,06 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,012659 | 0,012748 | 0,7 | 11,38 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,014665 | 0,015044 | 2,58 | 24,22 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,011963 | 0,011986 | 0,19 | 7,81 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010544 | 0,010567 | 0,22 | 9,39 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,051097 | 0,052239 | 2,23 | 24,45 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,033493 | 0,033769 | 0,82 | 10,53 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,036228 | 0,036289 | 0,17 | 6,73 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,023296 | 0,023486 | 0,82 | 12,76 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,03227 | 0,033078 | 2,5 | 21,64 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,011773 | 0,011795 | 0,19 | 9,02 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,017131 | 0,017154 | 0,13 | 8,96 |
