Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Nisan 2014" sonuçlarına göre, işgücü nüfusu 28 milyon 773 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 30,7 oldu.
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı nisan döneminde yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 81,2 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 26 milyon 32 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında nisan ayında, bir önceki döneme göre 11 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 50,4, oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 105 bin kişiyle hizmet sektöründe yaşandı.
- İstihdam edilenlerin 17,2 milyonu ücretli ve yevmiyeli
İstihdam edilen 26 milyon 194 bin kişinin; 17 milyon 232 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 65,8'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 568 binini (yüzde 17,4) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 271 binini (yüzde 12,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 123 binini (yüzde 4,3) işverenler oluşturdu.
2005-2014 döneminde aylar ve yıllar itibariyle işsizlik oranları şöyle:
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Ocak | 11,8 | 12,1 | 11,3 | 11,6 | 15,5 | 14,5 | 11,9 | 10,2 | 10,6 | 10,1 |
Şubat | 11,9 | 12,2 | 11,7 | 11,9 | 16,1 | 14,4 | 11,5 | 10,4 | 10,5 | 10,2 |
Mart | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 11 | 15,8 | 13,7 | 10,8 | 9,9 | 10,1 | 9,7 |
Nisan | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 14,9 | 12 | 9,9 | 9 | 9,3 | 9 |
Mayıs | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,6 | 11 | 9,4 | 8,2 | 8,8 | |
Haziran | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,5 | 9,2 | 8 | 8,8 | |
Temmuz | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 12,8 | 10,6 | 9,1 | 8,4 | 9,3 | |
Ağustos | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 13,4 | 11,4 | 9,2 | 8,8 | 9,8 | |
Eylül | 10,1 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 13,4 | 11,3 | 8,8 | 9,1 | 9,9 | |
Ekim | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 11,2 | 13 | 11,2 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | |
Kasım | 11 | 10 | 10,5 | 12,6 | 13,1 | 11 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | |
Aralık | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 14 | 13,5 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 10 | |
YILLIK | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 11 | 14 | 11,9 | 9,8 | 9,2 | 9,7 |
(Bitti)