Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023267 | 0,023411 | 0,62 | 8,64 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,011032 | 0,010851 | -1,64 | 5,76 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,01381 | 0,013901 | 0,66 | 8,87 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013034 | 0,013118 | 0,64 | 8,92 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008782 | 0,008838 | 0,64 | 8,82 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,029131 | 0,029323 | 0,66 | 9,12 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,891721 | 0,897372 | 0,63 | 9,02 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011483 | 0,011553 | 0,61 | 8,7 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011344 | 0,011418 | 0,65 | 8,29 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,01496 | 0,014843 | -0,78 | 2,06 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015409 | 0,015494 | 0,55 | 6,49 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024816 | 0,024978 | 0,65 | 8,84 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008793 | 0,008851 | 0,66 | 9,11 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023727 | 0,02388 | 0,64 | 8,68 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014799 | 0,014886 | 0,59 | 8,83 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009276 | 0,009041 | -2,53 | -0,35 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013777 | 0,013867 | 0,65 | 8,94 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013537 | 0,013574 | 0,27 | 5,7 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,241576 | 1,232447 | -0,74 | -2,68 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010691 | 0,010688 | -0,03 | 5,57 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,012446 | 0,012546 | 0,8 | 19,53 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010099 | 0,010069 | -0,3 | -0,31 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,074427 | 0,074444 | 0,02 | 4,05 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,295577 | 3,335344 | 1,21 | 18,76 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,05976 | 3,062893 | 0,1 | 2,89 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010913 | 0,010881 | -0,29 | 4,61 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015788 | 0,015857 | 0,44 | 6,52 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,018254 | 0,01823 | -0,13 | 8,01 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,01431 | 0,014275 | -0,24 | 4,26 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011892 | 0,011905 | 0,11 | 7,09 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 56,319568 | 56,417934 | 0,17 | 6,24 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,010213 | 0,010333 | 1,17 | 20,38 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016865 | 0,016803 | -0,37 | 2,08 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,351737 | 0,352075 | 0,1 | 3,59 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009776 | 0,009843 | 0,69 | 9,63 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,114715 | 0,115026 | 0,27 | 3,96 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010461 | 0,010454 | -0,07 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010686 | 0,010708 | 0,21 | 6,28 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010279 | 0,01031 | 0,3 | 7,53 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013243 | 0,013209 | -0,26 | 3,07 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,609014 | 4,618093 | 0,2 | 7,47 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 44,467338 | 44,517526 | 0,11 | 4,25 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010762 | 0,010855 | 0,86 | 14,29 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012534 | 0,012558 | 0,19 | 6,36 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011918 | 0,011904 | -0,12 | 9,86 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01135 | 0,011369 | 0,17 | 6,24 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014189 | 0,014215 | 0,18 | 4,87 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,024376 | 0,024452 | 0,31 | 5,08 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,068053 | 0,068278 | 0,33 | 8,28 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,041898 | 0,041931 | 0,08 | 4,82 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,026799 | 0,026792 | -0,03 | 4,57 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,987345 | 0,988959 | 0,16 | 8,62 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,049569 | 0,049597 | 0,06 | 5,45 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,025605 | 0,025596 | -0,04 | 7,51 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 82,171165 | 81,944354 | -0,28 | 5,64 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,396485 | 0,39349 | -0,76 | 6,17 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,47438 | 0,478268 | 0,82 | 14,93 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010663 | 0,010698 | 0,33 | 8 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021903 | 0,021589 | -1,43 | 2,13 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,01121 | 0,011302 | 0,82 | 19,94 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,386402 | 1,395361 | 0,65 | 14,32 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,046211 | 0,046675 | 1 | 16,49 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,093503 | 0,094239 | 0,79 | 15,49 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,175937 | 0,178039 | 1,19 | 8,81 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,728583 | 0,731314 | 0,37 | 11,27 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,025505 | 0,025842 | 1,32 | 16,8 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026621 | 0,026595 | -0,1 | 3,05 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,076238 | 0,076832 | 0,78 | 18,83 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,027512 | 0,027462 | -0,18 | 16,32 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,038002 | 0,038419 | 1,1 | 7,85 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,01228 | 0,012276 | -0,03 | 10,53 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,138265 | 0,140235 | 1,42 | 17,06 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,046759 | 0,04724 | 1,03 | 16,25 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020221 | 0,020439 | 1,08 | 16,26 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,230638 | 0,233412 | 1,2 | 15,42 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 32,215443 | 32,318618 | 0,32 | 13,63 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,101606 | 0,102715 | 1,09 | 15,05 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,901652 | 0,905981 | 0,48 | 16,78 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023909 | 0,024166 | 1,07 | 17,12 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013907 | 0,014132 | 1,62 | 17,53 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,022134 | 0,022351 | 0,98 | 16,24 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,055084 | 0,05535 | 0,48 | 17,8 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020575 | 0,020734 | 0,77 | 20,94 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,01427 | 0,014419 | 1,04 | 17,37 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,191415 | 0,193038 | 0,85 | 17,4 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,7534 | 2,754508 | 0,04 | 11,8 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,065712 | 0,066413 | 1,07 | 17,03 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 39,886195 | 40,216448 | 0,83 | 13,74 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,03891 | 0,039308 | 1,02 | 17,23 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 34,075816 | 34,499491 | 1,24 | 9,63 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,046708 | 0,047045 | 0,72 | 17,52 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,01991 | 0,020073 | 0,82 | 14,84 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,016467 | 0,016575 | 0,66 | 26,78 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,188996 | 1,19575 | 0,57 | 14,85 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,036181 | 0,036633 | 1,25 | 24,09 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,046646 | 0,047116 | 1,01 | 17,73 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015926 | 0,015922 | -0,03 | 9,98 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,311204 | 5,3998 | 1,67 | 19,04 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,29098 | 0,294626 | 1,25 | 12,81 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,056497 | 0,057055 | 0,99 | 17,2 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,307432 | 0,31067 | 1,05 | 16,95 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,626207 | 2,653466 | 1,04 | 17,53 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,087111 | 0,087629 | 0,59 | 15,34 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012741 | 0,012894 | 1,2 | 15,51 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,862511 | 0,872197 | 1,12 | 14,89 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013825 | 0,013928 | 0,75 | 18,55 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,013911 | 0,014091 | 1,29 | 16,56 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,558473 | 0,561856 | 0,61 | 10,64 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021058 | 0,02128 | 1,05 | 17,32 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,090985 | 0,092027 | 1,15 | 17,3 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,175307 | 0,175104 | -0,12 | 9,41 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,021212 | 0,021147 | -0,31 | 8,02 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,024572 | 0,024628 | 0,23 | 9,75 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,010642 | 0,010652 | 0,09 | 9,25 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,404891 | 3,434682 | 0,87 | 13,65 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,06482 | 0,06544 | 0,96 | 13,31 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,023367 | 0,023361 | -0,03 | 14,71 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 17,210717 | 17,332819 | 0,71 | 13,86 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,010926 | 0,010954 | 0,26 | 11,95 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018528 | 0,018629 | 0,55 | 6,15 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,010757 | 0,010742 | -0,14 | 8,97 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,283293 | 0,284584 | 0,46 | 8,16 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,385565 | 0,386789 | 0,32 | 6,04 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,031166 | 0,031147 | -0,06 | 10,78 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,016469 | 0,016596 | 0,77 | 11,34 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009962 | 0,010006 | 0,44 | 8,87 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,520332 | 0,521442 | 0,21 | 9,53 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,786451 | 21,562576 | -1,03 | 5,23 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,049412 | 0,049318 | -0,19 | 10,22 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,047274 | 0,047583 | 0,65 | 14,14 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 43,183297 | 43,391437 | 0,48 | 10,76 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 40,947508 | 41,110934 | 0,4 | 10,36 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,013138 | 2,012254 | -0,04 | 6,98 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014571 | 0,014584 | 0,09 | 6,08 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,102539 | 0,102912 | 0,36 | 9,44 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,016473 | 0,016508 | 0,21 | 8,72 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,744466 | 2,750863 | 0,23 | 7,35 |
Neta Menkul A Tipi Karma Fon | 0,5416 | 0,532901 | -1,61 | -10,98 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008853 | 0,008902 | 0,55 | 5,44 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,016804 | 0,016897 | 0,55 | 8,67 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,603231 | 0,606594 | 0,56 | 12,12 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,981378 | 0,981394 | 0 | 8,99 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,785101 | 2,791808 | 0,24 | 10,47 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,058005 | 0,058121 | 0,2 | 10,97 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,501838 | 4,557423 | 1,23 | 14,94 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,03235 | 0,032664 | 0,97 | 10,09 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,204787 | 12,238582 | 0,28 | 6,43 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,317186 | 0,318892 | 0,54 | 12,72 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,176429 | 0,177613 | 0,67 | 8,49 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011465 | 0,011486 | 0,18 | 3,32 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,015164 | 0,015286 | 0,8 | 12,5 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,06632 | 0,066703 | 0,58 | 11,12 |
(Sürecek)