Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9,16 artış kaydetti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,99 ile 'Ankara', yüzde 9,97 ile "Balıkesir, Çanakkale", yüzde 9,72 ile 'Kastamonu, Çankırı, Sinop", yüzde 9,71 ile "Kayseri, Sivas, Yozgat" olarak kayıtlara geçti.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 7,59 ile 'Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda TÜFE artışı İstanbul'da yüzde 9,35, İzmir'de ise 9,61 olarak hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
TÜRKİYE | 0,31 | 9,16 |
İstanbul | 0,28 | 9,35 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | -0,09 | 8,69 |
Balıkesir, Çanakkale | -0,10 | 9,97 |
İzmir | 0,40 | 9,61 |
Aydın, Denizli, Muğla | 0,38 | 9,39 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | 0,71 | 8,70 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 0,48 | 9,01 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,25 | 8,20 |
Ankara | 0,49 | 9,99 |
Konya, Karaman | 0,63 | 8,41 |
Antalya, Isparta, Burdur | 0,28 | 9,22 |
Adana, Mersin | 0,16 | 8,05 |
Hatay, K.Maraş, Osmaniye | -0,05 | 8,94 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 0,37 | 9,02 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 0,43 | 9,71 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,23 | 8,58 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 0,70 | 9,72 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 0,58 | 9,80 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | -0,12 | 9,00 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 0,53 | 9,01 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 0,08 | 8,46 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,57 | 9,83 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 0,30 | 8,93 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,37 | 9,05 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | -0,15 | 8,49 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,36 | 7,59 |
(Bitti)