HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 30,45 | 30,30 | 30,30 | 32,50 | 31,50 | +3,96 |
ADANA CIMENTO (A) | 4,45 | 4,43 | 4,41 | 4,47 | 4,45 | +0,45 |
ADANA CIMENTO (B) | 3,07 | 3,07 | 3,04 | 3,08 | 3,06 | -0,32 |
ADEL KALEMCILIK | 51,50 | 51,30 | 50,80 | 51,75 | 50,80 | -0,97 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 18,15 | 18,20 | 17,90 | 18,40 | 18,40 | +1,09 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
ANADOLU EFES | 25,75 | 25,80 | 25,20 | 25,90 | 25,70 | -0,38 |
AFYON CIMENTO | 52,75 | 52,85 | 52,10 | 53,20 | 52,15 | -1,32 |
ATAKULE GMYO | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | -1,57 |
AKBANK | 7,93 | 7,98 | 7,69 | 8,02 | 7,80 | -2,25 |
AKCANSA | 12,80 | 12,70 | 12,70 | 12,90 | 12,75 | +0,39 |
AK ENERJI | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | +0,00 |
AKFEN HOLDING | 5,26 | 5,25 | 4,98 | 5,30 | 5,25 | 0,00 |
AKFEN GMYO | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | -0,75 |
AKSIGORTA | 3,13 | 3,09 | 3,10 | 3,18 | 3,13 | +1,29 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 8,80 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 8,84 | +1,02 |
AKMERKEZ GMYO | 16,30 | 16,30 | 16,15 | 16,40 | 16,25 | -0,30 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 2,00 | 1,99 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | -1,00 |
AKSA | 7,61 | 7,60 | 7,59 | 7,65 | 7,65 | +0,65 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 2,43 | 2,54 | 2,36 | 2,57 | 2,39 | -5,90 |
AKSA ENERJI | 2,80 | 2,80 | 2,78 | 2,86 | 2,78 | -0,71 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 3,18 | 3,23 | 3,15 | 3,21 | 3,20 | -0,92 |
AKSU ENERJI | 7,04 | 6,99 | 6,93 | 7,09 | 6,96 | -0,42 |
ALARKO HOLDING | 4,83 | 4,83 | 4,76 | 4,86 | 4,79 | -0,82 |
ALBARAKA TURK | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | +1,12 |
ALARKO CARRIER | 34,40 | 34,30 | 33,70 | 34,65 | 33,90 | -1,16 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,62 | 2,62 | 2,59 | 2,65 | 2,61 | -0,38 |
ALARKO GMYO | 20,05 | 20,00 | 19,75 | 20,15 | 19,80 | -1,00 |
ALKIM KAGIT | 1,76 | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 1,75 | +0,57 |
ALKIM KIMYA | 16,70 | 16,65 | 16,60 | 16,90 | 16,60 | -0,30 |
ALTERNATIFBANK | 1,66 | 1,67 | 1,64 | 1,69 | 1,66 | -0,59 |
ALTINYAG | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 1,81 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,80 | -1,09 |
ANEL ELEKTRIK | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | +1,78 |
ANEL TELEKOM | 2,18 | 2,22 | 2,17 | 2,21 | 2,19 | -1,35 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 4,65 | 4,66 | 4,63 | 4,71 | 4,69 | +0,64 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | -0,97 |
ANADOLU SIGORTA | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | +0,00 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 2,38 | 2,40 | 2,35 | 2,42 | 2,36 | -1,66 |
ARCELIK | 12,85 | 12,80 | 12,65 | 12,90 | 12,75 | -0,39 |
ARENA BILGISAYAR | 2,56 | 2,58 | 2,52 | 2,61 | 2,53 | -1,93 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | +1,61 |
ARMADA BILGISAYAR | 2,44 | 2,45 | 2,42 | 2,49 | 2,42 | -1,22 |
ARSAN TEKSTIL | 1,69 | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | -0,59 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,45 | 2,45 | +8,88 |
AR TARIM ORGANIK GIDA | 1,25 | 1,25 | 1,14 | 1,22 | 1,14 | -8,80 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,98 | 4,90 | 4,97 | 5,00 | 4,97 | +1,42 |
ASELSAN | 9,31 | 9,31 | 9,24 | 9,34 | 9,26 | -0,53 |
ASLAN CIMENTO | 30,50 | 30,55 | 30,15 | 30,75 | 30,20 | -1,14 |
ANADOLU ISUZU | 23,25 | 23,00 | 22,55 | 23,40 | 22,60 | -1,73 |
ASYA KATILIM BANKASI | 1,56 | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,53 | -2,54 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | +0,00 |
AKIN TEKSTIL | 7,06 | 7,03 | 6,97 | 7,14 | 7,00 | -0,42 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,88 | 3,89 | 3,84 | 3,92 | 3,84 | -1,28 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,64 | 1,56 | +0,00 |
AVRASYA GMYO | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | +2,17 |
AVIVA SIGORTA | 3,68 | 3,67 | 3,62 | 3,69 | 3,64 | -0,81 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | -0,84 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 2,98 | 2,84 | 2,84 | 3,05 | 2,92 | +2,81 |
ALTINYUNUS CESME | 6,23 | 6,23 | 6,14 | 6,23 | 6,17 | -0,96 |
AYEN ENERJI | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | +0,76 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | +1,19 |
AYGAZ | 9,13 | 9,13 | 9,05 | 9,16 | 9,05 | -0,87 |
BAGFAS | 50,10 | 50,00 | 49,80 | 50,40 | 49,80 | -0,40 |
BAK AMBALAJ | 2,47 | 2,47 | 2,44 | 2,48 | 2,45 | -0,80 |
BAKANLAR MEDYA | 3,75 | 3,73 | 3,65 | 3,80 | 3,75 | +0,53 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | +0,89 |
BANVIT | 2,44 | 2,44 | 2,41 | 2,45 | 2,41 | -1,22 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,52 | 2,52 | 2,48 | 2,75 | 2,48 | -1,58 |
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 5,96 | 5,89 | 5,72 | 5,98 | 5,77 | -2,03 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -0,77 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 128,50 | 129,00 | 126,50 | 129,50 | 127,00 | -1,55 |
BIM MAGAZALAR | 49,10 | 49,20 | 48,50 | 49,45 | 48,75 | -0,91 |
BISAS TEKSTIL | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,87 | 0,00 |
BIZIM MAGAZALARI | 18,95 | 18,95 | 18,75 | 19,10 | 18,85 | -0,52 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 2,13 | 2,13 | +3,90 |
BILICI YATIRIM | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | +0,91 |
BIMEKS | 1,52 | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
BOLU CIMENTO | 3,29 | 3,30 | 3,26 | 3,31 | 3,28 | -0,60 |
BOSSA | 2,27 | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 2,24 | -0,88 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 53,35 | 53,95 | 52,85 | 53,95 | 53,65 | -0,55 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,68 | 5,71 | 5,51 | 5,75 | 5,51 | -3,50 |
BRISA | 6,65 | 6,69 | 6,61 | 6,71 | 6,62 | -1,04 |
BIRKO MENSUCAT | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2,08 |
BERKOSAN YALITIM | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,61 | -1,22 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,44 |
BORUSAN MANNESMANN | 6,60 | 6,60 | 6,54 | 6,63 | 6,56 | -0,60 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 12,90 | 12,90 | 12,85 | 13,00 | 12,90 | +0,00 |
BATISOKE CIMENTO | 2,03 | 2,04 | 1,96 | 2,06 | 1,97 | -3,43 |
BATI CIMENTO | 6,90 | 6,86 | 6,82 | 6,97 | 6,83 | -0,43 |
BURSA CIMENTO | 5,25 | 5,18 | 5,15 | 5,37 | 5,26 | +1,54 |
BURCELIK | 3,47 | 3,43 | 3,43 | 3,52 | 3,48 | +1,45 |
BURCELIK VANA | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,86 | 1,81 | -1,09 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
CARREFOURSA(A) | 16,35 | 16,35 | 16,20 | 16,70 | 16,25 | -0,61 |
CARREFOURSA(B) | 20,30 | 20,30 | 20,15 | 20,60 | 20,20 | -0,49 |
COCA COLA ICECEK | 53,60 | 52,80 | 52,90 | 53,70 | 53,45 | +1,23 |
CELIK HALAT | 3,16 | 3,20 | 3,12 | 3,22 | 3,15 | -1,56 |
CEMAS DOKUM | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
CEMTAS | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | +2,36 |
CIMSA | 13,50 | 13,30 | 13,35 | 13,50 | 13,50 | +1,50 |
CELEBI | 23,35 | 23,15 | 22,90 | 23,45 | 22,95 | -0,86 |
CLK HOLDING | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -2,94 |
CIMBETON | 36,00 | 36,10 | 35,60 | 36,15 | 35,65 | -1,24 |
CIMENTAS | 7,56 | 7,60 | 7,45 | 7,64 | 7,51 | -1,18 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 4,06 | 4,07 | 4,04 | 4,08 | 4,04 | -0,73 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | +0,96 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,87 | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1,89 | +0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 2,40 | 2,46 | 2,35 | 2,57 | 2,38 | -3,25 |
DAGI GIYIM | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1,38 | -2,12 |
DARDANEL | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | +1,24 |
DENIZLI CAM | 6,70 | 6,73 | 6,67 | 6,75 | 6,67 | -0,89 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 5,01 | 4,98 | 4,93 | 5,01 | 4,97 | -0,20 |
DENIZBANK | 9,00 | 8,94 | 8,86 | 9,19 | 8,87 | -0,78 |
DERIMOD | 6,05 | 6,08 | 5,98 | 6,12 | 6,00 | -1,31 |
DESA DERI | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | -0,91 |
DESPEC BILGISAYAR | 2,11 | 2,11 | 2,08 | 2,13 | 2,09 | -0,94 |
DEVA HOLDING | 2,08 | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 2,05 | -2,38 |
DATAGATE BILGISAYAR | 3,47 | 3,36 | 3,40 | 3,60 | 3,47 | +3,27 |
DOGUS GMYO | 4,84 | 4,83 | 4,78 | 4,89 | 4,85 | +0,41 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,68 | 1,64 | +7,18 |
DOGAN GAZETECILIK | 1,31 | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | +0,00 |
DITAS DOGAN | 5,60 | 5,62 | 5,21 | 5,78 | 5,66 | +0,71 |
DEMISAS DOKUM | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -0,77 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,22 | 8,24 | 8,16 | 8,30 | 8,25 | +0,12 |
DOGAN BURDA | 2,84 | 2,85 | 2,83 | 2,85 | 2,84 | -0,35 |
DO-CO RESTAURANTS | 131,00 | 131,00 | 130,00 | 132,00 | 130,00 | -0,76 |
DOGUSAN | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,16 | 1,12 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | -2,38 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,16 | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,15 | -0,92 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | +2,12 |
DYO BOYA | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,60 | 1,56 | -0,63 |
DENIZ GMYO | 2,73 | 2,71 | 2,63 | 2,90 | 2,70 | -0,36 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
ECZACIBASI ILAC | 2,19 | 2,20 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | -0,90 |
ECZACIBASI YAPI | 4,52 | 4,50 | 4,46 | 4,52 | 4,51 | +0,22 |
ECZACIBASI YATIRIM | 5,28 | 5,28 | 5,23 | 5,30 | 5,24 | -0,75 |
EDIP GAYRIMENKUL | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,12 | 1,07 | +7,00 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,00 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -2,12 |
EGE ENDUSTRI | 96,75 | 97,25 | 95,60 | 98,40 | 96,65 | -0,61 |
EGE GUBRE | 17,05 | 16,95 | 16,95 | 18,00 | 17,80 | +5,01 |
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 4,09 | 4,10 | 4,09 | 4,43 | 4,41 | +7,56 |
EGE PROFIL | 4,34 | 4,37 | 4,33 | 4,39 | 4,33 | -0,91 |
EGE SERAMIK | 2,99 | 2,99 | 2,96 | 3,00 | 2,98 | -0,33 |
EMLAK KONUT GMYO | 2,65 | 2,65 | 2,62 | 2,67 | 2,62 | -1,13 |
EKIZ YAG SANAYII | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | +3,22 |
EURO YAT. ORT. | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -1,17 |
EMEK ELEKTRIK | 1,62 | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,60 | -1,23 |
EMINIS AMBALAJ | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | +0,76 |
ENKA INSAAT | 5,73 | 5,70 | 5,70 | 5,82 | 5,70 | +0,00 |
EGEPLAST | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | +9,84 |
ERBOSAN | 30,20 | 30,25 | 29,55 | 30,40 | 29,90 | -1,15 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,68 | 3,59 | 3,59 | 3,70 | 3,66 | +1,94 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | -8,47 |
ERSU GIDA | 1,43 | 1,45 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | -1,37 |
ESCORT TEKNOLOJI | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | +3,77 |
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 4,11 | 3,99 | 3,97 | 4,30 | 4,24 | +6,26 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1,29 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1,58 |
EURO YAT.MEN.DEG. | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,21 | 1,15 | -4,95 |
FENERBAHCE FUTBOL | 38,55 | 39,50 | 37,40 | 40,10 | 37,40 | -5,31 |
FENIS ALUMINYUM | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 4,91 | 4,99 | 4,87 | 5,00 | 4,94 | -1,00 |
FINANSBANK | 3,45 | 3,46 | 3,38 | 3,53 | 3,38 | -2,31 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,26 | 1,31 | 1,25 | 1,34 | 1,27 | -3,05 |
F-M IZMIT PISTON | 13,20 | 13,25 | 13,05 | 13,25 | 13,15 | -0,75 |
FINANS YAT. ORT. | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,21 | 1,16 | +8,41 |
FON FIN.KIR. | 1,95 | 1,97 | 1,91 | 2,03 | 1,91 | -3,04 |
FRIGO PAK GIDA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
FORD OTOSAN | 25,85 | 25,75 | 25,65 | 26,10 | 25,75 | 0,00 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5,00 |
GARANTI BANKASI | 8,47 | 8,53 | 8,29 | 8,56 | 8,31 | -2,57 |
GARANTI FAKTORING | 2,26 | 2,26 | 2,20 | 2,28 | 2,20 | -2,65 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | +0,86 |
GEDIK YAT.ORT. | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,52 | 2,53 | 2,49 | 2,56 | 2,51 | -0,79 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 5,18 | 5,01 | 5,08 | 5,40 | 5,08 | +1,39 |
GENTAS | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 1,72 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOLDING | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | +0,00 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,88 |
GULER YAT. HOLDING | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | +1,36 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,32 | +1,53 |
GENPOWER HOLDING | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2,85 |
GOLTAS CIMENTO | 54,10 | 53,95 | 53,45 | 54,40 | 53,55 | -0,74 |
GOOD-YEAR | 65,80 | 66,45 | 65,50 | 66,60 | 66,10 | -0,52 |
GOZDE GIRISIM | 3,24 | 3,17 | 3,17 | 3,24 | 3,19 | +0,63 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1,36 |
GSD DENIZCILIK | 1,66 | 1,65 | 1,62 | 1,68 | 1,62 | -1,81 |
GSD HOLDING | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 1,35 | -2,17 |
GALATASARAY SPORTIF | 22,40 | 22,75 | 22,30 | 23,05 | 22,40 | -1,53 |
GUBRE FABRIK. | 4,40 | 4,33 | 4,34 | 4,43 | 4,34 | +0,23 |
GUNES SIGORTA | 2,12 | 2,14 | 2,11 | 2,14 | 2,13 | -0,46 |
T. HALK BANKASI | 15,85 | 16,00 | 15,65 | 16,05 | 15,80 | -1,25 |
HALK SIGORTA | 2,10 | 2,62 | 1,95 | 2,10 | 2,10 | +7,69 |
HATAY TEKSTIL | 3,27 | 3,25 | 3,23 | 3,30 | 3,25 | 0,00 |
HEKTAS | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | +0,46 |
HITIT HOLDING | 2,42 | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,42 | +0,83 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
HURRIYET GZT. | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,66 | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 4,64 | -1,48 |
IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 2,01 | 2,00 | +1,52 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | +0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -3,22 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,48 | 0,46 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 1,53 | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1,50 | -1,96 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | +0,00 |
INDEKS BILGISAYAR | 4,45 | 4,48 | 4,36 | 4,48 | 4,47 | -0,22 |
INFO YATIRIM | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1,26 |
INTEMA | 10,10 | 10,15 | 10,00 | 10,30 | 10,00 | -1,47 |
IPEK DOGAL ENERJI | 2,68 | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,66 | -0,74 |
IS BANKASI (A) | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 145,00 | 150,00 | 145,00 | 150,00 | 147,00 | -2,00 |
IS BANKASI (B) | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | |||
IS BANKASI (C) | 5,81 | 5,81 | 5,70 | 5,85 | 5,75 | -1,03 |
IS FIN.KIR. | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
IS GIRISIM | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,24 | 2,23 | 0,00 |
IS GMYO | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -0,77 |
IS BANKASI (KURUCU) | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,22 | 1,20 | 1,21 | 1,25 | 1,22 | +1,66 |
IS YAT. ORT. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | +0,00 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | +0,00 |
ITTIFAK HOLDING | 2,63 | 2,62 | 2,56 | 2,64 | 2,57 | -1,90 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,84 | 2,85 | 2,80 | 2,88 | 2,80 | -1,75 |
IZOCAM | 29,40 | 29,45 | 28,75 | 29,60 | 29,00 | -1,52 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,12 | 4,02 | 4,03 | 4,33 | 4,33 | +7,71 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)