HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 30,10 | 30,00 | 29,95 | 30,40 | 30,30 | +1,00 |
ADANA CIMENTO (A) | 4,42 | 4,43 | 4,40 | 4,45 | 4,43 | +0,00 |
ADANA CIMENTO (B) | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,08 | 3,07 | +0,98 |
ADEL KALEMCILIK | 51,15 | 51,30 | 50,30 | 51,30 | 51,30 | +0,00 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 18,25 | 18,25 | 18,00 | 18,40 | 18,20 | -0,27 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | +1,63 |
ANADOLU EFES | 25,70 | 25,70 | 25,50 | 26,25 | 25,80 | +0,38 |
AFYON CIMENTO | 52,65 | 52,90 | 52,50 | 52,95 | 52,85 | -0,09 |
ATAKULE GMYO | 1,26 | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | +0,00 |
AKBANK | 7,83 | 7,91 | 7,78 | 7,98 | 7,98 | +0,88 |
AKCANSA | 12,85 | 12,85 | 12,70 | 12,85 | 12,70 | -1,16 |
AK ENERJI | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
AKFEN HOLDING | 5,27 | 5,28 | 5,19 | 5,30 | 5,25 | -0,56 |
AKFEN GMYO | 1,31 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | +0,75 |
AKSIGORTA | 3,11 | 3,13 | 3,09 | 3,18 | 3,09 | -1,27 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 8,80 | 8,71 | 8,71 | 8,86 | 8,75 | +0,45 |
AKMERKEZ GMYO | 16,30 | 16,45 | 16,20 | 16,35 | 16,30 | -0,91 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 1,97 | 1,99 | 1,96 | 2,00 | 1,99 | 0,00 |
AKSA | 7,62 | 7,66 | 7,53 | 7,67 | 7,60 | -0,78 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 2,53 | 2,30 | 2,37 | 2,71 | 2,54 | +10,43 |
AKSA ENERJI | 2,81 | 2,82 | 2,79 | 2,84 | 2,80 | -0,70 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 3,20 | 3,25 | 3,20 | 3,24 | 3,23 | -0,61 |
AKSU ENERJI | 7,09 | 6,95 | 6,95 | 7,19 | 6,99 | +0,57 |
ALARKO HOLDING | 4,83 | 4,84 | 4,80 | 4,84 | 4,83 | -0,20 |
ALBARAKA TURK | 1,78 | 1,80 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | -1,66 |
ALARKO CARRIER | 34,40 | 34,40 | 33,40 | 34,60 | 34,30 | -0,29 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,62 | 2,61 | 2,58 | 2,63 | 2,62 | +0,38 |
ALARKO GMYO | 20,00 | 19,95 | 19,75 | 20,40 | 20,00 | +0,25 |
ALKIM KAGIT | 1,74 | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 0,00 |
ALKIM KIMYA | 16,65 | 16,55 | 16,45 | 16,70 | 16,65 | +0,60 |
ALTERNATIFBANK | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | +1,21 |
ALTINYAG | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | -1,14 |
ANADOLU CAM | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | +0,55 |
ANEL ELEKTRIK | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 0,00 |
ANEL TELEKOM | 2,20 | 2,22 | 2,18 | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 4,68 | 5,04 | 4,64 | 4,76 | 4,66 | -0,63 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | +0,00 |
ANADOLU SIGORTA | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | +0,70 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 2,41 | 2,42 | 2,39 | 2,45 | 2,40 | -0,82 |
ARCELIK | 12,80 | 12,90 | 12,70 | 12,95 | 12,80 | -0,77 |
ARENA BILGISAYAR | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,61 | 2,58 | -0,76 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -0,79 |
ARMADA BILGISAYAR | 2,48 | 2,52 | 2,45 | 2,53 | 2,45 | -2,77 |
ARSAN TEKSTIL | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 1,70 | 1,69 | -1,16 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,25 | 2,25 | +2,27 |
AR TARIM ORGANIK GIDA | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -3,84 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,98 | 5,00 | 4,90 | 4,98 | 4,90 | -2,00 |
ASELSAN | 9,26 | 9,29 | 9,23 | 9,33 | 9,31 | +0,21 |
ASLAN CIMENTO | 30,45 | 30,80 | 30,30 | 30,75 | 30,55 | -0,81 |
ANADOLU ISUZU | 23,15 | 23,00 | 22,75 | 23,30 | 23,00 | 0,00 |
ASYA KATILIM BANKASI | 1,57 | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,41 | 1,38 | +0,00 |
AKIN TEKSTIL | 7,02 | 7,08 | 6,99 | 7,08 | 7,03 | -0,70 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,85 | 3,83 | 3,80 | 3,89 | 3,89 | +1,56 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,69 | 1,56 | +0,00 |
AVRASYA GMYO | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
AVIVA SIGORTA | 3,64 | 3,66 | 3,62 | 3,68 | 3,67 | +0,27 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | +0,85 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 2,83 | 2,83 | 2,81 | 2,91 | 2,84 | +0,35 |
ALTINYUNUS CESME | 6,26 | 6,28 | 6,17 | 6,26 | 6,23 | -0,79 |
AYEN ENERJI | 1,30 | 1,32 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | -1,51 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | -1,17 |
AYGAZ | 9,04 | 9,04 | 9,02 | 9,17 | 9,13 | +0,99 |
BAGFAS | 49,90 | 50,35 | 49,60 | 50,45 | 50,00 | -0,69 |
BAK AMBALAJ | 2,47 | 2,48 | 2,46 | 2,48 | 2,47 | -0,40 |
BAKANLAR MEDYA | 3,76 | 3,73 | 3,70 | 3,82 | 3,73 | 0,00 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
BANVIT | 2,43 | 2,45 | 2,41 | 2,45 | 2,44 | -0,40 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,52 | 2,52 | +0,79 |
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 5,79 | 5,78 | 5,75 | 5,98 | 5,89 | +1,90 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | +0,00 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 128,50 | 129,00 | 128,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
BIM MAGAZALAR | 49,10 | 49,50 | 48,80 | 49,70 | 49,20 | -0,60 |
BISAS TEKSTIL | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 0,87 | +1,16 |
BIZIM MAGAZALARI | 18,85 | 18,95 | 18,75 | 19,05 | 18,95 | 0,00 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 2,08 | 2,05 | +0,98 |
BILICI YATIRIM | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 0,00 |
BIMEKS | 1,51 | 1,51 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | +1,32 |
BOLU CIMENTO | 3,28 | 3,29 | 3,25 | 3,30 | 3,30 | +0,30 |
BOSSA | 2,26 | 2,27 | 2,24 | 2,27 | 2,26 | -0,44 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 53,50 | 54,95 | 53,30 | 54,60 | 53,95 | -1,81 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 5,71 | +3,81 |
BRISA | 6,69 | 6,68 | 6,64 | 6,72 | 6,69 | +0,14 |
BIRKO MENSUCAT | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | +0,00 |
BERKOSAN YALITIM | 1,63 | 1,64 | 1,62 | 1,64 | 1,63 | -0,60 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | +0,00 |
BORUSAN MANNESMANN | 6,61 | 6,63 | 6,56 | 6,63 | 6,60 | -0,45 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 12,80 | 12,85 | 12,75 | 12,90 | 12,90 | +0,38 |
BATISOKE CIMENTO | 2,05 | 2,08 | 2,03 | 2,08 | 2,04 | -1,92 |
BATI CIMENTO | 6,87 | 6,85 | 6,85 | 6,96 | 6,86 | +0,14 |
BURSA CIMENTO | 5,07 | 4,97 | 4,89 | 5,27 | 5,18 | +4,22 |
BURCELIK | 3,40 | 3,43 | 3,36 | 3,45 | 3,43 | 0,00 |
BURCELIK VANA | 1,82 | 1,83 | 1,79 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
CARREFOURSA(A) | 16,60 | 16,55 | 16,35 | 16,60 | 16,35 | -1,20 |
CARREFOURSA(B) | 20,95 | 20,90 | 20,15 | 21,00 | 20,30 | -2,87 |
COCA COLA ICECEK | 52,70 | 53,00 | 52,20 | 53,20 | 52,80 | -0,37 |
CELIK HALAT | 3,14 | 3,16 | 3,10 | 3,23 | 3,20 | +1,26 |
CEMAS DOKUM | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
CEMTAS | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,74 | 1,69 | +2,42 |
CIMSA | 13,45 | 13,45 | 13,25 | 13,50 | 13,30 | -1,11 |
CELEBI | 23,35 | 23,20 | 22,95 | 23,45 | 23,15 | -0,21 |
CLK HOLDING | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -2,85 |
CIMBETON | 35,90 | 36,00 | 35,60 | 36,10 | 36,10 | +0,27 |
CIMENTAS | 7,60 | 7,38 | 7,31 | 7,94 | 7,60 | +2,98 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 4,07 | 4,07 | 4,05 | 4,07 | 4,07 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | +0,00 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,89 | 1,82 | 1,79 | 1,93 | 1,89 | +3,84 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 2,55 | 2,66 | 2,42 | 2,72 | 2,46 | -7,51 |
DAGI GIYIM | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | -0,70 |
DARDANEL | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1,23 |
DENIZLI CAM | 6,73 | 6,75 | 6,70 | 6,75 | 6,73 | -0,29 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 5,03 | 5,01 | 4,96 | 5,04 | 4,98 | -0,59 |
DENIZBANK | 9,14 | 8,96 | 8,70 | 9,39 | 8,94 | -0,22 |
DERIMOD | 6,13 | 6,13 | 6,04 | 6,15 | 6,08 | -0,81 |
DESA DERI | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | +0,92 |
DESPEC BILGISAYAR | 2,12 | 2,12 | 2,10 | 2,12 | 2,11 | -0,47 |
DEVA HOLDING | 2,08 | 2,09 | 2,05 | 2,11 | 2,10 | +0,47 |
DATAGATE BILGISAYAR | 3,39 | 3,39 | 3,34 | 3,44 | 3,36 | -0,88 |
DOGUS GMYO | 4,84 | 4,86 | 4,80 | 4,89 | 4,83 | -0,61 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,54 | 1,59 | 1,52 | 1,60 | 1,53 | -3,77 |
DOGAN GAZETECILIK | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | +0,78 |
DITAS DOGAN | 5,72 | 5,69 | 5,57 | 5,81 | 5,62 | -1,23 |
DEMISAS DOKUM | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 1,29 | +1,57 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,24 | 8,32 | 8,19 | 8,25 | 8,24 | -0,96 |
DOGAN BURDA | 2,85 | 2,85 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | +0,00 |
DO-CO RESTAURANTS | 130,00 | 128,00 | 130,00 | 131,00 | 131,00 | +2,34 |
DOGUSAN | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
DOGAN HOLDING | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | +2,43 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,18 | 2,20 | 2,16 | 2,21 | 2,17 | -1,36 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | +0,00 |
DYO BOYA | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,57 | +0,64 |
DENIZ GMYO | 2,94 | 2,73 | 2,60 | 3,12 | 2,71 | -0,73 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | +0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 2,20 | 2,20 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 0,00 |
ECZACIBASI YAPI | 4,54 | 4,56 | 4,49 | 4,55 | 4,50 | -1,31 |
ECZACIBASI YATIRIM | 5,28 | 5,26 | 5,21 | 5,28 | 5,28 | +0,38 |
EDIP GAYRIMENKUL | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -1,96 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,68 | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | -4,34 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,93 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | +0,00 |
EGE ENDUSTRI | 98,95 | 92,70 | 92,60 | 101,30 | 97,25 | +4,90 |
EGE GUBRE | 17,05 | 17,05 | 16,90 | 17,10 | 16,95 | -0,58 |
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 4,05 | 4,05 | 4,02 | 4,10 | 4,10 | +1,23 |
EGE PROFIL | 4,37 | 4,38 | 4,33 | 4,37 | 4,37 | -0,22 |
EGE SERAMIK | 2,98 | 3,00 | 2,97 | 3,00 | 2,99 | -0,33 |
EMLAK KONUT GMYO | 2,63 | 2,66 | 2,62 | 2,66 | 2,65 | -0,37 |
EKIZ YAG SANAYII | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
EURO YAT. ORT. | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK | 1,61 | 1,63 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | -0,61 |
EMINIS AMBALAJ | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,38 | 1,31 | +0,76 |
ENKA INSAAT | 5,69 | 5,66 | 5,64 | 5,71 | 5,70 | +0,70 |
EGEPLAST | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 0,00 |
ERBOSAN | 30,15 | 30,60 | 30,00 | 30,80 | 30,25 | -1,14 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,58 | 3,65 | 3,56 | 3,63 | 3,59 | -1,64 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -4,83 |
ERSU GIDA | 1,45 | 1,32 | 1,29 | 1,49 | 1,45 | +9,84 |
ESCORT TEKNOLOJI | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | +6,00 |
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 4,00 | 4,02 | 3,96 | 4,04 | 3,99 | -0,74 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | +1,31 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | +1,61 |
EURO YAT.MEN.DEG. | 1,20 | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 1,21 | -4,72 |
FENERBAHCE FUTBOL | 41,45 | 40,40 | 39,35 | 41,65 | 39,50 | -2,22 |
FENIS ALUMINYUM | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 4,89 | 4,95 | 4,87 | 5,00 | 4,99 | +0,80 |
FINANSBANK | 3,49 | 3,91 | 3,36 | 3,93 | 3,46 | -11,50 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,32 | 1,32 | 1,27 | 1,38 | 1,31 | -0,75 |
F-M IZMIT PISTON | 13,15 | 13,25 | 13,00 | 13,30 | 13,25 | 0,00 |
FINANS YAT. ORT. | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 0,00 |
FON FIN.KIR. | 1,95 | 1,98 | 1,93 | 2,00 | 1,97 | -0,50 |
FRIGO PAK GIDA | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -4,34 |
FORD OTOSAN | 25,75 | 26,40 | 25,70 | 26,30 | 25,75 | -2,46 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
GARANTI BANKASI | 8,36 | 8,42 | 8,23 | 8,53 | 8,53 | +1,30 |
GARANTI FAKTORING | 2,23 | 2,25 | 2,21 | 2,30 | 2,26 | +0,44 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,14 | 1,15 | 1,11 | 1,17 | 1,15 | +0,00 |
GEDIK YAT.ORT. | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | +0,92 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,53 | 2,53 | 2,47 | 2,54 | 2,53 | +0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 5,04 | 5,05 | 4,98 | 5,07 | 5,01 | -0,79 |
GENTAS | 1,72 | 1,66 | 1,62 | 1,74 | 1,72 | +3,61 |
GEN YATIRIM HOLDING | 34,20 | 34,20 | 36,00 | 36,65 | 36,00 | +5,26 |
GERSAN ELEKTRIK | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | -0,76 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | +1,92 |
GULER YAT. HOLDING | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | +1,38 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1,30 | +1,56 |
GENPOWER HOLDING | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2,77 |
GOLTAS CIMENTO | 53,45 | 53,50 | 53,05 | 53,95 | 53,95 | +0,84 |
GOOD-YEAR | 66,75 | 67,00 | 66,45 | 67,30 | 66,45 | -0,82 |
GOZDE GIRISIM | 3,18 | 3,19 | 3,15 | 3,21 | 3,17 | -0,62 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | +1,38 |
GSD DENIZCILIK | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,69 | 1,65 | +0,00 |
GSD HOLDING | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,38 | 1,38 | +2,22 |
GALATASARAY SPORTIF | 23,20 | 22,55 | 22,30 | 23,45 | 22,75 | +0,88 |
GUBRE FABRIK. | 4,38 | 4,46 | 4,32 | 4,44 | 4,33 | -2,91 |
GUNES SIGORTA | 2,14 | 2,15 | 2,12 | 2,15 | 2,14 | -0,46 |
T. HALK BANKASI | 15,80 | 15,90 | 15,60 | 16,05 | 16,00 | +0,62 |
HALK SIGORTA | 2,62 | 2,60 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | +0,76 |
HATAY TEKSTIL | 3,26 | 3,27 | 3,23 | 3,29 | 3,25 | -0,61 |
HEKTAS | 2,15 | 2,15 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | 0,00 |
HITIT HOLDING | 2,39 | 2,44 | 2,38 | 2,43 | 2,40 | -1,63 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0,90 |
HURRIYET GZT. | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,73 | 4,69 | 4,66 | 4,73 | 4,71 | +0,42 |
IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,99 | 1,98 | 1,89 | 2,04 | 1,97 | -0,50 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -4,16 |
IHLAS HOLDING | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,55 | 1,53 | +0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
INDEKS BILGISAYAR | 4,45 | 4,46 | 4,39 | 4,48 | 4,48 | +0,44 |
INFO YATIRIM | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
INTEMA | 10,20 | 10,05 | 9,85 | 10,20 | 10,15 | +0,99 |
IPEK DOGAL ENERJI | 2,72 | 2,69 | 2,67 | 2,76 | 2,68 | -0,37 |
IS BANKASI (A) | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 149,50 | 150,00 | 149,50 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
IS BANKASI (B) | 1185,00 | 1200,00 | 1185,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
IS BANKASI (C) | 5,76 | 5,83 | 5,70 | 5,83 | 5,81 | -0,34 |
IS FIN.KIR. | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
IS GIRISIM | 2,23 | 2,25 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | -0,88 |
IS GMYO | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | -0,76 |
IS BANKASI (KURUCU) | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | -0,82 |
IS YAT. ORT. | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | +0,00 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
ITTIFAK HOLDING | 2,62 | 2,64 | 2,60 | 2,69 | 2,62 | -0,75 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,85 | 2,86 | 2,82 | 2,87 | 2,85 | -0,34 |
IZOCAM | 29,55 | 29,95 | 29,35 | 30,10 | 29,45 | -1,66 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,03 | 4,03 | 4,00 | 4,05 | 4,02 | -0,24 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)