PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 21,067415 | 21,095801 | 0,13 | 3,77 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010777 | 0,010793 | 0,15 | 4,25 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012378 | 0,012396 | 0,15 | 4,32 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,03328 | 0,033325 | 0,14 | 3,82 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,870416 | 2,875178 | 0,17 | 4,44 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,11878 | 0,118896 | 0,1 | 4,1 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012847 | 0,012859 | 0,09 | 3,84 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012847 | 0,012859 | 0,09 | 3,84 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,296252 | 0,296609 | 0,12 | 4,03 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,023685 | 0,023727 | 0,18 | 4,7 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,479565 | 1,481693 | 0,14 | 4,05 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018659 | 0,018682 | 0,12 | 3,92 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011008 | 0,011018 | 0,09 | 3,63 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,48615 | 0,486867 | 0,15 | 4,1 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,047946 | 0,047974 | 0,06 | 3,38 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,575722 | 4,580529 | 0,11 | 3,92 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,419786 | 0,420203 | 0,1 | 3,93 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,027434 | 0,027478 | 0,16 | 4,31 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,037939 | 0,037984 | 0,12 | 3,52 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 59,059896 | 59,146753 | 0,15 | 4,17 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011263 | 0,011277 | 0,12 | 3,47 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011334 | 0,011348 | 0,12 | 3,79 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 33,381522 | 33,4311 | 0,15 | 4,05 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,403423 | 1,405725 | 0,16 | 4,24 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,063466 | 0,063577 | 0,17 | 4,49 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,043369 | 0,043434 | 0,15 | 3,94 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 51,408982 | 51,482642 | 0,14 | 3,83 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,029823 | 0,029868 | 0,15 | 4,13 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 35,555643 | 35,602738 | 0,13 | 4,11 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011322 | 0,011335 | 0,11 | 3,74 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,224983 | 0,225072 | 0,04 | 3,54 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 47,648687 | 47,715919 | 0,14 | 4,06 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,025427 | 0,02546 | 0,13 | 3,53 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012579 | 0,012602 | 0,18 | 4,62 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,553525 | 5,561228 | 0,14 | 3,74 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 135,505499 | 135,705322 | 0,15 | 4,04 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,02084 | 0,020868 | 0,13 | 3,66 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011622 | 0,011639 | 0,15 | 3,8 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020745 | 0,020766 | 0,1 | 3,56 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013432 | 0,013467 | 0,26 | 5,52 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,041095 | 0,041153 | 0,14 | 3,79 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011284 | 0,011253 | -0,27 | -1,13 |
Neta Menkul B Tipi Likit Fon | 0,060548 | 0,060615 | 0,11 | 11,41 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014082 | 0,014101 | 0,13 | 3,97 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,032727 | 0,03278 | 0,16 | 3,82 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010986 | 0,010995 | 0,08 | 3,44 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,901453 | 0,902671 | 0,14 | 4 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,02073 | 0,02076 | 0,14 | 3,88 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 186,117289 | 186,385879 | 0,14 | 4,04 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,424644 | 3,429256 | 0,13 | 3,63 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,430379 | 9,438911 | 0,09 | 2,6 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,481189 | 10,495644 | 0,14 | 4 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,033423 | 0,033477 | 0,16 | 4,25 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020628 | 0,020661 | 0,16 | 4,33 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,724948 | 11,74391 | 0,16 | 4,29 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011015 | 0,01103 | 0,14 | 3,89 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 31,970357 | 32,018231 | 0,15 | 4,15 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011882 | 0,011894 | 0,1 | 3,62 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,494689 | 0,495428 | 0,15 | 4,13 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,14596 | 0,146175 | 0,15 | 4,16 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,039914 | 0,039963 | 0,12 | 3,79 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 89,097897 | 89,227157 | 0,15 | 3,83 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010626 | 0,010642 | 0,15 | 4,18 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 138,778201 | 139,00452 | 0,16 | 4,07 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,048412 | 0,048382 | -0,06 | 4,78 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,090845 | 0,090955 | 0,12 | 3,29 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,023804 | 0,023814 | 0,04 | 5,71 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010394 | 0,01042 | 0,25 | 3,93 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,930019 | 13,961416 | 0,23 | 8,13 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,662518 | 1,66446 | 0,12 | 7,03 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,079873 | 0,080041 | 0,21 | 8,77 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,03508 | 0,035066 | -0,04 | 3,27 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,01125 | 0,01126 | 0,09 | 3,97 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014867 | 0,014895 | 0,19 | 5,32 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,05195 | 0,051989 | 0,08 | 7,57 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011279 | 0,011302 | 0,2 | 6,56 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,016576 | 0,016753 | 1,07 | 7,54 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015766 | 0,015859 | 0,59 | 4,9 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,012863 | 0,012839 | -0,19 | 9,91 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,705176 | 0,706542 | 0,19 | 7,17 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011632 | 0,011653 | 0,18 | 5,19 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,529376 | 0,529847 | 0,09 | 6,54 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,01893 | 0,018963 | 0,17 | 4,99 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014562 | 0,014585 | 0,16 | 5,01 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012865 | 0,012874 | 0,07 | 4,74 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,023667 | 0,023666 | 0 | 4,56 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,031153 | 0,031217 | 0,21 | 6,35 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,043759 | 0,043683 | -0,17 | 11,92 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,034841 | 0,03486 | 0,05 | 6,54 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,103419 | 0,103472 | 0,05 | 5,7 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,028179 | 0,028245 | 0,23 | 6,73 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,03221 | 0,032225 | 0,05 | 3,63 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 98,351975 | 98,553971 | 0,21 | 5,51 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,017022 | 0,017019 | -0,02 | 4,64 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012091 | 0,012119 | 0,23 | 5,07 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 207,32796 | 207,281964 | -0,02 | 5,25 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,026731 | 0,026775 | 0,16 | 8,47 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,028283 | 0,028261 | -0,08 | 5,72 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,028397 | 0,0284 | 0,01 | 5,22 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,903589 | 8,907927 | 0,05 | 6,84 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,243386 | 1,246272 | 0,23 | 5,6 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011674 | 0,0117 | 0,22 | 4,09 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 18,137607 | 18,133193 | -0,02 | 6,61 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 44,357264 | 44,361779 | 0,01 | 5,73 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010809 | 0,010824 | 0,14 | 5,04 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,029316 | 0,029327 | 0,04 | 6,97 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,14226 | 0,142361 | 0,07 | 5,93 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,351618 | 0,352446 | 0,24 | 8,54 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,311241 | 1,310758 | -0,04 | 4,46 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,828863 | 0,828632 | -0,03 | 4,38 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,070717 | 0,069556 | -1,64 | 11,64 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012894 | 0,012945 | 0,4 | 5,27 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,021975 | 0,022011 | 0,16 | 6,59 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,035334 | 0,035395 | 0,17 | 6,7 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 68,060088 | 68,072437 | 0,02 | 3,77 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,36795 | 0,366997 | -0,26 | 3,67 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,075828 | 20,091036 | 0,08 | 4,84 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,011431 | 0,011458 | 0,24 | 6,13 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,014044 | 0,014041 | -0,02 | 4,64 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,01148 | 0,011491 | 0,1 | 4,84 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,024016 | 0,024082 | 0,27 | 6,39 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020858 | 0,020849 | -0,04 | 2,46 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,250099 | 0,250343 | 0,1 | 4,34 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 80,284143 | 80,420974 | 0,17 | 4,8 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,024716 | 0,024762 | 0,19 | 7,4 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,860479 | 11,859102 | -0,01 | 4,94 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,581747 | 0,58128 | -0,08 | 4,05 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,160981 | 0,161343 | 0,22 | 7,59 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016863 | 0,016908 | 0,27 | 3,49 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,024412 | 0,024472 | 0,25 | 5,83 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 280,203942 | 280,88833 | 0,24 | 4,92 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,023743 | 0,023734 | -0,04 | 5,05 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,177613 | 0,177598 | -0,01 | 4,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012717 | 0,012737 | 0,16 | 6,11 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010875 | 0,010892 | 0,16 | 5,63 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,015636 | 0,015755 | 0,76 | 11,73 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 130,240258 | 130,27492 | 0,03 | 6,56 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,012314 | 0,012334 | 0,16 | 7,31 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 16,237266 | 16,242735 | 0,03 | 3,88 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,922112 | 3,925758 | 0,09 | 5,55 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,026908 | 0,026903 | -0,02 | 7,14 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,025287 | 0,025328 | 0,16 | 4,46 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,012144 | 0,012167 | 0,19 | 5,09 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,111053 | 0,111235 | 0,16 | 4,98 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,757303 | 0,757766 | 0,06 | 6,12 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,604887 | 0,605533 | 0,11 | 4,14 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,092183 | 0,092336 | 0,17 | 6,85 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,015078 | 0,015111 | 0,22 | 6,2 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010441 | 0,010452 | 0,11 | 7,37 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 42,620793 | 42,549296 | -0,17 | 6,07 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 152,211478 | 152,481135 | 0,18 | 6,09 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,017447 | 0,017808 | 2,07 | 2,88 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,011551 | 0,011599 | 0,42 | 7,43 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018563 | 0,018873 | 1,67 | 6,2 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011751 | 0,011826 | 0,64 | -0,36 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009764 | 0,009878 | 1,17 | 3,53 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,026132 | 0,026487 | 1,36 | 0,71 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016291 | 0,016409 | 0,72 | 8,97 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011261 | 0,011285 | 0,21 | 6,2 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013146 | 0,013291 | 1,1 | -1,58 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021512 | 0,021714 | 0,94 | 4,81 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,028214 | 0,028615 | 1,42 | 4,29 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015534 | 0,015661 | 0,82 | 3,78 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016464 | 0,016505 | 0,25 | 7,86 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,97266 | 18,274842 | 1,68 | 11,45 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,055424 | 0,055763 | 0,61 | 8,62 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,235432 | 16,241774 | 0,04 | 7,75 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 25,655675 | 25,336905 | -1,24 | 20,63 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 36,891168 | 36,523145 | -1 | 20,14 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 13,112259 | 13,025785 | -0,66 | 12,91 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 219,566748 | 219,77923 | 0,1 | 9,23 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 16,52727 | 16,338932 | -1,14 | 18,62 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,096123 | 8,326218 | 2,84 | 6,34 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,661296 | 24,416678 | -0,99 | 19,72 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 18,025636 | 18,085421 | 0,33 | 11,31 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 84,536476 | 86,835095 | 2,72 | 7,01 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 15,068592 | 14,644079 | -2,82 | 25,26 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,040327 | 0,040242 | -0,21 | 9,4 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,012418 | 0,01239 | -0,23 | 9,81 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,066863 | 0,066224 | -0,96 | 18,41 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,037196 | 0,037189 | -0,02 | 5,51 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030471 | 0,030506 | 0,11 | 4,19 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,04744 | 0,047338 | -0,22 | 9,6 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,055707 | 0,055219 | -0,88 | 18,26 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044757 | 0,044828 | 0,16 | 6,7 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027426 | 0,027894 | 1,71 | 3,2 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034994 | 0,035255 | 0,75 | 9,02 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,010357 | 0,010366 | 0,09 | 7,33 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,026431 | 0,026468 | 0,14 | 3,99 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032443 | 0,032482 | 0,12 | 4,12 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013335 | 0,013264 | -0,53 | 10,33 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,01051 | 0,010522 | 0,11 | 6,14 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,067396 | 0,067369 | -0,04 | 8,01 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,023582 | 0,0235 | -0,35 | 12,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,029624 | 0,029359 | -0,89 | 18,12 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,077723 | 0,076854 | -1,12 | 18,83 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,012593 | 0,012584 | -0,07 | 5,55 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,047737 | 0,047661 | -0,16 | 9,43 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,01264 | 0,012629 | -0,09 | 6,45 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,036605 | 0,036619 | 0,04 | 3,87 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,028348 | 0,028375 | 0,1 | 6,66 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,045074 | 0,045106 | 0,07 | 6,66 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,021895 | 0,021893 | -0,01 | 4,85 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,010332 | 0,010342 | 0,1 | 7,99 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010455 | 0,010446 | -0,09 | 5,31 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,009913 | 0,010159 | 2,48 | 4,56 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,01036 | 0,010352 | -0,08 | 4,87 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,009946 | 0,010208 | 2,63 | 4,92 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,040181 | 0,040075 | -0,26 | 8,24 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,022555 | 0,022295 | -1,15 | 14,64 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,037123 | 0,037005 | -0,32 | 8,48 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,039816 | 0,0397 | -0,29 | 7,83 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031107 | 0,031149 | 0,14 | 4,36 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,041257 | 0,0413 | 0,1 | 7,5 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028614 | 0,028929 | 1,1 | 6,8 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,044614 | 0,044101 | -1,15 | 14,74 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,040599 | 0,040638 | 0,1 | 7,71 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025805 | 0,026096 | 1,13 | 7,22 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,010377 | 0,010391 | 0,13 | 9,45 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010254 | 0,010261 | 0,07 | 9,36 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010829 | 0,010855 | 0,24 | 11,03 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,009264 | 0,009483 | 2,36 | 3,87 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,010915 | 0,010898 | -0,16 | 6,46 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,01257 | 0,012549 | -0,17 | 9,64 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,014525 | 0,014375 | -1,03 | 18,69 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,011852 | 0,011862 | 0,08 | 6,69 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,010421 | 0,010433 | 0,12 | 8 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,050247 | 0,049652 | -1,18 | 18,29 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,033115 | 0,033025 | -0,27 | 8,09 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,035924 | 0,035934 | 0,03 | 5,69 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz EYF | 0,025689 | 0,02592 | 0,9 | 7,14 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD EYF | 0,022731 | 0,022869 | 0,61 | 8,38 |
