Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

11 Yıl Önce Güncellendi

2014-06-14 09:35:07

Yatırımcı rehberi (6)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 17.969.700 28,40 30,40 29,85 1,36
ADANA CIMENTO (A) 386.223.538 4,33 4,62 4,38 -3,95
ADANA CIMENTO (B) 252.963.177 3,04 3,15 3,06 -1,61
ADANA CIMENTO (C) 102.507.954 0,60 0,70 0,62 -8,82
ADEL KALEMCILIK 392.568.750 49,25 53,60 49,85 -6,65
ADESE ALISVERIS TICARET 535.500.000 17,25 18,15 17,85 -1,11
AFYON CIMENTO 157.200.000 50,00 56,45 52,40 -4,12
AK ENERJI 853.121.880 1,15 1,29 1,17 -7,14
AKBANK 32.040.000.000 7,87 8,34 8,01 -0,50
AKCANSA 2.440.950.120 12,75 13,35 12,75 -3,77
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 211.500.000 9,28 9,80 9,40 -2,29
AKFEN GMYO 239.200.000 1,29 1,41 1,30 -5,11
AKFEN HOLDING 1.455.000.000 4,57 5,15 5,00 8,70
AKIN TEKSTIL 177.156.000 6,90 7,19 7,03 -1,54
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 420.498.759 3,14 3,33 3,28 -1,20
AKMERKEZ GMYO 611.129.600 16,00 17,15 16,40 -4,09
AKSA 1.367.150.000 7,30 7,71 7,39 0,14
AKSA ENERJI 1.747.531.986 2,76 3,00 2,85 -4,04
AKSEL ENERJI YAT HOL 18.880.000 2,26 2,71 2,36 1,72
AKSIGORTA 911.880.000 2,90 3,25 2,98 -6,58
AKSU ENERJI 55.874.880 6,32 6,85 6,69 0,45
ALARKO CARRIER 359.639.999 32,10 36,15 33,30 -7,11
ALARKO GMYO 212.483.340 19,40 21,20 19,95 -5,23
ALARKO HOLDING 1.088.284.290 4,86 5,25 4,87 -5,80
ALBARAKA TURK 1.629.000.000 1,72 1,83 1,81 0,56
ALCATEL LUCENT TELETAS 100.622.600 2,52 2,78 2,60 -2,99
ALKIM KAGIT 86.625.000 1,63 1,81 1,65 -5,71
ALKIM KIMYA 382.001.250 14,55 15,95 15,45 -1,90
ALTERNATIF YAT.ORT. 28.057.696 1,23 1,27 1,26 0,80
ALTERNATIFBANK 1.029.200.000 1,63 1,81 1,66 -6,21
ALTINYAG 51.600.000 0,84 0,91 0,86 -5,49
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.998.000.000 43,15 51,00 49,95 11,87
ALTINYUNUS CESME 106.406.950 6,19 7,00 6,35 -5,51
ANADOLU CAM 755.300.000 1,80 1,93 1,82 -3,19
ANADOLU EFES 15.809.210.522 24,85 27,10 26,70 4,09
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.784.999.999 4,96 5,24 5,10 0,39
ANADOLU ISUZU 569.408.000 21,10 24,50 22,40 -8,01
ANADOLU SIGORTA 725.000.000 1,40 1,48 1,45 2,84
ANEL ELEKTRIK 124.299.999 1,04 1,18 1,13 -0,88
ANEL TELEKOM 90.500.000 1,77 1,85 1,81 -2,16
ANSA YATIRIM HOLDING 9.900.000 0,98 1,00 0,99 -1,00
AR TARIM ORGANIK GIDA 27.675.000 1,00 1,23 1,23 21,78
ARCELIK 8.480.388.972 12,50 13,25 12,55 -3,09
ARENA BILGISAYAR 81.280.000 2,47 2,78 2,54 -7,64
ARMADA BILGISAYAR 53.040.000 2,02 2,35 2,21 1,84
ARSAN TEKSTIL 119.977.500 1,66 1,77 1,70 -2,86
ARTI YATIRIM HOLDING 22.000.000 2,05 2,25 2,20 2,33
ASELSAN 4.675.000.000 9,00 9,59 9,35 -1,06
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 882.403.281 4,80 5,00 4,90 -0,61
ASLAN CIMENTO 2.182.700.000 28,20 32,20 29,90 -4,47
ASYA KATILIM BANKASI 1.467.000.000 1,59 1,75 1,63 -5,78
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 33.249.999 1,37 1,49 1,40 -6,04
ATAKULE GMYO 105.840.000 1,25 1,35 1,26 -2,33
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 21.840.000 3,47 3,99 3,64 -6,43
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 14.560.000 1,49 1,91 1,82 19,74
ATLAS YAT. ORT. 7.400.000 0,72 0,82 0,74 -7,50
AVIVA SIGORTA 543.000.000 3,36 4,27 3,62 0,00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 34.510.000 1,15 1,28 1,19 0,85
AVRASYA GMYO 67.680.000 0,90 1,10 0,94 -12,96
AVRASYA PETROL VE TUR. 129.600.000 2,80 3,27 2,88 -6,19
AYEN ENERJI 225.775.836 1,29 1,40 1,32 -2,22
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 12.022.560 0,79 0,84 0,80 -2,44
AYGAZ 2.715.000.000 9,00 9,34 9,05 -1,84
BAGFAS 444.600.000 48,20 51,80 49,40 -4,08
BAK AMBALAJ 87.480.000 2,38 2,57 2,43 -4,33
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 11.592.000 1,10 1,24 1,15 -4,17
BANVIT 250.058.947 2,36 2,72 2,50 -6,72
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 318.373.070 2,40 2,60 2,42 0,83
BATI CIMENTO 549.600.000 6,42 7,19 6,87 -1,58
BATISOKE CIMENTO 167.737.500 2,05 2,29 2,13 -5,33
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 45.982.000 5,48 5,86 5,54 0,00
BERKOSAN YALITIM 25.428.000 1,61 1,77 1,63 -4,12
BESIKTAS FUTBOL YAT. 472.800.000 1,95 2,06 1,97 -2,96
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 47.850.000 1,25 1,34 1,32 -0,75
BILICI YATIRIM 48.600.000 1,06 1,14 1,08 -3,57
BIM MAGAZALAR 14.770.140.000 47,35 49,50 48,65 -0,21
BIMEKS 182.400.000 1,44 1,62 1,52 -5,59
BIRKO MENSUCAT 28.800.000 0,46 0,52 0,48 -4,00
BIRLIK MENSUCAT 11.506.055 0,68 0,80 0,70 0,00
BISAS TEKSTIL 20.900.000 0,76 1,03 0,95 25,00
BIZIM MAGAZALARI 764.000.000 18,70 20,25 19,10 -4,26
BOLU CIMENTO 466.947.175 3,14 3,48 3,26 -0,91
BORUSAN MANNESMANN 942.637.500 6,57 7,02 6,65 -4,45
BORUSAN YAT. PAZ. 362.812.500 12,35 13,75 12,90 -3,73
BOSCH FREN SISTEMLERI 316.250.000 126,00 134,50 126,50 -4,89
BOSSA 243.000.000 2,09 2,51 2,25 -4,26
BOYNER MAGAZACILIK 498.098.700 5,22 6,00 5,41 -7,36
BRISA 2.016.822.543 6,40 7,14 6,61 -1,78
BURCELIK 28.641.600 3,30 3,58 3,40 -3,13
BURCELIK VANA 9.222.595 1,76 1,93 1,82 -4,21
BURSA CIMENTO 483.578.242 4,55 4,85 4,57 -4,79
CARREFOURSA(A) 1.116.068.790 15,15 17,00 16,40 -1,80
CARREFOURSA(B) 1.091.272.720 19,50 21,45 20,30 1,00
CELEBI 544.320.000 20,10 23,95 22,40 11,17
CELIK HALAT 51.645.000 2,89 3,26 3,13 -2,80
CEMAS DOKUM 175.380.000 0,71 0,78 0,74 -2,63
CEMTAS 154.492.790 1,50 1,61 1,53 -4,38
CIMBETON 63.897.000 34,70 38,05 36,10 -4,50
CIMENTAS 628.080.859 6,92 7,74 7,21 -6,00
CIMSA 1.796.623.078 12,90 13,65 13,30 -1,48
CLK HOLDING 18.637.500 0,57 0,71 0,71 10,94
COCA COLA ICECEK 12.743.976.178 49,80 56,15 50,10 -8,16
COMPONENTA DOKUMCULUK 274.063.680 3,99 4,26 4,10 -1,44
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.060.000 0,94 1,05 1,01 -2,88
CREDITWEST FAKTORING 132.800.000 1,65 1,73 1,66 -2,92
DAGI GIYIM 39.150.000 1,29 1,48 1,35 -1,46
DAGI YATIRIM HOLDING 22.032.000 1,96 2,25 2,04 9,09
DARDANEL 32.362.214 0,73 0,96 0,93 27,40
DATAGATE BILGISAYAR 30.099.999 2,52 3,11 3,01 1,35
DEMISAS DOKUM 44.100.000 1,23 1,34 1,26 -5,26
DENGE YATIRIM HOLDING 38.000.000 4,70 4,95 4,75 -2,26
DENIZ GMYO 99.500.000 1,78 2,09 1,99 4,74
DENIZBANK 5.986.596.000 8,31 8,86 8,36 -3,58
DENIZLI CAM 40.500.000 6,54 7,14 6,75 -4,26
DERIMOD 32.292.000 5,87 6,52 5,98 -2,76
DESA DERI 52.667.540 1,04 1,12 1,07 -0,93
DESPEC BILGISAYAR 46.920.000 1,93 2,23 2,04 -5,99
DEVA HOLDING 422.000.000 2,03 2,28 2,11 -3,65
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 9.223.500 1,25 1,39 1,29 -3,73
DITAS DOGAN 42.500.000 4,10 4,55 4,25 -5,56
DO-CO RESTAURANTS 1.266.720.000 125,00 130,50 130,00 1,17
DOGAN BURDA 55.743.648 2,80 3,13 2,85 0,00
DOGAN GAZETECILIK 136.500.000 1,30 1,39 1,30 -2,99
DOGAN HOLDING 1.984.500.000 0,78 0,85 0,81 -3,57
DOGAN YAYIN HOL. 1.141.418.500 0,46 0,48 0,47 0,00
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 288.516.278 1,35 1,48 1,38 -6,76
DOGUS GMYO 1.047.429.594 4,56 4,96 4,61 -4,75
DOGUS OTOMOTIV 1.832.600.000 8,09 8,97 8,33 -5,77
DOGUSAN 22.600.000 1,07 1,24 1,13 -5,83
DURAN DOGAN BASIM 35.969.920 2,11 2,30 2,17 -4,41
DYO BOYA 156.000.000 1,52 1,64 1,56 -2,50
ECZACIBASI ILAC 1.173.165.120 2,10 2,28 2,14 -5,31
ECZACIBASI YAPI 513.381.050 4,53 4,79 4,55 -4,41
ECZACIBASI YAT. ORT. 21.840.000 1,03 1,07 1,04 -0,95
ECZACIBASI YATIRIM 359.800.000 5,03 5,40 5,14 -3,75
EDIP GAYRIMENKUL 56.550.000 0,87 0,94 0,87 -5,43
EGE ENDUSTRI 276.097.500 83,25 92,40 87,65 -4,10
EGE GUBRE 179.500.000 17,15 18,65 17,95 -0,28
EGE PROFIL 250.180.980 4,05 4,41 4,20 -3,89
EGE SERAMIK 229.500.000 3,02 3,23 3,06 -3,54
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.200.000 3,30 3,90 3,76 5,92
EGELI & CO TARIM GIRISIM 19.800.000 0,88 0,96 0,90 -3,23
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 26.000.000 0,63 0,68 0,65 -1,52
EGEPLAST 23.000.000 1,08 1,20 1,15 -2,54
EKIZ YAG SANAYII 2.296.873 0,30 0,32 0,32 3,23
EMEK ELEKTRIK 40.094.999 1,56 1,72 1,65 5,10
EMINIS AMBALAJ 16.349.479 1,26 1,37 1,28 -5,19
EMLAK KONUT GMYO 10.146.000.000 2,63 2,81 2,67 -3,61
ENKA INSAAT 19.764.000.000 5,49 6,18 5,49 -10,00
ERBOSAN 155.556.000 28,75 31,70 29,80 -4,18
EREGLI DEMIR CELIK 12.460.000.000 3,42 3,67 3,56 2,89
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 4.235.000 0,77 0,87 0,77 -28,70
ERSU GIDA 47.520.000 1,23 1,40 1,32 2,33
ESCORT TEKNOLOJI 50.991.942 0,99 1,04 1,02 2,00
ESEM SPOR GIYIM 7.190.640 0,52 0,55 0,54 5,88
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 46.965.000 3,83 4,19 4,04 -2,18
EURO YAT. ORT. 10.459.800 0,74 0,82 0,78 5,41
EURO KAPITAL YAT. ORT. 12.400.000 0,59 0,65 0,62 -3,13
EURO TREND YAT. ORT. 10.145.850 0,74 0,78 0,77 0,00
EURO YAT.MEN.DEG. 88.200.000 1,44 1,97 1,47 -21,39
F-M IZMIT PISTON 189.881.307 12,90 14,35 13,30 -5,00
FAVORI DINLENME YER. 5.798.894 0,20 0,21 0,20 -4,76
FENERBAHCE FUTBOL 867.500.000 32,75 34,80 34,70 5,95
FENIS ALUMINYUM 15.638.747 0,30 0,31 0,31 3,33
FINANS FIN. KIR. 573.850.000 4,79 5,34 4,99 1,84
FINANS YAT. ORT. 18.360.000 1,01 1,06 1,02 0,99
FINANSBANK 8.424.000.000 3,04 3,20 3,12 -1,58
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 28.249.999 1,11 1,18 1,13 -3,42
FON FIN.KIR. 80.576.840 1,63 1,94 1,72 1,78
FORD OTOSAN 9.158.751.000 25,60 27,70 26,10 -4,04
FRIGO PAK GIDA 5.720.000 0,21 0,22 0,22 0,00
GALATASARAY SPORTIF 467.532.000 21,10 22,60 21,60 -3,79
GARANTI BANKASI 35.868.000.000 8,39 8,85 8,54 -1,50
GARANTI FAKTORING 177.285.000 2,14 2,48 2,23 -7,08
GARANTI YAT. ORT. 23.360.000 0,70 0,75 0,73 1,39
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 26.400.000 1,26 1,55 1,32 -2,94
GEDIK Y. MEN. DEG. 117.000.000 2,45 2,58 2,50 0,40
GEDIK YAT.ORT. 11.100.000 1,05 1,22 1,11 -3,48
GENTAS 155.800.000 1,59 1,71 1,64 -4,09
GERSAN ELEKTRIK 37.800.000 1,18 1,41 1,26 -8,70
GLOBAL MEN. DEG. 22.000.000 0,51 0,58 0,55 3,77
GLOBAL YAT. HOLDING 279.004.572 1,22 1,33 1,24 -4,62
GOLTAS CIMENTO 383.400.000 53,00 56,65 53,25 -4,48
GOOD-YEAR 754.388.129 61,00 65,60 63,30 -2,62
GOZDE GIRISIM 1.201.200.000 3,00 3,42 3,12 0,32
GSD DENIZCILIK 50.400.000 1,54 1,77 1,68 -2,89
GSD HOLDING 330.000.000 1,28 1,44 1,32 -6,38
GUBRE FABRIK. 1.376.080.000 4,02 4,34 4,12 -3,96
GULER YAT. HOLDING 6.480.000 0,69 0,76 0,72 -1,37
GUNES SIGORTA 313.500.000 2,02 2,20 2,09 -2,34
HALK SIGORTA 177.800.000 2,33 2,62 2,54 2,01
HATAY TEKSTIL 66.570.000 2,93 3,33 3,17 -3,35
HAZNEDAR REFRAKTER 71.820.000 4,47 4,98 4,56 0,88
HEKTAS 161.575.481 2,11 2,24 2,13 -3,62
HITIT HOLDING 48.000.000 2,31 2,45 2,40 -1,23
HURRIYET GZT. 342.240.000 0,61 0,65 0,62 -4,62
GEN YATIRIM HOLDING 322.500.000 27,00 33,20 32,25 24,52
IDAS 4.999.958 0,21 0,22 0,22 4,76
IDEALIST GMYO 19.700.000 1,85 2,14 1,97 -3,43
IHLAS EV ALETLERI 59.324.700 0,30 0,33 0,31 -3,13
IHLAS GAZETECILIK 56.400.000 0,46 0,49 0,47 0,00
IHLAS HOLDING 245.024.000 0,29 0,32 0,31 0,00
IHLAS MADENCILIK 120.904.657 1,47 1,66 1,52 -6,17
IHLAS YAYIN HOLDING 54.000.000 0,26 0,29 0,27 -3,57
INDEKS BILGISAYAR 252.560.000 4,15 4,58 4,51 -0,66
INFO YATIRIM 14.773.860 0,76 0,82 0,80 -1,23
INTEMA 47.385.000 9,72 10,35 9,75 -2,01
IPEK DOGAL ENERJI 683.236.026 2,48 2,70 2,63 0,77
IS BANKASI (C) 26.684.822.100 5,91 6,26 5,93 -1,50
IS FIN.KIR. 424.365.000 0,98 1,05 1,00 -1,96
IS GIRISIM 170.207.654 2,25 2,37 2,28 -3,80
IS GMYO 891.324.000 1,28 1,35 1,31 1,55
IS Y. MEN. DEG. 395.080.000 1,17 1,28 1,19 0,85
IS YAT. ORT. 152.569.319 0,94 0,97 0,95 -1,04
ISBIR HOLDING 98.431.200 134,00 158,00 155,00 27,57
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 42.572.041 0,37 0,41 0,38 -5,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 67.200.000 0,47 0,51 0,48 -4,00
ITTIFAK HOLDING 159.600.000 2,49 2,89 2,66 -6,34
IZMIR DEMIR CELIK 1.027.500.000 2,71 2,98 2,74 -6,16

(Sürecek)

Haber Ara