Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014'ün ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH yılın ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 4,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2014 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oldu.
- Hanehalkı tüketim harcamaları -
Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri ilk çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 9'luk artışla 286 milyar 269 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 2,9'luk artışla 20 milyar 208 milyon lira olarak gerçekleşti. Öte yandan devletin nihai tüketim harcaması cari fiyatlarla yüzde 22,1'lik artışla 62 milyar 740 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 8,6'lık artışla 3 milyar 106 milyon lira oldu.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri ilk üç aylık dönemde cari fiyatlarla yüzde 14,8'lik artışla 87 milyar 344 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,5'lik azalışla 7 milyar 62 milyon lira olarak hesaplandı.
- Mal ve hizmet ihracatı ile ithalatı arttı -
Mal ve hizmet ihracatı cari fiyatlarla yüzde 35,9'luk artışla 115 milyar 275 milyon liraya, sabit fiyatlarla yüzde 11,4'lük artışla 8 milyar 55 milyon liraya yükseldi.
Mal ve hizmet ithalat değeri ise söz konusu dönemde cari fiyatlarla yüzde 21,8'lik artış göstererek 134 milyar 343 milyon liraya. sabit fiyatlarla da yüzde 0,8'lik artışla 8 milyar 314 milyon liraya çıktı.
Cari ve sabit fiyatlarla GSYH sonuçları şöyle:
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı (%) | Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) | Gelişme Hızı (%) | Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı (%) |
2012 1. çeyrek | 325.184 | 12,2 | 180.613 | -1,7 | 27.197 | 3,1 |
2012 2. çeyrek | 350.161 | 10,3 | 193.984 | -4,2 | 28.885 | 2,7 |
2012 3. çeyrek | 377.042 | 7,4 | 208.949 | 2,9 | 31.644 | 1,5 |
2012 4. çeyrek | 364.412 | 7,4 | 202.736 | 9,7 | 29.930 | 1,3 |
2012 yıllık | 1.416.798 | 9,2 | 786.283 | 1,6 | 117.625 | 2,1 |
2013 1. çeyrek | 354.727 | 9,1 | 198.568 | 9.9 | 27.995 | 2.9 |
2013 2. çeyrek | 385.483 | 10.1 | 209.922 | 8,2 | 30.150 | 4,5 |
2013 3. çeyrek | 415.915 | 10.3 | 212.022 | 1,5 | 32.999 | 4,3 |
2013 4. çeyrek | 405.384 | 11,2 | 199.499 | -1,6 | 31.245 | 4.4 |
2013 yıllık | 1.561.510 | 10,2 | 820.012 | 4,3 | 122.388 | 4,0 |
2014 1. çeyrek | 407.310 | 14,8 | 198.568 | 9,9 | 29.210 | 4,3 |
- Sektörler -
TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:
Sektör | 2013 4. Çeyrek | 2014 1. Çeyrek |
Tarım, ormancılık, balıkçılık | 5,3 | 9,1 |
Madencilik | 4,4 | 24,2 |
İmalat Sanayi | 14,2 | 18,6 |
Elektrik-gaz | -1,4 | 2,5 |
Su temini | 15 | 16,5 |
İnşaat | 14,9 | 18,4 |
Ticaret | 17,6 | 18,2 |
Ulaştırma-Depolama | 12,2 | 15,6 |
Konaklama, yiyecek hzm. | 14,7 | 11,7 |
Bilgi ve iletişim | 9,9 | 1,3 |
Finans ve sigorta | -5,1 | -4,5 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 9,2 | 9,1 |
Mesleki ve bilimsel faaliyetler | 14,9 | 20,4 |
İdari destek faaliyetleri | 14,1 | 17,7 |
Kamu yönetimi ve savunma | 11,1 | 22,9 |
Eğitim | 9,6 | 16,9 |
İnsan sağlığı ve sosyal hizm. | 7,6 | 9,0 |
Kültür sanat | 9,02 | 21,1 |
Diğer hizmetler | 4,6 | 8,2 |
Hanehalkı işveren faaliyetleri | 14,18 | 9,3 |
Sektörler toplamı | 11,1 | 14,6 |
Dolaylı ölçülen mali aracılık | -14,6 | 20,4 |
Vergi Sübvansiyon | 8,3 | 11,1 |
GSYH (alıcı fiyatlarıyla) | 11,2 | 14,8 |
(Bitti)