KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Ekmeklik diğer buğdaylar | 0,810 | 0,810 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,719 | 0,726 |
Yemlik Arpalar | 0,715 | 0,715 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2014-06-02 10:42:04
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Ekmeklik diğer buğdaylar | 0,810 | 0,810 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 0,719 | 0,726 |
Yemlik Arpalar | 0,715 | 0,715 |
Haber Ara