Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(%) |
IZOCAM | 749.518.079 | 30,55 | 31,50 | 30,55 | 0,00 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 204.795.000 | 18,45 | 19,60 | 18,45 | -2,89 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 3.740.000 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 2,33 |
KAPLAMIN | 52.400.000 | 2,57 | 2,69 | 2,62 | 1,95 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 84.105.000 | 1,18 | 1,36 | 1,26 | 5,88 |
KARDEMIR (A) | 647.144.042 | 2,73 | 3,07 | 2,91 | 4,30 |
KARDEMIR (B) | 358.222.419 | 3,14 | 3,41 | 3,24 | 0,00 |
KARDEMIR (D) | 1.205.825.597 | 1,57 | 1,69 | 1,67 | 3,09 |
KAREL ELEKTRONIK | 90.720.000 | 1,64 | 1,71 | 1,68 | 2,44 |
KARSAN OTOMOTIV | 570.400.000 | 1,22 | 1,33 | 1,24 | -3,88 |
KARSU TEKSTIL | 36.153.513 | 0,95 | 1,09 | 1,03 | 4,04 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 23.372.999 | 4,77 | 4,94 | 4,77 | -0,42 |
KARTONSAN | 702.161.016 | 247,00 | 254,00 | 247,50 | -1,79 |
KATMERCILER EKIPMAN | 59.500.000 | 2,38 | 2,43 | 2,38 | -0,83 |
KENT GIDA | 1.883.547.965 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 1,56 |
KEREVITAS GIDA | 140.212.800 | 36,80 | 37,85 | 37,45 | 1,49 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 347.217.997 | 0,53 | 0,67 | 0,59 | 1,72 |
KILER GIDA | 207.314.800 | 1,53 | 1,60 | 1,54 | 0,65 |
KILER GMYO | 141.360.000 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | 0,88 |
KLIMASAN KLIMA | 92.100.000 | 3,02 | 3,16 | 3,07 | 0,33 |
KOC HOLDING | 26.246.544.300 | 9,89 | 10,60 | 10,35 | 4,33 |
KOMBASSAN HOLDING | 522.648.000 | 3,05 | 3,13 | 3,06 | -1,29 |
KONFRUT GIDA | 83.490.000 | 12,20 | 13,50 | 12,65 | 3,69 |
KONYA CIMENTO | 1.376.746.800 | 281,08 | 289,00 | 282,50 | 0,33 |
KORDSA GLOBAL | 787.842.757 | 3,85 | 4,12 | 4,05 | 5,47 |
KOZA ALTIN | 3.187.250.000 | 19,25 | 21,15 | 20,90 | 9,14 |
KOZA MADENCILIK | 946.915.200 | 2,32 | 2,54 | 2,44 | 4,72 |
KRISTAL KOLA | 72.960.000 | 1,42 | 1,56 | 1,52 | 5,56 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 17.265.490 | 1,17 | 1,40 | 1,21 | 5,22 |
KUTAHYA PORSELEN | 119.351.830 | 2,98 | 3,07 | 2,99 | 0,00 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 52.350.823 | 5,68 | 6,05 | 5,77 | -0,52 |
GENPOWER HOLDING | 36.550.000 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 4,88 |
LATEK LOJISTIK | 16.590.000 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
LINK BILGISAYAR | 34.100.000 | 4,82 | 7,26 | 6,20 | 29,44 |
LOGO YAZILIM | 366.250.000 | 13,90 | 17,00 | 14,65 | -1,01 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 75.520.000 | 4,52 | 4,73 | 4,72 | 0,21 |
LUKS KADIFE | 31.500.000 | 3,02 | 3,28 | 3,15 | 0,00 |
MAKINA TAKIM | 106.000.000 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | -1,85 |
MANGO GIDA | 15.041.859 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
MARDIN CIMENTO | 531.191.399 | 4,78 | 4,94 | 4,85 | 0,62 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 75.293.400 | 13,60 | 14,00 | 13,65 | -1,09 |
MARSHALL | 368.500.000 | 36,60 | 37,35 | 36,85 | -0,14 |
MARTI GMYO | 39.600.000 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
MARTI OTEL | 53.143.200 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 1,67 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 13.111.560 | 1,09 | 1,21 | 1,21 | -3,20 |
MCT DANISMANLIK | 21.129.510 | 4,05 | 4,25 | 4,11 | 0,49 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 10.444.945 | 0,74 | 0,82 | 0,79 | -1,25 |
MENDERES TEKSTIL | 185.000.000 | 0,63 | 0,75 | 0,74 | 15,63 |
MENSA | 25.920.000 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 15.555.000 | 5,80 | 6,20 | 0,00 | |
MERKO GIDA | 41.268.000 | 1,31 | 1,65 | 1,52 | 10,95 |
MERT GIDA | 3.910.000 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 9,52 |
METAL GAYRIMENKUL | 4.720.000 | 0,76 | 0,84 | 0,80 | 5,26 |
METEMTUR OTELCILIK | 10.620.000 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,00 |
METRO HOLDING | 204.000.000 | 0,65 | 0,72 | 0,68 | 0,00 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 313.456.000 | 4,07 | 4,44 | 4,16 | -5,67 |
MIGROS TICARET | 3.631.811.999 | 19,65 | 21,00 | 20,40 | -1,92 |
MILPA | 185.489.150 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 262.069.672 | 17,15 | 19,65 | 19,65 | 1,81 |
MONDI TIRE KUTSAN | 227.999.999 | 1,10 | 1,15 | 1,14 | 2,70 |
MUTLU AKU | 498.392.999 | 8,20 | 9,28 | 8,79 | 0,57 |
NET HOLDING | 877.800.000 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 0,84 |
NET TURIZM | 388.500.000 | 0,98 | 1,15 | 1,11 | 13,27 |
NETAS TELEKOM. | 453.404.952 | 6,97 | 7,22 | 6,99 | -1,83 |
NIGBAS NIGDE BETON | 21.060.000 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
NUH CIMENTO | 1.532.178.720 | 9,89 | 10,30 | 10,20 | 3,18 |
NUROL GMYO | 175.600.000 | 4,33 | 4,55 | 4,39 | 0,92 |
OLMUKSAN IP | 257.233.725 | 7,10 | 8,02 | 7,89 | 11,13 |
OMV PETROL OFISI | 2.644.950.000 | 4,56 | 4,70 | 4,58 | 0,00 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 38.300.000 | 3,81 | 4,20 | 3,83 | 0,52 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 70.000.000 | 6,95 | 7,44 | 0,00 | |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 31.964.000 | 2,60 | 2,82 | 2,62 | -15,48 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 72.720.000 | 3,97 | 4,17 | 4,04 | 1,25 |
OTOKAR | 1.362.000.000 | 55,20 | 57,30 | 56,75 | 2,71 |
OYAK YAT. ORT. | 10.925.000 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | -1,04 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 7.455.000 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | -2,33 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 314.000.000 | 1,98 | 2,04 | 2,00 | -0,99 |
OZBAL CELIK BORU | 16.842.800 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
OZDERICI GMYO | 120.000.000 | 1,15 | 1,22 | 1,20 | 2,56 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 689.255.335 | 4,17 | 4,69 | 4,63 | 11,30 |
PARSAN | 276.060.960 | 3,55 | 3,70 | 3,58 | -1,10 |
PENGUEN GIDA | 90.628.000 | 1,63 | 1,75 | 1,63 | -1,81 |
PERA GMYO | 38.313.000 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 4,88 |
PETKIM | 3.120.000.000 | 3,04 | 3,14 | 3,12 | 2,63 |
PETROKENT TURIZM | 56.246.400 | 54,25 | 56,35 | 54,25 | -0,64 |
PIMAS | 85.320.000 | 2,34 | 2,48 | 2,37 | -0,84 |
PINAR ET VE UN | 396.515.250 | 8,61 | 9,43 | 9,15 | -0,17 |
PINAR SU | 55.249.971 | 3,93 | 4,41 | 4,32 | 10,20 |
PINAR SUT | 770.910.528 | 17,15 | 18,50 | 17,15 | -2,48 |
PLASTIKKART | 51.414.999 | 2,20 | 2,29 | 2,26 | 0,00 |
POLISAN HOLDING | 910.200.000 | 2,45 | 2,54 | 2,46 | -0,40 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 35.040.000 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | -0,68 |
RAY SIGORTA | 141.870.774 | 0,84 | 0,88 | 0,87 | 2,35 |
REYSAS GMYO | 125.859.999 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 1,75 |
REYSAS LOJISTIK | 88.000.000 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,00 |
RHEA GIRISIM | 33.240.000 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 1,27 |
S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi BYF | 11,30 | 11,62 | 11,58 | 2,30 | |
SABANCI HOLDING | 20.812.120.800 | 9,75 | 10,30 | 10,20 | 2,62 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 895.467.685 | 1,00 | 1,06 | 1,01 | -0,98 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 46.736.500 | 4,41 | 4,55 | 4,43 | -1,12 |
SANKO PAZARLAMA | 141.639.750 | 3,83 | 4,01 | 3,91 | 1,30 |
SARAY MATBAACILIK | 28.914.000 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 0,00 |
SARKUYSAN | 300.000.000 | 2,97 | 3,05 | 3,00 | 0,34 |
SASA POLYESTER | 266.049.000 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,82 |
SEKER FIN. KIR. | 36.900.000 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 2,50 |
SEKER PILIC | 29.920.000 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | -2,86 |
SEKERBANK | 2.009.999.999 | 1,98 | 2,02 | 2,01 | 0,50 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.204.740.000 | 1,94 | 2,17 | 1,94 | -7,62 |
SELCUK GIDA | 8.313.936 | 0,37 | 0,42 | 0,39 | -7,14 |
SERVE KIRTASIYE | 10.251.499 | 0,97 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 28.272.000 | 0,92 | 1,00 | 0,93 | -2,11 |
SINPAS GMYO | 534.000.000 | 0,87 | 0,92 | 0,89 | 2,30 |
SISE CAM | 4.571.610.000 | 2,69 | 2,91 | 2,91 | 7,70 |
SODA SANAYII | 1.622.350.000 | 3,34 | 3,56 | 3,55 | 5,86 |
SODAS SODYUM SANAYII | 23.940.000 | 3,80 | 4,29 | 3,99 | 3,64 |
SOKTAS | 101.184.000 | 3,12 | 3,45 | 3,20 | -0,31 |
SONMEZ FILAMENT | 178.847.350 | 3,00 | 3,25 | 3,19 | 5,63 |
SONMEZ PAMUKLU | 172.651.500 | 2,06 | 2,20 | 2,16 | 4,35 |
T. HALK BANKASI | 20.375.000.000 | 15,45 | 16,55 | 16,30 | 5,16 |
T. KALKINMA BANK. | 936.000.000 | 5,64 | 5,90 | 5,85 | 0,69 |
T.DEMIR DOKUM | 284.040.000 | 5,20 | 5,50 | 5,26 | 0,38 |
T.EKONOMI BANK. | 4.541.043.400 | 2,05 | 2,10 | 2,06 | -0,48 |
T.S.K.B. | 2.580.000.000 | 1,63 | 1,76 | 1,72 | 2,99 |
T.TUBORG | 983.650.171 | 2,98 | 3,11 | 3,05 | -0,97 |
TARAF GAZETECILIK | 41.472.000 | 4,30 | 4,52 | 4,32 | -0,92 |
TAT GIDA | 285.600.000 | 2,10 | 2,24 | 2,10 | 0,00 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.066.796.875 | 16,40 | 16,90 | 16,70 | -1,47 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.923.000 | 8,32 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
TEK-ART TURIZM | 93.322.956 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | -4,48 |
TEKFEN HOLDING | 2.057.199.999 | 5,56 | 5,86 | 5,56 | -2,46 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 1.259.500.000 | 11,45 | 11,85 | 11,45 | -1,72 |
TEKSTILBANK | 806.400.000 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | 0,00 |
TESCO KIPA | 1.759.140.240 | 1,26 | 1,51 | 1,32 | -7,04 |
TGS DIS TICARET | 35.775.000 | 4,77 | 5,22 | 4,77 | -0,83 |
TOFAS OTO. FAB. | 6.500.000.000 | 12,90 | 13,40 | 13,00 | 0,78 |
TORUNLAR GMYO | 1.670.000.000 | 3,34 | 3,49 | 3,34 | -3,47 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 102.750.000 | 4,01 | 4,17 | 4,11 | 1,99 |
TRAKYA CAM | 1.725.300.000 | 2,39 | 2,46 | 2,43 | 1,23 |
TRANSTURK HOLD. | 8.968.149 | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 0,00 |
TSKB GMYO | 103.499.999 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,00 |
TUKAS | 102.000.000 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | -3,77 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 581.900.000 | 4,97 | 5,12 | 5,06 | 1,39 |
TUPRAS | 12.771.379.200 | 49,60 | 52,00 | 51,00 | 2,31 |
TURCAS PETROL | 567.000.000 | 2,49 | 2,57 | 2,52 | -0,78 |
TURK HAVA YOLLARI | 9.839.400.000 | 7,03 | 7,18 | 7,13 | 1,13 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 148.148.880 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | 0,76 |
TURK TELEKOM | 21.245.000.000 | 5,93 | 6,10 | 6,07 | 2,02 |
TURK TRAKTOR | 3.399.605.300 | 61,40 | 64,00 | 63,70 | 2,74 |
TURKCELL | 28.930.000.000 | 12,25 | 13,15 | 13,15 | 3,54 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 8.144.610 | 0,72 | 0,76 | 0,73 | -2,67 |
ULKER BISKUVI | 6.053.400.000 | 16,40 | 17,80 | 17,70 | 7,27 |
UNYE CIMENTO | 662.423.161 | 5,26 | 5,42 | 5,36 | 1,71 |
USAK SERAMIK | 42.902.571 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 0,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 171.149.170 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | -3,13 |
UTOPYA TURIZM | 43.500.000 | 1,69 | 1,83 | 1,74 | -1,69 |
UYUM GIDA | 129.000.000 | 2,12 | 2,38 | 2,15 | -1,83 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.316.500 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
VAKIF FIN. KIR. | 82.550.000 | 1,11 | 1,27 | 1,27 | 11,40 |
VAKIF GMYO | 720.036.000 | 3,24 | 3,57 | 3,39 | 4,93 |
VAKIFLAR BANKASI | 12.649.999.999 | 4,79 | 5,14 | 5,06 | 5,16 |
VAKKO TEKSTIL | 188.800.000 | 1,11 | 1,18 | 1,18 | 5,36 |
VANET GIDA | 91.199.999 | 4,49 | 5,36 | 4,56 | -12,64 |
VESTEL | 862.122.626 | 2,31 | 2,63 | 2,57 | 10,30 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 672.600.000 | 3,54 | 3,76 | 3,54 | -1,67 |
VIKING KAGIT | 30.400.000 | 0,73 | 0,86 | 0,76 | -3,80 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 23.998.000 | 3,06 | 3,45 | 3,38 | 5,63 |
YATAS | 40.232.000 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 2,17 |
YAZICILAR HOLDING | 2.920.000.000 | 18,25 | 19,36 | 18,25 | -2,48 |
YESIL GMYO | 96.397.441 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 6.547.500 | 0,91 | 0,97 | 0,00 | |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 160.050.000 | 1584,00 | 1875,00 | 1600,50 | -10,59 |
BIST 100 | 77269,80 | 79999,34 | 79289,80 | 1,57 | |
BIST HIZMETLER | 53373,23 | 55147,34 | 54856,80 | 0,34 | |
BIST MALI | 106664,21 | 110948,20 | 109778,61 | 1,84 | |
BIST SINAI | 69261,86 | 71317,05 | 70616,10 | 1,53 |
(Sürecek)