Dolar

34,8680

Euro

36,7266

Altın

3.036,48

Bist

10.058,47

Bankacılık sektörü mevduatları arttı

Bankacılık sektörü mevduatları arttı

11 Yıl Önce Güncellendi

2014-05-22 12:35:03

Bankacılık sektörü mevduatları arttı
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) bir haftada yüzde 1,1 artarak 16 Mayıs ile biten haftada 962 milyar 386 milyon 513 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 9-16 Mayıs tarihlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 arttı. Söz konusu haftada 962 milyar 386 milyon 513 bin liraya ulaşan bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,04 yükseldi.

Bankalardaki TL cinsi mevduat 16 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre yüzde 1,49 artarak 580 milyar 458 milyon 484 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 artarak 341 milyar 975 milyon 45 bin liraya yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında, 16 Mayıs'ta bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 7,85 ve yabancı para mevduatlar yüzde 41,95 arttı.

Bankalararası mevduat da bir haftada yüzde 1,57'lik artışla 39 milyar 952 milyon 984 bin liraya ulaştı.

- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı

Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı bir haftalık dönemde yüzde 1,54 artarak 537 milyar 393 milyon 155 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,41 artarak 291 milyar 851 milyon 532 bin lira oldu.

Bankalardaki TL mevduatının 546 milyar 308 milyon 681 bin lirası mevduat bankalarında, 34 milyar 149 milyon 803 bin lirası katılım bankalarında; YP mevduatın ise 317 milyar 153 milyon 168 bin lirası mevduat bankalarında, 24 milyar 821 milyon 877 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih BankalararasıMevduat Bankalardaki YP Mevduat Bankalardaki TL Mevduat ToplamMevduat
28.12.2012 28.457.592 217.319.295 505.680.036 751.456.923
25.01.2013 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
22.02.2013 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
29.03.2013 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
26.04.2013 30.629.394 223.733.731 526.747.584 781.110.709
31.05.2013 31.621.521 225.827.910 541.690.537 799.139.968
28.06.2013 34.971.071 226.648.192 552.268.977 813.888.240
26.07.2013 35.608.272 235.820.424 556.775.542 828.204.238
29.08.2013 36.573.960 262.648.597 555.363.148 854.585.705
27.09.2013 38.342.692 264.061.222 572.889.402 875.293.316
25.10.2013 36.748.436 266.512.190 568.548.401 871.809.027
29.11.2013 37.692.868 275.578.450 571.321.002 884.592.320
27.12.2013 41.393.632 292.187.588 592.817.263 926.398.483
24.01.2014 36.976.389 321.881.980 587.189.566 946.047.935
31.01.2014 42.652.938 322.752.172 578.055.345 943.460.455
07.02.2014 38.666.689 321.940.038 573.161.698 933.768.425
14.02.2014 39.644.578 345.692.100 578.897.491 964.234.169
21.02.2014 39.277.514 347.763.777 571.373.308 958.414.599
28.02.2014 41.608.918 351.460.330 572.935.880 966.005.128
07.03.2014 44.354.374 348.589.657 571.046.485 963.990.516
14.03.2014 40.962.436 352.753.807 581.694.125 975.410.368
21.03.2014 43.281.500 357.369.268 578.087.355 978.738.123
28.03.2014 41.397.035 356.817.290 570.456.613 968.670.938
04.04.2014 42.164.844 347.408.938 565.592.474 955.166.256
11.04.2014 37.911.912 345.108.971 574.652.778 957.673.661
18.04.2014 38.546.817 350.281.496 571.484.709 960.313.022
25.04.2014 40.234.197 352.405.860 572.986.650 965.626.707
02.05.2014 41.560.222 347.904.014 571.829.094 961.293.330
09.05.2014 39.335.493 340.672.457 571.946.135 951.954.085
16.05.2014 39.952.984 341.975.045 580.458.484 962.386.513
SON VİDEO HABER

Kassam, İsrail askerlerini araçlarıyla birlikte imha etti

Haber Ara