Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,022296 | 0,022480 | 0,83 | 4,32 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,010518 | 0,010631 | 1,07 | 3,62 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013227 | 0,013339 | 0,85 | 4,47 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,012469 | 0,012574 | 0,84 | 4,40 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008418 | 0,008483 | 0,77 | 4,44 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,027865 | 0,028102 | 0,85 | 4,57 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,853776 | 0,860778 | 0,82 | 4,58 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011004 | 0,011094 | 0,82 | 4,38 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,010875 | 0,010962 | 0,80 | 3,96 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014169 | 0,014183 | 0,10 | -2,48 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,014841 | 0,014948 | 0,72 | 2,74 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,023740 | 0,023942 | 0,85 | 4,32 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008410 | 0,008481 | 0,84 | 4,55 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,022708 | 0,022896 | 0,83 | 4,21 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014162 | 0,014277 | 0,81 | 4,38 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009200 | 0,009113 | -0,95 | 0,44 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,013181 | 0,013293 | 0,85 | 4,43 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013321 | 0,013354 | 0,25 | 3,99 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,196304 | 1,203945 | 0,64 | -4,93 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010497 | 0,010398 | -0,94 | 2,71 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,011857 | 0,011791 | -0,56 | 12,34 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,009975 | 0,009953 | -0,22 | -1,46 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,073406 | 0,073621 | 0,29 | 2,90 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,180096 | 3,163343 | -0,53 | 12,64 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,034026 | 3,037774 | 0,12 | 2,05 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010757 | 0,010767 | 0,09 | 3,52 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015578 | 0,015552 | -0,17 | 4,47 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017798 | 0,017827 | 0,16 | 5,62 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014217 | 0,014288 | 0,50 | 4,35 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011648 | 0,011645 | -0,03 | 4,75 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 55,527065 | 55,742689 | 0,39 | 4,97 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,009589 | 0,009704 | 1,20 | 13,05 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016801 | 0,016752 | -0,29 | 1,77 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,347160 | 0,348455 | 0,37 | 2,52 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009334 | 0,009437 | 1,10 | 5,11 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,112720 | 0,112800 | 0,07 | 1,94 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010357 | 0,010341 | -0,15 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010472 | 0,010502 | 0,29 | 4,24 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010127 | 0,010114 | -0,13 | 5,49 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012784 | 0,012779 | -0,04 | 4,79 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013147 | 0,013188 | 0,31 | 2,91 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,593777 | 4,559482 | -0,75 | 6,11 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 43,966372 | 44,045688 | 0,18 | 3,14 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010648 | 0,010556 | -0,86 | 11,14 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012292 | 0,012330 | 0,31 | 4,43 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011462 | 0,011563 | 0,88 | 6,71 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011096 | 0,011136 | 0,36 | 4,07 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013958 | 0,013985 | 0,19 | 3,17 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,024199 | 0,024102 | -0,40 | 3,58 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,066132 | 0,066051 | -0,12 | 4,75 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,041216 | 0,041341 | 0,30 | 3,34 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,026350 | 0,026427 | 0,29 | 3,15 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,961325 | 0,962829 | 0,16 | 5,75 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,048897 | 0,049028 | 0,27 | 4,24 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,025137 | 0,025053 | -0,33 | 5,22 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 80,838841 | 80,643037 | -0,24 | 3,96 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,386391 | 0,384756 | -0,42 | 3,81 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,473527 | 0,475309 | 0,38 | 14,22 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010444 | 0,010445 | 0,01 | 5,44 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,020703 | 0,020703 | 0,00 | -2,06 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,010492 | 0,010459 | -0,31 | 10,99 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,347875 | 1,343905 | -0,29 | 10,10 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,045082 | 0,044761 | -0,71 | 11,72 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,090188 | 0,089843 | -0,38 | 10,10 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,174520 | 0,173333 | -0,68 | 5,93 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,715407 | 0,710578 | -0,68 | 8,12 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,024476 | 0,024436 | -0,16 | 10,45 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026984 | 0,026556 | -1,59 | 2,90 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,072727 | 0,072364 | -0,50 | 11,92 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,027516 | 0,026809 | -2,57 | 13,55 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,037354 | 0,037384 | 0,08 | 4,95 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,012010 | 0,011794 | -1,80 | 6,19 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,132927 | 0,132042 | -0,67 | 10,22 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,045246 | 0,045016 | -0,51 | 10,78 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019558 | 0,019493 | -0,33 | 10,88 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,228741 | 0,226823 | -0,84 | 12,16 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 31,657066 | 31,418805 | -0,75 | 10,47 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,100042 | 0,098777 | -1,26 | 10,64 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,885158 | 0,878598 | -0,74 | 13,25 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023251 | 0,023069 | -0,78 | 11,80 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012907 | 0,012945 | 0,29 | 7,66 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,021533 | 0,021366 | -0,78 | 11,12 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,053436 | 0,053492 | 0,10 | 13,84 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020180 | 0,020040 | -0,69 | 16,89 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,013892 | 0,013778 | -0,82 | 12,15 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,188221 | 0,186611 | -0,86 | 13,49 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,728792 | 2,693090 | -1,31 | 9,31 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,063925 | 0,063414 | -0,80 | 11,74 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 39,194347 | 39,020196 | -0,44 | 10,36 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,037924 | 0,037643 | -0,74 | 12,27 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 33,062527 | 32,876480 | -0,56 | 4,47 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,045836 | 0,045404 | -0,94 | 13,42 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,019480 | 0,019387 | -0,48 | 10,92 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,015514 | 0,015580 | 0,43 | 19,17 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,150369 | 1,145946 | -0,38 | 10,07 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,033759 | 0,033746 | -0,04 | 14,31 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,044193 | 0,043685 | -1,15 | 9,15 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015784 | 0,015800 | 0,10 | 9,14 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,071536 | 5,006176 | -1,29 | 10,36 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,279649 | 0,278424 | -0,44 | 6,61 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,055157 | 0,054942 | -0,39 | 12,86 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,299365 | 0,297139 | -0,74 | 11,85 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,546182 | 2,529344 | -0,66 | 12,03 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,085710 | 0,085212 | -0,58 | 12,16 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012405 | 0,012335 | -0,56 | 10,50 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,845707 | 0,841246 | -0,53 | 10,81 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013225 | 0,013137 | -0,67 | 11,81 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,013538 | 0,013450 | -0,65 | 11,26 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,043639 | 0,043328 | -0,71 | 11,85 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,543240 | 0,541484 | -0,32 | 6,62 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020489 | 0,020342 | -0,72 | 12,15 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,087904 | 0,087563 | -0,39 | 11,61 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,171351 | 0,171412 | 0,04 | 7,10 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,021184 | 0,021067 | -0,55 | 7,61 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,024009 | 0,024079 | 0,29 | 7,30 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,010450 | 0,010398 | -0,50 | 6,65 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,305069 | 3,327648 | 0,68 | 10,11 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,063191 | 0,063626 | 0,69 | 10,17 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,023180 | 0,023052 | -0,55 | 13,19 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 16,582048 | 16,517541 | -0,39 | 8,50 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,010704 | 0,010696 | -0,07 | 9,31 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018765 | 0,018373 | -2,09 | 4,70 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,010606 | 0,010519 | -0,82 | 6,71 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,279392 | 0,277609 | -0,64 | 5,51 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,382513 | 0,382039 | -0,12 | 4,74 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,030498 | 0,030308 | -0,62 | 7,79 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,016024 | 0,016017 | -0,04 | 7,45 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009791 | 0,009771 | -0,20 | 6,31 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,510694 | 0,512304 | 0,32 | 7,61 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,982855 | 21,734708 | -1,13 | 6,07 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,048435 | 0,048211 | -0,46 | 7,75 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,046011 | 0,045832 | -0,39 | 9,94 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 42,554288 | 42,391722 | -0,38 | 8,21 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 40,052050 | 39,935932 | -0,29 | 7,21 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,990710 | 1,982547 | -0,41 | 5,40 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014180 | 0,014160 | -0,14 | 3,00 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,100910 | 0,100716 | -0,19 | 7,10 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,016228 | 0,016179 | -0,30 | 6,55 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,849130 | 2,785961 | -2,22 | 8,72 |
Neta Menkul A Tipi Karma Fon | 0,582219 | 0,574822 | -1,27 | -3,98 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008753 | 0,008751 | -0,02 | 3,65 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,016596 | 0,016541 | -0,33 | 6,38 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,596995 | 0,599100 | 0,35 | 10,73 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,965346 | 0,964296 | -0,11 | 7,09 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,737396 | 2,735458 | -0,07 | 8,24 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,056416 | 0,056673 | 0,46 | 8,20 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,254478 | 4,219522 | -0,82 | 6,42 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,032081 | 0,032027 | -0,17 | 7,95 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,075021 | 11,902181 | -1,43 | 3,51 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,308431 | 0,307764 | -0,22 | 8,79 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,174429 | 0,174175 | -0,15 | 6,39 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011330 | 0,011335 | 0,04 | 1,96 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,014682 | 0,014650 | -0,22 | 7,82 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,064297 | 0,064215 | -0,13 | 6,97 |
(Sürecek)