Dolar

34,8798

Euro

36,7500

Altın

3.040,77

Bist

10.148,45

Bankacılık sektörü mevduatları azaldı

Bankacılık sektörü mevduatları azaldı

12 Yıl Önce Güncellendi

2014-05-08 12:27:47

Bankacılık sektörü mevduatları azaldı
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) bir haftada yüzde 0,45 azalarak 2 Mayıs ile biten haftada 961 milyar 293 milyon 330 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 25 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 0,45 azaldı. Söz konusu haftada 961 milyar 293 milyon 330 bin liraya düşen bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,14 yükseldi.

Bankalardaki TL cinsi mevduat 2 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre yüzde 0,20 azalarak 571 milyar 829 milyon 94 bin liraya geriledi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,28 düşerek 347 milyar 904 milyon 14 bin liraya indi. Yıllık bazda bakıldığında, 2 Mayıs'ta bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 9,33, yabancı para mevduatlar da yüzde 41,97 arttı.

Bankalararası mevduat da bir haftada yüzde 3,30'luk artışla 41 milyar 560 milyon 222 bin liraya ulaştı.

- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı azaldı

Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı bir haftalık dönemde yüzde 0,19 azalışla 528 milyar 728 milyon 660 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,20 azalarak 297 milyar 175 milyon 881 bin liraya düştü.

Bankalardaki TL mevduatının 537 milyar 574 milyon 462 bin lirası mevduat bankalarında, 34 milyar 254 milyon 632 bin lirası katılım bankalarında; YP mevduatın ise 323 milyar 132 milyon 58 bin lirası mevduat bankalarında, 24 milyar 771 milyon 956 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih BankalararasıMevduat Bankalardaki YP Mevduat Bankalardaki TL Mevduat ToplamMevduat
28.12.2012 28.457.592 217.319.295 505.680.036 751.456.923
25.01.2013 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475
22.02.2013 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955
29.03.2013 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620
26.04.2013 30.629.394 223.733.731 526.747.584 781.110.709
31.05.2013 31.621.521 225.827.910 541.690.537 799.139.968
28.06.2013 34.971.071 226.648.192 552.268.977 813.888.240
26.07.2013 35.608.272 235.820.424 556.775.542 828.204.238
29.08.2013 36.573.960 262.648.597 555.363.148 854.585.705
27.09.2013 38.342.692 264.061.222 572.889.402 875.293.316
25.10.2013 36.748.436 266.512.190 568.548.401 871.809.027
29.11.2013 37.692.868 275.578.450 571.321.002 884.592.320
27.12.2013 41.393.632 292.187.588 592.817.263 926.398.483
24.01.2014 36.976.389 321.881.980 587.189.566 946.047.935
31.01.2014 42.652.938 322.752.172 578.055.345 943.460.455
07.02.2014 38.666.689 321.940.038 573.161.698 933.768.425
14.02.2014 39.644.578 345.692.100 578.897.491 964.234.169
21.02.2014 39.277.514 347.763.777 571.373.308 958.414.599
28.02.2014 41.608.918 351.460.330 572.935.880 966.005.128
07.03.2014 44.354.374 348.589.657 571.046.485 963.990.516
14.03.2014 40.962.436 352.753.807 581.694.125 975.410.368
21.03.2014 43.281.500 357.369.268 578.087.355 978.738.123
28.03.2014 41.397.035 356.817.290 570.456.613 968.670.938
04.04.2014 42.164.844 347.408.938 565.592.474 955.166.256
11.04.2014 37.911.912 345.108.971 574.652.778 957.673.661
18.04.2014 38.546.817 350.281.496 571.484.709 960.313.022
25.04.2014 40.234.197 352.405.860 572.986.650 965.626.707
02.05.2014 41.560.222 347.904.014 571.829.094 961.293.330

Haber Ara