Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,97 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibariyle nisanda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,10 giyim ve ayakkabıda görülürken, ev eşyasında yüzde 1,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,42, eğitimde yüzde 0,97, sağlıkta yüzde 0,93 artış gerçekleşti.
Nisanda aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,10 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
- Yıllık değişimler -
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13,84 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,15 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12,48 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,37 ile eğitim, yüzde 8,84 ile ev eşyası izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 61'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 291'inin ortalama fiyatlarında artış, 80'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık Değişim (yüzde) | Yıllık Değişim (yüzde) |
TÜRKİYE | 1,34 | 9,38 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 1,42 | 13,15 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,02 | 3,13 |
Giyim ve ayakkabı | 13,10 | 7,63 |
Konut | 0,24 | 4,92 |
Ev eşyası | 1,57 | 8,84 |
Sağlık | 0,93 | 7,66 |
Ulaştırma | -0,54 | 13,84 |
Haberleşme | 0,13 | 0,86 |
Eğlence ve kültür | 0,09 | 7,31 |
Eğitim | 0,97 | 10,37 |
Lokanta ve oteller | 0,76 | 12,48 |
Çeşitli mal ve hizmetler | -0,10 | 6,11 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri -
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, şubatta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,17 arttı. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç | 0,37 | 9,66 |
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç | 1,28 | 8,62 |
Enerji hariç | 1,72 | 10,20 |
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç | 1,71 | 9,44 |
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç | 1,84 | 10,72 |
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç | 1,94 | 10,68 |
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç | 1,93 | 9,98 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç | 1,92 | 10,05 |
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 2,12 | 9,74 |
(Sürecek)