Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 yılı nisan ayında ihracat bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 11,5 artarak 11 milyar 797 milyon dolardan 13 milyar 153 milyon dolara yükseldi.
Son 12 aylık dönemdeki (2013-2014) ihracat ise bir önceki 12 aylık döneme göre (2012-2013) yüzde 1,6 artarak 153 milyar 313 milyon 859 bin dolardan 155 milyar 765 milyon 972 bin dolara yükseldi.
Nisan ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 97 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 549 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 1 milyar 481 milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.
Nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,8'si gerçekleştiren sanayi grubunda, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 10 milyar 890 milyon 114 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturan tarım grubunda, yüzde 9,8'lik artışla 1 milyar 852 milyon 155 bin dolarlık ve yüzde 3,1'ini oluşturan madencilik grubunda da yüzde 2,6'lık artışla 411 milyon 461 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 62,8 paya sahip sanayi mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük paya ise yüzde 15,9 ile otomotiv sektörü sahip oldu.
Nisan ayında en fazla ihracat artışını yüzde 161 ile gemi ve yat sektörü, yüzde 32,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 27,7 ile süs bitkileri yakaladı.
Bu yılın nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 53,7 ile en fazla tütün mamulleri sektöründe azaldı. Bu sektörü yüzde 47,8 ile zeytin ve zeytinyağı ve yüzde 0,9 ile çelik sektörü takip etti.
Nisan ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke, sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21, Irak'a ihracat yüzde 11 ve İngiltere'ye ihracat yüzde 35 arttı.
Nisan ayında AB'ye ihracat yüzde 14 artarak 5 milyar 884 milyon dolara, Orta Doğu'ya ihracat yüzde 15 artarak 2 milyar 574 milyon dolara yükseldi.
En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracat artışında lider Sakarya oldu. Sakarya'nın ihracatı nisan ayında yüzde 100 arttı. Sakarya'yı yüzde 20 ihracat artışıyla Manisa ve Denizli, yüzde 18 ihracat artışıyla Ankara izledi.
İstanbul'un ihracatında yüzde 13, Gaziantep'in ihracatında yüzde 6, Bursa'nın ihracatında yüzde 5, İzmir'in ihracatında yüzde 4, Kocaeli'nin ihracatında yüzde 3 artış kaydedildi. Hatay'ın ihracatı yüzde 5, Kastamonu'nun ihracatı yüzde 22 geriledi.
- Aylık, 12 aylık ve son 12 aylık ihracat rakamları
TİM verilerine göre, 2013 ve 2014 yılı nisan ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar) oldu:
NİSAN NİSAN NİSAN NİSAN | 12 AYLIK 12 AYLIK 12AYLIK 12AYLIK | ||||||||
SEKTÖRLER | 2013 | 2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) | 2012-2013 | 2013-2014 | Değişim ('14/'13) | Pay(14) (%) | |
I. TARIM | 1.687.305 | 1.852.155 | 9,8 | 14,1 | 19.661.052 | 22.089.366 | 12,4 | 14,2 | |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.171.661 | 1.252.307 | 6,9 | 9,5 | 13.889.346 | 15.343.769 | 10,5 | 9,9 | |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 519.234 | 610.973 | 17,7 | 4,6 | 5.934.176 | 6.942.630 | 17,0 | 4,5 | |
Yaş Meyve ve Sebze | 160.130 | 177.758 | 11,0 | 1,4 | 2.192.924 | 2.403.903 | 9,6 | 1,5 | |
Meyve Sebze Mamulleri | 100.788 | 121.290 | 20,3 | 0,9 | 1.270.420 | 1.409.832 | 11,0 | 0,9 | |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 104.113 | 111.010 | 6,6 | 0,8 | 1.393.399 | 1.449.421 | 4,0 | 0,9 | |
Fındık ve Mamulleri | 133.846 | 149.376 | 11,6 | 1,1 | 1.846.800 | 1.832.512 | -0,8 | 1,2 | |
Zeytin ve Zeytinyağı | 38.388 | 20.038 | -47,8 | 0,2 | 333.368 | 332.578 | -0,2 | 0,2 | |
Tütün ve Mamulleri | 104.726 | 48.540 | -53,7 | 0,4 | 843.622 | 889.791 | 5,5 | 0,6 | |
Süs Bitkileri | 10.435 | 13.322 | 27,7 | 0,1 | 74.635 | 83.101 | 11,3 | 0,1 | |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 154.505 | 204.327 | 32,2 | 1,6 | 1.763.415 | 2.161.503 | 22,6 | 1,4 | |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 154.505 | 204.327 | 32,2 | 1,6 | 1.763.415 | 2.161.503 | 22,6 | 1,4 | |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 361.138 | 395.522 | 9,5 | 3,0 | 4.008.292 | 4.584.095 | 14,4 | 2,9 | |
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri | 361.138 | 395.522 | 9,5 | 3,0 | 4.008.292 | 4.584.095 | 14,4 | 2,9 | |
II. SANAYİ | 9.708.643 | 10.890.114 | 12,2 | 82,8 | 114.777.119 | 121.698.763 | 6,0 | 78,1 | |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.036.318 | 1.150.509 | 11,0 | 8,7 | 11.811.159 | 12.892.524 | 9,2 | 8,3 | |
Tekstil ve Hammaddeleri | 700.826 | 791.560 | 12,9 | 6,0 | 8.017.430 | 8.668.131 | 8,1 | 5,6 | |
Deri ve Deri Mamulleri | 145.413 | 154.937 | 6,5 | 1,2 | 1.711.595 | 1.966.049 | 14,9 | 1,3 | |
Halı | 190.079 | 204.012 | 7,3 | 1,6 | 2.082.134 | 2.258.344 | 8,5 | 1,4 | |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.420.982 | 1.481.923 | 4,3 | 11,3 | 17.317.723 | 17.596.330 | 1,6 | 11,3 | |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.420.982 | 1.481.923 | 4,3 | 11,3 | 17.317.723 | 17.596.330 | 1,6 | 11,3 | |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.251.343 | 8.257.682 | 13,9 | 62,8 | 85.648.237 | 91.209.909 | 6,5 | 58,6 | |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.316.507 | 1.549.042 | 17,7 | 11,8 | 16.425.642 | 17.977.919 | 9,5 | 11,5 | |
Otomotiv Endüstrisi | 1.766.371 | 2.097.242 | 18,7 | 15,9 | 19.199.833 | 22.046.001 | 14,8 | 14,2 | |
Gemi ve Yat | 29.251 | 76.354 | 161,0 | 0,6 | 855.856 | 1.147.735 | 34,1 | 0,7 | |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 916.380 | 1.087.373 | 18,7 | 8,3 | 11.339.138 | 12.170.052 | 7,3 | 7,8 | |
Makine ve Aksamları | 501.862 | 525.921 | 4,8 | 4,0 | 5.480.495 | 5.894.210 | 7,5 | 3,8 | |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 558.747 | 650.095 | 16,3 | 4,9 | 6.575.404 | 7.024.001 | 6,8 | 4,5 | |
Çelik | 1.224.394 | 1.212.789 | -0,9 | 9,2 | 15.280.810 | 13.461.751 | -11,9 | 8,6 | |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 290.673 | 308.705 | 6,2 | 2,3 | 3.149.160 | 3.177.343 | 0,9 | 2,0 | |
Mücevher | 165.841 | 209.980 | 26,6 | 1,6 | 2.085.967 | 2.348.551 | 12,6 | 1,5 | |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 113.262 | 134.220 | 18,5 | 1,0 | 1.298.643 | 1.462.206 | 12,6 | 0,9 | |
İklimlendirme Sanayii | 357.872 | 393.931 | 10,1 | 3,0 | 3.863.849 | 4.394.636 | 13,7 | 2,8 | |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.183 | 12.031 | 18,1 | 0,1 | 93.440 | 105.504 | 12,9 | 0,1 | |
III. MADENCİLİK | 401.155 | 411.461 | 2,6 | 3,1 | 4.587.348 | 4.975.064 | 8,5 | 3,2 | |
Madencilik Ürünleri | 401.155 | 411.461 | 2,6 | 3,1 | 4.587.348 | 4.975.064 | 8,5 | 3,2 | |
T O P L A M (TİM*) | 11.797.103 | 13.153.731 | 11,5 | 100,0 | 139.025.520 | 148.763.194 | 7,0 | 95,5 | |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 14.288.339 | 7.002.778 | -51,0 | 4,5 | |||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 11.797.103 | 13.153.731 | 11,5 | 100,0 | 153.313.859 | 155.765.972 | 1,6 | 100,0 | |
(Bitti)