Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim (%) |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,023014 | 0,0228 | -0,93 | 5,81 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,01093 | 0,010961 | 0,28 | 6,83 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,013652 | 0,01352 | -0,97 | 5,89 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,012875 | 0,01275 | -0,97 | 5,86 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,008678 | 0,008595 | -0,96 | 5,82 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,028771 | 0,028486 | -0,99 | 6 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,880501 | 0,872389 | -0,92 | 5,99 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011334 | 0,011233 | -0,89 | 5,69 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011214 | 0,01111 | -0,93 | 5,37 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,014589 | 0,014751 | 1,11 | 1,43 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,015242 | 0,015126 | -0,76 | 3,96 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,024515 | 0,024275 | -0,98 | 5,77 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,008683 | 0,008598 | -0,98 | 5,99 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,023419 | 0,023196 | -0,95 | 5,57 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,014606 | 0,01447 | -0,93 | 5,79 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009496 | 0,009516 | 0,21 | 4,88 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,01361 | 0,013478 | -0,97 | 5,88 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013231 | 0,01324 | 0,07 | 3,1 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,227572 | 1,233666 | 0,5 | -2,58 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010357 | 0,010374 | 0,16 | 2,47 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,011437 | 0,011348 | -0,78 | 8,12 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,009852 | 0,009988 | 1,38 | -1,11 |
Burgan Bank B Tipi Değişken Fon | 1,167974 | 1,169563 | 0,14 | 3,06 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,073073 | 0,073238 | 0,23 | 2,36 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,076372 | 3,040248 | -1,17 | 8,26 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,022873 | 3,026593 | 0,12 | 1,67 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010624 | 0,010633 | 0,08 | 2,23 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015411 | 0,015414 | 0,02 | 3,54 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017508 | 0,017541 | 0,19 | 3,93 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014103 | 0,014174 | 0,5 | 3,52 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011455 | 0,01144 | -0,13 | 2,91 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 54,737023 | 54,892302 | 0,28 | 3,37 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,009065 | 0,009192 | 1,4 | 7,08 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016482 | 0,016525 | 0,26 | 0,39 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,345855 | 0,346592 | 0,21 | 1,97 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009425 | 0,009336 | -0,94 | 3,99 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,112184 | 0,112273 | 0,08 | 1,47 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010253 | 0,010317 | 0,62 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010358 | 0,010386 | 0,27 | 3,09 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,009872 | 0,009874 | 0,02 | 2,98 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012584 | 0,012603 | 0,15 | 3,35 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,013092 | 0,013144 | 0,4 | 2,57 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,436831 | 4,476862 | 0,9 | 4,19 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 43,72383 | 43,78311 | 0,14 | 2,53 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,010307 | 0,010209 | -0,95 | 7,49 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012192 | 0,01222 | 0,23 | 3,5 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011567 | 0,011635 | 0,59 | 7,37 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,010998 | 0,011026 | 0,25 | 3,04 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013868 | 0,013898 | 0,22 | 2,53 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,02392 | 0,023757 | -0,68 | 2,09 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,065185 | 0,066478 | 1,98 | 5,43 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,041005 | 0,041106 | 0,25 | 2,76 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,026209 | 0,026288 | 0,3 | 2,6 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,951982 | 0,953914 | 0,2 | 4,78 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,048651 | 0,048729 | 0,16 | 3,6 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,024599 | 0,024598 | 0 | 3,31 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 79,412836 | 79,50512 | 0,12 | 2,49 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,38153 | 0,38099 | -0,14 | 2,79 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,466738 | 0,461957 | -1,02 | 11,01 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,010317 | 0,010292 | -0,24 | 3,9 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021088 | 0,021231 | 0,68 | 0,44 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,010114 | 0,010093 | -0,21 | 7,11 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,307091 | 1,294445 | -0,97 | 6,05 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,043642 | 0,042941 | -1,61 | 7,17 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,087394 | 0,086692 | -0,8 | 6,24 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,171551 | 0,169172 | -1,39 | 3,39 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,699682 | 0,701895 | 0,32 | 6,79 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,023623 | 0,023429 | -0,82 | 5,89 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,025961 | 0,026309 | 1,34 | 1,94 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,070224 | 0,06963 | -0,85 | 7,69 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,025839 | 0,026009 | 0,66 | 10,16 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,036483 | 0,036185 | -0,82 | 1,58 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011782 | 0,011867 | 0,72 | 6,85 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,128481 | 0,127559 | -0,72 | 6,48 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,043886 | 0,043224 | -1,51 | 6,37 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018995 | 0,018834 | -0,85 | 7,13 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,218678 | 0,221213 | 1,16 | 9,39 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 30,518218 | 30,394822 | -0,4 | 6,87 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,095961 | 0,095326 | -0,66 | 6,77 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,855935 | 0,846979 | -1,05 | 9,18 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022558 | 0,022164 | -1,75 | 7,41 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012653 | 0,012676 | 0,18 | 5,42 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,020927 | 0,020591 | -1,61 | 7,09 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,051457 | 0,052424 | 1,88 | 11,57 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019002 | 0,019444 | 2,33 | 13,42 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,013461 | 0,013234 | -1,69 | 7,72 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,181126 | 0,178815 | -1,28 | 8,75 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,628747 | 2,61641 | -0,47 | 6,2 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,062023 | 0,060934 | -1,76 | 7,37 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 38,304866 | 37,800068 | -1,32 | 6,91 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,036736 | 0,036103 | -1,72 | 7,67 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 32,231242 | 32,376274 | 0,45 | 2,88 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,044173 | 0,043238 | -2,12 | 8,01 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,019019 | 0,018782 | -1,25 | 7,45 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,014946 | 0,015463 | 3,46 | 18,27 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,121052 | 1,106345 | -1,31 | 6,26 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,032426 | 0,032068 | -1,1 | 8,62 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,043256 | 0,043131 | -0,29 | 7,77 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015365 | 0,015229 | -0,89 | 5,19 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 4,867907 | 4,907795 | 0,82 | 8,2 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,270781 | 0,270282 | -0,18 | 3,49 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,053596 | 0,052988 | -1,13 | 8,85 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,290748 | 0,285998 | -1,63 | 7,66 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,467881 | 2,433206 | -1,41 | 7,77 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,083196 | 0,081709 | -1,79 | 7,55 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012091 | 0,011899 | -1,59 | 6,59 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,825546 | 0,815944 | -1,16 | 7,48 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,012785 | 0,012648 | -1,07 | 7,65 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,013148 | 0,012961 | -1,42 | 7,21 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,04237 | 0,041618 | -1,77 | 7,43 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,531378 | 0,529372 | -0,38 | 4,24 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019855 | 0,019516 | -1,71 | 7,6 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,085794 | 0,084379 | -1,65 | 7,55 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,170165 | 0,169196 | -0,57 | 5,71 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,020788 | 0,020824 | 0,17 | 6,37 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,023505 | 0,023463 | -0,18 | 4,55 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,01022 | 0,01017 | -0,49 | 4,31 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 3,205153 | 3,202228 | -0,09 | 5,96 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,061054 | 0,060957 | -0,16 | 5,55 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,022426 | 0,022238 | -0,84 | 9,2 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 16,093298 | 15,997941 | -0,59 | 5,09 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,010543 | 0,010513 | -0,28 | 7,44 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018279 | 0,018572 | 1,6 | 5,83 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,01038 | 0,010342 | -0,37 | 4,91 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,27527 | 0,273127 | -0,78 | 3,81 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,377836 | 0,375288 | -0,67 | 2,89 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,029758 | 0,029684 | -0,25 | 5,57 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,01588 | 0,015744 | -0,86 | 5,62 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009643 | 0,009595 | -0,5 | 4,4 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,500928 | 0,507923 | 1,4 | 6,69 |
Global A Tipi Değişken Fon | 21,690106 | 21,670511 | -0,09 | 5,75 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,047572 | 0,048254 | 1,43 | 7,84 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,045042 | 0,045588 | 1,21 | 9,36 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 41,752894 | 41,44717 | -0,73 | 5,8 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 39,202425 | 39,095573 | -0,27 | 4,95 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,955513 | 1,952786 | -0,14 | 3,82 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,01413 | 0,014097 | -0,23 | 2,54 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,09926 | 0,098697 | -0,57 | 4,96 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,015927 | 0,015884 | -0,27 | 4,61 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,744468 | 2,813642 | 2,52 | 9,8 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008713 | 0,008729 | 0,18 | 3,39 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,016348 | 0,016271 | -0,47 | 4,64 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,587784 | 0,589084 | 0,22 | 8,88 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,95245 | 0,945846 | -0,69 | 5,04 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,671508 | 2,660492 | -0,41 | 5,27 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,0558 | 0,055947 | 0,26 | 6,82 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,11844 | 4,145971 | 0,67 | 4,57 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,03154 | 0,031245 | -0,94 | 5,31 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 11,829173 | 11,774522 | -0,46 | 2,4 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,30311 | 0,300585 | -0,83 | 6,25 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,172243 | 0,171072 | -0,68 | 4,49 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,011221 | 0,011198 | -0,2 | 0,73 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,01444 | 0,014278 | -1,12 | 5,09 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,063405 | 0,062821 | -0,92 | 4,65 |
(Sürecek)