Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

12 Yıl Önce Güncellendi

2014-04-19 08:22:33

Yatırımcı rehberi (7)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle;
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim (yüzde)
IZOCAM 733.570.886 28,75 30,5 29,9 4,55
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 222.555.000 19,95 21,03 20,05 -0,3
KAPITAL YAT. HOLDING 3.697.500 0,81 0,87 0,87 6,1
KAPLAMIN 54.400.000 2,62 2,79 2,72 3,82
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 78.765.000 0,96 1,19 1,18 21,65
KARDEMIR (A) 491.473.654 2,13 2,24 2,21 3,27
KARDEMIR (B) 305.152.431 2,61 2,78 2,76 2,99
KARDEMIR (D) 1.018.092.270 1,31 1,42 1,41 6,02
KAREL ELEKTRONIK 90.720.000 1,62 1,71 1,68 1,82
KARSAN OTOMOTIV 469.200.000 0,97 1,05 1,02 3,03
KARSU TEKSTIL 34.398.488 0,83 1,03 0,98 18,07
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 26.215.000 5,25 5,84 5,35 2,49
KARTONSAN 689.394.453 236 246,5 243 2,1
KATMERCILER EKIPMAN 65.750.000 2,6 2,84 2,63 0
KENT GIDA 1.854.570.304 64 65,85 64 -2,88
KEREVITAS GIDA 138.153.600 36,4 37,35 36,9 0,82
KERVANSARAY YAT. HOLDING 317.792.743 0,45 0,58 0,54 12,5
KILER GIDA 197.891.400 1,46 1,52 1,47 0
KILER GMYO 136.400.000 1,06 1,14 1,1 2,8
KLIMASAN KLIMA 93.000.000 2,99 3,16 3,1 3,68
KOC HOLDING 23.888.159.160 9,16 9,51 9,42 2,5
KOMBASSAN HOLDING 543.144.000 3 3,37 3,18 3,58
KONFRUT GIDA 58.278.000 7,91 8,88 8,83 10,65
KONYA CIMENTO 1.332.885.840 262 280 273,5 4,19
KORDSA GLOBAL 704.195.255 3,08 3,68 3,62 17,15
KOZA ALTIN 3.240.625.000 20,2 22,2 21,25 4,94
KOZA MADENCILIK 1.005.127.200 2,4 2,65 2,59 7,92
KRISTAL KOLA 58.080.000 1,18 1,32 1,21 -3,97
KRON TELEKOMUNIKASYON 14.697.070 1,01 1,06 1,03 0,98
KUTAHYA PORSELEN 106.977.560 2,26 2,68 2,68 18,06
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 55.979.996 6,05 6,34 6,17 0,98
GENPOWER HOLDING 64.600.000 0,68 0,79 0,76 8,57
LATEK LOJISTIK 16.590.000 0,41 0,44 0,42 0
LINK BILGISAYAR 14.135.000 2,47 2,68 2,57 2,39
LOGO YAZILIM 233.250.000 8,47 9,4 9,33 10,68
LOKMAN HEKIM SAGLIK 64.640.000 3,98 4,14 4,04 -0,25
LUKS KADIFE 30.099.999 2,75 3,14 3,01 -3,53
MAKINA TAKIM 108.000.000 1,06 1,11 1,08 0,93
MANGO GIDA 16.198.925 0,41 0,46 0,42 5
MARDIN CIMENTO 507.096.120 4,46 4,65 4,63 3,12
MARMARIS ALTINYUNUS 74.190.200 12,75 13,7 13,45 5,08
MARSHALL 376.000.000 36,35 38,4 37,6 3,3
MARTI GMYO 42.900.000 0,37 0,39 0,39 2,63
MARTI OTEL 52.272.000 0,58 0,61 0,6 3,45
MAZHAR ZORLU HOLDING 15.062.039 1,32 1,45 1,39 2,96
MCT DANISMANLIK 19.432.980 3,33 4,35 3,78 11,5
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 9.519.444 0,69 0,74 0,72 2,86
MENDERES TEKSTIL 127.500.000 0,47 0,53 0,51 6,25
MENSA 27.540.000 0,16 0,17 0,17 0
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 15.810.000 6 6,29 6,2 0,65
MERKO GIDA 22.263.000 0,77 0,83 0,82 0
MERT GIDA 4.420.000 0,26 0,26 0,26 4
METAL GAYRIMENKUL 4.543.000 0,77 0,77 0,77 -1,28
METEMTUR OTELCILIK 10.980.000 0,59 0,62 0,61 0
METRO HOLDING 192.000.000 0,62 0,65 0,64 3,23
METRO PETROL VE TESISLERI 245.300.000 4,36 4,72 4,46 -3,46
MIGROS TICARET 3.400.373.000 18,3 19,45 19,1 4,09
MILPA 190.839.798 1,05 1,15 1,07 -2,73
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 170.045.207 11,35 13,3 12,75 -3,04
MONDI TIRE KUTSAN 202.000.000 0,96 1,01 1,01 4,12
MUTLU AKU 509.733.000 8,98 9,15 8,99 -0,55
NET HOLDING 892.430.000 2,37 2,45 2,44 0
NET TURIZM 364.000.000 1,02 1,06 1,04 0
NETAS TELEKOM. 452.107.656 6,18 6,98 6,97 12,24
NIGBAS NIGDE BETON 21.330.000 0,75 0,83 0,79 2,6
NUH CIMENTO 1.502.136.000 9,5 10,15 10 0,5
NUROL GMYO 178.400.000 4,23 4,54 4,46 5,44
OLMUKSAN IP 230.825.700 7 7,08 7,08 1,14
OMV PETROL OFISI 2.569.875.000 4,32 4,5 4,45 2,53
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 39.200.000 3,77 4,3 3,92 -6,67
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 86.000.000 8,3 8,6 8,6 -4,87
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 70.920.000 3,86 4,08 3,94 -0,76
OTOKAR 1.352.400.000 52,65 56,6 56,35 6,32
OYAK YAT. ORT. 12.190.000 0,99 1,27 1,06 -15,2
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7.543.750 0,82 0,9 0,85 1,19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 332.840.000 2,07 2,15 2,12 2,42
OZBAL CELIK BORU 17.869.800 0,82 0,88 0,87 0
OZDERICI GMYO 91.000.000 0,88 0,92 0,91 2,25
PARK ELEK.MADENCILIK 580.582.247 3,83 3,95 3,9 1,04
PARSAN 252.156.240 3,13 3,29 3,27 4,14
PENGUEN GIDA 89.516.000 1,58 1,68 1,61 2,55
PERA GMYO 37.422.000 0,4 0,46 0,42 2,44
PETKIM 2.800.000.000 2,63 2,8 2,8 6,06
PETROKENT TURIZM 60.134.400 57 59 58 -2,11
PIMAS 95.040.000 2,58 2,7 2,64 -0,38
PINAR ET VE UN 430.749.900 9,62 10,09 9,94 0,61
PINAR SU 49.622.659 3,76 3,97 3,88 -1,02
PINAR SUT 804.623.817 17,3 18,1 17,9 2,87
PLASTIKKART 52.552.500 2,26 2,33 2,31 1,76
POLISAN HOLDING 854.700.000 2,24 2,33 2,31 2,65
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 38.160.000 1,57 1,69 1,59 1,27
RAY SIGORTA 141.870.774 0,83 0,88 0,87 2,35
REYSAS GMYO 121.520.000 0,55 0,61 0,56 -1,75
REYSAS LOJISTIK 92.400.000 0,76 0,85 0,84 7,69
RHEA GIRISIM 33.655.500 0,76 0,83 0,81 6,58
S&P/IFCI Turkey Large Mid Cap Endeksi A Tipi BYF 10,46 10,8 10,64 0,76
SABANCI HOLDING 18.282.019.840 8,73 9,16 8,96 1,13
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 913.199.719 1 1,06 1,03 -1,9
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 40.723.000 3,79 3,94 3,86 -1,03
SANKO PAZARLAMA 133.670.250 3,59 3,71 3,69 2,5
SARAY MATBAACILIK 29.280.000 1,57 1,63 1,6 0,63
SARKUYSAN 300.000.000 2,98 3,02 3 0,33
SASA POLYESTER 266.049.000 1,17 1,27 1,23 4,24
SEKER FIN. KIR. 36.000.000 0,76 0,81 0,8 3,9
SEKER PILIC 27.720.000 0,56 0,65 0,63 -3,08
SEKERBANK 1.920.000.000 1,89 1,96 1,92 0,52
SELCUK ECZA DEPOSU 1.217.160.000 1,94 2 1,96 -1,01
SELCUK GIDA 8.100.758 0,38 0,42 0,38 -9,52
SERVE KIRTASIYE 9.946.999 0,98 1,13 0,98 -8,41
SILVERLINE ENDUSTRI 25.536.000 0,8 0,88 0,84 3,7
SINPAS GMYO 504.000.000 0,8 0,85 0,84 1,2
SISE CAM 4.068.890.000 2,43 2,61 2,59 6,15
SODA SANAYII 1.393.850.000 2,89 3,14 3,05 3,04
SODAS SODYUM SANAYII 22.200.000 3,42 3,8 0
SOKTAS 81.579.600 2,18 2,72 2,58 18,89
SONMEZ FILAMENT 169.316.300 2,92 3,09 3,02 3,42
SONMEZ PAMUKLU 155.865.937 1,87 2,18 1,95 4,28
T. HALK BANKASI 16.750.000.000 13,15 14 13,4 0,75
T. KALKINMA BANK. 896.000.000 5,46 5,9 5,6 0,18
T.DEMIR DOKUM 290.520.000 4,88 5,58 5,38 0,19
T.EKONOMI BANK. 4.430.823.900 1,95 2,02 2,01 2,03
T.S.K.B. 2.496.000.000 1,86 1,96 1,92 2,13
T.TUBORG 932.048.851 2,81 2,96 2,89 2,12
TARAF GAZETECILIK 43.584.000 4,35 4,86 4,54 -4,82
TAT GIDA 288.320.000 2,08 2,13 2,12 0,47
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6.121.289.062 16,2 17,1 16,85 3,37
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7.904.000 8,24 8,34 8,32 0,48
TEK-ART TURIZM 94.781.127 0,61 0,66 0,65 6,56
TEKFEN HOLDING 1.979.499.999 4,85 5,41 5,35 10,31
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 1.243.000.000 11,1 11,7 11,3 -1,31
TEKSTILBANK 604.800.000 1,39 1,49 1,44 -1,37
TESCO KIPA 1.719.159.780 1,27 1,5 1,29 -10,65
TGS DIS TICARET 35.925.000 4,62 5,17 4,79 2,13
TOFAS OTO. FAB. 6.250.000.000 12 12,55 12,5 2,46
TORUNLAR GMYO 1.770.000.000 3,33 3,57 3,54 6,31
TRABZONSPOR SPORTIF 101.750.000 3,84 4,14 4,07 5,17
TRAKYA CAM 1.632.999.999 2,2 2,32 2,3 4,07
TRANSTURK HOLD. 4.949.588 0,24 0,25 0,24 0
TSKB GMYO 108.000.000 0,71 0,74 0,72 -1,37
TUKAS 105.000.000 1,03 1,1 1,05 -3,67
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 617.550.000 5,14 5,41 5,37 4,27
TUPRAS 11.657.013.760 46,1 48,25 46,55 0,22
TURCAS PETROL 551.250.000 2,32 2,47 2,45 4,7
TURK HAVA YOLLARI 9.439.200.000 6,57 6,87 6,84 1,94
TURK PRYSMIAN KABLO 145.904.200 1,25 1,31 1,3 3,41
TURK TELEKOM 22.050.000.000 6,13 6,35 6,3 2,27
TURK TRAKTOR 3.255.509.000 59,8 61,5 61 2,01
TURKCELL 26.290.000.000 11,8 12,05 11,95 0,84
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 8.367.750 0,69 0,76 0,75 8,7
ULKER BISKUVI 5.249.700.000 15,2 15,6 15,35 0,66
UNYE CIMENTO 645.121.064 5,17 5,27 5,22 0
USAK SERAMIK 42.035.852 0,95 1 0,97 -1,02
USAS YATIRIMLAR HOLDING 204.274.816 1,09 1,12 1,11 1,83
UTOPYA TURIZM 36.250.000 1,42 1,5 1,45 0
UYUM GIDA 140.400.000 2,27 2,48 2,34 1,74
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 3.267.000 0,66 0,7 0,66 -2,94
VAKIF FIN. KIR. 72.800.000 1,07 1,12 1,12 3,7
VAKIF GMYO 876.150.000 8,19 8,57 8,25 -1,32
VAKIFLAR BANKASI 10.800.000.000 4,24 4,51 4,32 -0,92
VAKKO TEKSTIL 188.800.000 1,16 1,49 1,18 -15,71
VANET GIDA 59.000.000 2,42 3,03 2,95 15,69
VESTEL 587.048.481 1,68 1,78 1,75 2,94
VESTEL BEYAZ ESYA 571.900.000 2,96 3,03 3,01 0,67
VIKING KAGIT 26.800.000 0,66 0,71 0,67 -5,63
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 17.679.000 2,35 2,61 2,49 5,51
YATAS 41.516.000 0,88 0,97 0,97 7,78
YAZICILAR HOLDING 3.064.000.000 18,5 19,45 19,15 3,79
YESIL GMYO 98.748.598 0,4 0,43 0,42 2,44
YESIL YATIRIM HOLDING 6.210.000 0,92 0,98 0,92 -6,12
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 190.000.000 1731,98 1928,8 0
BIST 100 71989,74 74441,8 73476,01 1,02
BIST HIZMETLER 52810,94 54444,63 54126,83 1,2
BIST MALI 97583,47 101271,8 99557,47 0,96
BIST SINAI 64685,62 66427,57 65887,7 1,14

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Haber Ara