Serie A'da aldığı galibiyetler ve rakiplerinin puan kayıpları yaşaması nedeniyle son haftalara girilirken puan cetvelinde makası açan Juventus'a, zirve mücadelesindeki takımlardan Napoli "dur" dedi. Napoli sahasında şampiyonluğun en büyük favorisini 2-0'lık skorla geçerek puanını 64'e yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini pekiştirdi.
Sassuolo deplasmanından galibiyetle dönen liderin en yakın takipçisi Roma, puan farkını 11'e düşürdü. Maç eksiği bulunan başkent ekibi son haftalara girilirken şampiyonluk yolunda az da olsa umutlandı.
Puan tablosunda 4. sırada bulunan Fiorentina, Sampdoria ile golsüz berabere kalırken, Inter de dün oynanan maçta Livorno karşısında son dakika yediği golle Fiorentina'yı yakalama fırsatını kullanamadı.
Gol krallığı yarışında Juventus'un Arjantinli golcüsü Carlos Tevez 18 golle ilk sırada bulunuyor. Tevez'i 17 golle Torinolu Ciro Immobile ve 15 golle Hellas Verona'nın emektar golcüsü Luca Toni takip ediyor.
Ligin 31. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu ise şöyle:
Bologna-Atalanta: 0-2
Milan-Chievo Verona: 3-0
Sassuolo-Roma: 0-2
Hellas Verona-Genoa: 3-0
Lazio-Parma: 3-2
Sampdoria-Parma: 0-0
Torino-Cagliari: 2-1
Napoli-Juventus: 2-0
Udinese-Catania: 1-0
Livorno-Inter: 2-2
- Puan durumu
Sıralama | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 22 | 45 | 81 | |||
2 | AS Roma | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 15 | 43 | 70 | |||
3 | Napoli | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 | 64 | |||
4 | Fiorentina | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 | 52 | |||
5 | Inter | 31 | 12 | 13 | 6 | 49 | 33 | 16 | 49 | |||
6 | Parma | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 37 | 12 | 47 | |||
7 | Atalanta | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 39 | -2 | 46 | |||
8 | Lazio | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 | 45 | |||
9 | Hellas Verona | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 | 43 | |||
10 | Torino | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 | 42 | |||
11 | Milan | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 | 42 | |||
12 | Sampdoria | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 | 41 | |||
13 | Genoa | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 | |||
14 | Udinese | 31 | 11 | 5 | 15 | 34 | 42 | -8 | 38 | |||
15 | Cagliari | 31 | 7 | 11 | 13 | 29 | 41 | -12 | 32 | |||
16 | Chievo | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 46 | -20 | 27 | |||
17 | Bologna | 31 | 5 | 11 | 15 | 24 | 48 | -24 | 26 | |||
18 | Livorno | 31 | 6 | 7 | 18 | 34 | 58 | -24 | 25 | |||
19 | Sassuolo | 31 | 5 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 21 | |||
20 | Catania | 31 | 4 | 8 | 19 | 23 | 55 | -32 |
- Ligde gelecek hafta
Serie A'nın 32. hafta maç programı şu şekilde:
5 Nisan Cumartesi: Cheivo Verona-Hellas Verona, Inter-Bologna.
6 Nisan Pazar: Lazio-Sampdoria, Atalanta Sassuolo, Cagliari-Roma, Catania-Torino, Fiorentina-Udinese.
7 Nisan Pazartesi: Juventus-Livorno ve Genoa-Milan.