HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | GENYH | 9,70 |
2 | - | SONME | 9,62 |
3 | - | KOZAL | 9,43 |
4 | - | MANGO | 9,09 |
5 | - | EPLAS | 8,00 |
6 | - | METAL | 7,89 |
7 | - | IHMAD | 7,66 |
8 | - | SNPAM | 7,14 |
9 | - | MZHLD | 6,79 |
10 | - | KRDMD | 6,61 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | ESEMS | -10,97 |
2 | - | ASYAB | -10,19 |
3 | - | ATAC | -10,00 |
4 | - | YESIL | -9,00 |
5 | - | FFKRL | -5,25 |
6 | - | GARAN | -4,06 |
7 | - | KUYAS | -3,85 |
8 | - | METRO | -3,07 |
9 | - | ALKA | -2,79 |
10 | - | IEYHO | -2,77 |
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
İkinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
12 Yıl Önce Güncellendi
2014-03-31 15:06:46
SON VİDEO HABER
Haber Ara