Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Ekonomi, 2013'ün birinci çeyreğinde yüzde 2,9, ikinci çeyrekte yüzde 4,5, üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 ve dördüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüme kaydetti. Yıllık büyüme hızı ise yüzde 4 oldu.
- Kişi başına milli gelir
Türkiye'de geçen yıl kişi başına milli gelir, 10 bin 782 dolar (20 bin 531 lira) olarak hesaplandı. 2012 yılında kişi başına düşen milli gelir, 10 bin 459 dolar düzeyindeydi.
Öte yandan, geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla 820 milyar 12 milyon dolara (1 trilyon 561 milyar 510 milyon lira) yükseldi. Söz konusu rakam, 2012 yılında 786,3 milyar dolar düzeyindeydi.
- Büyüyen sektörler
Geçen yıl sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 18,1 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe kaydedildi.
Bu sektörü, yüzde 15,5 ile "vergi-sübvansiyon", 14,9 ile "dolaylı ölçülen mali aracılık", yüzde 14,5 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler", yüzde 14 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" izledi.
2013'te daralma gösteren sektör bulunmazken, en küçük büyüme yüzde 3,3 ile "madencilik ve taşocakçılığı" faaliyetlerinde gözlendi.
- Dördüncü çeyrek
Ekonominin yüzde 4,4 büyüme gösterdiği dördüncü çeyrekteki gelişmelere bakıldığında da "elektrik-gaz" ve "finans ve sigorta" ile "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" faaliyetleri dışındaki tüm sektörlerde büyüme meydana geldi.
Son çeyrekte en fazla büyüme, yüzde 17,6 ile "toptan ve perakende ticaret" faaliyetlerinde görüldü. Bunu, yüzde 15 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" izledi.
Söz konusu dönemde, "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" yüzde 14,6, "finans ve sigorta faaliyetleri" yüzde 5,1, "elektrik-gaz" ise yüzde 1,4 oranında küçüldü.
- GSYH NACE Rev.2 sınıflamasına göre yayımlanmaya başladı
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan "Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev1.1" kullanılarak üretilmekte olan gayri safi yurtiçi hasıla tahminleri, Avrupa Birliği ile uyumlu ve uluslararası alanda karşılaştırılabilir GSYH değerleri elde edebilmek amacı ile NACE Rev.2 sınıflaması kullanılarak üretilmeye başlandı.
TÜİK, 2013 yılı 4. çeyrek verileri hariç, diğer verilerde güncelleme yaptı.
- Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı (%) | Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) | Gelişme Hızı (%) | Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı (%) |
2012 1. çeyrek | 325.184 | 12,2 | 180.613 | -1,7 | 27.197 | 3,1 |
2012 2. çeyrek | 350.161 | 10,3 | 193.984 | -4,2 | 28.885 | 2,7 |
2012 3. çeyrek | 377.042 | 7,4 | 208.949 | 2,9 | 31.644 | 1,5 |
2012 4. çeyrek | 364.412 | 7,4 | 202.736 | 9,7 | 29.930 | 1,3 |
2012 yıllık | 1.416.798 | 9,2 | 786.283 | 1,6 | 117.625 | 2,1 |
2013 1. çeyrek | 354.727 | 9,1 | 198.568 | 9.9 | 27.995 | 2.9 |
2013 2. çeyrek | 385.483 | 10.1 | 209.922 | 8,2 | 30.150 | 4,5 |
2013 3. çeyrek | 415.915 | 10.3 | 212.022 | 1,5 | 32.999 | 4,3 |
2013 4. çeyrek | 405.384 | 11,2 | 199.499 | -1,6 | 31.245 | 4.4 |
2013 yıllık | 1.561.510 | 10,2 | 820.012 | 4,3 | 122.388 | 4,0 |
-Sektörler
TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:
İktisadi faaliyet kolları | 2012 | 4.çeyrek | 2013 | 4.çeyrek |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 7,8 | 4,7 | 3,8 | 5,3 |
Madencilik ve Taşocakçılığı | 10,8 | 1,3 | 3,3 | 4,4 |
İmalat Sanayi | 5,0 | -1,6 | 8,9 | 14,2 |
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 13,4 | 12,4 | 10,3 | -1,4 |
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 10,7 | 13,2 | 14,0 | 15,0 |
İnşaat | 7,6 | 2,0 | 10,9 | 14,9 |
Toptan ve perakende ticaret | 8,8 | 6,0 | 11,6 | 17,6 |
Ulaştırma ve depolama | 13,0 | 9,7 | 9,2 | 12,2 |
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 11,1 | 15,4 | 18,1 | 14,7 |
Bilgi ve iletişim | 12,2 | 7,1 | 8,7 | 9,9 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 14,7 | 20,0 | 12,8 | -5,1 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 7,3 | 7,9 | 8,3 | 9,2 |
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 16,0 | 13,8 | 14,5 | 14,9 |
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 15,2 | 13,7 | 12,4 | 14,1 |
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 16,6 | 13,3 | 8,3 | 11,1 |
Eğitim | 15,7 | 17,6 | 12,4 | 9,6 |
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 12,9 | 12,7 | 7,3 | 7,6 |
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 12,9 | 14,5 | 11,3 | 9,2 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 1,3 | -0,1 | 7,0 | 4,6 |
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri | 14,2 | 12,8 | 13,3 | 14,1 |
Sektörler Toplamı | 9,8 | 7,1 | 9,6 | 11,1 |
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri | 26,6 | 36,4 | 14,9 | -14,6 |
Vergi-Sübvansiyon | 6,8 | 12,8 | 15,5 | 8,3 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 9,2 | 7,4 | 10,2 | 11,2 |
(Bitti)