HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 18,75 | 18,50 | 18,60 | 19,15 | 19,15 | +3,51 |
KAPLAMIN | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 2,69 | 2,66 | +0,75 |
KAREL ELEKTRONIK | 1,51 | 1,45 | 1,46 | 1,55 | 1,50 | +3,44 |
KARSAN OTOMOTIV | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | +1,11 |
KARTONSAN | 224,00 | 224,00 | 222,50 | 226,00 | 223,50 | +0,67 |
KATMERCILER EKIPMAN | 2,27 | 2,25 | 2,26 | 2,37 | 2,28 | +1,33 |
KOC HOLDING | 8,84 | 8,96 | 8,74 | 9,10 | 9,02 | +0,66 |
KENT GIDA | 65,05 | 64,00 | 64,50 | 65,05 | 64,50 | +0,78 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | +5,55 |
KEREVITAS GIDA | 35,05 | 34,90 | 34,75 | 35,30 | 35,10 | +0,57 |
KILER GIDA | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | +1,45 |
TESCO KIPA | 4,38 | 4,36 | 4,35 | 4,45 | 4,36 | 0,00 |
KILER GMYO | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | +0,00 |
KLIMASAN KLIMA | 2,76 | 2,73 | 2,74 | 2,79 | 2,77 | +1,46 |
T. KALKINMA BANK. | 5,22 | 5,21 | 5,17 | 5,46 | 5,32 | +2,11 |
KONFRUT GIDA | 8,00 | 8,00 | 7,90 | 8,20 | 7,95 | -0,62 |
KOMBASSAN HOLDING | 2,36 | 2,33 | 2,33 | 2,45 | 2,35 | +0,85 |
KONYA CIMENTO | 235,50 | 232,00 | 233,00 | 238,50 | 233,50 | +0,64 |
KORDSA GLOBAL | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,97 | 2,93 | +0,34 |
KOZA MADENCILIK | 2,07 | 2,25 | 2,05 | 2,23 | 2,20 | -2,22 |
KOZA ALTIN | 16,95 | 18,10 | 16,85 | 18,55 | 18,55 | +2,48 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | +1,33 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
KARDEMIR (A) | 2,09 | 2,10 | 2,08 | 2,15 | 2,14 | +1,90 |
KARDEMIR (B) | 2,60 | 2,58 | 2,59 | 2,68 | 2,67 | +3,48 |
KARDEMIR (D) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,29 | +6,61 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,84 | 4,78 | 4,78 | 4,85 | 4,80 | +0,41 |
KRISTAL KOLA | 1,04 | 0,97 | 0,98 | 1,08 | 1,05 | +8,24 |
KARSU TEKSTIL | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 |
KUTAHYA PORSELEN | 2,14 | 2,12 | 2,12 | 2,23 | 2,13 | +0,47 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 7,27 | 7,28 | 6,93 | 7,60 | 6,99 | -3,98 |
LATEK LOJISTIK | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | +2,56 |
LINK BILGISAYAR | 2,40 | 2,33 | 2,32 | 2,44 | 2,37 | +1,71 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 3,55 | 3,51 | 3,53 | 3,72 | 3,71 | +5,69 |
LOGO YAZILIM | 6,96 | 6,41 | 6,39 | 7,42 | 7,20 | +12,32 |
LUKS KADIFE | 2,42 | 2,36 | 2,34 | 2,50 | 2,39 | +1,27 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 11,95 | 11,80 | 11,80 | 12,25 | 12,10 | +2,54 |
MAKINA TAKIM | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | +2,06 |
MANGO GIDA | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | +9,09 |
MARTI OTEL | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | +2,00 |
MCT DANISMANLIK | 3,68 | 3,37 | 3,35 | 3,98 | 3,98 | +18,10 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
MENSA | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | +6,25 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 4,13 | 4,10 | 4,07 | 4,27 | 4,12 | +0,48 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 6,25 | 6,70 | 6,25 | 6,35 | 6,35 | -5,22 |
MERKO GIDA | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | +1,29 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | +7,89 |
METRO HOLDING | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | +3,27 |
METEMTUR OTELCILIK | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
MIGROS TICARET | 17,40 | 17,10 | 17,15 | 17,55 | 17,50 | +2,33 |
MILPA | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | -1,04 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 14,00 | 13,95 | 12,60 | 14,00 | 14,00 | +0,35 |
MENDERES TEKSTIL | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,37 | 4,37 | 4,34 | 4,40 | 4,36 | -0,22 |
MARTI GMYO | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | +2,94 |
MARSHALL | 34,25 | 34,00 | 34,00 | 34,40 | 34,20 | +0,58 |
MERT GIDA | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | +0,00 |
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 16,65 | 16,25 | 16,40 | 16,70 | 16,50 | +1,53 |
MUTLU AKU | 9,06 | 9,00 | 8,76 | 9,15 | 8,87 | -1,44 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | +6,79 |
NETAS TELEKOM. | 5,30 | 5,32 | 5,28 | 5,50 | 5,35 | +0,56 |
NIGBAS NIGDE BETON | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | +1,42 |
NET HOLDING | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 2,33 | 2,32 | +0,00 |
NET TURIZM | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | -0,97 |
NUROL GMYO | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,08 | 4,03 | +0,75 |
NUH CIMENTO | 9,55 | 9,30 | 9,32 | 9,60 | 9,41 | +1,18 |
ODAS ELEKTRIK URETIM | 4,33 | 4,31 | 4,30 | 4,50 | 4,37 | +1,39 |
OLMUKSAN IP | 7,03 | 7,03 | 7,02 | 7,04 | 7,03 | 0,00 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,52 | 3,49 | 3,47 | 3,56 | 3,50 | +0,28 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 9,50 | 10,50 | 9,50 | 10,50 | 10,00 | -4,76 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,20 | 3,20 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,87 | 3,84 | 3,80 | 3,96 | 3,83 | -0,26 |
OTOKAR | 54,50 | 54,30 | 53,80 | 55,25 | 55,00 | +1,28 |
OYAK YAT. ORT. | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | +0,75 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,87 | +2,35 |
OZBAL CELIK BORU | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | +1,23 |
OZDERICI GMYO | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | +1,21 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,11 | 2,09 | 2,09 | 2,15 | 2,12 | +1,43 |
PANORA GMYO | 3,76 | 3,64 | 3,63 | 3,78 | 3,73 | +2,47 |
PARSAN | 2,84 | 2,81 | 2,81 | 2,87 | 2,85 | +1,42 |
PERA GMYO | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | +2,63 |
PENGUEN GIDA | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | +0,81 |
PETKIM | 2,60 | 2,60 | 2,55 | 2,64 | 2,58 | -0,76 |
PINAR ET VE UN | 10,30 | 10,09 | 9,85 | 10,35 | 10,10 | +0,09 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 27,90 | 27,15 | 27,40 | 28,90 | 28,60 | +5,34 |
PIMAS | 4,52 | 4,29 | 4,30 | 4,60 | 4,50 | +4,89 |
PINAR SU | 3,50 | 3,49 | 3,46 | 3,55 | 3,50 | +0,28 |
PLASTIKKART | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | +0,44 |
PETROKENT TURIZM | 57,15 | 57,00 | 57,00 | 57,25 | 57,00 | 0,00 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 4,33 | 4,29 | 4,27 | 4,35 | 4,30 | +0,23 |
PINAR SUT | 17,65 | 17,60 | 17,45 | 18,30 | 17,65 | +0,28 |
POLISAN HOLDING | 2,16 | 2,12 | 2,14 | 2,18 | 2,16 | +1,88 |
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 9,44 | 9,19 | 9,16 | 9,46 | 9,26 | +0,76 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | +0,80 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 3,39 | 3,54 | 3,32 | 3,63 | 3,52 | -0,56 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,59 | 1,57 | 1,58 | 1,62 | 1,61 | +2,54 |
OMV PETROL OFISI | 4,12 | 4,08 | 4,10 | 4,18 | 4,13 | +1,22 |
RAY SIGORTA | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
RHEA GIRISIM | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | +2,85 |
RODRIGO TEKSTIL | 1,49 | 1,47 | 1,44 | 1,53 | 1,53 | +4,08 |
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 2,80 | 2,78 | 2,78 | 2,84 | 2,82 | +1,43 |
REYSAS GMYO | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | +2,22 |
REYSAS LOJISTIK | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | +2,85 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | +3,00 |
SABANCI HOLDING | 8,22 | 8,22 | 8,12 | 8,41 | 8,30 | +0,97 |
SARAY MATBAACILIK | 1,60 | 1,53 | 1,55 | 1,68 | 1,67 | +9,15 |
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 4,77 | 4,79 | 4,71 | 4,84 | 4,79 | +0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,62 | 3,56 | 3,54 | 3,66 | 3,62 | +1,68 |
SANKO PAZARLAMA | 3,45 | 3,41 | 3,43 | 3,46 | 3,45 | +1,17 |
SARKUYSAN | 3,00 | 2,92 | 2,96 | 3,13 | 2,97 | +1,71 |
SASA POLYESTER | 1,19 | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,19 | +4,38 |
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,31 | 3,33 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | +2,10 |
SEKER FIN. KIR. | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | +0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,84 | 1,81 | +3,42 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,00 | 2,01 | 1,98 | 2,04 | 2,03 | +0,99 |
SELCUK GIDA | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | +0,95 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | +1,47 |
SISE CAM | 2,25 | 2,23 | 2,23 | 2,32 | 2,32 | +4,03 |
SEKERBANK | 1,95 | 1,92 | 1,91 | 2,00 | 1,92 | +0,00 |
SEKER PILIC | 0,73 | 0,73 | 0,65 | 0,74 | 0,74 | +1,36 |
SOKTAS | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | +0,97 |
SINPAS GMYO | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | +4,28 |
SONMEZ PAMUKLU | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,82 | 1,80 | +9,09 |
SODA SANAYII | 2,87 | 2,85 | 2,86 | 2,94 | 2,93 | +2,80 |
SODAS SODYUM SANAYII | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 2,91 | 2,82 | 2,86 | 3,19 | 3,19 | +13,12 |
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,16 | 2,18 | 2,12 | 2,24 | 2,16 | -0,91 |
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 7,10 | 7,10 | 7,08 | 7,20 | 7,09 | -0,14 |
TARAF GAZETECILIK | 4,62 | 5,01 | 4,52 | 5,03 | 4,61 | -7,98 |
TAT GIDA | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,91 | 1,89 | +1,06 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 17,15 | 17,15 | 17,00 | 17,60 | 17,20 | +0,29 |
T.TUBORG | 2,76 | 2,74 | 2,69 | 2,78 | 2,72 | -0,72 |
TURKCELL | 11,90 | 11,95 | 11,75 | 12,05 | 11,95 | +0,00 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | +2,75 |
T.EKONOMI BANK. | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 2,01 | 1,96 | -0,50 |
TEKSTILBANK | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,33 | 1,31 | +1,55 |
TEK-ART TURIZM | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | +1,75 |
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,08 | 4,01 | 3,94 | 4,16 | 4,02 | +0,24 |
TGS DIS TICARET | 5,15 | 4,99 | 5,00 | 5,27 | 5,20 | +4,20 |
TURK HAVA YOLLARI | 6,62 | 6,35 | 6,49 | 6,68 | 6,59 | +3,77 |
MONDI TIRE KUTSAN | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | +2,19 |
TEKFEN HOLDING | 4,85 | 4,85 | 4,81 | 4,95 | 4,88 | +0,61 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 10,70 | 10,50 | 10,55 | 10,90 | 10,75 | +2,38 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,14 | 8,14 | 8,20 | 8,24 | 8,20 | +0,73 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 8,00 | 8,09 | 7,94 | 8,13 | 8,13 | +0,49 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,24 | 5,05 | 5,12 | 5,29 | 5,25 | +3,96 |
TOFAS OTO. FAB. | 12,00 | 12,00 | 11,95 | 12,30 | 12,15 | +1,25 |
TURCAS PETROL | 2,26 | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 2,27 | +0,88 |
TORUNLAR GMYO | 2,77 | 2,72 | 2,74 | 2,82 | 2,79 | +2,57 |
TRAKYA CAM | 2,09 | 2,05 | 2,07 | 2,11 | 2,11 | +2,92 |
TRANSTURK HOLD. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | +4,16 |
TSKB GMYO | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | +1,47 |
T.S.K.B. | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,87 | 1,83 | +2,80 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 3,63 | 3,62 | 3,61 | 3,72 | 3,69 | +1,93 |
TURK TELEKOM | 5,93 | 5,88 | 5,90 | 6,01 | 5,95 | +1,19 |
TURK TRAKTOR | 54,95 | 60,35 | 54,60 | 57,15 | 55,00 | +0,82 |
T.DEMIR DOKUM | 4,52 | 4,51 | 4,50 | 4,64 | 4,53 | +0,44 |
TUKAS | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | +2,17 |
TUPRAS | 44,55 | 44,90 | 43,90 | 45,70 | 45,30 | +0,89 |
USAS | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 0,00 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | +1,53 |
ULKER BISKUVI | 15,00 | 15,05 | 14,80 | 15,50 | 15,05 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 5,18 | 5,14 | 5,13 | 5,18 | 5,16 | +0,38 |
USAK SERAMIK | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,98 | 0,95 | +3,26 |
UTOPYA TURIZM | 1,43 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | +1,42 |
UYUM GIDA | 2,24 | 2,21 | 2,20 | 2,24 | 2,22 | +0,45 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | -1,53 |
VAKIFLAR BANKASI | 4,07 | 3,97 | 3,96 | 4,17 | 4,04 | +1,76 |
VAKIF FIN. KIR. | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | +2,00 |
VAKKO TEKSTIL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | +1,00 |
VANET GIDA | 2,69 | 2,59 | 2,60 | 2,70 | 2,65 | +2,31 |
VERUSA HOLDING | 14,25 | 14,15 | 14,15 | 14,35 | 14,35 | +1,41 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,06 | 3,05 | +0,00 |
VESTEL | 1,69 | 1,65 | 1,67 | 1,71 | 1,70 | +3,03 |
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
VAKIF GMYO | 9,17 | 8,98 | 9,02 | 9,28 | 9,14 | +1,78 |
VIKING KAGIT | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -1,51 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,28 | 2,26 | 2,27 | 2,30 | 2,28 | +0,88 |
YATAS | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | +0,00 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 6,81 | 6,88 | 6,70 | 7,24 | 7,24 | +5,23 |
YAZICILAR HOLDING | 17,70 | 17,50 | 17,60 | 18,10 | 18,10 | +3,42 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -9,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 15,65 | 15,75 | 15,65 | 15,80 | 15,80 | +0,31 |
YESIL GMYO | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | +0,00 |
YAPI VE KREDI BANK. | 4,03 | 4,08 | 3,91 | 4,27 | 4,06 | -0,49 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | +2,83 |
YAPI KREDI SIGORTA | 19,35 | 19,70 | 18,75 | 19,95 | 19,15 | -2,79 |
YUNSA | 4,19 | 4,61 | 4,17 | 4,30 | 4,23 | +1,68 |
YESIL YAPI | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
ZORLU ENERJI | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | 0,00 |
BIST 30 | 85481,19 | 85004,20 | 84373,77 | 86838,95 | 85615,98 | +0,72 |
BIST 100 | 69498,08 | 69117,32 | 68721,04 | 70464,73 | 69736,34 | +0,90 |
BIST MALI | 93957,98 | 93212,99 | 92211,55 | 95663,65 | 93672,27 | +0,49 |
BIST SINAI | 61302,43 | 61369,06 | 61034,10 | 62259,23 | 62259,23 | +1,45 |
BIST HIZMETLER | 52670,36 | 52267,92 | 52190,09 | 52992,97 | 52910,39 | +1,23 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)