HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 30,65 | 30,50 | 30,45 | 32,35 | 32,20 | +5,57 |
ADANA CIMENTO (A) | 3,86 | 3,82 | 3,82 | 3,86 | 3,86 | +1,04 |
ADANA CIMENTO (B) | 2,62 | 2,59 | 2,58 | 2,65 | 2,61 | +0,77 |
ADEL KALEMCILIK | 47,75 | 46,75 | 47,00 | 48,00 | 47,60 | +1,81 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 17,15 | 17,00 | 17,05 | 17,70 | 17,05 | +0,29 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | +1,88 |
ANADOLU EFES | 23,50 | 23,30 | 23,30 | 23,90 | 23,80 | +2,14 |
AFM FILM | 14,20 | 14,15 | 14,15 | 14,25 | 14,20 | +0,35 |
AFYON CIMENTO | 49,55 | 49,00 | 49,30 | 50,05 | 49,70 | +1,42 |
ATAKULE GMYO | 1,26 | 1,22 | 1,24 | 1,28 | 1,27 | +4,09 |
AKBANK | 6,82 | 6,90 | 6,63 | 6,97 | 6,80 | +1,94 |
AKCANSA | 11,05 | 11,00 | 10,90 | 11,25 | 11,05 | +0,45 |
AK ENERJI | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | +1,02 |
AKFEN HOLDING | 3,95 | 3,87 | 3,91 | 4,02 | 3,99 | +3,10 |
AKFEN GMYO | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
AKSIGORTA | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 2,92 | 2,90 | -0,34 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 10,12 | 9,96 | 9,90 | 10,35 | 10,10 | +1,40 |
AKMERKEZ GMYO | 18,40 | 18,45 | 18,05 | 18,65 | 18,60 | +0,81 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 1,85 | 1,81 | -0,54 |
AKSA | 6,83 | 7,10 | 6,56 | 7,18 | 6,82 | -3,94 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 19,10 | 19,00 | 19,00 | 19,10 | 19,05 | +0,26 |
AKSA ENERJI | 2,37 | 2,33 | 2,33 | 2,38 | 2,35 | +0,85 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 3,40 | 3,44 | 3,35 | 3,44 | 3,41 | -0,87 |
AKSU ENERJI | 5,86 | 5,87 | 5,84 | 5,90 | 5,90 | +0,51 |
ALARKO HOLDING | 4,58 | 4,54 | 4,56 | 4,63 | 4,63 | +1,98 |
ALBARAKA TURK | 1,53 | 1,56 | 1,52 | 1,60 | 1,53 | -1,92 |
ALARKO CARRIER | 27,40 | 27,15 | 27,00 | 27,55 | 27,35 | +0,73 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,36 | 2,33 | 2,34 | 2,40 | 2,36 | +1,28 |
ALARKO GMYO | 19,10 | 19,00 | 19,05 | 19,35 | 19,25 | +1,31 |
ALKIM KAGIT | 1,79 | 1,66 | 1,68 | 1,83 | 1,74 | +4,81 |
ALKIM KIMYA | 13,00 | 12,70 | 12,70 | 13,05 | 12,95 | +1,96 |
ALTERNATIFBANK | 1,33 | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 1,32 | -2,22 |
ALTINYILDIZ | 42,60 | 42,65 | 42,30 | 43,00 | 42,50 | -0,35 |
ALTINYAG | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | +1,24 |
ANADOLU CAM | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,68 | +1,81 |
ANEL ELEKTRIK | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | +3,22 |
ANEL TELEKOM | 2,78 | 2,75 | 2,73 | 2,90 | 2,89 | +5,09 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 4,65 | 4,64 | 4,63 | 4,70 | 4,68 | +0,86 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
ANADOLU SIGORTA | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | +0,71 |
ARCELIK | 11,80 | 11,75 | 11,65 | 12,00 | 11,95 | +1,70 |
ARENA BILGISAYAR | 2,24 | 2,21 | 2,23 | 2,26 | 2,24 | +1,35 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | -1,56 |
ARMADA BILGISAYAR | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,73 | +1,76 |
ARSAN TEKSTIL | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 1,98 | 1,95 | +1,03 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | +4,16 |
AR TARIM ORGANIK GIDA | 2,08 | 2,04 | 2,05 | 2,11 | 2,07 | +1,47 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,10 | 4,05 | 4,09 | 4,10 | 4,09 | +0,98 |
ASELSAN | 8,46 | 8,27 | 8,32 | 8,64 | 8,61 | +4,11 |
ASLAN CIMENTO | 26,55 | 26,15 | 26,30 | 26,75 | 26,50 | +1,33 |
ANADOLU ISUZU | 19,65 | 19,25 | 19,30 | 20,25 | 20,20 | +4,93 |
ASYA KATILIM BANKASI | 1,57 | 1,53 | 1,41 | 1,59 | 1,41 | -7,84 |
ATAC INSAAT | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | -10,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,66 | 1,62 | 1,62 | 1,68 | 1,63 | +0,61 |
AKIN TEKSTIL | 5,93 | 5,50 | 5,55 | 6,13 | 5,89 | +7,09 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | +1,61 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,95 | 3,96 | 3,92 | 4,00 | 3,96 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,55 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | 1,57 | +4,66 |
AVRASYA GMYO | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | +1,20 |
AVIVA SIGORTA | 3,71 | 3,72 | 3,66 | 3,87 | 3,69 | -0,80 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,22 | 1,16 | +0,00 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,82 | 1,79 | 1,79 | 1,86 | 1,79 | +0,00 |
ALTINYUNUS CESME | 4,12 | 4,08 | 4,12 | 4,20 | 4,15 | +1,71 |
AYEN ENERJI | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | +2,56 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,80 | 0,82 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -4,87 |
AYGAZ | 8,36 | 8,24 | 8,26 | 8,70 | 8,41 | +2,06 |
BAGFAS | 33,25 | 33,00 | 33,15 | 33,60 | 33,40 | +1,21 |
BAK AMBALAJ | 2,24 | 2,27 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | -0,88 |
BAKANLAR MEDYA | 5,62 | 6,19 | 5,13 | 6,17 | 6,09 | -1,61 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,29 | 1,17 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | +10,25 |
BANVIT | 2,07 | 2,03 | 2,04 | 2,09 | 2,07 | +1,97 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,36 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,35 | +2,17 |
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 5,16 | 5,11 | 5,15 | 5,32 | 5,28 | +3,32 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 2,00 | 2,04 | 1,94 | 2,16 | 2,04 | +0,00 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 119,50 | 118,50 | 119,00 | 121,00 | 120,00 | +1,26 |
BIM MAGAZALAR | 47,70 | 48,00 | 46,50 | 48,30 | 48,20 | +0,41 |
BISAS TEKSTIL | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | +1,49 |
BIZIM MAGAZALARI | 20,35 | 20,35 | 20,30 | 20,65 | 20,50 | +0,73 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,94 | 1,92 | -0,51 |
BILICI YATIRIM | 1,15 | 1,21 | 1,13 | 1,22 | 1,13 | -6,61 |
BIMEKS | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,48 | 1,46 | +1,38 |
BOLU CIMENTO | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,29 | 2,26 | +0,44 |
BOSSA | 1,62 | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | +1,25 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,58 | 5,54 | 5,48 | 5,63 | 5,56 | +0,36 |
BRISA | 5,39 | 5,30 | 5,35 | 5,42 | 5,39 | +1,69 |
BIRKO MENSUCAT | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | +2,38 |
BERKOSAN YALITIM | 1,72 | 1,68 | 1,68 | 1,78 | 1,71 | +1,78 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | +0,00 |
BORUSAN MANNESMANN | 5,58 | 5,47 | 5,54 | 5,71 | 5,62 | +2,74 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 11,60 | 11,55 | 11,60 | 11,80 | 11,65 | +0,86 |
BATISOKE CIMENTO | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | +0,77 |
BATI CIMENTO | 5,72 | 5,73 | 5,70 | 5,80 | 5,79 | +1,04 |
BURSA CIMENTO | 4,11 | 4,12 | 4,07 | 4,14 | 4,09 | -0,72 |
BURCELIK | 3,18 | 3,12 | 3,15 | 3,24 | 3,16 | +1,28 |
BURCELIK VANA | 1,71 | 1,69 | 1,69 | 1,73 | 1,71 | +1,18 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
CARREFOURSA(A) | 12,50 | 12,50 | 12,35 | 12,65 | 12,60 | +0,80 |
CARREFOURSA(B) | 14,30 | 14,10 | 13,55 | 14,40 | 14,05 | -0,35 |
COCA COLA ICECEK | 49,55 | 49,25 | 49,20 | 51,50 | 51,50 | +4,56 |
CELIK HALAT | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,23 | 2,22 | +0,45 |
CEMAS DOKUM | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | +1,42 |
CEMTAS | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | +3,63 |
CIMSA | 11,15 | 11,15 | 11,05 | 11,40 | 11,15 | +0,00 |
CELEBI | 16,30 | 16,25 | 16,05 | 16,60 | 16,25 | 0,00 |
CLK HOLDING | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,48 | 1,43 | -0,69 |
CIMBETON | 32,35 | 32,05 | 32,15 | 32,55 | 32,45 | +1,24 |
CIMENTAS | 6,22 | 6,15 | 6,10 | 6,38 | 6,19 | +0,65 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 3,81 | 3,80 | 3,79 | 3,86 | 3,80 | +0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | -2,35 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,72 | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 1,70 | +0,59 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,58 | 1,54 | +1,31 |
DAGI GIYIM | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,24 | 1,11 | 0,00 |
DARDANEL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | +1,24 |
DENIZLI CAM | 6,56 | 6,52 | 6,55 | 6,64 | 6,60 | +1,22 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 3,74 | 3,62 | 3,65 | 3,77 | 3,75 | +3,59 |
DENIZBANK | 7,80 | 7,77 | 7,70 | 7,90 | 7,79 | +0,25 |
DENTAS AMBALAJ | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,45 | 3,43 | 0,00 |
DERIMOD | 5,72 | 5,60 | 5,64 | 5,86 | 5,70 | +1,78 |
DESA DERI | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | +1,96 |
DESPEC BILGISAYAR | 1,68 | 1,69 | 1,66 | 1,72 | 1,71 | +1,18 |
DEVA HOLDING | 1,65 | 1,63 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | +1,22 |
DATAGATE BILGISAYAR | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,70 | 1,70 | +3,65 |
DOGUS GMYO | 4,85 | 4,74 | 4,74 | 4,92 | 4,80 | +1,26 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK | 1,35 | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,47 | 1,50 | 1,45 | 1,55 | 1,49 | -0,66 |
DITAS DOGAN | 2,92 | 2,95 | 2,90 | 3,00 | 2,96 | +0,33 |
DEMISAS DOKUM | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | +0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 7,94 | 7,85 | 7,85 | 8,08 | 7,89 | +0,50 |
DOGAN BURDA | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | +0,33 |
DO-CO RESTAURANTS | 114,50 | 114,00 | 113,00 | 116,50 | 113,00 | -0,87 |
DOGUSAN | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | +1,92 |
DOGAN HOLDING | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,17 | 2,15 | +0,46 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
DYO BOYA | 1,43 | 1,40 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | +1,42 |
DENIZ GMYO | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,77 | 1,72 | -0,57 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 2,13 | 2,09 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | +2,87 |
ECZACIBASI YAPI | 4,25 | 4,24 | 4,22 | 4,25 | 4,25 | +0,23 |
ECZACIBASI YATIRIM | 5,01 | 4,96 | 4,98 | 5,04 | 5,03 | +1,41 |
EDIP GAYRIMENKUL | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | +0,00 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | +2,85 |
EGE ENDUSTRI | 66,85 | 66,70 | 66,50 | 67,35 | 66,85 | +0,22 |
EGE GUBRE | 14,20 | 14,00 | 14,00 | 14,45 | 14,15 | +1,07 |
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 3,47 | 3,49 | 3,38 | 3,51 | 3,45 | -1,14 |
EGE PROFIL | 4,13 | 4,08 | 4,11 | 4,25 | 4,15 | +1,71 |
EGE SERAMIK | 2,66 | 2,65 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | +0,75 |
EMLAK KONUT GMYO | 2,45 | 2,34 | 2,40 | 2,52 | 2,52 | +7,69 |
EKIZ YAG SANAYII | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
EURO B TIPI YAT. ORT. | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | +0,00 |
EMEK ELEKTRIK | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | +0,90 |
EMINIS AMBALAJ | 1,39 | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | -0,71 |
ENKA INSAAT | 6,38 | 6,30 | 6,31 | 6,52 | 6,39 | +1,42 |
EGEPLAST | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | +8,00 |
ERBOSAN | 23,20 | 22,90 | 23,00 | 23,55 | 23,40 | +2,18 |
EREGLI DEMIR CELIK | 2,73 | 2,72 | 2,71 | 2,76 | 2,76 | +1,47 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 2,08 | 2,07 | 2,05 | 2,12 | 2,06 | -0,48 |
ERSU GIDA | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | +1,28 |
ESCORT TEKNOLOJI | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | +1,35 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,82 | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 0,73 | -10,97 |
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 3,41 | 3,50 | 3,41 | 3,84 | 3,84 | +9,71 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | +1,40 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | +1,63 |
EURO YAT.MEN.DEG. | 1,92 | 1,89 | 1,89 | 2,03 | 2,00 | +5,82 |
FENERBAHCE FUTBOL | 39,60 | 37,65 | 37,95 | 40,25 | 40,05 | +6,37 |
FENIS ALUMINYUM | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 5,33 | 4,83 | 4,83 | 5,45 | 5,05 | +4,55 |
FINANSBANK | 2,70 | 2,68 | 2,68 | 2,75 | 2,69 | +0,37 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,13 | 1,09 | -0,90 |
F-M IZMIT PISTON | 12,00 | 11,85 | 11,90 | 12,10 | 12,00 | +1,26 |
FINANS YAT. ORT. | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | +0,00 |
FON FIN.KIR. | 1,54 | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,51 | -1,30 |
FRIGO PAK GIDA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
FORD OTOSAN | 21,15 | 21,00 | 20,80 | 21,85 | 21,85 | +4,04 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
GARANTI BANKASI | 7,63 | 7,53 | 7,25 | 7,90 | 7,32 | -2,78 |
GARANTI FAKTORING | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,76 | 1,73 | +1,16 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 1,19 | 1,07 | -2,72 |
GEDIK YAT.ORT. | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,05 | -0,94 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,46 | 2,46 | 2,49 | 2,50 | 2,49 | +1,21 |
GEDIZ IPLIK | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 6,02 | 5,90 | 5,91 | 6,30 | 5,94 | +0,67 |
GENTAS | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | +0,81 |
GEN YATIRIM HOLDING | 17,00 | 17,00 | 18,65 | 19,00 | 18,65 | +9,70 |
GERSAN ELEKTRIK | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,28 | -0,77 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | +6,00 |
GULER YAT. HOLDING | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,00 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | +0,84 |
GENPOWER HOLDING | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | +1,49 |
GOLTAS CIMENTO | 47,45 | 46,85 | 47,10 | 47,85 | 47,30 | +0,96 |
GOOD-YEAR | 53,20 | 52,75 | 53,00 | 53,75 | 53,70 | +1,80 |
GOZDE GIRISIM | 4,42 | 4,35 | 4,36 | 4,48 | 4,39 | +0,91 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | +1,69 |
GSD DENIZCILIK | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | +1,38 |
GSD HOLDING | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | +1,07 |
GALATASARAY SPORTIF | 22,95 | 22,85 | 22,60 | 23,25 | 22,70 | -0,65 |
GUBRE FABRIK. | 3,75 | 3,72 | 3,74 | 3,81 | 3,78 | +1,61 |
GUNES SIGORTA | 1,72 | 1,72 | 1,69 | 1,74 | 1,71 | -0,58 |
T. HALK BANKASI | 13,25 | 13,00 | 13,05 | 13,75 | 13,25 | +1,92 |
HALK SIGORTA | 2,48 | 2,47 | 2,48 | 2,61 | 2,58 | +4,45 |
HATAY TEKSTIL | 2,85 | 2,82 | 2,84 | 2,91 | 2,86 | +1,41 |
HEKTAS | 1,76 | 1,74 | 1,75 | 1,77 | 1,76 | +1,14 |
HITIT HOLDING | 1,74 | 1,75 | 1,72 | 1,77 | 1,73 | -1,14 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | +4,85 |
HURRIYET GZT. | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | -3,38 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,32 | 4,30 | 4,25 | 4,36 | 4,34 | +0,93 |
IDAS | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,36 | +0,74 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | +2,94 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,39 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | +14,28 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,51 | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,53 | +12,76 |
IHLAS HOLDING | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | +11,42 |
IHLAS MADENCILIK | 2,61 | 2,32 | 2,45 | 2,81 | 2,81 | +21,12 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,38 | +18,75 |
INDEKS BILGISAYAR | 3,64 | 3,59 | 3,59 | 3,68 | 3,59 | +0,00 |
INFO YATIRIM | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | +2,38 |
INTEMA | 8,93 | 8,91 | 8,83 | 9,29 | 8,98 | +0,78 |
IPEK DOGAL ENERJI | 2,40 | 2,52 | 2,35 | 2,52 | 2,43 | -3,57 |
IS BANKASI (A) | 15499,00 | 15499,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 111,00 | 110,00 | 110,50 | 111,00 | 111,00 | +0,90 |
IS BANKASI (B) | 1200,50 | 1200,50 | 1205,00 | 1205,00 | 1205,00 | +0,37 |
IS BANKASI (C) | 4,68 | 4,61 | 4,60 | 4,75 | 4,75 | +3,03 |
IS FIN.KIR. | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | +1,16 |
IS GIRISIM | 2,48 | 2,61 | 2,44 | 2,49 | 2,49 | +2,04 |
IS GMYO | 1,29 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | +4,00 |
IS BANKASI (KURUCU) | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,21 | 1,18 | 1,19 | 1,24 | 1,23 | +4,23 |
IS YAT. ORT. | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | +1,16 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +2,32 |
ITTIFAK HOLDING | 2,73 | 2,73 | 2,69 | 2,78 | 2,71 | -0,73 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,58 | 2,55 | 2,56 | 2,64 | 2,59 | +1,56 |
IZOCAM | 28,00 | 27,70 | 27,70 | 28,10 | 27,80 | +0,36 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 3,81 | 3,78 | 3,80 | 3,83 | 3,81 | +0,79 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)