1. Grup'ta Ümraniyespor, 2. Grup'ta Düzyurtspor ve 3. Grup'ta Keçiörengücü, lider durumda bulunurken, gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- 1. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Ümraniyespor | 28 | 18 | 8 | 2 | 48 | 22 | 26 | 62 |
2. | Kahramanmaraş B.Ş.Belediyespor | 28 | 14 | 8 | 6 | 49 | 25 | 24 | 50 |
3. | Silivrispor | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 24 | 10 | 48 |
4. | Localtime Fatih Karagümrük | 28 | 12 | 11 | 5 | 36 | 15 | 21 | 47 |
5. | Ankara Demirspor | 28 | 13 | 8 | 7 | 32 | 19 | 13 | 47 |
6. | Trabzon Akçaabat | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 22 | 11 | 47 |
7. | Derince Belediyespor | 28 | 13 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 47 |
8. | Bergama Belediyespor | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 26 | 14 | 45 |
9. | Sivas Dört Eylül Belediyespor | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 26 | 16 | 44 |
10. | Beylerbeyispor | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 27 | 12 | 39 |
11. | Kızılcabölükspor | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 29 | 7 | 39 |
12. | Tekirova Belediyespor | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 26 | 13 | 37 |
13. | Yeşil Bursaspor | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 32 | 7 | 36 |
14. | Payas Belediyespor 1975 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 33 | 6 | 35 |
15. | Adliyespor | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 52 | -13 | 30 |
16. | Adıyamanspor | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 43 | -21 | 21 |
17. | Siirtspor | 27 | 2 | 4 | 21 | 9 | 58 | -49 | 10 |
18. | Belediye Bingölspor | 27 | 0 | 0 | 27 | 3 | 106 | -103 | 0 |
- 2. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Düzyurtspor | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 24 | 24 | 54 |
2. | Hacettepe Spor | 28 | 14 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 | 52 |
3. | Batman Petrolspor | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | 28 | 9 | 47 |
4. | Çorum Belediyespor | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 26 | 16 | 46 |
5. | Elibol Sandıklıspor | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 19 | 13 | 46 |
6. | Manavgat Evrensekispor | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 40 | 7 | 46 |
7. | Darıca Gençlerbirliği | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 18 | 17 | 44 |
8. | Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 27 | 10 | 43 |
9. | Sancaktepe Belediyespor | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 33 | 7 | 43 |
10. | Maltepespor | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 37 |
11. | Orhangazispor | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 37 |
12. | Bursa Nilüferspor | 28 | 9 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | 37 |
13. | Balçova Belediyespor | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 37 | -11 | 32 |
14. | 68 Yeni Aksarayspor | 28 | 6 | 12 | 10 | 22 | 33 | -11 | 30 |
15. | Çıksalınspor | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 37 | -9 | 27 |
16. | Sakaryaspor | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 27 |
17. | Ünyespor | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 32 | -14 | 20 |
18. | Elazığ Belediyespor | 28 | 3 | 4 | 21 | 19 | 71 | -52 | 13 |
- 3. Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Keçiörengücü | 28 | 17 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 | 56 |
2. | Yeni Diyarbakır Spor | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 17 | 27 | 52 |
3. | Tuzlaspor | 28 | 16 | 2 | 10 | 48 | 30 | 18 | 50 |
4. | Menemen Belediyespor | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 25 | 14 | 48 |
5. | İSTANBULSPOR | 28 | 12 | 11 | 5 | 49 | 31 | 18 | 47 |
6. | Erzincan Refahiyespor | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 25 | 3 | 42 |
7. | Gölcükspor | 28 | 10 | 12 | 6 | 27 | 25 | 2 | 42 |
8. | Denizli Büyükşehir Belediyespor | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 | 38 |
9. | Kırıkhanspor | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 35 | 8 | 37 |
10. | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 37 |
11. | Kayseri Şekerspor | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | -2 | 36 |
12. | Ayvalıkgücü Belediyespor | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 34 |
13. | Belediye Vanspor | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 31 | -5 | 34 |
14. | Şekerspor | 28 | 7 | 11 | 10 | 23 | 31 | -8 | 32 |
15. | ARSİNSPOR | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | -16 | 31 |
16. | Yimpaş Yozgat Spor | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 32 | -10 | 29 |
17. | Kocaelispor | 28 | 7 | 1 | 20 | 31 | 65 | -34 | 22 |
18. | 1930 Bafra Spor | 28 | 5 | 3 | 20 | 21 | 50 | -29 | 18 |