DEĞER KAZANANLAR | ||
Haftalık | ||
Değişim | ||
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 29,37 |
2 | MANGO GIDA | 24,24 |
3 | AVRASYA PETROL VE TUR. | 22,29 |
4 | EURO YAT.MEN.DEG. | 21,23 |
5 | VAKIF GMYO | 19,88 |
6 | ITTIFAK HOLDING | 19,74 |
7 | USAK SERAMIK | 19,48 |
8 | FON FIN.KIR. | 16,15 |
9 | CELEBI | 15,63 |
10 | EMINIS AMBALAJ | 15,08 |
DEĞER YİTİRENLER | Haftalık | |
Değişim | ||
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | KARDEMIR (B) | -47,72 |
2 | MERT GIDA | -21,21 |
3 | ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | -20,45 |
4 | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | -13 |
5 | SEKERBANK | -11,27 |
6 | DENGE YATIRIM HOLDING | -9,93 |
7 | GEDIZ IPLIK | -9,42 |
8 | GENPOWER HOLDING | -9,09 |
9 | COMPONENTA DOKUMCULUK | -8,43 |
10 | KAPITAL YAT. HOLDING | -8,33 |
ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | |
1 | GARANTI BANKASI | 27.804.000.000 |
2 | AKBANK | 24.720.000.000 |
3 | TURKCELL | 23.980.000.000 |
4 | KOC HOLDING | 21.631.209.940 |
5 | ENKA INSAAT | 19.840.000.000 |
6 | TURK TELEKOM | 19.740.000.000 |
7 | IS BANKASI (C) | 19.349.871.000 |
8 | SABANCI HOLDING | 15.792.726.960 |
9 | T. HALK BANKASI | 14.375.000.000 |
10 | BIM MAGAZALAR | 13.889.700.000 |
(Son)