FON | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,025286 | 0,024637 | -2,57 | 14,33 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,01129 | 0,011257 | -0,29 | 9,72 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014996 | 0,014604 | -2,61 | 14,38 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,014161 | 0,013792 | -2,61 | 14,51 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009526 | 0,009283 | -2,55 | 14,29 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,031622 | 0,030802 | -2,59 | 14,62 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,966223 | 0,941546 | -2,55 | 14,39 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012377 | 0,012079 | -2,41 | 13,65 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012291 | 0,011985 | -2,49 | 13,67 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,01517 | 0,015049 | -0,8 | 3,48 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016673 | 0,016254 | -2,51 | 11,71 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026992 | 0,026284 | -2,62 | 14,53 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,00954 | 0,009295 | -2,57 | 14,58 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025731 | 0,025066 | -2,58 | 14,08 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,016039 | 0,015624 | -2,59 | 14,23 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009808 | 0,009745 | -0,64 | 7,41 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014975 | 0,014582 | -2,62 | 14,56 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,012911 | 0,01293 | 0,15 | 0,69 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,282487 | 1,285166 | 0,21 | 1,48 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010021 | 0,010045 | 0,24 | -0,78 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,009888 | 0,01015 | 2,65 | -3,3 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010183 | 0,009959 | -2,2 | -1,4 |
Burgan Bank B Tipi Değişken Fon | 1,141844 | 1,141441 | -0,04 | 0,59 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,072602 | 0,072677 | 0,1 | 1,58 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 2,64864 | 2,733753 | 3,21 | -2,66 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,003348 | 3,00742 | 0,14 | 1,03 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010526 | 0,010554 | 0,27 | 1,47 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015192 | 0,01516 | -0,21 | 1,83 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017184 | 0,017228 | 0,26 | 2,07 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014083 | 0,013929 | -1,09 | 1,73 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011221 | 0,01125 | 0,26 | 1,2 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 53,591263 | 53,660434 | 0,13 | 1,05 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,008145 | 0,008277 | 1,62 | -3,58 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015885 | 0,01593 | 0,28 | -3,22 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,343863 | 0,342961 | -0,26 | 0,91 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009587 | 0,009401 | -1,94 | 4,71 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,110266 | 0,110198 | -0,06 | -0,41 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010135 | 0,01018 | 0,44 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010183 | 0,010203 | 0,2 | 1,27 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,009251 | 0,009428 | 1,91 | -1,67 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012212 | 0,012255 | 0,35 | 0,49 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,012568 | 0,012659 | 0,72 | -1,22 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,246444 | 4,272361 | 0,61 | -0,57 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 43,066745 | 43,120976 | 0,13 | 0,98 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,008846 | 0,00914 | 3,32 | -3,77 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012034 | 0,012054 | 0,17 | 2,09 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011587 | 0,011604 | 0,15 | 7,09 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,010869 | 0,010881 | 0,11 | 1,68 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013764 | 0,013788 | 0,17 | 1,72 |
Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010988 | 0,011003 | 0,14 | 0,86 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,02258 | 0,022826 | 1,09 | -1,91 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,063096 | 0,062182 | -1,45 | -1,39 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,040661 | 0,040697 | 0,09 | 1,73 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,026126 | 0,026175 | 0,19 | 2,16 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,931704 | 0,935902 | 0,45 | 2,8 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,047945 | 0,047976 | 0,06 | 2 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,023513 | 0,023587 | 0,31 | -0,93 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 78,066559 | 78,202676 | 0,17 | 0,81 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,372938 | 0,373825 | 0,24 | 0,86 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,404784 | 0,408002 | 0,79 | -1,95 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,009882 | 0,009966 | 0,85 | 0,61 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021892 | 0,021887 | -0,02 | 3,54 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,008686 | 0,008992 | 3,52 | -4,57 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,139936 | 1,166784 | 2,36 | -4,41 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,037309 | 0,038511 | 3,22 | -3,88 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,076138 | 0,078111 | 2,59 | -4,28 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,155758 | 0,158386 | 1,69 | -3,21 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,633879 | 0,639262 | 0,85 | -2,74 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,020429 | 0,02095 | 2,55 | -5,31 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,025402 | 0,025581 | 0,7 | -0,88 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,060849 | 0,062452 | 2,63 | -3,41 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,022897 | 0,023401 | 2,2 | -0,89 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,032853 | 0,033493 | 1,95 | -5,98 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,010597 | 0,010674 | 0,73 | -3,89 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,112614 | 0,114932 | 2,06 | -4,06 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,03757 | 0,038715 | 3,05 | -4,73 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016757 | 0,017207 | 2,69 | -2,12 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,190652 | 0,194697 | 2,12 | -3,73 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,460536 | 27,178007 | 2,71 | -4,44 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,082962 | 0,084555 | 1,92 | -5,29 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,732529 | 0,750699 | 2,48 | -3,23 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019193 | 0,019836 | 3,35 | -3,87 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,0112 | 0,011498 | 2,66 | -4,37 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,017944 | 0,01851 | 3,15 | -3,73 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,046226 | 0,046836 | 1,32 | -0,32 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017558 | 0,01762 | 0,35 | 2,78 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,011444 | 0,01182 | 3,29 | -3,79 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,153699 | 0,158504 | 3,13 | -3,61 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,248147 | 2,29829 | 2,23 | -6,72 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,052727 | 0,054493 | 3,35 | -3,98 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 33,265512 | 34,306578 | 3,13 | -2,97 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,0313 | 0,032382 | 3,46 | -3,42 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 29,960322 | 30,097541 | 0,46 | -4,36 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,03681 | 0,038156 | 3,66 | -4,69 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,016534 | 0,017031 | 3,01 | -2,56 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,013404 | 0,013392 | -0,09 | 2,43 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,985067 | 1,007127 | 2,24 | -3,27 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,027835 | 0,028614 | 2,8 | -3,08 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,039363 | 0,040036 | 1,71 | 0,03 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01356 | 0,013839 | 2,06 | -4,41 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 4,204144 | 4,23978 | 0,85 | -6,53 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,242216 | 0,250062 | 3,24 | -4,25 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,04617 | 0,04729 | 2,43 | -2,86 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,248869 | 0,256654 | 3,13 | -3,39 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,122556 | 2,179799 | 2,7 | -3,45 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,070976 | 0,073329 | 3,32 | -3,48 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010383 | 0,010681 | 2,87 | -4,32 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,713385 | 0,731968 | 2,6 | -3,59 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010897 | 0,011208 | 2,85 | -4,6 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011247 | 0,011618 | 3,3 | -3,9 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,036187 | 0,037393 | 3,33 | -3,47 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,470984 | 0,479006 | 1,7 | -5,68 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017035 | 0,017554 | 3,05 | -3,22 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,159531 | 0,161216 | 1,06 | 0,73 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,019232 | 0,019462 | 1,2 | -0,59 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,022318 | 0,022489 | 0,77 | 0,21 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,009493 | 0,00959 | 1,02 | -1,64 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 2,939079 | 2,973547 | 1,17 | -1,61 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,05598 | 0,05653 | 0,98 | -2,11 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,019539 | 0,019853 | 1,61 | -2,51 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 14,676898 | 14,919793 | 1,65 | -1,99 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,009886 | 0,009978 | 0,93 | 1,97 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,019046 | 0,018702 | -1,81 | 6,57 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,009788 | 0,0099 | 1,14 | 0,43 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,255247 | 0,259137 | 1,52 | -1,51 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,356912 | 0,359449 | 0,71 | -1,45 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,027081 | 0,027372 | 1,07 | -2,65 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,014988 | 0,01513 | 0,95 | 1,5 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,008984 | 0,009097 | 1,26 | -1,02 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,480501 | 0,482026 | 0,32 | 1,25 |
Global A Tipi Değişken Fon | 20,541008 | 20,73244 | 0,93 | 1,17 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,044478 | 0,045378 | 2,02 | 1,41 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,041712 | 0,042364 | 1,56 | 1,62 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 37,772765 | 38,473945 | 1,86 | -1,79 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 36,121178 | 36,668028 | 1,51 | -1,57 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,812938 | 1,830243 | 0,95 | -2,7 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,01353 | 0,013617 | 0,64 | -0,95 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,091722 | 0,093115 | 1,52 | -0,98 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,014861 | 0,015052 | 1,29 | -0,87 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,549565 | 2,579784 | 1,19 | 0,67 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008696 | 0,008683 | -0,15 | 2,84 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,015471 | 0,01558 | 0,7 | 0,2 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,533688 | 0,537559 | 0,73 | -0,64 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,886301 | 0,895248 | 1,01 | -0,57 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,462697 | 2,491609 | 1,17 | -1,41 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,055058 | 0,055141 | 0,15 | 5,28 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,17544 | 4,177738 | 0,06 | 5,37 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029029 | 0,029412 | 1,32 | -0,87 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 10,823148 | 10,902815 | 0,74 | -5,18 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,27284 | 0,278245 | 1,98 | -1,65 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,160534 | 0,162809 | 1,42 | -0,55 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,010778 | 0,010848 | 0,65 | -2,42 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,013233 | 0,013479 | 1,86 | -0,79 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,058545 | 0,059495 | 1,62 | -0,89 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,074513 | 0,076623 | 2,83 | -2,33 |
(Sürecek)