HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 18,40 | 18,30 | 18,25 | 18,45 | 18,25 | -0,27 |
KAPLAMIN | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,61 | 2,58 | +0,38 |
KAREL ELEKTRONIK | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | +1,12 |
KARTONSAN | 224,50 | 223,50 | 223,50 | 225,50 | 225,00 | +0,67 |
KATMERCILER EKIPMAN | 2,35 | 2,40 | 2,33 | 2,52 | 2,36 | -1,66 |
KOC HOLDING | 8,29 | 8,31 | 8,25 | 8,50 | 8,44 | +1,56 |
KENT GIDA | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,25 | 61,25 | +0,40 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | +0,00 |
KEREVITAS GIDA | 35,45 | 35,40 | 35,25 | 35,70 | 35,40 | 0,00 |
KILER GIDA | 1,39 | 1,41 | 1,35 | 1,47 | 1,39 | -1,41 |
TESCO KIPA | 4,30 | 4,37 | 4,23 | 4,48 | 4,30 | -1,60 |
KILER GMYO | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | +2,04 |
KLIMASAN KLIMA | 2,75 | 2,77 | 2,73 | 2,81 | 2,74 | -1,08 |
T. KALKINMA BANK. | 5,12 | 5,17 | 5,09 | 5,20 | 5,17 | 0,00 |
KONFRUT GIDA | 8,24 | 8,38 | 8,19 | 8,58 | 8,34 | -0,47 |
KOMBASSAN HOLDING | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | +0,00 |
KONYA CIMENTO | 239,00 | 237,50 | 237,50 | 242,00 | 239,00 | +0,63 |
KORDSA GLOBAL | 2,97 | 2,94 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | +0,68 |
KOZA MADENCILIK | 2,29 | 2,30 | 2,27 | 2,32 | 2,28 | -0,86 |
KOZA ALTIN | 19,35 | 19,50 | 19,20 | 19,80 | 19,40 | -0,51 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | +5,33 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | +1,08 |
KARDEMIR (A) | 2,14 | 2,11 | 2,10 | 2,19 | 2,15 | +1,89 |
KARDEMIR (B) | 4,15 | 4,62 | 3,73 | 4,15 | 3,73 | -19,26 |
KARDEMIR (D) | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,18 | +1,72 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | +3,03 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 4,84 | 4,93 | 4,81 | 4,97 | 4,85 | -1,62 |
KRISTAL KOLA | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | +1,08 |
KARSU TEKSTIL | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | -1,40 |
KUTAHYA PORSELEN | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | +1,40 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 116,00 | 114,50 | 114,50 | 119,00 | 114,50 | 0,00 |
LATEK LOJISTIK | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
LINK BILGISAYAR | 2,33 | 2,36 | 2,33 | 2,37 | 2,35 | -0,42 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 3,62 | 3,63 | 3,61 | 3,71 | 3,69 | +1,65 |
LOGO YAZILIM | 6,50 | 6,51 | 6,38 | 6,58 | 6,50 | -0,15 |
LUKS KADIFE | 2,26 | 2,29 | 2,25 | 2,30 | 2,27 | -0,87 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 11,30 | 11,30 | 11,25 | 11,45 | 11,40 | +0,88 |
MAKINA TAKIM | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
MANGO GIDA | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | +10,81 |
MARTI OTEL | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
MCT DANISMANLIK | 3,19 | 3,18 | 3,13 | 3,21 | 3,19 | +0,31 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | -1,38 |
MENSA | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5,88 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 4,24 | 4,24 | 4,23 | 4,35 | 4,31 | +1,65 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,80 | 5,65 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | +6,19 |
MERKO GIDA | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | +2,53 |
METRO HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -1,78 |
MIGROS TICARET | 15,35 | 15,30 | 15,30 | 15,50 | 15,50 | +1,30 |
MILPA | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -1,96 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 15,75 | 16,20 | 13,05 | 16,00 | 15,00 | -7,40 |
MENDERES TEKSTIL | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +2,32 |
MARDIN CIMENTO | 4,43 | 4,47 | 4,42 | 4,47 | 4,45 | -0,44 |
MARTI GMYO | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
MARSHALL | 32,80 | 32,70 | 32,70 | 33,20 | 32,95 | +0,76 |
MERT GIDA | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -10,34 |
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 16,50 | 16,60 | 16,45 | 16,85 | 16,55 | -0,30 |
MUTLU AKU | 9,87 | 9,85 | 9,65 | 10,61 | 10,51 | +6,70 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | +0,00 |
NETAS TELEKOM. | 5,03 | 4,99 | 5,01 | 5,05 | 5,05 | +1,20 |
NIGBAS NIGDE BETON | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | +0,00 |
NET HOLDING | 2,27 | 2,27 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | +1,32 |
NET TURIZM | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
NUROL GMYO | 4,02 | 3,99 | 3,99 | 4,07 | 4,05 | +1,50 |
NUH CIMENTO | 9,26 | 9,23 | 9,20 | 9,27 | 9,23 | +0,00 |
ODAS ELEKTRIK URETIM | 4,32 | 4,27 | 4,22 | 4,38 | 4,31 | +0,93 |
OLMUKSAN IP | 6,92 | 6,91 | 6,91 | 6,94 | 6,93 | +0,28 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,48 | 3,50 | 3,47 | 3,53 | 3,50 | 0,00 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 8,85 | 8,82 | 8,85 | 8,88 | 8,87 | +0,56 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,00 | 2,82 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | +2,83 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,74 | 3,73 | 3,70 | 3,77 | 3,71 | -0,53 |
OTOKAR | 51,25 | 50,95 | 50,95 | 51,60 | 51,60 | +1,27 |
OYAK YAT. ORT. | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,32 | 1,29 | +4,03 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,90 | 0,93 | 0,87 | 0,94 | 0,88 | -5,37 |
OZBAL CELIK BORU | 0,83 | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 0,81 | -4,70 |
OZDERICI GMYO | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | +0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,11 | 2,10 | 2,07 | 2,13 | 2,08 | -0,95 |
PANORA GMYO | 4,03 | 4,05 | 4,02 | 4,08 | 4,05 | 0,00 |
PARSAN | 2,85 | 2,85 | 2,77 | 2,94 | 2,88 | +1,05 |
PERA GMYO | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
PENGUEN GIDA | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
PETKIM | 2,50 | 2,50 | 2,49 | 2,56 | 2,55 | +2,00 |
PINAR ET VE UN | 9,59 | 9,58 | 9,50 | 9,73 | 9,50 | -0,83 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 27,05 | 26,80 | 26,85 | 27,75 | 27,70 | +3,35 |
PIMAS | 3,74 | 3,67 | 3,70 | 3,78 | 3,78 | +2,99 |
PINAR SU | 3,47 | 3,44 | 3,44 | 3,54 | 3,54 | +2,90 |
PLASTIKKART | 2,25 | 2,26 | 2,24 | 2,27 | 2,26 | +0,00 |
PETROKENT TURIZM | 57,90 | 58,00 | 57,90 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 4,28 | 4,22 | 4,20 | 4,31 | 4,24 | +0,47 |
PINAR SUT | 18,00 | 18,20 | 18,00 | 18,30 | 18,00 | -1,09 |
POLISAN HOLDING | 2,09 | 2,10 | 2,08 | 2,12 | 2,08 | -0,95 |
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 9,10 | 9,28 | 8,76 | 9,82 | 9,71 | +4,63 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | +0,79 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 3,86 | 3,85 | 3,82 | 3,91 | 3,91 | +1,55 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,68 | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | +0,00 |
OMV PETROL OFISI | 4,09 | 4,09 | 4,07 | 4,17 | 4,11 | +0,48 |
RAY SIGORTA | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
RHEA GIRISIM | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | +1,47 |
RODRIGO TEKSTIL | 1,61 | 1,63 | 1,54 | 1,65 | 1,57 | -3,68 |
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 2,73 | 2,78 | 2,73 | 2,79 | 2,79 | +0,35 |
REYSAS GMYO | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | +2,17 |
REYSAS LOJISTIK | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | -0,93 |
SABANCI HOLDING | 7,47 | 7,47 | 7,45 | 7,69 | 7,64 | +2,27 |
SARAY MATBAACILIK | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,61 | 0,00 |
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 4,53 | 4,44 | 4,43 | 4,70 | 4,57 | +2,92 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,44 | 3,41 | +0,29 |
SANKO PAZARLAMA | 3,37 | 3,38 | 3,37 | 3,39 | 3,39 | +0,29 |
SARKUYSAN | 3,05 | 3,06 | 3,03 | 3,08 | 3,04 | -0,65 |
SASA POLYESTER | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0,00 |
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,24 | 3,20 | +0,31 |
SEKER FIN. KIR. | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | +1,31 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,74 | 1,73 | 1,69 | 1,76 | 1,75 | +1,15 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,00 | 1,97 | 1,96 | 2,01 | 1,99 | +1,01 |
SELCUK GIDA | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2,94 |
SERVE KIRTASIYE | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | +0,00 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | +1,49 |
SISE CAM | 2,18 | 2,19 | 2,15 | 2,22 | 2,21 | +0,91 |
SEKERBANK | 1,92 | 1,97 | 1,87 | 1,98 | 1,90 | -3,55 |
SEKER PILIC | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | +0,00 |
SOKTAS | 2,08 | 2,06 | 2,07 | 2,14 | 2,09 | +1,45 |
SINPAS GMYO | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | +2,89 |
SONMEZ PAMUKLU | 1,72 | 1,65 | 1,66 | 1,83 | 1,69 | +2,42 |
SODA SANAYII | 2,85 | 2,86 | 2,85 | 2,89 | 2,89 | +1,04 |
SODAS SODYUM SANAYII | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,10 | 0,00 | |
SONMEZ FILAMENT | 2,91 | 2,87 | 2,87 | 3,08 | 2,92 | +1,74 |
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,91 | 1,90 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | -1,05 |
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 6,88 | 6,93 | 6,87 | 6,91 | 6,91 | -0,28 |
TARAF GAZETECILIK | 5,23 | 5,24 | 5,20 | 5,27 | 5,23 | -0,19 |
TAT GIDA | 1,90 | 1,90 | 1,88 | 1,92 | 1,90 | +0,00 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 15,60 | 15,70 | 15,45 | 15,75 | 15,50 | -1,27 |
T.TUBORG | 2,59 | 2,58 | 2,56 | 2,60 | 2,59 | +0,38 |
TURKCELL | 11,00 | 11,00 | 10,95 | 11,15 | 11,05 | +0,45 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | +4,62 |
T.EKONOMI BANK. | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 2,01 | 2,01 | +1,00 |
TEKSTILBANK | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,21 | +0,83 |
TEK-ART TURIZM | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | +1,81 |
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER | 4,03 | 4,06 | 3,89 | 4,12 | 3,97 | -2,21 |
TGS DIS TICARET | 6,08 | 6,11 | 6,01 | 6,19 | 6,03 | -1,30 |
TURK HAVA YOLLARI | 6,33 | 6,29 | 6,30 | 6,42 | 6,40 | +1,74 |
MONDI TIRE KUTSAN | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
TEKFEN HOLDING | 4,60 | 4,55 | 4,57 | 4,69 | 4,69 | +3,07 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 10,40 | 10,30 | 10,30 | 10,50 | 10,45 | +1,45 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,22 | 8,20 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | +0,24 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 8,48 | 8,24 | 8,18 | 8,48 | 8,18 | -0,72 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 5,04 | 5,06 | 5,02 | 5,10 | 5,05 | -0,19 |
TOFAS OTO. FAB. | 11,05 | 11,10 | 11,05 | 11,45 | 11,25 | +1,35 |
TURCAS PETROL | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 2,19 | 2,18 | +1,39 |
TORUNLAR GMYO | 2,81 | 2,80 | 2,78 | 2,85 | 2,83 | +1,07 |
TRAKYA CAM | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | +1,00 |
TRANSTURK HOLD. | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -4,34 |
TSKB GMYO | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | +1,42 |
T.S.K.B. | 1,75 | 1,78 | 1,73 | 1,80 | 1,79 | +0,56 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 3,61 | 3,60 | +1,12 |
TURK TELEKOM | 5,61 | 5,65 | 5,60 | 5,69 | 5,66 | +0,17 |
TURK TRAKTOR | 57,90 | 58,15 | 57,85 | 58,35 | 58,35 | +0,34 |
T.DEMIR DOKUM | 4,54 | 4,55 | 4,52 | 4,57 | 4,54 | -0,21 |
TUKAS | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
TUPRAS | 43,55 | 43,00 | 43,00 | 45,15 | 44,70 | +3,95 |
USAS | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1,08 | 0,00 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | +1,58 |
ULKER BISKUVI | 14,45 | 14,75 | 14,40 | 14,80 | 14,80 | +0,33 |
UNYE CIMENTO | 5,17 | 5,18 | 5,16 | 5,25 | 5,25 | +1,35 |
USAK SERAMIK | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,79 | 0,00 |
UTOPYA TURIZM | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
UYUM GIDA | 2,07 | 2,07 | 2,05 | 2,10 | 2,05 | -0,96 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,44 |
VAKIFLAR BANKASI | 3,44 | 3,39 | 3,39 | 3,53 | 3,52 | +3,83 |
VAKIF FIN. KIR. | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
VAKKO TEKSTIL | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | +1,01 |
VANET GIDA | 2,28 | 2,29 | 2,19 | 2,49 | 2,49 | +8,73 |
VERUSA HOLDING | 14,15 | 14,15 | 14,05 | 14,25 | 14,15 | +0,00 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 3,04 | 3,05 | 3,04 | 3,07 | 3,05 | +0,00 |
VESTEL | 1,65 | 1,66 | 1,65 | 1,68 | 1,68 | +1,20 |
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | +1,09 |
VAKIF GMYO | 10,09 | 9,28 | 9,26 | 10,50 | 10,34 | +11,42 |
VIKING KAGIT | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | +1,53 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,21 | 2,20 | 0,00 |
YATAS | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -1,21 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 6,18 | 6,33 | 5,99 | 6,46 | 6,16 | -2,68 |
YAZICILAR HOLDING | 17,10 | 17,05 | 17,05 | 17,20 | 17,15 | +0,58 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 2000,00 | 1936,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 15,05 | 15,00 | 15,00 | 15,10 | 15,10 | +0,66 |
YESIL GMYO | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | +2,63 |
YAPI VE KREDI BANK. | 3,71 | 3,67 | 3,68 | 3,79 | 3,79 | +3,26 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,00 |
YAPI KREDI SIGORTA | 24,70 | 22,75 | 23,25 | 26,90 | 23,70 | +4,17 |
YUNSA | 4,55 | 4,52 | 4,50 | 4,61 | 4,60 | +1,76 |
YESIL YAPI | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | +0,00 |
ZORLU ENERJI | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,08 | 1,08 | +9,09 |
BIST 30 | 78327,42 | 77991,67 | 77929,75 | 80183,61 | 79976,01 | +2,54 |
BIST 100 | 64418,55 | 64197,78 | 64137,35 | 65727,72 | 65573,50 | +2,14 |
BIST MALI | 84577,36 | 84151,60 | 84145,21 | 86776,53 | 86729,48 | +3,06 |
BIST SINAI | 60271,06 | 60377,07 | 60108,13 | 60889,04 | 60701,31 | +0,54 |
BIST HIZMETLER | 50105,76 | 49910,30 | 49912,81 | 50849,16 | 50457,64 | +1,10 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)