PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 20,562256 | 20,593199 | 0,15 | 1,30 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,010504 | 0,010523 | 0,18 | 1,64 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,012055 | 0,012077 | 0,18 | 1,63 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,032531 | 0,032589 | 0,18 | 1,52 |
Alternatifbank B Tipi Likit Fon | 2,792884 | 2,797694 | 0,17 | 1,63 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,115845 | 0,116062 | 0,19 | 1,62 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012536 | 0,012544 | 0,06 | 1,29 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012536 | 0,012544 | 0,06 | 1,29 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,289098 | 0,289568 | 0,16 | 1,56 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,023036 | 0,023083 | 0,20 | 1,86 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,444238 | 1,446914 | 0,19 | 1,61 |
Delta Menkul B Tipi Likit Fonu | 0,018210 | 0,018238 | 0,15 | 1,45 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010742 | 0,010752 | 0,09 | 1,13 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,474053 | 0,474889 | 0,18 | 1,54 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,046891 | 0,046925 | 0,07 | 1,12 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,467046 | 4,473392 | 0,14 | 1,49 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,409606 | 0,410161 | 0,14 | 1,45 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,026728 | 0,026782 | 0,20 | 1,67 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,037109 | 0,037163 | 0,15 | 1,28 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 57,576390 | 57,686786 | 0,19 | 1,60 |
Finansbank Geçiş B Tipi Likit Fon | 0,011024 | 0,011055 | 0,28 | 1,43 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011063 | 0,011080 | 0,15 | 1,34 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 32,566927 | 32,626856 | 0,18 | 1,54 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,367590 | 1,369958 | 0,17 | 1,58 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,061698 | 0,061815 | 0,19 | 1,59 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,042295 | 0,042365 | 0,17 | 1,38 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 50,157578 | 50,235503 | 0,16 | 1,31 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,029074 | 0,029127 | 0,18 | 1,54 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 34,668091 | 34,723495 | 0,16 | 1,54 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011050 | 0,011063 | 0,12 | 1,25 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,219673 | 0,219758 | 0,04 | 1,09 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 46,483084 | 46,560683 | 0,17 | 1,54 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,024895 | 0,024937 | 0,17 | 1,40 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,012243 | 0,012266 | 0,19 | 1,83 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,419502 | 5,427830 | 0,15 | 1,25 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 132,221840 | 132,463842 | 0,18 | 1,55 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020351 | 0,020381 | 0,15 | 1,24 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,011338 | 0,011355 | 0,15 | 1,27 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,020291 | 0,020317 | 0,13 | 1,32 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013002 | 0,013027 | 0,19 | 2,08 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,040127 | 0,040200 | 0,18 | 1,39 |
Metro Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,011403 | 0,011403 | 0,00 | 0,18 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,013751 | 0,013773 | 0,16 | 1,55 |
Sanko Menkul B Tipi Likit Fon | 0,031990 | 0,032045 | 0,17 | 1,49 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010743 | 0,010755 | 0,11 | 1,19 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,879322 | 0,880628 | 0,15 | 1,46 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,020238 | 0,020273 | 0,17 | 1,45 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 181,686406 | 182,021892 | 0,18 | 1,60 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,349022 | 3,353898 | 0,15 | 1,36 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 10,235888 | 10,254455 | 0,18 | 1,61 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,032574 | 0,032635 | 0,19 | 1,63 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,020079 | 0,020116 | 0,18 | 1,58 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 11,418352 | 11,438838 | 0,18 | 1,58 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,010744 | 0,010759 | 0,14 | 1,34 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 31,154468 | 31,210525 | 0,18 | 1,52 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011610 | 0,011622 | 0,10 | 1,25 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,482456 | 0,483326 | 0,18 | 1,59 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,142231 | 0,142490 | 0,18 | 1,54 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,038941 | 0,038995 | 0,14 | 1,28 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 86,919769 | 87,055038 | 0,16 | 1,31 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,010355 | 0,010374 | 0,18 | 1,56 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 135,232951 | 135,458858 | 0,17 | 1,42 |
TAHVİL BONO | ||||
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,046376 | 0,046260 | -0,25 | 0,19 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,087202 | 0,087041 | -0,18 | -1,15 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,022801 | 0,022788 | -0,06 | 1,15 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010128 | 0,010083 | -0,44 | 0,57 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 13,057657 | 12,933388 | -0,95 | 0,17 |
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon | 1,609137 | 1,606557 | -0,16 | 3,30 |
Alternatifbank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil ve Bono Fonu | 0,076200 | 0,075977 | -0,29 | 3,25 |
Anadolubank B Tipi Tahvil Bonu Fonu | 0,034605 | 0,034622 | 0,05 | 1,96 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,010963 | 0,010971 | 0,07 | 1,30 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,014347 | 0,014376 | 0,20 | 1,65 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,048548 | 0,047781 | -1,58 | -1,14 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010880 | 0,010787 | -0,85 | 1,71 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,015719 | 0,015680 | -0,25 | 0,65 |
Delta Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,015082 | 0,015002 | -0,53 | -0,77 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,011546 | 0,011485 | -0,53 | -1,68 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,651161 | 0,639881 | -1,73 | -2,94 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011230 | 0,011252 | 0,20 | 1,57 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,501667 | 0,498840 | -0,56 | 0,31 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,018335 | 0,018379 | 0,24 | 1,76 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,014091 | 0,014122 | 0,22 | 1,68 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,012497 | 0,012475 | -0,18 | 1,50 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,022786 | 0,022741 | -0,20 | 0,47 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,029484 | 0,029354 | -0,44 | 0,00 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,038819 | 0,038401 | -1,08 | -1,61 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,033070 | 0,032560 | -1,54 | -0,49 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,098640 | 0,098198 | -0,45 | 0,32 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,026709 | 0,026488 | -0,83 | 0,09 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,031406 | 0,031416 | 0,03 | 1,03 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 94,292731 | 94,020998 | -0,29 | 0,65 |
Finansbank Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,016476 | 0,016467 | -0,05 | 1,24 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,011674 | 0,011687 | 0,11 | 1,33 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 198,866736 | 198,430444 | -0,22 | 0,75 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,024807 | 0,024437 | -1,49 | -1,00 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Değişken Fonu | 0,026836 | 0,026784 | -0,19 | 0,19 |
Garanti Bankası Özel Birikim B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,027223 | 0,027187 | -0,13 | 0,73 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 8,351282 | 8,247477 | -1,24 | -1,08 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,197131 | 1,196227 | -0,08 | 1,36 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,011361 | 0,011354 | -0,06 | 1,01 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 16,875753 | 16,720958 | -0,92 | -1,69 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 42,178498 | 41,962879 | -0,51 | 0,01 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,010418 | 0,010424 | 0,06 | 1,15 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,027681 | 0,027484 | -0,71 | 0,24 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,135144 | 0,133945 | -0,89 | -0,33 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,326941 | 0,321330 | -1,72 | -1,04 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,264402 | 1,262358 | -0,16 | 0,60 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,795775 | 0,793036 | -0,34 | -0,10 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,061876 | 0,061335 | -0,87 | -1,56 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012229 | 0,012249 | 0,16 | -0,39 |
İş Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 0,032311 | 0,032362 | 0,16 | 1,38 |
İş Bankası B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,020793 | 0,020596 | -0,95 | -0,27 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,033386 | 0,033004 | -1,14 | -0,50 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 66,040089 | 65,944041 | -0,15 | 0,53 |
İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,358201 | 0,358335 | 0,04 | 1,22 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 19,228351 | 19,239909 | 0,06 | 0,40 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010980 | 0,010985 | 0,05 | 1,75 |
Oyak Yatırım B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fon | 0,013428 | 0,013375 | -0,39 | -0,32 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,011111 | 0,011117 | 0,05 | 1,43 |
Sardes Portföy İş Yatırım Verim B Tipi Değişken Fon | 0,010892 | 0,010890 | -0,02 | 0,84 |
Standard Ünlü B Tipi Değişken Fon | 0,023121 | 0,023155 | 0,15 | 2,29 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,020506 | 0,020529 | 0,11 | 0,89 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,244090 | 0,244307 | 0,09 | 1,82 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 77,692523 | 77,931652 | 0,31 | 1,56 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,023292 | 0,022994 | -1,28 | -0,26 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 11,355622 | 11,317482 | -0,34 | 0,15 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,562252 | 0,560651 | -0,28 | 0,36 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,151030 | 0,146944 | -2,71 | -2,01 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,268103 | 9,281001 | 0,14 | 0,88 |
Turkish Bank B Tipi Değişken Fonu | 0,016389 | 0,016371 | -0,11 | 0,20 |
Turkish Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,023574 | 0,023605 | 0,13 | 2,08 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 269,988404 | 270,004619 | 0,01 | 0,86 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,022747 | 0,022697 | -0,22 | 0,46 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,171890 | 0,171650 | -0,14 | 0,58 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,012084 | 0,012083 | -0,01 | 0,66 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,010411 | 0,010405 | -0,06 | 0,91 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Bayilere Yönelik Değisken Yedinci Alt Fon | 0,014230 | 0,014179 | -0,36 | 0,55 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 123,023238 | 122,916116 | -0,09 | 0,54 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,011606 | 0,011534 | -0,62 | 0,35 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 15,774802 | 15,779797 | 0,03 | 0,92 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 3,765187 | 3,763997 | -0,03 | 1,20 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,025243 | 0,025222 | -0,08 | 0,44 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,024572 | 0,024602 | 0,12 | 1,47 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,011776 | 0,011791 | 0,13 | 1,84 |
YKY B Tipi Özel Portföy Yönetimi Büyüme Amaçlı Değişken Fon | 0,104512 | 0,103302 | -1,16 | -2,50 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,721358 | 0,720843 | -0,07 | 0,95 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu Üçüncü Alt Fon | 0,581389 | 0,578934 | -0,42 | -0,44 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,087399 | 0,087220 | -0,20 | 0,93 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,014316 | 0,014241 | -0,52 | 0,08 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,009691 | 0,009661 | -0,31 | -0,76 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 40,176759 | 39,981723 | -0,49 | -0,33 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 144,642924 | 143,944523 | -0,48 | 0,15 |
ULUSLAR ARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,019009 | 0,018964 | -0,24 | 9,56 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,010983 | 0,011004 | 0,19 | 1,92 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018918 | 0,019080 | 0,86 | 7,37 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,011646 | 0,011347 | -2,57 | -4,40 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,009099 | 0,009025 | -0,81 | -5,41 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,027694 | 0,027681 | -0,05 | 5,25 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,016012 | 0,015998 | -0,09 | 6,24 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010776 | 0,010795 | 0,18 | 1,59 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,013690 | 0,013650 | -0,29 | 1,07 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,021336 | 0,021404 | 0,32 | 3,31 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,027616 | 0,027735 | 0,43 | 1,09 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,015499 | 0,015636 | 0,88 | 3,61 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,016119 | 0,016134 | 0,09 | 5,44 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 17,343692 | 17,150745 | -1,11 | 4,60 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,054400 | 0,054466 | 0,12 | 6,09 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 14,241700 | 14,228400 | -0,09 | -5,61 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,927372 | 19,683988 | -1,22 | -6,29 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 28,581250 | 28,223383 | -1,25 | -7,16 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 11,384384 | 11,536961 | 1,34 | 0,01 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 202,704985 | 199,420835 | -1,62 | -0,89 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 12,923484 | 12,820086 | -0,80 | -6,93 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 8,950833 | 9,280951 | 3,69 | 18,53 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 19,159512 | 18,918656 | -1,26 | -7,24 |
İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 16,365277 | 15,947626 | -2,55 | -1,85 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 93,035191 | 96,134121 | 3,33 | 18,47 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 10,592706 | 10,534666 | -0,55 | -9,89 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,036560 | 0,036405 | -0,42 | -1,03 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,011257 | 0,011216 | -0,36 | -0,59 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,053343 | 0,052759 | -1,09 | -5,66 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,035510 | 0,035292 | -0,61 | 0,13 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,014195 | 0,014324 | 0,91 | 3,74 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,029715 | 0,029756 | 0,14 | 1,63 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,043222 | 0,043005 | -0,50 | -0,43 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,044309 | 0,043812 | -1,12 | -6,17 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042284 | 0,041832 | -1,07 | -0,43 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,028198 | 0,028819 | 2,20 | 6,63 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,034380 | 0,034425 | 0,13 | 6,45 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,009732 | 0,009652 | -0,82 | -0,06 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,025810 | 0,025857 | 0,18 | 1,59 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,031622 | 0,031662 | 0,13 | 1,49 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,011742 | 0,011645 | -0,83 | -3,14 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010061 | 0,010086 | 0,25 | 1,75 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,062099 | 0,061613 | -0,78 | -1,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,020649 | 0,020391 | -1,25 | -2,42 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,023578 | 0,023310 | -1,14 | -6,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,062307 | 0,061503 | -1,29 | -4,91 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,027468 | 0,027680 | 0,77 | 3,82 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,011415 | 0,011271 | -1,26 | -5,46 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,043452 | 0,043008 | -1,02 | -1,25 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011890 | 0,011891 | 0,01 | 0,23 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,035611 | 0,035605 | -0,02 | 0,99 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,026773 | 0,026550 | -0,83 | -0,20 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,042665 | 0,042238 | -1,00 | -0,13 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,021067 | 0,021045 | -0,10 | 0,79 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Dolar) EYF | 0,030084 | 0,030140 | 0,19 | 6,51 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) EYF | 0,029455 | 0,030099 | 2,19 | 6,38 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,009668 | 0,009556 | -1,16 | -0,22 |
Anadolu Hayat Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,030641 | 0,030687 | 0,15 | 1,57 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,010068 | 0,010078 | 0,10 | 1,60 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,010911 | 0,011263 | 3,23 | 15,92 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010005 | 0,010023 | 0,18 | 1,54 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,011012 | 0,011385 | 3,39 | 17,02 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,036760 | 0,036485 | -0,75 | -1,45 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,018457 | 0,018269 | -1,02 | -6,06 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,033960 | 0,033735 | -0,66 | -1,11 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,036459 | 0,036199 | -0,71 | -1,68 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,030245 | 0,030275 | 0,10 | 1,43 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038846 | 0,038535 | -0,80 | 0,31 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,028591 | 0,028928 | 1,18 | 6,79 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Karma EYF | 0,018803 | 0,018925 | 0,65 | 5,60 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,036531 | 0,036162 | -1,01 | -5,92 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038197 | 0,037907 | -0,76 | 0,47 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025717 | 0,026035 | 1,24 | 6,97 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,009566 | 0,009445 | -1,26 | -0,52 |
