Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,024445 | 0,025286 | 3,44 | 17,34 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,011245 | 0,011290 | 0,40 | 10,04 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014496 | 0,014996 | 3,45 | 17,45 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013681 | 0,014161 | 3,51 | 17,58 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009210 | 0,009526 | 3,43 | 17,29 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,030557 | 0,031622 | 3,49 | 17,67 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,934231 | 0,966223 | 3,42 | 17,39 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,011984 | 0,012377 | 3,28 | 16,46 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011888 | 0,012291 | 3,39 | 16,57 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,015262 | 0,015170 | -0,60 | 4,31 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016134 | 0,016673 | 3,34 | 14,59 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026076 | 0,026992 | 3,51 | 17,61 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009225 | 0,009540 | 3,41 | 17,60 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,024863 | 0,025731 | 3,49 | 17,11 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015503 | 0,016039 | 3,46 | 17,26 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,009768 | 0,009808 | 0,41 | 8,10 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014468 | 0,014975 | 3,50 | 17,64 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,012953 | 0,012911 | -0,32 | 0,54 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,263136 | 1,282487 | 1,53 | 1,27 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010175 | 0,010021 | -1,51 | -1,02 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,010055 | 0,009888 | -1,66 | -5,79 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010235 | 0,010183 | -0,51 | 0,82 |
Burgan Bank B Tipi Değişken Fon | 1,144162 | 1,141844 | -0,20 | 0,62 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,072621 | 0,072602 | -0,03 | 1,48 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 2,679075 | 2,648640 | -1,14 | -5,69 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 2,999271 | 3,003348 | 0,14 | 0,89 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,010609 | 0,010526 | -0,78 | 1,20 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,015293 | 0,015192 | -0,66 | 2,05 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,017287 | 0,017184 | -0,60 | 1,81 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014151 | 0,014083 | -0,48 | 2,86 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,011210 | 0,011221 | 0,10 | 0,94 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 53,597640 | 53,591263 | -0,01 | 0,92 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,008260 | 0,008145 | -1,39 | -5,11 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015900 | 0,015885 | -0,09 | -3,49 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,343397 | 0,343863 | 0,14 | 1,17 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009590 | 0,009587 | -0,03 | 6,78 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,110562 | 0,110266 | -0,27 | -0,35 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,010118 | 0,010135 | 0,17 | |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,010204 | 0,010183 | -0,21 | 1,07 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,009364 | 0,009251 | -1,21 | -3,51 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken İkinci Alt Fon | 0,012274 | 0,012212 | -0,51 | 0,14 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,012668 | 0,012568 | -0,79 | -1,93 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,318075 | 4,246444 | -1,66 | -1,18 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 43,077665 | 43,066745 | -0,03 | 0,85 |
İş Bankası İş Portföy A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Hisse Senedi Yoğun Birinci Alt Fon | 0,008939 | 0,008846 | -1,04 | -6,86 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu | 0,012009 | 0,012034 | 0,21 | 1,92 |
İş Bankası İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond İkinci Alt Fon | 0,011492 | 0,011587 | 0,83 | 6,93 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,010856 | 0,010869 | 0,12 | 1,57 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,013739 | 0,013764 | 0,18 | 1,54 |
Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,010981 | 0,010988 | 0,06 | 0,72 |
Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,022696 | 0,022580 | -0,51 | -2,97 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,063717 | 0,063096 | -0,97 | 0,06 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,040663 | 0,040661 | 0,00 | 1,64 |
TEB B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu | 0,026123 | 0,026126 | 0,01 | 1,97 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Değişken Fonu | 0,934713 | 0,931704 | -0,32 | 2,34 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,047953 | 0,047945 | -0,02 | 1,93 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,023760 | 0,023513 | -1,04 | -1,24 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 78,210576 | 78,066559 | -0,18 | 0,64 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,372799 | 0,372938 | 0,04 | 0,62 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,404296 | 0,404784 | 0,12 | -2,73 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Büyüyen Çocuk Beşinci Alt Fon | 0,009893 | 0,009882 | -0,11 | -0,24 |
FON SEPETİ | ||||
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,021861 | 0,021892 | 0,14 | 3,56 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,008787 | 0,008686 | -1,15 | -7,82 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,154750 | 1,139936 | -1,28 | -6,61 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,037752 | 0,037309 | -1,17 | -6,88 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,076599 | 0,076138 | -0,60 | -6,69 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,157219 | 0,155758 | -0,93 | -4,81 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,638189 | 0,633879 | -0,68 | -3,55 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,020557 | 0,020429 | -0,62 | -7,67 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,026464 | 0,025402 | -4,01 | -1,57 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,061867 | 0,060849 | -1,65 | -5,89 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,023987 | 0,022897 | -4,54 | -3,02 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,033366 | 0,032853 | -1,54 | -7,77 |
Delta Menkul A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,010838 | 0,010597 | -2,22 | -4,58 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,113983 | 0,112614 | -1,20 | -6,00 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,038047 | 0,037570 | -1,25 | -7,55 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016916 | 0,016757 | -0,94 | -4,68 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,191815 | 0,190652 | -0,61 | -5,73 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 26,792772 | 26,460536 | -1,24 | -6,97 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,083204 | 0,082962 | -0,29 | -7,08 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,743657 | 0,732529 | -1,50 | -5,58 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019427 | 0,019193 | -1,20 | -6,98 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011246 | 0,011200 | -0,41 | -6,85 |
Garanti Bankası Özel Birikim A Tipi Değişken Fonu | 0,018164 | 0,017944 | -1,21 | -6,68 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,046837 | 0,046226 | -1,30 | -1,62 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017855 | 0,017558 | -1,66 | 2,41 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,011600 | 0,011444 | -1,34 | -6,85 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,156234 | 0,153699 | -1,62 | -6,53 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,291461 | 2,248147 | -1,89 | -8,75 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,053390 | 0,052727 | -1,24 | -7,09 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 33,699734 | 33,265512 | -1,29 | -5,92 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,031686 | 0,031300 | -1,22 | -6,65 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 30,685063 | 29,960322 | -2,36 | -4,80 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,037441 | 0,036810 | -1,69 | -8,05 |
İş Bankası A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu | 0,016730 | 0,016534 | -1,17 | -5,41 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,013766 | 0,013404 | -2,63 | 2,52 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,995544 | 0,985067 | -1,05 | -5,38 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028387 | 0,027835 | -1,94 | -5,71 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,040171 | 0,039363 | -2,01 | -1,65 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013721 | 0,013560 | -1,17 | -6,33 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 4,309545 | 4,204144 | -2,45 | -7,32 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,246810 | 0,242216 | -1,86 | -7,26 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,046788 | 0,046170 | -1,32 | -5,16 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,251688 | 0,248869 | -1,12 | -6,32 |
YKB A Tipi İmkb 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,146812 | 2,122556 | -1,13 | -5,99 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,071899 | 0,070976 | -1,28 | -6,58 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,010485 | 0,010383 | -0,97 | -6,99 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,721149 | 0,713385 | -1,08 | -6,03 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,011064 | 0,010897 | -1,51 | -7,25 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İmkb Temettü Endeksi Birinci Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011321 | 0,011247 | -0,65 | -6,97 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,036711 | 0,036187 | -1,43 | -6,59 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,476510 | 0,470984 | -1,16 | -7,26 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017222 | 0,017035 | -1,09 | -6,08 |
KARMA | ||||
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,161510 | 0,159531 | -1,23 | -0,32 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,019523 | 0,019232 | -1,49 | -1,76 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,022532 | 0,022318 | -0,95 | -0,55 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,009610 | 0,009493 | -1,22 | -2,64 |
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 2,972376 | 2,939079 | -1,12 | -2,75 |
Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,056665 | 0,055980 | -1,21 | -3,07 |
Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,019870 | 0,019539 | -1,67 | -4,06 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 14,891244 | 14,676898 | -1,44 | -3,59 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,009952 | 0,009886 | -0,66 | 1,03 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018923 | 0,019046 | 0,65 | 8,53 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,009829 | 0,009788 | -0,42 | -0,71 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,257545 | 0,255247 | -0,89 | -2,99 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,358449 | 0,356912 | -0,43 | -2,15 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,027322 | 0,027081 | -0,88 | -3,68 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,014988 | 0,014988 | 0,00 | 0,55 |
Garanti Bankası Minibank A Tipi Karma Fon | 0,009045 | 0,008984 | -0,67 | -2,25 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,483335 | 0,480501 | -0,59 | 0,93 |
Global A Tipi Değişken Fon | 20,572090 | 20,541008 | -0,15 | 0,24 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,044552 | 0,044478 | -0,17 | -0,60 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,041624 | 0,041712 | 0,21 | 0,06 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 38,206345 | 37,772765 | -1,13 | -3,58 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 36,529689 | 36,121178 | -1,12 | -3,03 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 1,832812 | 1,812938 | -1,08 | -3,62 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013541 | 0,013530 | -0,08 | -1,59 |
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu | 0,092514 | 0,091722 | -0,86 | -2,46 |
İş Bankası B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu | 0,015004 | 0,014861 | -0,95 | -2,13 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,557967 | 2,549565 | -0,33 | -0,51 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,008675 | 0,008696 | 0,24 | 3,00 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,015556 | 0,015471 | -0,55 | -0,50 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,540545 | 0,533688 | -1,27 | -1,36 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 0,886223 | 0,886301 | 0,01 | -1,57 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,492634 | 2,462697 | -1,20 | -2,56 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,054937 | 0,055058 | 0,22 | 5,12 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,237797 | 4,175440 | -1,47 | 5,31 |
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029283 | 0,029029 | -0,87 | -2,16 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 10,967369 | 10,823148 | -1,32 | -5,88 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,274863 | 0,272840 | -0,74 | -3,56 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,161286 | 0,160534 | -0,47 | -1,94 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,010793 | 0,010778 | -0,14 | -3,05 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,013305 | 0,013233 | -0,54 | -2,61 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,058873 | 0,058545 | -0,56 | -2,47 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,075412 | 0,074513 | -1,19 | -5,02 |
(Sürecek)